Armando Contreras


Nombre: Armando Contreras Reyes
Apodo: Norton
Fecha de nacimiento: 15 de junio de 1919
Fecha de fallecimiento: 3 de agosto de 1991
Debut internacional: 2 de febrero de 1941
Partidos clase A: 14

Detalle de partidos clase A

Fecha Ciudad Rival Resultado ClubCondiciónGolesCompetición
1 02/02/1941 Santiago Ecuador 5:0 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1941
2 04/03/1941 Santiago Argentina 0:1 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1941
3 10/01/1942 Montevideo Uruguay 1:6 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1942
4 14/01/1942 Montevideo Brasil 1:6 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1942
5 22/01/1942 Montevideo Paraguay 0:2 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1942
6 31/01/1942 Montevideo Argentina 0:0 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1942
7 05/02/1942 Montevideo Ecuador 2:1 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1942
8 07/02/1942 Montevideo Perú 0:0 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1942
9 14/01/1945 Santiago Ecuador 6:3 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1945
10 24/01/1945 Santiago Bolivia 5:0 Colo-ColoSuplenteCampeonato Sudamericano 1945
11 31/01/1945 Santiago Colombia 2:0 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1945
12 11/02/1945 Santiago Argentina 1:1 Colo-ColoSuplenteCampeonato Sudamericano 1945
13 18/02/1945 Santiago Uruguay 1:0 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1945
14 28/02/1945 Santiago Brasil 0:1 Colo-ColoSuplenteCampeonato Sudamericano 1945

Resumen de partidos clase A

Competición PJ PG PE PP
Campeonato Sudamericano/Copa América 14 6 2 6
Total 14 6 2 6

Resumen de goles

Competición Goles
Campeonato Sudamericano/Copa América 2
Total 2

Registro por año

Año Partidos Goles
1941 2 1
1942 6 1
1945 6 0
Total 14 2

Reportaje en Estadio (edición del 30 de agosto de 1947)


Raúl Pérez >><< Osvaldo Carvajal