Foto: Rebeca Reis/Conmebol
Esta es la lista de partidos de la selección chilena sub-23 en todos los Torneos Preolímpicos Sudamericanos de la categoría. Cabe señalar que las ediciones anteriores a 1992 no exigían límite de 23 años.
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Edición | ||
| País | Goles | País | Goles | ||||
| 1 | 04/02/1992 | 1 | 0 | Paraguay 1992 | |||
| 2 | 06/02/1992 | 1 | 1 | Paraguay 1992 | |||
| 3 | 08/02/1992 | 1 | 5 | Paraguay 1992 | |||
| 4 | 20/02/1996 | 2 | 1 | Argentina 1996 | |||
| 5 | 22/02/1996 | 4 | 0 | Argentina 1996 | |||
| 6 | 24/02/1996 | 3 | 3 | Argentina 1996 | |||
| 7 | 26/02/1996 | 0 | 0 | Argentina 1996 | |||
| 8 | 19/01/2000 | 1 | 1 | Brasil 2000 | |||
| 9 | 21/01/2000 | 2 | 1 | Brasil 2000 | |||
| 10 | 23/01/2000 | 3 | 0 | Brasil 2000 | |||
| 11 | 26/01/2000 | 5 | 1 | Brasil 2000 | |||
| 12 | 02/02/2000 | 1 | 4 | Brasil 2000 | |||
| 13 | 04/02/2000 | 3 | 1 | Brasil 2000 | |||
| 14 | 06/02/2000 | 1 | 0 | Brasil 2000 | |||
| 15 | 07/01/2004 | 3 | 0 | Chile 2004 | |||
| 16 | 09/01/2004 | 3 | 0 | Chile 2004 | |||
| 17 | 13/01/2004 | 3 | 2 | Chile 2004 | |||
| 18 | 15/01/2004 | 1 | 1 | Chile 2004 | |||
| 19 | 21/01/2004 | 1 | 2 | Chile 2004 | |||
| 20 | 23/01/2004 | 1 | 3 | Chile 2004 | |||
| 21 | 25/01/2004 | 2 | 2 | Chile 2004 | |||
| 22 | 18/01/2020 | 0 | 3 | Colombia 2020 | |||
| 23 | 21/01/2020 | 1 | 0 | Colombia 2020 | |||
| 24 | 24/01/2020 | 0 | 2 | Colombia 2020 | |||
| 25 | 30/01/2020 | 0 | 0 | Colombia 2020 | |||
| 26 | 21/01/2024 | 1 | 0 | Venezuela 2024 | |||
| 27 | 27/01/2024 | 0 | 1 | Venezuela 2024 | |||
| 28 | 30/01/2024 | 0 | 5 | Venezuela 2024 | |||
| 29 | 02/02/2024 | 2 | 1 | Venezuela 2024 | |||
Resumen por rival
| Rival | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| Total | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 42 | 2 |
Resumen por edición
| Edición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| Total | 29 | 12 | 7 | 10 | 44 | 42 | 2 |
<< Copas del Mundo Femeninas Sub-20
