Foto: Estadio
Estas son las nóminas de la selección chilena en sus últimas apariciones en Torneos Preolímpicos Sudamericanos hasta 1987 (se jugó con límite de edad desde 1992). Los jugadores señalados en naranja son porteros.
Para revisar nóminas de ediciones desde 1992, clic aquí.
Ecuador 1984
Puesto | Jugador | Nombre completo | Club | Nacimiento | Defunción |
GK | Roberto Rojas | Roberto Antonio Rojas Saavedra | Colo-Colo | 08/08/1957 | - |
GK | Mario Rodríguez | Mario Omar Rodríguez Ramos | Coquimbo Unido | 08/08/1960 | - |
GK | Daniel Díaz | Daniel Alfredo Díaz Pérez | Cobresal | 04/12/1956 | - |
DF | Daniel Ahumada | Daniel Eduardo Ahumada Gaete | Unión La Calera | 02/02/1960 | - |
DF | Raúl Díaz | José Raúl Díaz Ruiz | Deportes Laja | 04/12/1954 | - |
DF | Emiliano Astorga | Emiliano Eduardo Astorga Lobos | Magallanes | 21/09/1960 | - |
DF | Alejandro Droguett | Alejandro Fernando Droguett Muñoz | Unión Santa Cruz | 03/12/1958 | - |
DF | Jaime Escobar | Jaime Antonio Escobar Pérez | Deportes Concepción | 22/02/1959 | - |
MF | Manuel Araya Ramos | Manuel Andrés Araya Ramos | Cobresal | 30/11/1958 | - |
MF | Francisco Ugarte | Francisco Jorge Ugarte Hidalgo | Trasandino | 21/03/1959 | - |
MF | Miguel Alegre | Miguel Alexis Alegre Moyano | Deportes Arica | 19/05/1958 | - |
MF | Franklin Lobos | Franklin Erasmo Lobos Ramírez | Cobresal | 02/06/1957 | - |
MF | Iván Valdés | Iván Antonio Valdés Millán | Deportes Colchagua | 04/06/1957 | - |
FW | Sergio Salgado | Sergio Mario Salgado Cofré | Cobresal | 12/09/1958 | - |
FW | Fernando Santis | Augusto Fernando Santis Ahumada | Magallanes | 10/01/1956 | - |
FW | Juan Covarrubias | Juan Segundo Covarrubias Muñoz | Green Cross | 15/01/1961 | - |
FW | Julio Osorio | Julio Enrique Osorio Ramírez | Deportes Linares | 14/09/1959 | - |
FW | Alfredo Núñez | Alfredo Horacio Núñez Mendoza | Malleco Unido | 16/12/1960 | 15/03/2008 |
DT | Isaac Carrasco | Isaac Carrasco Rivas | 29/03/1923 | 05/04/2004 |
Bolivia 1987
Puesto | Jugador | Nombre completo | Club | Nacimiento | Defunción |
GK | Marco Cornez | Marco Antonio Cornez Bravo | Universidad Católica | 15/10/1957 | 21/05/2022 |
GK | Eduardo Furniela | Eduardo Antonio Furniel Arriagadaa | Cobreloa | 02/01/1956 | - |
GK | Patricio Toledo | Patricio Armando Toledo Toledo | Everton | 14/07/1962 | - |
DF | Patricio Reyes | Óscar Patricio Reyes Sánchez | Universidad de Chile | 16/12/1957 | - |
DF | Ricardo Toro | Ricardo Roberto Toro Vergara | Palestino | 20/12/1958 | - |
DF | Marco Opazo | Marco Aurelio Opazo Castillo | Palestino | 27/04/1961 | - |
DF | Juan Carlos Hernández | Juan Carlos Hernández Escobar | Rangers | 10/10/1959 | - |
DF | Álex Martínez | Álex Patricio Martínez Tapia | Universidad Católica | 26/10/1959 | - |
MF | Fernando Astengo | Fernando Enrique Astengo Sánchez | Grêmio (BRA) | 08/01/1960 | - |
MF | Carlos Soto | Carlos Fredy Soto Sandoval | Palestino | 10/11/1959 | - |
MF | Luis Rodríguez | Luis Abdón Rodríguez Muelas | Universidad de Chile | 16/03/1961 | - |
MF | Jaime Pizarro | Jaime Augusto Pizarro Herrera | Colo-Colo | 02/03/1964 | - |
MF | Luis Pérez | Luis Hernán Pérez Ramírez | Universidad Católica | 17/04/1965 | - |
MF | Jaime Vera | Jaime Andrés Vera Rodríguez | Colo-Colo | 25/03/1963 | - |
MF | Orlando Mondaca | Orlando Alberto Mondaca Reyes | Universidad de Chile | 24/06/1961 | - |
MF | Juvenal Olmos | Juvenal Mario Olmos Rojas | Universidad Católica | 04/10/1962 | - |
FW | Sergio Salgado | Sergio Mario Salgado Cofré | Cobresal | 12/09/1958 | - |
FW | Julio Osorio | Julio Enrique Osorio Ramírez | Palestino | 14/09/1959 | - |
FW | Eduardo Cofré | Eduardo Patricio Cofré Vega | Palestino | 23/07/1961 | - |
FW | Ivo Basay | Ivo Alexie Basay Hatibovic | Everton | 13/04/1966 | - |
DT | Orlando Aravena | Orlando Enrique Aravena Vergara | 21/10/1937 | 21/03/2024 |
a. En medios suele aparecer como Eduardo Fournier.
Nóminas para Juegos Panamericanos >><< Nóminas para Juegos Olímpicos