Foto: Carlos Parra/ANFP
Resumen de partidos
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
Local | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 % |
Visita | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 % |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16,67 % |
Detalle de partidos
# | Fecha | Hora | Ciudad | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
1 | 08/09/2023 | 20:00 | ![]() | Centenario | ![]() | 1:2 | Eduardo Berizzo |
2 | 12/09/2023 | 21:30 | ![]() | Monumental | ![]() | 0:0 | Eduardo Berizzo |
Tabla de posiciones
Posición | Selección | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
6 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
8 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
9 | ![]() | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 |
Presentación de partidos



12/10/2023



17/10/2023



16/11/2023



21/11/2023



05/09/2024



10/09/2024



10/10/2024



15/10/2024



14/11/2024



19/11/2024



20/03/2025



25/03/2025



04/09/2025



09/09/2025



09/10/2025



14/10/2025
Entrenadores
Entrenador | Primer partido | Último partido | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
![]() | 08/09/2023 | 12/09/2023 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Total | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Sedes
Lugar | Región | Ciudad | Comuna | Partidos |
Estadio Monumental David Arellano | Santiago | 1 |
Marcas de indumentaria
Marca | Foto | Primer partido | Último partido | Partidos |
![]() | ![]() | 08/09/2023 | 12/09/2023 | 2 |
Jugadores que sumaron minutos (17)
Región | Jugador | Posición | Club | Dorsal | Partidos | Minutos | Goles |
Brayan Cortés | ![]() | 23 | 2 | 180 | -3 | ||
Guillermo Maripán | ![]() | 3 | 2 | 180 | 0 | ||
Gary Medel | ![]() | 17 | 2 | 180 | 0 | ||
Erick Pulgar | ![]() | 13 | 2 | 180 | 0 | ||
Gabriel Suazo | ![]() | 4 | 2 | 180 | 0 | ||
Diego Valdés | ![]() | 15 | 2 | 180 | 0 | ||
![]() | Ben Brereton | ![]() | 22 | 2 | 166 | 0 | |
Alexander Aravena | ![]() | 9 | 2 | 96 | 0 | ||
Arturo Vidal | ![]() | 8 | 2 | 96 | 1 | ||
Rodrigo Echeverría | ![]() | 18 | 2 | 91 | 0 | ||
Marcelino Núñez | ![]() | 7 | 1 | 90 | 0 | ||
Alexis Sánchez | ![]() | 10 | 1 | 90 | 0 | ||
Charles Aránguiz | ![]() | 20 | 2 | 84 | 0 | ||
![]() | Matías Catalán | ![]() | 21 | 1 | 74 | 0 | |
![]() ![]() | Nayel Mehssatou | ![]() | 16 | 1 | 66 | 0 | |
![]() | Juan Delgado | ![]() | 19 | 2 | 40 | 0 | |
Darío Osorio | ![]() | 10 | 1 | 8 | 0 |
Suplentes sin minutos (7)
Región | Jugador | Posición | Club | Dorsal |
Cristóbal Campos | ![]() | 1 | ||
![]() | Gabriel Arias | ![]() | 12 | |
Williams Alarcón | ![]() | 2 | ||
Benjamín Kuscevic | ![]() | 5 | ||
Thomas Galdames | ![]() | 6 | ||
Marcos Bolados | ![]() | 11 | ||
Víctor Felipe Méndez | ![]() | 14 |
Nominados sin suplencia (9)
Región | Jugador | Posición | Club |
Guillermo Soto | ![]() | ||
César Pérez | ![]() | ||
Maximiliano Guerrero | ![]() | ||
Lucas Assadi | ![]() | ||
Clemente Montes | ![]() | ||
Javier Altamirano | ![]() | ||
Eugenio Mena | ![]() | ||
Bruno Barticciotto | ![]() | ||
Damián Pizarro | ![]() |
Detalle de minutos por jugador
Jugador | Rival | PJ | Minutos | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Brayan Cortés | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
Guillermo Maripán | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
Gary Medel | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
Erick Pulgar | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
Gabriel Suazo | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
Diego Valdés | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
Ben Brereton | 90 | 76 | 2 | 166 | ||||||||||||||||
Alexander Aravena | 82 | 14 | 2 | 96 | ||||||||||||||||
Arturo Vidal | 23 | 73 | 2 | 96 | ||||||||||||||||
Rodrigo Echeverría | 1 | 90 | 2 | 91 | ||||||||||||||||
Marcelino Núñez | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||
Alexis Sánchez | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||
Charles Aránguiz | 67 | 17 | 2 | 84 | ||||||||||||||||
Matías Catalán | 74 | 1 | 74 | |||||||||||||||||
Nayel Mehssatou | 66 | 1 | 66 | |||||||||||||||||
Juan Delgado | 24 | 16 | 2 | 40 | ||||||||||||||||
Darío Osorio | 8 | 1 | 8 |
Goleadores
Jugador | Rival | PJ | Goles | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Arturo Vidal | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total | 1 |
Tarjetas y suspensiones
Jugador | Rival | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Juan Delgado | ![]() | |||||||||||||||||
Gary Medel | ![]() | |||||||||||||||||
Nayel Mehssatou | ![]() | |||||||||||||||||
Marcelino Núñez | ![]() | |||||||||||||||||
Erick Pulgar | ![]() | |||||||||||||||||
Matías Catalán | ![]() |
Lesionados
Jugador | Rival | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Javier Altamirano | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Bruno Barticciotto | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Paulo Díaz | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Eugenio Mena | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Damián Pizarro | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Marcelino Núñez | ![]() | |||||||||||||||||
Arturo Vidal | ![]() | ![]() |
Otras ausencias
Jugador | Rival | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Claudio Bravo | ||||||||||||||||||
Alexis Sánchez |
Cuadro global
Jugador | Rival | PJ | Minutos | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Brayan Cortés | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
Guillermo Maripán | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
Gary Medel | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
Erick Pulgar | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
Gabriel Suazo | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
Diego Valdés | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
Ben Brereton | 90 | 76 | 2 | 166 | ||||||||||||||||
Alexander Aravena | 82 | 14 | 1 | 96 | ||||||||||||||||
Arturo Vidal | 23 | 73 | ![]() | ![]() | 2 | 96 | ||||||||||||||
Rodrigo Echeverría | 1 | 90 | 2 | 91 | ||||||||||||||||
Marcelino Núñez | 90 | ![]() | 1 | 90 | ||||||||||||||||
Alexis Sánchez | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||
Charles Aránguiz | 67 | 17 | 2 | 84 | ||||||||||||||||
Matías Catalán | 74 | 1 | 74 | |||||||||||||||||
Nayel Mehssatou | 66 | 1 | 66 | |||||||||||||||||
Juan Delgado | 24 | 16 | 2 | 40 | ||||||||||||||||
Darío Osorio | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
Cristóbal Campos | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Gabriel Arias | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Williams Alarcón | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Benjamín Kuscevic | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Thomas Galdames | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Marcos Bolados | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Víctor Felipe Méndez | 0 | 0 |
Mundial 2030 >><< Catar 2022