Foto: Carlos Parra/ANFP
Resumen de partidos
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
Local | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 42,86 % |
Visita | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 15 | -14 | 4,76 % |
Total | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | 23,81 % |
Detalle de partidos
# | Fecha | Hora | Ciudad | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
1 | 08/09/2023 | 20:00 | ![]() | Centenario | ![]() | 1:3 | Eduardo Berizzo |
2 | 12/09/2023 | 21:30 | ![]() | Monumental | ![]() | 0:0 | Eduardo Berizzo |
3 | 12/10/2023 | 21:00 | ![]() | Monumental | ![]() | 2:0 | Eduardo Berizzo |
4 | 17/10/2023 | 18:00 | ![]() | Monumental de Maturín | ![]() | 0:3 | Eduardo Berizzo |
5 | 16/11/2023 | 21:30 | ![]() | Monumental | ![]() | 0:0 | Eduardo Berizzo |
6 | 21/11/2023 | 20:30 | ![]() | Rodrigo Paz Delgado | ![]() | 0:1 | Nicolás Córdova |
7 | 05/09/2024 | 20:00 | ![]() | Mâs Monumental | ![]() | 0:3 | Ricardo Gareca |
8 | 10/09/2024 | 18:00 | ![]() | Nacional | ![]() | 1:2 | Ricardo Gareca |
9 | 10/10/2024 | 21:00 | ![]() | Nacional | ![]() | 1:2 | Ricardo Gareca |
10 | 15/10/2024 | 17:30 | ![]() | Metropolitano | ![]() | 0:4 | Ricardo Gareca |
11 | 15/11/2024 | 22:30 | ![]() | Monumental U Marathon | ![]() | 0:0 | Ricardo Gareca |
12 | 19/11/2024 | 21:00 | ![]() | Nacional | ![]() | 4:2 | Ricardo Gareca |
13 | 20/03/2025 | 20:00 | ![]() | ueno Defensores del Chaco | ![]() | 0:1 | Ricardo Gareca |
14 | 25/03/2025 | 21:00 | ![]() | Nacional | ![]() | 0:0 | Ricardo Gareca |
Tabla de posiciones
Posición | Selección | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | ![]() | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 26 | 8 | 18 |
2 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13 | 5 | 8 |
3 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 | 10 | 7 |
4 | ![]() | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 16 | 4 |
5 | ![]() | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 |
6 | ![]() | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 18 | 14 | 4 |
7 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 |
8 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 30 | -16 |
9 | ![]() | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 | 17 | -11 |
10 | ![]() | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 |
Presentación de partidos



04/06/2025



09/06/2025



09/09/2025



14/09/2025
Entrenadores
Entrenador | Primer partido | Último partido | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
![]() | 08/09/2023 | 16/11/2023 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
![]() | 21/11/2023 | 21/11/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
![]() | 05/09/2024 | 25/03/2025 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 |
Total | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 |
Sedes
Lugar | Región | Ciudad | Comuna | Partidos |
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos | Santiago | 4 | ||
Estadio Monumental David Arellano | Santiago | 3 |
Marcas de indumentaria
Marca | Foto | Primer partido | Último partido | Partidos |
![]() | ![]() | 08/09/2023 | 25/03/2025 | 14 |
Uniformes utilizados (@PaintKits)
Jugadores que sumaron minutos (45)
Región | Jugador | Posición | Club | Dorsal | Partidos | Minutos | Goles |
Brayan Cortés | ![]() | 23 | 12 | 1080 | -16 | ||
Gabriel Suazo | ![]() | 4, 17 | 11 | 990 | 0 | ||
Rodrigo Echeverría | ![]() ![]() | 18 | 13 | 979 | 0 | ||
Guillermo Maripán | ![]() ![]() | 3 | 11 | 945 | 0 | ||
Paulo Díaz | ![]() | 5 | 10 | 875 | 0 | ||
Felipe Loyola | ![]() ![]() | 3, 14, 15, 16 | 9 | 697 | 0 | ||
Diego Valdés | ![]() | 15 | 9 | 638 | 1 | ||
Eduardo Vargas | ![]() ![]() | 11 | 8 | 624 | 3 | ||
Erick Pulgar | ![]() | 13 | 7 | 604 | 0 | ||
Darío Osorio | ![]() | 8, 10, 11, 16 | 9 | 506 | 0 | ||
![]() | Ben Brereton | ![]() ![]() | 22 | 8 | 456 | 0 | |
Alexander Aravena | ![]() ![]() | 9, 22 | 9 | 453 | 0 | ||
Gary Medel | ![]() | 17 | 5 | 450 | 0 | ||
Alexis Sánchez | ![]() | 10 | 5 | 450 | 0 | ||
Víctor Dávila | ![]() ![]() | 10, 19 | 7 | 405 | 0 | ||
Arturo Vidal | ![]() ![]() | 8 | 6 | 389 | 1 | ||
Vicente Pizarro | ![]() | 6, 7, 8, 16 | 6 | 384 | 0 | ||
![]() ![]() | Matías Catalán | ![]() | 21 | 5 | 357 | 0 | |
Marcelino Núñez | ![]() | 7 | 5 | 245 | 1 | ||
Lucas Cepeda | ![]() | 5, 7, 20 | 4 | 224 | 2 | ||
Thomas Galdames | ![]() | 6 | 3 | 182 | 0 | ||
![]() | Gabriel Arias | ![]() | 12 | 2 | 180 | -5 | |
Mauricio Isla | ![]() | 4 | 2 | 180 | 0 | ||
Benjamín Kuscevic | ![]() | 19 | 2 | 180 | 0 | ||
Víctor Felipe Méndez | ![]() | 14 | 3 | 175 | 0 | ||
Charles Aránguiz | ![]() ![]() | 20 | 6 | 171 | 0 | ||
Carlosalonso Palacios | ![]() | 9 | 3 | 133 | 0 | ||
Esteban Pavez | ![]() | 13, 17, 21 | 4 | 100 | 0 | ||
Damián Pizarro | ![]() | 21 | 1 | 90 | 0 | ||
Fabián Hormazábal | ![]() | 14 | 1 | 90 | 0 | ||
Gonzalo Tapia | ![]() | 7, 14 | 3 | 73 | 0 | ||
Marcelo Morales | ![]() | 2 | 2 | 70 | 0 | ||
![]() | Luciano Cabral | ![]() ![]() | 10 | 3 | 67 | 0 | |
![]() ![]() | Nayel Mehssatou | ![]() | 16 | 1 | 66 | 0 | |
Williams Alarcón | ![]() | 8, 20 | 3 | 52 | 0 | ||
Maximiliano Guerrero | ![]() ![]() | 7, 9, 19 | 3 | 51 | 0 | ||
Matías Fernández Cordero | ![]() | 2 | 1 | 45 | 0 | ||
![]() | Juan Delgado | ![]() | 19 | 2 | 40 | 0 | |
![]() ![]() | Fernando Zampedri | ![]() | 22 | 2 | 33 | 0 | |
Jean Meneses | ![]() | 16 | 1 | 30 | 0 | ||
César Pérez | ![]() | 20 | 1 | 20 | 0 | ||
Claudio Baeza | ![]() | 14 | 1 | 18 | 0 | ||
Eugenio Mena | ![]() | 2 | 1 | 18 | 0 | ||
Felipe Mora | ![]() | 9 | 2 | 10 | 0 | ||
![]() ![]() | Ulises Ortegoza | ![]() | 16 | 1 | 6 | 0 |
Suplentes sin minutos (15)
Región | Jugador | Posición | Club | Dorsal |
Cristóbal Campos | ![]() | 1 | ||
Marcos Bolados | ![]() | 11 | ||
![]() ![]() | Fernando de Paul | ![]() | 1 | |
![]() ![]() | Matías Zaldivia | ![]() | 13, 22 | |
Diego Rubio | ![]() | 16 | ||
César Fuentes | ![]() | 21 | ||
Alfred Canales | ![]() | 15 | ||
Jonathan Villagra | ![]() | 17 | ||
![]() ![]() | Lawrence Vigouroux | ![]() | 1, 12 | |
![]() ![]() | Vicente Reyes | ![]() | 12 | |
Erick Wiemberg | ![]() | 2 | ||
Francisco Sierralta | ![]() | 6, 19 | ||
Gabriel Castellón | ![]() | 1 | ||
Nicolás Fernández | ![]() | 21 | ||
Dylan Escobar | ![]() | 7 |
Nominados sin suplencia (5)
Región | Jugador | Posición | Club |
Guillermo Soto | ![]() | ||
Lucas Assadi | ![]() | ||
Clemente Montes | ![]() | ||
Javier Altamirano | ![]() | ||
Bruno Barticciotto | ![]() |
Detalle de minutos por jugador
Jugador | Rival | PJ | Minutos | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Brayan Cortés | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 1080 | ||||||
Gabriel Suazo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 990 | |||||||
Rodrigo Echeverría | 1 | 90 | 90 | 90 | 61 | 79 | 72 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 76 | 13 | 979 | |||||
Guillermo Maripán | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 945 | |||||||
Paulo Díaz | 77 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 875 | ||||||||
Felipe Loyola | 90 | 12 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 697 | |||||||||
Diego Valdés | 90 | 90 | 90 | 22 | 76 | 61 | 90 | 29 | 90 | 9 | 638 | |||||||||
Eduardo Vargas | 79 | 90 | 76 | 60 | 90 | 81 | 72 | 76 | 8 | 624 | ||||||||||
Erick Pulgar | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 84 | 7 | 604 | |||||||||||
Darío Osorio | 8 | 59 | 11 | 90 | 61 | 90 | 90 | 7 | 90 | 9 | 506 | |||||||||
Ben Brereton | 90 | 76 | 79 | 68 | 61 | 36 | 11 | 35 | 8 | 456 | ||||||||||
Alexander Aravena | 82 | 14 | 11 | 22 | 29 | 54 | 90 | 90 | 61 | 9 | 453 | |||||||||
Gary Medel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 450 | |||||||||||||
Alexis Sánchez | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 450 | |||||||||||||
Víctor Dávila | 22 | 78 | 35 | 61 | 60 | 59 | 90 | 7 | 405 | |||||||||||
Arturo Vidal | 23 | 73 | 90 | 67 | 71 | 65 | 6 | 389 | ||||||||||||
Vicente Pizarro | 11 | 55 | 90 | 81 | 71 | 76 | 6 | 384 | ||||||||||||
Matías Catalán | 74 | 13 | 90 | 90 | 90 | 5 | 357 | |||||||||||||
Marcelino Núñez | 90 | 1 | 14 | 79 | 61 | 5 | 245 | |||||||||||||
Lucas Cepeda | 31 | 29 | 81 | 83 | 4 | 224 | ||||||||||||||
Thomas Galdames | 72 | 65 | 45 | 3 | 182 | |||||||||||||||
Gabriel Arias | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
Mauricio Isla | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
Benjamín Kuscevic | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
Víctor Felipe Méndez | 80 | 68 | 27 | 3 | 175 | |||||||||||||||
Charles Aránguiz | 67 | 17 | 10 | 45 | 18 | 14 | 6 | 171 | ||||||||||||
Carlosalonso Palacios | 29 | 90 | 14 | 3 | 133 | |||||||||||||||
Esteban Pavez | 76 | 1 | 9 | 14 | 4 | 100 | ||||||||||||||
Damián Pizarro | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||
Fabián Hormazábal | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||
Gonzalo Tapia | 29 | 14 | 30 | 3 | 73 | |||||||||||||||
Marcelo Morales | 25 | 45 | 2 | 70 | ||||||||||||||||
Luciano Cabral | 23 | 19 | 25 | 3 | 67 | |||||||||||||||
Nayel Mehssatou | 66 | 1 | 66 | |||||||||||||||||
Williams Alarcón | 9 | 29 | 14 | 3 | 52 | |||||||||||||||
Maximiliano Guerrero | 12 | 30 | 9 | 3 | 51 | |||||||||||||||
Matías Fernández Cordero | 45 | 1 | 45 | |||||||||||||||||
Juan Delgado | 24 | 16 | 2 | 40 | ||||||||||||||||
Fernando Zampedri | 19 | 14 | 2 | 33 | ||||||||||||||||
Jean Meneses | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
César Pérez | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
Claudio Baeza | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
Eugenio Mena | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
Felipe Mora | 1 | 9 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
Ulises Ortegoza | 6 | 1 | 6 |
Goleadores
Jugador | Rival | PJ | Goles | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Eduardo Vargas | ![]() | ![]() | ![]() | 8 | 3 | |||||||||||||||
Lucas Cepeda | ![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Arturo Vidal | ![]() | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Marcelino Núñez | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||
Diego Valdés | ![]() | 9 | 1 | |||||||||||||||||
Autogol | ![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Total | 9 |
Tarjetas y suspensiones
Hubo un caso especial:
Lesionados
Otras ausencias
Jugador | Rival | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Claudio Bravo | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Alexis Sánchez | ![]() | |||||||||||||||||
Matías Fernández Cordero | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
Carlosalonso Palacios | ![]() |
Cuadro global
Jugador | Rival | PJ | Minutos | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Brayan Cortés | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ![]() | ![]() | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 1080 | ||||
Gabriel Suazo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ![]() | 90 | ![]() | ![]() | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 990 | ||||
Rodrigo Echeverría | 1 | 90 | 90 | 90 | 61 | 79 | 72 | ![]() | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 76 | 13 | 979 | ||||
Guillermo Maripán | 90 | 90 | 45 | ![]() | 90 | 90 | ![]() | ![]() | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 945 | ||||
Paulo Díaz | ![]() | ![]() | 77 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | ![]() | ![]() | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 875 | ||||
Felipe Loyola | 90 | 12 | 55 | 90 | ![]() | 90 | 90 | 90 | ![]() | 90 | 90 | 9 | 697 | |||||||
Diego Valdés | 90 | 90 | 90 | 22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 76 | 61 | 90 | ![]() | 29 | 90 | 9 | 638 | ||||
Eduardo Vargas | 79 | 90 | 76 | 60 | 90 | 81 | 72 | 76 | 8 | 624 | ||||||||||
Erick Pulgar | 90 | 90 | 90 | ![]() | 90 | 70 | ![]() | 90 | ![]() | 84 | ![]() | ![]() | 7 | 604 | ||||||
Darío Osorio | 8 | ![]() | ![]() | 59 | ![]() | 11 | 90 | 61 | 90 | 90 | ![]() | ![]() | 7 | 90 | 9 | 506 | ||||
Ben Brereton | 90 | 76 | 79 | 68 | 61 | 36 | 11 | 35 | 8 | 456 | ||||||||||
Alexander Aravena | 82 | 14 | 11 | 22 | 29 | 54 | 90 | 90 | 61 | ![]() | 9 | 453 | ||||||||
Gary Medel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ![]() | 5 | 450 | ||||||||||||
Alexis Sánchez | ![]() | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 450 | ||||
Víctor Dávila | ![]() | 22 | 78 | 35 | 61 | 60 | 59 | 90 | ![]() | ![]() | 7 | 405 | ||||||||
Arturo Vidal | 23 | 73 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 67 | 71 | 65 | 6 | 389 | ||||||||
Vicente Pizarro | ![]() | 11 | ![]() | 55 | 90 | 81 | 71 | 76 | 6 | 384 | ||||||||||
Matías Catalán | ![]() | 74 | 13 | ![]() | 90 | 90 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 357 | |||||
Marcelino Núñez | 90 | ![]() | 1 | 14 | ![]() | 79 | 61 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 5 | 245 | ||||||
Lucas Cepeda | 31 | 29 | ![]() | 81 | 83 | ![]() | 4 | 224 | ||||||||||||
Thomas Galdames | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 72 | ![]() | 65 | 45 | 3 | 182 | ||||||||
Gabriel Arias | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||
Mauricio Isla | 90 | 90 | ![]() | 2 | 180 | |||||||||||||||
Benjamín Kuscevic | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 180 | ||||
Víctor Felipe Méndez | ![]() | ![]() | 80 | 68 | 27 | ![]() | 3 | 175 | ||||||||||||
Charles Aránguiz | 67 | 17 | 10 | 45 | ![]() | ![]() | 18 | 14 | 6 | 171 | ||||||||||
Carlosalonso Palacios | 29 | 90 | 14 | ![]() | 3 | 133 | ||||||||||||||
Esteban Pavez | ![]() | 76 | ![]() | 1 | 9 | ![]() | 14 | 4 | 100 | |||||||||||
Damián Pizarro | ![]() | ![]() | 90 | ![]() | 1 | 90 | ||||||||||||||
Fabián Hormazábal | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | ![]() | ![]() | 1 | 90 | ||||||||||||
Gonzalo Tapia | 29 | 14 | 30 | ![]() | ![]() | 3 | 73 | |||||||||||||
Marcelo Morales | 25 | 45 | ![]() | ![]() | 2 | 70 | ||||||||||||||
Luciano Cabral | ![]() | ![]() | ![]() | 23 | 19 | 25 | 3 | 67 | ||||||||||||
Nayel Mehssatou | 66 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 66 | ||||||||||||||
Williams Alarcón | ![]() | ![]() | ![]() | 9 | ![]() | ![]() | 29 | ![]() | 14 | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 52 | ||||||
Maximiliano Guerrero | 12 | ![]() | ![]() | 30 | ![]() | 9 | 3 | 51 | ||||||||||||
Matías Fernández Cordero | 45 | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | 45 | ||||||||||||||
Juan Delgado | 24 | 16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 40 | ||||||||||||
Fernando Zampedri | 19 | 14 | 2 | 33 | ||||||||||||||||
Jean Meneses | ![]() | 30 | 1 | 30 | ||||||||||||||||
César Pérez | ![]() | 20 | ![]() | 1 | 20 | |||||||||||||||
Claudio Baeza | 18 | ![]() | 1 | 18 | ||||||||||||||||
Eugenio Mena | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
Felipe Mora | ![]() | 1 | 9 | 2 | 10 | |||||||||||||||
Ulises Ortegoza | ![]() | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
Cristóbal Campos | ![]() | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Marcos Bolados | ![]() | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Fernando de Paul | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||
Matías Zaldivia | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||
Diego Rubio | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||
César Fuentes | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Alfred Canales | ![]() | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Jonathan Villagra | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Lawrence Vigouroux | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||
Vicente Reyes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||
Erick Wiemberg | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||
Francisco Sierralta | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||
Gabriel Castellón | ![]() | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Nicolás Fernández | ![]() | ![]() | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Dylan Escobar | ![]() | 0 | 0 |
Mundial 2030 >><< Catar 2022