Foto: Carlos Parra/ANFP
Resumen de partidos
| Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| Local | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 37,04 % |
| Visita | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 20 | -19 | 3,7 % |
| Total | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | 20,37 % |
Detalle de partidos
| # | Fecha | Hora | Ciudad | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
| 1 | 08/09/2023 | 20:00 | Centenario | 1:3 | Eduardo Berizzo | ||
| 2 | 12/09/2023 | 21:30 | Monumental | 0:0 | Eduardo Berizzo | ||
| 3 | 12/10/2023 | 21:00 | Monumental | 2:0 | Eduardo Berizzo | ||
| 4 | 17/10/2023 | 18:00 | Monumental de Maturín | 0:3 | Eduardo Berizzo | ||
| 5 | 16/11/2023 | 21:30 | Monumental | 0:0 | Eduardo Berizzo | ||
| 6 | 21/11/2023 | 20:30 | Rodrigo Paz Delgado | 0:1 | Nicolás Córdova | ||
| 7 | 05/09/2024 | 20:00 | Mâs Monumental | 0:3 | Ricardo Gareca | ||
| 8 | 10/09/2024 | 18:00 | Nacional | 1:2 | Ricardo Gareca | ||
| 9 | 10/10/2024 | 21:00 | Nacional | 1:2 | Ricardo Gareca | ||
| 10 | 15/10/2024 | 17:30 | Metropolitano | 0:4 | Ricardo Gareca | ||
| 11 | 15/11/2024 | 22:30 | Monumental U Marathon | 0:0 | Ricardo Gareca | ||
| 12 | 19/11/2024 | 21:00 | Nacional | 4:2 | Ricardo Gareca | ||
| 13 | 20/03/2025 | 20:00 | ueno Defensores del Chaco | 0:1 | Ricardo Gareca | ||
| 14 | 25/03/2025 | 21:00 | Nacional | 0:0 | Ricardo Gareca | ||
| 15 | 05/06/2025 | 21:00 | Nacional | 0:1 | Ricardo Gareca | ||
| 16 | 10/06/2025 | 16:00 | Municipal de El Alto | 0:2 | Ricardo Gareca | ||
| 17 | 04/09/2025 | 20:30 | Maracanã | 0:4 | Nicolás Córdova | ||
| 18 | 09/09/2025 | 20:30 | Nacional | 0:0 | Nicolás Córdova |
Tabla de posiciones
| Posición | Selección | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 1 | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 10 | 21 | |
| 2 | 29 | 18 | 8 | 8 | 2 | 14 | 5 | 9 | |
| 3 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 18 | 10 | |
| 4 | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 | |
| 5 | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24 | 17 | 7 | |
| 6 | 28 | 17 | 7 | 7 | 4 | 14 | 10 | 4 | |
| 7 | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 35 | -18 | |
| 8 | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 28 | -10 | |
| 9 | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 6 | 21 | -15 | |
| 10 | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 |
Presentación de partidos
Entrenadores
| Entrenador | Primer partido | Último partido | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 08/09/2023 | 16/11/2023 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 21/11/2023 | 09/09/2025 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | |
| 05/09/2024 | 10/06/2025 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 | -11 | |
| Total | 18 | 2 | 5 | 11 | 9 | 27 | -18 | ||
Sedes
| Lugar | Región | Ciudad | Comuna | Partidos |
| Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos | Santiago | 6 | ||
| Estadio Monumental David Arellano | Santiago | 3 |
Marcas de indumentaria
| Marca | Foto | Primer partido | Último partido | Partidos |
![]() | 08/09/2023 | 09/09/2025 | 18 |
Uniformes utilizados (@PaintKits)
Jugadores que sumaron minutos (55)
| Región | Jugador | Posición | Club | Dorsal | Partidos | Minutos | Goles |
| Gabriel Suazo | 4, 17 | 15 | 1350 | 0 | |||
| Rodrigo Echeverría | 18 | 17 | 1261 | 0 | |||
| Brayan Cortés | 23 | 14 | 1260 | -19 | |||
| Guillermo Maripán | 3 | 14 | 1215 | 0 | |||
| Paulo Díaz | 5 | 12 | 1055 | 0 | |||
| Felipe Loyola | 3, 5, 8, 14, 15, 16 | 13 | 978 | 0 | |||
| Diego Valdés | 15 | 9 | 638 | 1 | |||
| Alexis Sánchez | 10 | 7 | 627 | 0 | |||
| Eduardo Vargas | 11 | 8 | 624 | 3 | |||
| Darío Osorio | 8, 10, 11, 14, 16 | 11 | 609 | 0 | |||
| Erick Pulgar | 13 | 7 | 604 | 0 | |||
| Ben Brereton | 22 | 10 | 591 | 0 | |||
| Alexander Aravena | 9, 22 | 12 | 576 | 0 | |||
| Vicente Pizarro | 6, 7, 8, 16 | 9 | 564 | 0 | |||
| Lucas Cepeda | 5, 7, 20 | 8 | 543 | 2 | |||
| Víctor Dávila | 10, 11, 19 | 9 | 453 | 0 | |||
| Gary Medel | 17 | 5 | 450 | 0 | |||
| Arturo Vidal | 8 | 7 | 434 | 1 | |||
| Fabián Hormazábal | 2, 14 | 5 | 399 | 0 | |||
| Matías Catalán | 21 | 5 | 357 | 0 | |||
| Marcelino Núñez | 7 | 7 | 267 | 1 | |||
| Benjamín Kuscevic | 13, 19 | 3 | 225 | 0 | |||
| Thomas Galdames | 6 | 3 | 182 | 0 | |||
| Gabriel Arias | 12 | 2 | 180 | -5 | |||
| Mauricio Isla | 4 | 2 | 180 | 0 | |||
| Lawrence Vigouroux | 12 | 2 | 180 | -3 | |||
| Víctor Felipe Méndez | 14 | 3 | 175 | 0 | |||
| Charles Aránguiz | 20 | 6 | 171 | 0 | |||
| Javier Altamirano | 7, 14 | 3 | 166 | 0 | |||
| Carlosalonso Palacios | 9 | 3 | 133 | 0 | |||
| Gonzalo Tapia | 7, 14, 16 | 5 | 124 | 0 | |||
| Esteban Pavez | 13, 17, 21 | 4 | 100 | 0 | |||
| Francisco Sierralta | 4 | 2 | 100 | 0 | |||
| Igor Lichnovsky | 16 | 1 | 90 | 0 | |||
| Damián Pizarro | 21 | 1 | 90 | 0 | |||
| Iván Román | 13 | 1 | 90 | 0 | |||
| Lucas Assadi | 10, 22 | 3 | 72 | 0 | |||
| Marcelo Morales | 2 | 2 | 70 | 0 | |||
| Emiliano Ramos | 14 | 1 | 70 | 0 | |||
| Luciano Cabral | 10 | 3 | 67 | 0 | |||
| Nayel Mehssatou | 16 | 1 | 66 | 0 | |||
| Williams Alarcón | 8, 20 | 3 | 52 | 0 | |||
| Maximiliano Guerrero | 7, 9, 19 | 3 | 51 | 0 | |||
| Matías Fernández Cordero | 2 | 1 | 45 | 0 | |||
| Juan Delgado | 19 | 2 | 40 | 0 | |||
| Fernando Zampedri | 22 | 2 | 33 | 0 | |||
| Jean Meneses | 16 | 1 | 30 | 0 | |||
| Rodrigo Ureña | 8 | 1 | 28 | 0 | |||
| César Pérez | 20 | 1 | 20 | 0 | |||
| Claudio Baeza | 14 | 1 | 18 | 0 | |||
| Eugenio Mena | 2 | 1 | 18 | 0 | |||
| Maximiliano Gutiérrez | 11 | 1 | 13 | 0 | |||
| Felipe Mora | 9 | 2 | 10 | 0 | |||
| Ulises Ortegoza | 16 | 1 | 6 | 0 | |||
| Ian Garguez | 4 | 1 | 6 | 0 |
Suplentes sin minutos (17)
| Región | Jugador | Posición | Club | Dorsal |
| Cristóbal Campos | 1 | |||
| Marcos Bolados | 11 | |||
| Fernando de Paul | 1 | |||
| Matías Zaldivia | 13, 22 | |||
| Diego Rubio | 16 | |||
| César Fuentes | 21 | |||
| Alfred Canales | 15 | |||
| Jonathan Villagra | 17 | |||
| Vicente Reyes | 12, 23 | |||
| Erick Wiemberg | 2 | |||
| Gabriel Castellón | 1 | |||
| Nicolás Fernández | 21 | |||
| Dylan Escobar | 7 | |||
| Matías Sepúlveda | 21 | |||
| Thomas Gillier | 1 | |||
| Daniel González Orellana | 4 | |||
| Ignacio Saavedra | 15 |
Nominados sin suplencia (4)
| Región | Jugador | Posición | Club |
| Guillermo Soto | |||
| Clemente Montes | |||
| Bruno Barticciotto | |||
| Esteban Matus |
Detalle de minutos por jugador
| Jugador | Rival | PJ | Minutos | |||||||||||||||||
| Gabriel Suazo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 1350 | |||
| Rodrigo Echeverría | 1 | 90 | 90 | 90 | 61 | 79 | 72 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 12 | 90 | 17 | 1261 | |
| Brayan Cortés | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 1260 | ||||
| Guillermo Maripán | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 1215 | ||||
| Paulo Díaz | 77 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 1055 | ||||||
| Felipe Loyola | 90 | 12 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 71 | 78 | 45 | 13 | 978 | |||||
| Diego Valdés | 90 | 90 | 90 | 22 | 76 | 61 | 90 | 29 | 90 | 9 | 638 | |||||||||
| Alexis Sánchez | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 7 | 627 | |||||||||||
| Eduardo Vargas | 79 | 90 | 76 | 60 | 90 | 81 | 72 | 76 | 8 | 624 | ||||||||||
| Darío Osorio | 8 | 59 | 11 | 90 | 61 | 90 | 90 | 7 | 90 | 58 | 45 | 11 | 609 | |||||||
| Erick Pulgar | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 84 | 7 | 604 | |||||||||||
| Ben Brereton | 90 | 76 | 79 | 68 | 61 | 36 | 11 | 35 | 59 | 76 | 10 | 591 | ||||||||
| Alexander Aravena | 82 | 14 | 11 | 22 | 29 | 54 | 90 | 90 | 61 | 32 | 77 | 14 | 12 | 576 | ||||||
| Vicente Pizarro | 11 | 55 | 90 | 81 | 71 | 76 | 45 | 90 | 45 | 9 | 564 | |||||||||
| Lucas Cepeda | 31 | 29 | 81 | 83 | 90 | 62 | 77 | 90 | 8 | 543 | ||||||||||
| Víctor Dávila | 22 | 78 | 35 | 61 | 60 | 59 | 90 | 3 | 45 | 9 | 453 | |||||||||
| Gary Medel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 450 | |||||||||||||
| Arturo Vidal | 23 | 73 | 90 | 67 | 71 | 65 | 45 | 7 | 434 | |||||||||||
| Fabián Hormazábal | 90 | 45 | 90 | 90 | 84 | 5 | 399 | |||||||||||||
| Matías Catalán | 74 | 13 | 90 | 90 | 90 | 5 | 357 | |||||||||||||
| Marcelino Núñez | 90 | 1 | 14 | 79 | 61 | 3 | 19 | 7 | 267 | |||||||||||
| Benjamín Kuscevic | 90 | 90 | 45 | 3 | 225 | |||||||||||||||
| Thomas Galdames | 72 | 65 | 45 | 3 | 182 | |||||||||||||||
| Gabriel Arias | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
| Mauricio Isla | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
| Lawrence Vigouroux | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
| Víctor Felipe Méndez | 80 | 68 | 27 | 3 | 175 | |||||||||||||||
| Charles Aránguiz | 67 | 17 | 10 | 45 | 18 | 14 | 6 | 171 | ||||||||||||
| Javier Altamirano | 45 | 45 | 76 | 3 | 166 | |||||||||||||||
| Carlosalonso Palacios | 29 | 90 | 14 | 3 | 133 | |||||||||||||||
| Gonzalo Tapia | 29 | 14 | 30 | 31 | 20 | 5 | 124 | |||||||||||||
| Esteban Pavez | 76 | 1 | 9 | 14 | 4 | 100 | ||||||||||||||
| Francisco Sierralta | 90 | 10 | 2 | 100 | ||||||||||||||||
| Igor Lichnovsky | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||
| Damián Pizarro | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||
| Iván Román | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||
| Lucas Assadi | 45 | 13 | 14 | 3 | 72 | |||||||||||||||
| Marcelo Morales | 25 | 45 | 2 | 70 | ||||||||||||||||
| Emiliano Ramos | 70 | 1 | 70 | |||||||||||||||||
| Luciano Cabral | 23 | 19 | 25 | 3 | 67 | |||||||||||||||
| Nayel Mehssatou | 66 | 1 | 66 | |||||||||||||||||
| Williams Alarcón | 9 | 29 | 14 | 3 | 52 | |||||||||||||||
| Maximiliano Guerrero | 12 | 30 | 9 | 3 | 51 | |||||||||||||||
| Matías Fernández Cordero | 45 | 1 | 45 | |||||||||||||||||
| Juan Delgado | 24 | 16 | 2 | 40 | ||||||||||||||||
| Fernando Zampedri | 19 | 14 | 2 | 33 | ||||||||||||||||
| Jean Meneses | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
| Rodrigo Ureña | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||||||
| César Pérez | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| Claudio Baeza | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| Eugenio Mena | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| Maximiliano Gutiérrez | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| Felipe Mora | 1 | 9 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| Ulises Ortegoza | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Ian Garguez | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Goleadores
| Jugador | Rival | PJ | Goles | |||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
| Eduardo Vargas | 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| Lucas Cepeda | 8 | 2 | ||||||||||||||||||
| Arturo Vidal | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| Marcelino Núñez | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| Diego Valdés | 9 | 1 | ||||||||||||||||||
| Autogol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Total | 9 | |||||||||||||||||||
Tarjetas y suspensiones
Hubo un caso especial:
Lesionados
Otras ausencias
| Jugador | Rival | |||||||||||||||||
| Claudio Bravo | ||||||||||||||||||
| Alexis Sánchez | ||||||||||||||||||
| Matías Fernández Cordero | ||||||||||||||||||
| Carlosalonso Palacios | ||||||||||||||||||
Cuadro global
| Jugador | Rival | PJ | Minutos | |||||||||||||||||
| Gabriel Suazo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 1350 | |||
| Rodrigo Echeverría | 1 | 90 | 90 | 90 | 61 | 79 | 72 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 12 | 90 | 17 | 1261 | |
| Brayan Cortés | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 1260 | ||||
| Guillermo Maripán | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 1215 | ||||
| Paulo Díaz | 77 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 1055 | ||||||
| Felipe Loyola | 90 | 12 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 71 | 78 | 45 | 13 | 978 | |||||
| Diego Valdés | 90 | 90 | 90 | 22 | 76 | 61 | 90 | 29 | 90 | 9 | 638 | |||||||||
| Alexis Sánchez | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 7 | 627 | |||||||||||
| Eduardo Vargas | 79 | 90 | 76 | 60 | 90 | 81 | 72 | 76 | 8 | 624 | ||||||||||
| Darío Osorio | 8 | 59 | 11 | 90 | 61 | 90 | 90 | 7 | 90 | 58 | 45 | 11 | 609 | |||||||
| Erick Pulgar | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 84 | 7 | 604 | |||||||||||
| Ben Brereton | 90 | 76 | 79 | 68 | 61 | 36 | 11 | 35 | 59 | 76 | 10 | 591 | ||||||||
| Alexander Aravena | 82 | 14 | 11 | 22 | 29 | 54 | 90 | 90 | 61 | 32 | 77 | 14 | 12 | 576 | ||||||
| Vicente Pizarro | 11 | 55 | 90 | 81 | 71 | 76 | 45 | 90 | 45 | 9 | 564 | |||||||||
| Lucas Cepeda | 31 | 29 | 81 | 83 | 90 | 62 | 77 | 90 | 8 | 543 | ||||||||||
| Víctor Dávila | 22 | 78 | 35 | 61 | 60 | 59 | 90 | 3 | 45 | 9 | 453 | |||||||||
| Gary Medel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 450 | |||||||||||||
| Arturo Vidal | 23 | 73 | 90 | 67 | 71 | 65 | 45 | 7 | 434 | |||||||||||
| Fabián Hormazábal | 90 | 45 | 90 | 90 | 84 | 5 | 399 | |||||||||||||
| Matías Catalán | 74 | 13 | 90 | 90 | 90 | 5 | 357 | |||||||||||||
| Marcelino Núñez | 90 | 1 | 14 | 79 | 61 | 3 | 19 | 7 | 267 | |||||||||||
| Benjamín Kuscevic | 90 | 90 | 45 | 3 | 225 | |||||||||||||||
| Thomas Galdames | 72 | 65 | 45 | 3 | 182 | |||||||||||||||
| Gabriel Arias | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
| Mauricio Isla | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
| Lawrence Vigouroux | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
| Víctor Felipe Méndez | 80 | 68 | 27 | 3 | 175 | |||||||||||||||
| Charles Aránguiz | 67 | 17 | 10 | 45 | 18 | 14 | 6 | 171 | ||||||||||||
| Javier Altamirano | 45 | 45 | 76 | 3 | 166 | |||||||||||||||
| Carlosalonso Palacios | 29 | 90 | 14 | 3 | 133 | |||||||||||||||
| Gonzalo Tapia | 29 | 14 | 30 | 31 | 20 | 5 | 124 | |||||||||||||
| Esteban Pavez | 76 | 1 | 9 | 14 | 4 | 100 | ||||||||||||||
| Francisco Sierralta | 90 | 10 | 2 | 100 | ||||||||||||||||
| Igor Lichnovsky | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||
| Damián Pizarro | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||
| Iván Román | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||
| Lucas Assadi | 45 | 13 | 14 | 3 | 72 | |||||||||||||||
| Marcelo Morales | 25 | 45 | 2 | 70 | ||||||||||||||||
| Emiliano Ramos | 70 | 1 | 70 | |||||||||||||||||
| Luciano Cabral | 23 | 19 | 25 | 3 | 67 | |||||||||||||||
| Nayel Mehssatou | 66 | 1 | 66 | |||||||||||||||||
| Williams Alarcón | 9 | 29 | 14 | 3 | 52 | |||||||||||||||
| Maximiliano Guerrero | 12 | 30 | 9 | 3 | 51 | |||||||||||||||
| Matías Fernández Cordero | 45 | 1 | 45 | |||||||||||||||||
| Juan Delgado | 24 | 16 | 2 | 40 | ||||||||||||||||
| Fernando Zampedri | 19 | 14 | 2 | 33 | ||||||||||||||||
| Jean Meneses | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
| Rodrigo Ureña | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||||||
| César Pérez | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
| Claudio Baeza | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| Eugenio Mena | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
| Maximiliano Gutiérrez | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
| Felipe Mora | 1 | 9 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| Ulises Ortegoza | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Ian Garguez | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| Cristóbal Campos | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Marcos Bolados | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Fernando de Paul | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Matías Zaldivia | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Diego Rubio | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| César Fuentes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Alfred Canales | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Jonathan Villagra | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Vicente Reyes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Erick Wiemberg | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Gabriel Castellón | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Nicolás Fernández | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Dylan Escobar | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Matías Sepúlveda | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Thomas Gillier | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Daniel González Orellana | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Ignacio Saavedra | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Mundial 2030 >><< Catar 2022

















