Foto: Franklin Jacome
Nombre: Nicolás Andrés Córdova San Cristóbal
País de nacimiento:

Fecha de nacimiento: 9 de febrero de 1979
Primer partido: 21/11/2023 (Ecuador 1 - Chile 0, Clasificatorias Mundial 2026)
Último partido: 04/09/2025 (Brasil 3 - Chile 0, Clasificatorias Mundial 2026)
Resumen de Córdova como entrenador de Chile
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 | 0 % |
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Total | 2 | 0 | 0 | 2 |
Partidos dirigidos por Córdova
# | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Competición |
1 | 21/11/2023 | ![]() | ![]() | 0:1 | Clasificatorias Mundial 2026 |
2 | 04/09/2025 | ![]() | ![]() | 0:3 | Clasificatorias Mundial 2026 |
Jugadores dirigidos por Córdova (23)
Jugador | Año | Partidos | Minutos | |||
2023 | 2025 | |||||
Partidos | Minutos | Partidos | Minutos | |||
Paulo César Díaz Huincales | 1 | 90 | 1 | 90 | 2 | 180 |
Guillermo Alfonso Maripán Loayza | 1 | 90 | 1 | 90 | 2 | 180 |
Gabriel Alonso Suazo Urbina | 1 | 90 | 1 | 90 | 2 | 180 |
Felipe Ignacio Loyola Olea | 1 | 55 | 1 | 78 | 2 | 133 |
Alexander Ernesto Aravena Guzmán | 1 | 54 | 1 | 77 | 2 | 131 |
Vicente Tomás Pizarro Durcudoy | 1 | 11 | 1 | 90 | 2 | 101 |
Benjamin Anthony Brereton Díaz | 1 | 36 | 1 | 59 | 2 | 95 |
Rodrigo Eduardo Echeverría Sáez | 1 | 79 | 1 | 12 | 2 | 91 |
Matías Ezequiel Catalán | 1 | 90 | - | - | 1 | 90 |
Brayan Josué Cortés Fernández | 1 | 90 | - | - | 1 | 90 |
Fabián Marcelo Hormazábal Berríos | - | - | 1 | 90 | 1 | 90 |
Iván Ramiro Román Hurtado | - | - | 1 | 90 | 1 | 90 |
Alexis Alejandro Sánchez Sánchez | 1 | 90 | - | - | 1 | 90 |
Lawrence Ian Vigouroux Bonnick | - | - | 1 | 90 | 1 | 90 |
Marcelino Ignacio Núñez Espinoza | 1 | 79 | - | - | 1 | 79 |
Lucas Antonio Cepeda Barturen | - | - | 1 | 77 | 1 | 77 |
Erick Antonio Pulgar Farfán | 1 | 70 | - | - | 1 | 70 |
Víctor Alejandro Dávila Zavala | 1 | 35 | - | - | 1 | 35 |
Gonzalo Andrés Tapia Dubournais | - | - | 1 | 31 | 1 | 31 |
César Ignacio Pérez Maldonado | 1 | 20 | - | - | 1 | 20 |
Lucas Humberto Assadi Reygadas | - | - | 1 | 13 | 1 | 13 |
Maximiliano José Gutiérrez Jara | - | - | 1 | 13 | 1 | 13 |
Darío Esteban Osorio Osorio | 1 | 11 | - | - | 1 | 11 |
Ricardo Gareca >><< Eduardo Berizzo