Este es el historial de Chile en la clasificación mundial de la FIFA.
Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 24/01/1996 | 39 | 42 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 15/02/1994 | 54 | 31 | 20/02/1995 | 38 | 38 | 21/02/1996 | 33 | 45 | 27/02/1997 | 21 | 51 | 18/02/1998 | 7 | 59 |
- | - | - | 15/03/1994 | 55 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18/03/1998 | 8 | 59 |
- | - | - | 19/04/1994 | 46 | 34 | 19/04/1995 | 43 | 37 | 24/04/1996 | 33 | 45 | 09/04/1997 | 26 | 50 | 22/04/1998 | 6 | 59 |
- | - | - | 17/05/1994 | 40 | 36 | 16/05/1995 | 49 | 36 | 22/05/1996 | 29 | 46 | 14/05/1997 | 27 | 51 | 20/05/1998 | 9 | 58 |
- | - | - | 14/06/1994 | 40 | 37 | 13/06/1995 | 42 | 38 | - | - | - | 18/06/1997 | 27 | 51 | - | - | - |
- | - | - | 21/07/1994 | 40 | 36 | 25/07/1995 | 38 | 49 | 03/07/1996 | 29 | 46 | 16/07/1997 | 27 | 52 | 15/07/1998 | 15 | 59 |
08/08/1993 | 49 | 33 | - | - | - | 22/08/1995 | 39 | 40 | 28/08/1996 | 21 | 51 | 20/08/1997 | 23 | 53 | 19/08/1998 | 15 | 58 |
23/09/1993 | 52 | 32 | 13/09/1994 | 43 | 36 | 19/09/1995 | 43 | 36 | 25/09/1996 | 26 | 49 | 17/09/1997 | 29 | 53 | 16/09/1998 | 12 | 59 |
22/10/1993 | 52 | 31 | 25/10/1994 | 46 | 36 | 17/10/1995 | 37 | 42 | 23/10/1996 | 26 | 48 | 17/10/1997 | 27 | 53 | 21/10/1998 | 15 | 58 |
19/11/1993 | 53 | 33 | 22/11/1994 | 45 | 36 | 21/11/1995 | 36 | 42 | 20/11/1996 | 26 | 50 | 19/11/1997 | 17 | 57 | 18/11/1998 | 16 | 57 |
23/12/1993 | 55 | 31 | 20/12/1994 | 47 | 36 | 19/12/1995 | 36 | 42 | 18/12/1996 | 26 | 50 | 23/12/1997 | 16 | 57 | 23/12/1998 | 16 | 57 |
Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos |
27/01/1999 | 20 | 616 | 19/01/2000 | 23 | 618 | 17/01/2001 | 21 | 629 | 16/01/2002 | 39 | 604 | 15/01/2003 | 78 | 485 | 14/01/2004 | 80 | 506 |
24/02/1999 | 20 | 614 | 16/02/2000 | 26 | 616 | 14/02/2001 | 22 | 628 | 13/02/2002 | 42 | 601 | 19/02/2003 | 79 | 483 | 18/02/2004 | 81 | 504 |
24/03/1999 | 21 | 610 | 15/03/2000 | 24 | 626 | 14/03/2001 | 22 | 623 | 20/03/2002 | 43 | 596 | 26/03/2003 | 77 | 483 | 17/03/2004 | 80 | 506 |
21/04/1999 | 21 | 605 | 12/04/2000 | 23 | 626 | 11/04/2001 | 28 | 617 | 17/04/2002 | 44 | 594 | 23/04/2003 | 80 | 481 | 14/04/2004 | 71 | 520 |
19/05/1999 | 23 | 600 | 10/05/2000 | 22 | 626 | 16/05/2001 | 32 | 607 | 15/05/2002 | 45 | 590 | 21/05/2003 | 73 | 494 | 12/05/2004 | 77 | 510 |
16/06/1999 | 29 | 597 | 07/06/2000 | 23 | 622 | 20/06/2001 | 35 | 600 | - | - | - | 25/06/2003 | 70 | 510 | 09/06/2004 | 65 | 527 |
21/07/1999 | 22 | 618 | 05/07/2000 | 22 | 625 | 18/07/2001 | 31 | 619 | 03/07/2002 | 45 | 584 | 30/07/2003 | 74 | 502 | 07/07/2004 | 66 | 534 |
18/08/1999 | 23 | 618 | 09/08/2000 | 22 | 625 | 22/08/2001 | 35 | 609 | 14/08/2002 | 50 | 547 | 27/08/2003 | 73 | 505 | 04/08/2004 | 67 | 535 |
15/09/1999 | 24 | 618 | 06/09/2000 | 20 | 645 | 19/09/2001 | 37 | 612 | 18/09/2002 | 57 | 529 | 24/09/2003 | 58 | 538 | 01/09/2004 | 66 | 537 |
13/10/1999 | 23 | 618 | 11/10/2000 | 19 | 642 | 17/10/2001 | 37 | 609 | 23/10/2002 | 67 | 509 | 22/10/2003 | 59 | 532 | 06/10/2004 | 79 | 525 |
17/11/1999 | 22 | 618 | 15/11/2000 | 19 | 642 | 21/11/2001 | 39 | 608 | 20/11/2002 | 72 | 493 | 19/11/2003 | 68 | 523 | 10/11/2004 | 80 | 530 |
22/12/1999 | 23 | 618 | 20/12/2000 | 19 | 639 | 19/12/2001 | 39 | 604 | 18/12/2002 | 84 | 468 | 15/12/2003 | 80 | 506 | 20/12/2004 | 74 | 533 |
Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos |
19/01/2005 | 75 | 533 | 18/01/2006 | 64 | 561 | 17/01/2007 | 40 | 700 | 16/01/2008 | 45 | 655 | 14/01/2009 | 30 | 757 | 03/02/2010 | 16 | 955 |
16/02/2005 | 74 | 540 | 15/02/2006 | 66 | 560 | 14/02/2007 | 34 | 706 | 13/02/2008 | 40 | 654 | 11/02/2009 | 31 | 743 | 03/03/2010 | 14 | 971 |
23/03/2005 | 74 | 538 | 15/03/2006 | 67 | 557 | 14/03/2007 | 32 | 708 | 12/03/2008 | 39 | 658 | 11/03/2009 | 30 | 739 | 30/03/2010 | 13 | 974 |
20/04/2005 | 76 | 530 | 19/04/2006 | 67 | 548 | 18/04/2007 | 37 | 696 | 09/04/2008 | 40 | 653 | 08/04/2009 | 26 | 806 | 28/04/2010 | 15 | 948 |
18/05/2005 | 76 | 530 | 17/05/2006 | 64 | 557 | 16/05/2007 | 43 | 667 | 07/05/2008 | 41 | 641 | 06/05/2009 | 26 | 796 | 26/05/2010 | 18 | 888 |
15/06/2005 | 77 | 544 | - | - | - | 13/06/2007 | 53 | 585 | 04/06/2008 | 47 | 623 | 03/06/2009 | 37 | 746 | - | - | - |
20/07/2005 | 72 | 546 | 12/07/2006 | 46 | 630 | 18/07/2007 | 47 | 642 | 02/07/2008 | 43 | 654 | 01/07/2009 | 27 | 811 | 14/07/2010 | 10 | 988 |
17/08/2005 | 73 | 545 | 16/08/2006 | 44 | 642 | 22/08/2007 | 47 | 652 | 06/08/2008 | 39 | 680 | 05/08/2009 | 26 | 817 | 11/08/2010 | 10 | 988 |
12/09/2005 | 76 | 538 | 13/09/2006 | 45 | 637 | 19/09/2007 | 47 | 624 | 03/09/2008 | 40 | 654 | 02/09/2009 | 21 | 846 | 15/09/2010 | 10 | 1004 |
17/10/2005 | 72 | 556 | 18/10/2006 | 44 | 655 | 24/10/2007 | 45 | 644 | 08/10/2008 | 36 | 714 | 16/10/2009 | 17 | 909 | 20/10/2010 | 14 | 932 |
21/11/2005 | 63 | 562 | 22/11/2006 | 42 | 697 | 23/11/2007 | 45 | 655 | 12/11/2008 | 35 | 753 | 20/11/2009 | 17 | 926 | 17/11/2010 | 16 | 929 |
16/12/2005 | 64 | 562 | 18/12/2006 | 41 | 700 | 17/12/2007 | 45 | 655 | 17/12/2008 | 31 | 757 | 16/12/2009 | 15 | 936 | 15/12/2010 | 15 | 951 |
Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos |
12/01/2011 | 15 | 951 | 18/01/2012 | 12 | 973 | 17/01/2013 | 30 | 774 | 16/01/2014 | 15 | 1005 | 08/01/2015 | 14 | 1016 | 07/01/2016 | 5 | 1269 |
02/02/2011 | 14 | 947 | 15/02/2012 | 12 | 996 | 14/02/2013 | 23 | 815 | 13/02/2014 | 14 | 1038 | 12/02/2015 | 14 | 1037 | 04/02/2016 | 5 | 1293 |
09/03/2011 | 14 | 954 | 07/03/2012 | 14 | 950 | 14/03/2013 | 22 | 829 | 13/03/2014 | 15 | 998 | 12/03/2015 | 15 | 1057 | 03/03/2016 | 5 | 1307 |
13/04/2011 | 14 | 952 | 11/04/2012 | 13 | 967 | 11/04/2013 | 23 | 870 | 10/04/2014 | 14 | 1011 | 09/04/2015 | 16 | 991 | 07/04/2016 | 3 | 1348 |
18/05/2011 | 13 | 967 | 09/05/2012 | 13 | 968 | 09/05/2013 | 23 | 847 | 08/05/2014 | 13 | 1037 | 07/05/2015 | 16 | 1002 | 05/05/2016 | 3 | 1353 |
29/06/2011 | 27 | 782 | 06/06/2012 | 11 | 994 | 06/06/2013 | 25 | 841 | 05/06/2014 | 14 | 1026 | 04/06/2015 | 19 | 989 | 02/06/2016 | 5 | 1293 |
27/07/2011 | 11 | 974 | 04/07/2012 | 15 | 961 | 04/07/2013 | 21 | 872 | 17/07/2014 | 12 | 1098 | 09/07/2015 | 11 | 1129 | 14/07/2016 | 5 | 1316 |
24/08/2011 | 11 | 960 | 08/08/2012 | 15 | 953 | 08/08/2013 | 21 | 871 | 14/08/2014 | 12 | 1100 | 06/08/2015 | 10 | 1124 | 11/08/2016 | 5 | 1316 |
21/09/2011 | 14 | 932 | 05/09/2012 | 14 | 984 | 12/09/2013 | 16 | 967 | 18/09/2014 | 12 | 1100 | 03/09/2015 | 8 | 1149 | 15/09/2016 | 6 | 1284 |
19/10/2011 | 16 | 941 | 03/10/2012 | 17 | 948 | 17/10/2013 | 12 | 1051 | 23/10/2014 | 13 | 1060 | 01/10/2015 | 9 | 1177 | 20/10/2016 | 6 | 1273 |
23/11/2011 | 13 | 970 | 07/11/2012 | 21 | 853 | 28/11/2013 | 15 | 1014 | 27/11/2014 | 14 | 1022 | 05/11/2015 | 5 | 1288 | 24/11/2016 | 4 | 1404 |
21/12/2011 | 13 | 970 | 19/12/2012 | 26 | 793 | 19/12/2013 | 15 | 1014 | 18/12/2014 | 14 | 1022 | 03/12/2015 | 5 | 1273 | 22/12/2016 | 4 | 1404 |
Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos |
12/01/2017 | 4 | 1404 | 18/01/2018 | 10 | 1147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/02/2017 | 4 | 1386 | 15/02/2018 | 10 | 1153 | 07/02/2019 | 13 | 1565 | 20/02/2020 | 17 | 1579 | 18/02/2021 | 17 | 1567 | 10/02/2022 | 26 | 1543,16 |
09/03/2017 | 4 | 1389 | 15/03/2018 | 10 | 1161 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31/03/2022 | 28 | 1526,4 |
06/04/2017 | 4 | 1403 | 12/04/2018 | 9 | 1146 | 04/04/2019 | 15 | 1559 | 09/04/2020 | 17 | 1579 | 17/04/2021 | 19 | 1569,52 | - | - | - |
04/05/2017 | 4 | 1411 | 17/05/2018 | 9 | 1146 | - | - | - | - | - | - | 27/05/2021 | 19 | 1569,52 | - | - | - |
01/06/2017 | 4 | 1422 | 07/06/2018 | 9 | 1135 | 14/06/2019 | 16 | 1561 | 11/06/2020 | 17 | 1579 | - | - | - | 23/06/2022 | 29 | 1514,86 |
06/07/2017 | 7 | 1250 | 19/07/2018 | - | - | 25/07/2019 | 14 | 1583 | 16/07/2020 | 17 | 1579 | - | - | - | - | - | - |
10/08/2017 | 7 | 1250 | 16/08/2018 | 12 | 1570 | - | - | - | - | - | - | 12/08/2021 | 20 | 1557,81 | 25/08/2022 | 29 | 1514,86 |
14/09/2017 | 9 | 1195 | 20/09/2018 | 12 | 1568 | 19/09/2019 | 17 | 1576 | 17/09/2020 | 17 | 1579 | 16/09/2021 | 23 | 1536,53 | - | - | - |
19/10/2017 | 9 | 1173 | 25/10/2018 | 13 | 1568 | 24/10/2019 | 17 | 1579 | 22/10/2020 | 17 | 1570 | 21/10/2021 | 21 | 1546,26 | 06/10/2022 | 29 | 1509,61 |
23/11/2017 | 10 | 1162 | 29/11/2018 | 13 | 1565 | 28/11/2019 | 17 | 1579 | 26/11/2020 | 17 | 1567 | 19/11/2021 | 24 | 1541,33 | - | - | - |
21/12/2017 | 10 | 1162 | 20/12/2018 | 13 | 1565 | 19/12/2019 | 17 | 1579 | 10/12/2020 | 17 | 1567 | 23/12/2021 | 24 | 1543,42 | 22/12/2022 | 31 | 1506,91 |
Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos | Fecha | Lugar | Puntos |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/04/2023 | 31 | 1511,32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/06/2023 | 32 | 1511,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Número Mejor ubicación histórica
Número Peor ubicación histórica
Número Mejor ubicación anual
Número Peor ubicación anual