Foto: Pepe Alvújar
Resumen de partidos
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
Local | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 | 87,5 % |
Visita | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 13 | -6 | 16,67 % |
Total | 16 | 7 | 4 | 5 | 32 | 18 | 14 | 52,08 % |
Detalle de partidos
# | Fecha | Hora | Ciudad | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
1 | 02/06/1996 | 17:00 | ![]() | Agustín Tovar | ![]() | 1:1 | Xabier Azkargorta |
2 | 06/07/1996 | 18:30 | ![]() | Nacional | ![]() | 4:1 | Nelson Acosta |
3 | 01/09/1996 | 17:00 | ![]() | Metropolitano | ![]() | 1:4 | Nelson Acosta |
4 | 09/10/1996 | 20:00 | ![]() | Defensores del Chaco | ![]() | 1:2 | Nelson Acosta |
5 | 12/11/1996 | 21:30 | ![]() | Nacional | ![]() | 1:0 | Nelson Acosta |
6 | 15/12/1996 | 20:00 | ![]() | Monumental (Argentina) | ![]() | 1:1 | Nelson Acosta |
7 | 12/01/1997 | 22:00 | ![]() | Nacional (Perú) | ![]() | 1:2 | Nelson Acosta |
8 | 12/02/1997 | 16:00 | ![]() | Hernando Siles | ![]() | 1:1 | Nelson Acosta |
9 | 29/04/1997 | 21:15 | ![]() | Monumental | ![]() | 6:0 | Nelson Acosta |
10 | 08/06/1997 | 12:30 | ![]() | Olímpico Atahualpa | ![]() | 1:1 | Nelson Acosta |
11 | 05/07/1997 | 20:30 | ![]() | Nacional | ![]() | 4:1 | Nelson Acosta |
12 | 20/07/1997 | 19:15 | ![]() | Nacional | ![]() | 2:1 | Nelson Acosta |
13 | 20/08/1997 | 19:00 | ![]() | Centenario | ![]() | 0:1 | Nelson Acosta |
14 | 10/09/1997 | 18:00 | ![]() | Nacional | ![]() | 1:2 | Nelson Acosta |
15 | 12/10/1997 | 21:00 | ![]() | Nacional | ![]() | 4:0 | Nelson Acosta |
16 | 16/11/1997 | 17:00 | ![]() | Nacional | ![]() | 3:0 | Nelson Acosta |
Tabla de posiciones
Posición | Selección | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | ![]() | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 23 | 13 | 10 |
2 | ![]() | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 21 | 14 | 7 |
3 | ![]() | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 23 | 15 | 8 |
4 | ![]() | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 32 | 18 | 14 |
5 | ![]() | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 20 | -1 |
6 | ![]() | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 21 | 1 |
7 | ![]() | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 18 | 21 | -3 |
8 | ![]() | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 18 | 21 | -3 |
9 | ![]() | 3 | 16 | 0 | 3 | 13 | 8 | 41 | -33 |
Presentación de partidos


Entrenadores
Entrenador | Primer partido | Último partido | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
![]() | 02/06/1996 | 02/06/1996 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 06/07/1996 | 16/11/1997 | 15 | 7 | 3 | 5 | 31 | 17 | 14 |
Total | 16 | 7 | 4 | 5 | 32 | 18 | 14 |
Sedes
Lugar | Región | Ciudad | Comuna | Partidos |
Estadio Nacional | Santiago | 7 | ||
Estadio Monumental David Arellano | Santiago | 1 |
Marcas de indumentaria
Marca | Foto | Escudo | Primer partido | Último partido | Partidos |
![]() | ![]() | 02/06/1996 | 08/06/1997 | 10 | |
![]() | ![]() | 05/07/1997 | 16/11/1997 | 6 |
Uniformes utilizados (@PaintKits)
Jugadores que sumaron minutos (45)
Los jugadores destacados en verde fueron parte de la nómina de seleccionados en Francia 1998. El listado mundialista fue completado por Carlos Tejas, Manuel Neira y Mauricio Aros.
Región | Jugador | Posición | Club | Dorsal | Partidos | Minutos | Goles |
Nelson Tapia | ![]() | 1 | 14 | 1260 | -15 | ||
Javier Margas | ![]() ![]() ![]() | 3, 4, 5 | 12 | 1070 | 2 | ||
Cristián Castañeda | ![]() | 2 | 12 | 1066 | 0 | ||
Marcelo Salas | ![]() ![]() | 11 | 12 | 1063 | 11 | ||
Pedro Reyes | ![]() | 3, 4, 5, 7, 15 | 11 | 990 | 2 | ||
Luis Musrri | ![]() | 6, 18 | 12 | 964 | 0 | ||
Iván Zamorano | ![]() ![]() | 9 | 10 | 823 | 12 | ||
Ronald Fuentes | ![]() | 3 | 9 | 782 | 0 | ||
Marcelo Vega | ![]() ![]() | 8, 10 | 10 | 658 | 0 | ||
Clarence Acuña | ![]() | 8, 11 | 7 | 622 | 0 | ||
Marcelo Miranda | ![]() | 4, 15 | 6 | 495 | 0 | ||
Miguel Ponce | ![]() | 4 | 6 | 495 | 0 | ||
Víctor Hugo Castañeda | ![]() | 14 | 9 | 489 | 0 | ||
Fernando Cornejo | ![]() | 8, 16, 18, 19 | 9 | 482 | 1 | ||
José Luis Sierra | ![]() | 10, 20 | 7 | 460 | 0 | ||
Juan Carlos González | ![]() | 3, 21 | 5 | 450 | 0 | ||
Cristián Mora | ![]() | 2, 4, 7, 15, 16 | 6 | 393 | 0 | ||
Sebastián Rozental | ![]() ![]() | 16, 22 | 6 | 294 | 0 | ||
Claudio Núñez | ![]() ![]() | 7, 17 | 6 | 231 | 0 | ||
Fabián Estay | ![]() | 10, 20 | 4 | 215 | 1 | ||
Luis Chavarría | ![]() | 6 | 3 | 212 | 0 | ||
Esteban Valencia | ![]() | 7, 16, 17 | 6 | 202 | 0 | ||
Marcelo Ramírez | ![]() | 1 | 2 | 180 | -3 | ||
Francisco Rojas | ![]() | 2, 4 | 2 | 180 | 0 | ||
Pedro González | ![]() | 9, 11, 18 | 3 | 170 | 1 | ||
Rodrigo Barrera | ![]() | 21 | 2 | 147 | 1 | ||
Fernando Vergara | ![]() | 11, 19 | 2 | 138 | 0 | ||
Nelson Parraguez | ![]() | 7, 15 | 2 | 135 | 0 | ||
Jaime Riveros | ![]() | 17, 20 | 3 | 127 | 0 | ||
Wilson Contreras | ![]() | 8, 17 | 2 | 114 | 0 | ||
Jorge Contreras | ![]() ![]() | 10 | 4 | 109 | 0 | ||
Mario Salas | ![]() | 7 | 1 | 90 | 0 | ||
Cristián Romero | ![]() | 19 | 1 | 90 | 0 | ||
Gabriel Mendoza | ![]() | 2 | 1 | 90 | 0 | ||
Miguel Ramírez | ![]() | 5 | 1 | 90 | 0 | ||
Eduardo Vilches | ![]() | 6 | 1 | 73 | 0 | ||
Ricardo Rojas | ![]() | 2 | 1 | 45 | 0 | ||
Rodrigo Goldberg | ![]() ![]() | 17, 18 | 3 | 45 | 0 | ||
Luis Pérez | ![]() | 7 | 1 | 45 | 0 | ||
Ivo Basay | ![]() | 9 | 1 | 45 | 0 | ||
Cristián Flores | ![]() | 16 | 1 | 33 | 0 | ||
Juan Carreño | ![]() | 22 | 2 | 25 | 1 | ||
Rodrigo Ruiz | ![]() | 20 | 1 | 8 | 0 | ||
Moisés Villarroel | ![]() | 16 | 1 | 8 | 0 | ||
Óscar Lee-Chong | ![]() | 17 | 1 | 1 | 0 |
Suplentes sin minutos (3)
Región | Jugador | Posición | Club | Dorsal |
Enrique Berríos | ![]() | 12 | ||
Nelson Cossio | ![]() | 12 | ||
Dante Poli | ![]() | 13, 16 |
Nominados sin suplencia (6)
Región | Jugador | Posición | Club |
Pablo Galdames Díaz | ![]() | ||
Jaime Ramírez Manríquez | ![]() | ||
Agustín Salvatierra | ![]() | ||
Raúl Muñoz Mardones | ![]() | ||
Jorge Gómez | ![]() | ||
Mauricio Illesca | ![]() |
Detalle de minutos por jugador
Jugador | Rival | PJ | Minutos | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Nelson Tapia | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 1260 | ||
Javier Margas | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 1070 | ||||
Cristián Castañeda | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 12 | 1066 | ||||
Marcelo Salas | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 1063 | ||||
Pedro Reyes | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 990 | |||||
Luis Musrri | 45 | 90 | 90 | 90 | 58 | 90 | 59 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 12 | 964 | ||||
Iván Zamorano | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 10 | 823 | ||||||
Ronald Fuentes | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 9 | 782 | |||||||
Marcelo Vega | 45 | 78 | 68 | 82 | 76 | 71 | 73 | 81 | 39 | 45 | 10 | 658 | ||||||
Clarence Acuña | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 7 | 622 | |||||||||
Marcelo Miranda | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 6 | 495 | ||||||||||
Miguel Ponce | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 6 | 495 | ||||||||||
Víctor Hugo Castañeda | 69 | 3 | 70 | 66 | 57 | 21 | 87 | 65 | 51 | 9 | 489 | |||||||
Fernando Cornejo | 90 | 90 | 90 | 78 | 31 | 3 | 8 | 2 | 90 | 9 | 482 | |||||||
José Luis Sierra | 12 | 44 | 69 | 72 | 90 | 90 | 83 | 7 | 460 | |||||||||
Juan Carlos González | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 450 | |||||||||||
Cristián Mora | 21 | 90 | 12 | 90 | 90 | 90 | 6 | 393 | ||||||||||
Sebastián Rozental | 45 | 22 | 23 | 78 | 45 | 81 | 6 | 294 | ||||||||||
Claudio Núñez | 17 | 69 | 37 | 3 | 90 | 15 | 6 | 231 | ||||||||||
Fabián Estay | 90 | 28 | 87 | 10 | 4 | 215 | ||||||||||||
Luis Chavarría | 90 | 32 | 90 | 3 | 212 | |||||||||||||
Esteban Valencia | 45 | 62 | 14 | 19 | 17 | 45 | 6 | 202 | ||||||||||
Marcelo Ramírez | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||
Francisco Rojas | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||
Pedro González | 27 | 90 | 53 | 3 | 170 | |||||||||||||
Rodrigo Barrera | 72 | 75 | 2 | 147 | ||||||||||||||
Fernando Vergara | 75 | 63 | 2 | 138 | ||||||||||||||
Nelson Parraguez | 90 | 45 | 2 | 135 | ||||||||||||||
Jaime Riveros | 32 | 77 | 18 | 3 | 127 | |||||||||||||
Wilson Contreras | 24 | 90 | 2 | 114 | ||||||||||||||
Jorge Contreras | 67 | 20 | 9 | 13 | 4 | 109 | ||||||||||||
Mario Salas | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||
Cristián Romero | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||
Gabriel Mendoza | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||
Miguel Ramírez | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||
Eduardo Vilches | 73 | 1 | 73 | |||||||||||||||
Ricardo Rojas | 45 | 1 | 45 | |||||||||||||||
Rodrigo Goldberg | 15 | 21 | 9 | 3 | 45 | |||||||||||||
Luis Pérez | 45 | 1 | 45 | |||||||||||||||
Ivo Basay | 45 | 1 | 45 | |||||||||||||||
Cristián Flores | 33 | 1 | 33 | |||||||||||||||
Juan Carreño | 18 | 7 | 2 | 25 | ||||||||||||||
Rodrigo Ruiz | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||
Moisés Villarroel | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||
Óscar Lee-Chong | 1 | 1 | 1 |
Goleadores
Jugador | Rival | PJ | Goles | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Iván Zamorano | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | 10 | 12 | ||||||||||
Marcelo Salas | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | 12 | 11 | |||||||||
Pedro Reyes | ![]() | ![]() | 11 | 2 | ||||||||||||||
Javier Margas | ![]() | ![]() | 12 | 2 | ||||||||||||||
Juan Carreño | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||
Rodrigo Barrera | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||
Pedro González | ![]() | 3 | 1 | |||||||||||||||
Fabián Estay | ![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||
Fernando Cornejo | ![]() | 9 | 1 | |||||||||||||||
Total | 32 |
Tarjetas y suspensiones
Lesionados
Otras ausencias
- El 19 de agosto de 1996, Nelson Acosta convocó a 20 jugadores para el duelo ante Colombia, siendo Francisco Rojas uno de los cinco foráneos del plantel. Tres días después de la citación, el futbolista de Tenerife renunció vía fax a la convocatoria. Rojas optó por participar en el debut de su club y agregó que estaba dispuesto a jugar por la selección solo en los partidos de local. Tras este desaire, Nelson Acosta aseguró que Rojas no volvería a ser considerado. Más de un año después, el 22 de septiembre de 1997, Murci fue parte de los 22 seleccionados convocados para el partido ante Perú.
- El 19 de junio de 1997, Acosta citó a 22 jugadores para enfrentar a Colombia. Cuatro de los considerados eran de Colo-Colo: Juan Carlos González, Pedro Reyes, José Luis Sierra y Fernando Vergara. Cinco días después comenzó la preparación con la primera práctica del representativo nacional. Al no presentarse, los futbolistas del club albo fueron marginados, siendo convocados en su lugar Ronald Fuentes, Ricardo Rojas, Jaime Riveros y Rodrigo Ruiz. El miércoles 25, el directorio de la ANFP presentó ante el Tribunal de Disciplina un requerimiento en contra de Colo-Colo por la negativa del club para facilitar a los jugadores señalados a la selección. A fines de julio, se aplicó una multa de 500 UF por este incidente.
- El 29 de agosto de 1997, Ivo Basay fue uno de los 22 convocados por Acosta para el partido ante Argentina. Ya antes de la citación el jugador había manifestado su intención de no jugar por la selección, principalmente por no sentirse parte del proceso (solo sumó 45 minutos ante Uruguay). Antes del siguiente partido (Chile-Perú) hubo gestiones infructuosas para el retorno del delantero de Colo-Colo.
- El 19 de junio de 1997, Acosta citó a 22 jugadores para enfrentar a Colombia. Cuatro de los considerados eran de Colo-Colo: Juan Carlos González, Pedro Reyes, José Luis Sierra y Fernando Vergara. Cinco días después comenzó la preparación con la primera práctica del representativo nacional. Al no presentarse, los futbolistas del club albo fueron marginados, siendo convocados en su lugar Ronald Fuentes, Ricardo Rojas, Jaime Riveros y Rodrigo Ruiz. El miércoles 25, el directorio de la ANFP presentó ante el Tribunal de Disciplina un requerimiento en contra de Colo-Colo por la negativa del club para facilitar a los jugadores señalados a la selección. A fines de julio, se aplicó una multa de 500 UF por este incidente.
- El 29 de agosto de 1997, Ivo Basay fue uno de los 22 convocados por Acosta para el partido ante Argentina. Ya antes de la citación el jugador había manifestado su intención de no jugar por la selección, principalmente por no sentirse parte del proceso (solo sumó 45 minutos ante Uruguay). Antes del siguiente partido (Chile-Perú) hubo gestiones infructuosas para el retorno del delantero de Colo-Colo.
Jugador | Rival | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Francisco Rojas | ||||||||||||||||
Juan Carlos González | ||||||||||||||||
Pedro Reyes | ||||||||||||||||
José Luis Sierra | ||||||||||||||||
Fernando Vergara | ||||||||||||||||
Ivo Basay |
Cuadro global
Jugador | Rival | PJ | Minutos | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Nelson Tapia | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ![]() | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 1260 | |
Javier Margas | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | ![]() | ![]() | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 1070 | ||
Cristián Castañeda | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 12 | 1066 | ||||
Marcelo Salas | 90 | 90 | 90 | ![]() | 90 | 76 | ![]() | ![]() | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 1063 | |
Pedro Reyes | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 990 | |||||
Luis Musrri | 45 | 90 | 90 | 90 | ![]() | 58 | ![]() | 90 | 59 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 12 | 964 | ||
Iván Zamorano | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 10 | 823 | ||
Ronald Fuentes | 90 | ![]() | ![]() | 90 | 90 | 90 | 90 | ![]() | ![]() | 90 | 90 | 62 | 90 | 9 | 782 | |||
Marcelo Vega | 45 | 78 | 68 | 82 | 76 | 71 | 73 | 81 | 39 | 45 | 10 | 658 | ||||||
Clarence Acuña | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 7 | 622 | |||||||||
Marcelo Miranda | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 6 | 495 | ||||||||||
Miguel Ponce | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 6 | 495 | ||||||||||
Víctor Hugo Castañeda | 69 | 3 | 70 | 66 | 57 | 21 | 87 | 65 | 51 | 9 | 489 | |||||||
Fernando Cornejo | 90 | 90 | 90 | 78 | 31 | 3 | 8 | 2 | 90 | 9 | 482 | |||||||
José Luis Sierra | 12 | 44 | ![]() | 69 | 72 | 90 | 90 | 83 | 7 | 460 | ||||||||
Juan Carlos González | ![]() | 90 | 90 | ![]() | ![]() | 90 | 90 | 90 | ![]() | 5 | 450 | |||||||
Cristián Mora | 21 | 90 | 12 | 90 | 90 | 90 | 6 | 393 | ||||||||||
Sebastián Rozental | 45 | 22 | 23 | 78 | 45 | 81 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 6 | 294 | |
Claudio Núñez | 17 | 69 | 37 | 3 | 90 | 15 | 6 | 231 | ||||||||||
Fabián Estay | 90 | 28 | 87 | 10 | 4 | 215 | ||||||||||||
Luis Chavarría | 90 | 32 | 90 | ![]() | 3 | 212 | ||||||||||||
Esteban Valencia | 45 | 62 | 14 | 19 | 17 | 45 | 6 | 202 | ||||||||||
Marcelo Ramírez | 90 | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 2 | 180 | |||||||||||
Francisco Rojas | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||
Pedro González | ![]() | 27 | 90 | 53 | 3 | 170 | ||||||||||||
Rodrigo Barrera | 72 | 75 | 2 | 147 | ||||||||||||||
Fernando Vergara | 75 | ![]() | 63 | ![]() | ![]() | 2 | 138 | |||||||||||
Nelson Parraguez | ![]() | 90 | 45 | 2 | 135 | |||||||||||||
Jaime Riveros | 32 | 77 | 18 | 3 | 127 | |||||||||||||
Wilson Contreras | 24 | ![]() | ![]() | 90 | 2 | 114 | ||||||||||||
Jorge Contreras | 67 | 20 | 9 | 13 | 4 | 109 | ||||||||||||
Mario Salas | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||
Cristián Romero | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||
Gabriel Mendoza | 90 | ![]() | 1 | 90 | ||||||||||||||
Miguel Ramírez | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||
Eduardo Vilches | 73 | 1 | 73 | |||||||||||||||
Ricardo Rojas | 45 | 1 | 45 | |||||||||||||||
Rodrigo Goldberg | ![]() | 15 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 45 | |||||||||||
Luis Pérez | 45 | ![]() | ![]() | 1 | 45 | |||||||||||||
Ivo Basay | ![]() | ![]() | 45 | ![]() | ![]() | 1 | 45 | |||||||||||
Cristián Flores | 33 | 1 | 33 | |||||||||||||||
Juan Carreño | 18 | 7 | 2 | 25 | ||||||||||||||
Rodrigo Ruiz | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||
Moisés Villarroel | 8 | 1 | 8 | |||||||||||||||
Óscar Lee-Chong | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Enrique Berríos | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Nelson Cossio | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Dante Poli | 0 | 0 |
Corea/Japón 2002 >><< Italia 1990