Foto: Pablo Vera/Agencia Uno
Este es el horario de los partidos de la selección chilena desde mayo de 1996. Los datos en celeste corresponden al horario estándar de Chile (UTC-4); los datos en verde, al horario de verano (UTC-3). Las celdas anaranjadas indican un día anterior a la fecha del partido en nuestro país.
# | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Hora CHI | Hora local | Diferencia |
458 | 26/05/1996 | Santiago | Bolivia | 2:0 | 17:00 | 17:00 | - |
459 | 02/06/1996 | Barinas | Venezuela | 1:1 | 17:00 | 17:00 | 0 |
460 | 06/07/1996 | Santiago | Ecuador | 4:1 | 18:30 | 18:30 | - |
461 | 25/08/1996 | Liberia | Costa Rica | 1:1 | 14:00 | 12:00 | +2 |
462 | 01/09/1996 | Barranquilla | Colombia | 1:4 | 17:00 | 16:00 | +1 |
463 | 09/10/1996 | Asunción | Paraguay | 1:2 | 20:00 | 21:00 | -1 |
464 | 12/11/1996 | Santiago | Uruguay | 1:0 | 21:30 | 21:30 | - |
465 | 15/12/1996 | Buenos Aires | Argentina | 1:1 | 20:00 | 20:00 | 0 |
466 | 04/01/1997 | Viña del Mar | Armenia | 7:0 | 22:00 | 22:00 | - |
467 | 12/01/1997 | Lima | Perú | 1:2 | 22:00 | 20:00 | +2 |
468 | 12/02/1997 | La Paz | Bolivia | 1:1 | 16:00 | 15:00 | +1 |
469 | 02/04/1997 | Brasilia | Brasil | 0:4 | 20:35 | 21:35 | -1 |
470 | 29/04/1997 | Santiago | Venezuela | 6:0 | 21:15 | 21:15 | - |
471 | 08/06/1997 | Quito | Ecuador | 1:1 | 12:30 | 11:30 | +1 |
472 | 11/06/1997 | Cochabamba | Paraguay | 0:1 | 19:05 | 19:05 | 0 |
473 | 14/06/1997 | Cochabamba | Argentina | 0:2 | 18:05 | 18:05 | 0 |
474 | 17/06/1997 | Cochabamba | Ecuador | 1:2 | 19:05 | 19:05 | 0 |
475 | 05/07/1997 | Santiago | Colombia | 4:1 | 20:30 | 20:30 | - |
476 | 20/07/1997 | Santiago | Paraguay | 2:1 | 19:15 | 19:15 | - |
477 | 20/08/1997 | Montevideo | Uruguay | 0:1 | 19:00 | 20:00 | -1 |
478 | 10/09/1997 | Santiago | Argentina | 1:2 | 18:00 | 18:00 | - |
479 | 12/10/1997 | Santiago | Perú | 4:0 | 21:00 | 21:00 | - |
480 | 07/11/1997 | Antofagasta | Guatemala | 4:1 | 22:00 | 22:00 | - |
481 | 16/11/1997 | Santiago | Bolivia | 3:0 | 17:00 | 17:00 | - |
482 | 31/01/1998 | So Kon Po | Irán | 1:1 (2:4) | 3:15 | 14:15 | -11 |
483 | 04/02/1998 | Auckland | Nueva Zelanda | 0:0 | 3:15 | 19:15 | -16 |
484 | 07/02/1998 | Melbourne | Australia | 1:0 | 6:00 | 20:00 | -14 |
485 | 11/02/1998 | Londres | Inglaterra | 2:0 | 17:00 | 20:00 | -3 |
486 | 22/04/1998 | Santiago | Colombia | 2:2 | 21:30 | 21:30 | - |
487 | 29/04/1998 | Santiago | Lituania | 1:0 | 22:05 | 22:05 | - |
488 | 19/05/1998 | Mendoza | Argentina | 0:1 | 20:00 | 21:00 | -1 |
489 | 24/05/1998 | Santiago | Uruguay | 2:2 | 17:00 | 17:00 | - |
490 | 31/05/1998 | Montélimar | Túnez | 3:2 | 11:00 | 17:00 | -6 |
491 | 04/06/1998 | Aviñón | Marruecos | 1:1 | 14:30 | 20:30 | -6 |
492 | 11/06/1998 | Burdeos | Italia | 2:2 | 11:30 | 17:30 | -6 |
493 | 17/06/1998 | Saint-Étienne | Austria | 1:1 | 11:30 | 17:30 | -6 |
494 | 23/06/1998 | Nantes | Camerún | 1:1 | 10:00 | 16:00 | -6 |
495 | 27/06/1998 | París | Brasil | 1:4 | 15:00 | 21:00 | -6 |
496 | 17/02/1999 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | 1:1 | 23:00 | 20:00 | +3 |
497 | 21/02/1999 | Fort Lauderdale | Estados Unidos | 1:2 | 17:30 | 15:30 | +2 |
498 | 28/04/1999 | Cochabamba | Bolivia | 1:1 | 21:00 | 21:00 | 0 |
499 | 29/05/1999 | Concepción | Costa Rica | 3:0 | 19:00 | 19:00 | - |
500 | 20/06/1999 | Santiago | Bolivia | 1:0 | 16:00 | 16:00 | - |
501 | 23/06/1999 | Santiago | Ecuador | 0:0 | 21:10 | 21:10 | - |
502 | 30/06/1999 | Ciudad del Este | México | 0:1 | 18:35 | 18:35 | 0 |
503 | 03/07/1999 | Ciudad del Este | Venezuela | 3:0 | 17:05 | 17:05 | 0 |
504 | 06/07/1999 | Ciudad del Este | Brasil | 0:1 | 20:35 | 20:35 | 0 |
505 | 11/07/1999 | Luque | Colombia | 3:2 | 14:35 | 14:35 | 0 |
506 | 13/07/1999 | Asunción | Uruguay | 1:1 (3:5) | 21:05 | 21:05 | 0 |
507 | 17/07/1999 | Asunción | México | 1:2 | 15:05 | 15:05 | 0 |
508 | 29/01/2000 | Coquimbo | Estados Unidos | 1:2 | 22:00 | 22:00 | - |
509 | 02/02/2000 | San José | Costa Rica | 0:1 | 23:00 | 20:00 | +3 |
510 | 05/02/2000 | Ciudad de Guatemala | Guatemala | 1:2 | 19:00 | 16:00 | +3 |
511 | 09/02/2000 | Valparaíso | Australia | 2:1 | 22:00 | 22:00 | - |
512 | 12/02/2000 | Valparaíso | Bulgaria | 3:2 | 22:00 | 22:00 | - |
513 | 15/02/2000 | Valparaíso | Eslovaquia | 0:2 | 22:00 | 22:00 | - |
514 | 22/03/2000 | Santiago | Honduras | 5:2 | 22:00 | 22:00 | - |
515 | 29/03/2000 | Buenos Aires | Argentina | 1:4 | 20:30 | 21:30 | -1 |
516 | 26/04/2000 | Santiago | Perú | 1:1 | 21:00 | 21:00 | - |
517 | 03/06/2000 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | 16:00 | 17:00 | -1 |
518 | 29/06/2000 | Santiago | Paraguay | 3:1 | 19:45 | 19:45 | - |
519 | 19/07/2000 | La Paz | Bolivia | 0:1 | 16:10 | 16:10 | 0 |
520 | 25/07/2000 | San Cristóbal | Venezuela | 2:0 | 19:00 | 19:00 | 0 |
521 | 15/08/2000 | Santiago | Brasil | 3:0 | 21:00 | 21:00 | - |
522 | 02/09/2000 | Santiago | Colombia | 0:1 | 20:30 | 20:30 | - |
523 | 08/10/2000 | Quito | Ecuador | 0:1 | 17:00 | 16:00 | +1 |
524 | 15/11/2000 | Santiago | Argentina | 0:2 | 21:40 | 21:40 | - |
525 | 21/03/2001 | San Pedro Sula | Honduras | 1:3 | 22:00 | 20:00 | +2 |
526 | 27/03/2001 | Lima | Perú | 1:3 | 22:00 | 21:00 | +1 |
527 | 11/04/2001 | Monterrey | México | 0:1 | 22:30 | 20:30 | +2 |
528 | 24/04/2001 | Santiago | Uruguay | 0:1 | 21:00 | 21:00 | - |
529 | 02/06/2001 | Asunción | Paraguay | 0:1 | 19:00 | 19:00 | 0 |
530 | 11/07/2001 | Barranquilla | Ecuador | 4:1 | 19:00 | 18:00 | +1 |
531 | 14/07/2001 | Barranquilla | Venezuela | 1:0 | 17:15 | 16:15 | +1 |
532 | 17/07/2001 | Barranquilla | Colombia | 0:2 | 21:45 | 20:45 | +1 |
533 | 22/07/2001 | Pereira | México | 0:2 | 16:00 | 15:00 | +1 |
534 | 14/08/2001 | Santiago | Bolivia | 2:2 | 21:30 | 21:30 | - |
535 | 01/09/2001 | Santiago | Francia | 2:1 | 15:00 | 15:00 | - |
536 | 04/09/2001 | Santiago | Venezuela | 0:2 | 20:00 | 20:00 | - |
537 | 07/10/2001 | Curitiba | Brasil | 0:2 | 15:00 | 16:00 | -1 |
538 | 07/11/2001 | Bogotá | Colombia | 1:3 | 18:00 | 16:00 | +2 |
539 | 14/11/2001 | Santiago | Ecuador | 0:0 | 20:40 | 20:40 | - |
540 | 17/04/2002 | Kerkrade | Turquía | 0:2 | 14:00 | 20:00 | -6 |
541 | 30/03/2003 | Santiago | Perú | 2:0 | 19:00 | 19:00 | - |
542 | 02/04/2003 | Lima | Perú | 0:3 | 20:00 | 19:00 | +1 |
543 | 30/04/2003 | Santiago | Costa Rica | 1:0 | 20:00 | 20:00 | - |
544 | 08/06/2003 | San José | Costa Rica | 0:1 | 13:00 | 11:00 | +2 |
545 | 11/06/2003 | San Pedro Sula | Honduras | 2:1 | 21:45 | 19:45 | +2 |
546 | 20/08/2003 | Tianjin | China | 0:0 | 7:45 | 19:45 | -12 |
547 | 06/09/2003 | Buenos Aires | Argentina | 2:2 | 15:00 | 16:00 | -1 |
548 | 09/09/2003 | Santiago | Perú | 2:1 | 21:10 | 21:10 | - |
549 | 15/11/2003 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | 15:00 | 15:00 | 0 |
550 | 18/11/2003 | Santiago | Paraguay | 0:1 | 22:05 | 22:05 | - |
551 | 19/02/2004 | Carson | México | 1:1 | 1:00 | 20:00 | +5 |
552 | 30/03/2004 | La Paz | Bolivia | 2:0 | 16:00 | 16:00 | 0 |
553 | 28/04/2004 | Antofagasta | Perú | 1:1 | 19:00 | 19:00 | - |
554 | 01/06/2004 | San Cristóbal | Venezuela | 1:0 | 19:00 | 19:00 | 0 |
555 | 06/06/2004 | Santiago | Brasil | 1:1 | 21:30 | 21:30 | - |
556 | 08/07/2004 | Arequipa | Brasil | 0:1 | 20:45 | 19:45 | +1 |
557 | 11/07/2004 | Arequipa | Paraguay | 1:1 | 18:15 | 17:15 | +1 |
558 | 14/07/2004 | Tacna | Costa Rica | 1:2 | 18:30 | 17:30 | +1 |
559 | 05/09/2004 | Santiago | Colombia | 0:0 | 21:00 | 21:00 | - |
560 | 10/10/2004 | Quito | Ecuador | 0:2 | 19:00 | 17:00 | +2 |
561 | 13/10/2004 | Santiago | Argentina | 0:0 | 20:00 | 20:00 | - |
562 | 17/11/2004 | Lima | Perú | 1:2 | 22:00 | 20:00 | +2 |
563 | 09/02/2005 | Viña del Mar | Ecuador | 3:0 | 22:00 | 22:00 | - |
564 | 26/03/2005 | Santiago | Uruguay | 1:1 | 22:00 | 22:00 | - |
565 | 30/03/2005 | Asunción | Paraguay | 1:2 | 19:00 | 19:00 | 0 |
566 | 04/06/2005 | Santiago | Bolivia | 3:1 | 21:00 | 21:00 | - |
567 | 08/06/2005 | Santiago | Venezuela | 2:1 | 19:00 | 19:00 | - |
568 | 17/08/2005 | Tacna | Perú | 1:3 | 21:15 | 20:15 | +1 |
569 | 04/09/2005 | Brasilia | Brasil | 0:5 | 15:00 | 16:00 | -1 |
570 | 08/10/2005 | Barranquilla | Colombia | 1:1 | 17:00 | 16:00 | +1 |
571 | 12/10/2005 | Santiago | Ecuador | 0:0 | 21:30 | 21:30 | - |
572 | 25/04/2006 | Rancagua | Nueva Zelanda | 4:1 | 21:30 | 21:30 | - |
573 | 27/04/2006 | La Calera | Nueva Zelanda | 1:0 | 18:00 | 18:00 | - |
574 | 24/05/2006 | Dublín | República de Irlanda | 1:0 | 14:30 | 19:30 | -5 |
575 | 30/05/2006 | Vittel | Costa de Marfil | 1:1 | 13:00 | 19:00 | -6 |
576 | 02/06/2006 | Solna | Suecia | 1:1 | 14:00 | 20:00 | -6 |
577 | 16/08/2006 | Santiago | Colombia | 1:2 | 19:30 | 19:30 | - |
578 | 07/10/2006 | Viña del Mar | Perú | 3:2 | 22:00 | 22:00 | - |
579 | 11/10/2006 | Tacna | Perú | 1:0 | 21:00 | 20:00 | +1 |
580 | 15/11/2006 | Viña del Mar | Paraguay | 3:2 | 22:00 | 22:00 | - |
581 | 07/02/2007 | Maracaibo | Venezuela | 1:0 | 20:00 | 19:00 | +1 |
582 | 24/03/2007 | Gotemburgo | Brasil | 0:4 | 11:00 | 16:00 | -5 |
583 | 28/03/2007 | Talca | Costa Rica | 1:1 | 22:00 | 22:00 | - |
584 | 18/04/2007 | Mendoza | Argentina | 0:0 | 20:30 | 21:30 | -1 |
585 | 09/05/2007 | Osorno | Cuba | 3:0 | 19:30 | 19:30 | - |
586 | 16/05/2007 | Temuco | Cuba | 2:0 | 19:00 | 19:00 | - |
587 | 23/05/2007 | Puerto Príncipe | Haití | 0:0 | 18:00 | 18:00 | 0 |
588 | 02/06/2007 | San José | Costa Rica | 0:2 | 21:00 | 19:00 | +2 |
589 | 05/06/2007 | Kingston | Jamaica | 1:0 | 20:00 | 19:00 | +1 |
590 | 27/06/2007 | Puerto Ordaz | Ecuador | 3:2 | 18:35 | 18:35 | 0 |
591 | 01/07/2007 | Maturín | Brasil | 0:3 | 16:05 | 16:05 | 0 |
592 | 04/07/2007 | Puerto La Cruz | México | 0:0 | 18:35 | 18:35 | 0 |
593 | 07/07/2007 | Puerto La Cruz | Brasil | 1:6 | 20:50 | 20:50 | 0 |
594 | 07/09/2007 | Viena | Suiza | 1:2 | 12:00 | 18:00 | -6 |
595 | 11/09/2007 | Viena | Austria | 2:0 | 14:30 | 20:30 | -6 |
596 | 13/10/2007 | Buenos Aires | Argentina | 0:2 | 16:40 | 17:40 | -1 |
597 | 17/10/2007 | Santiago | Perú | 2:0 | 19:10 | 19:10 | - |
598 | 18/11/2007 | Montevideo | Uruguay | 2:2 | 16:00 | 17:00 | -1 |
599 | 21/11/2007 | Santiago | Paraguay | 0:3 | 22:30 | 22:30 | - |
600 | 26/01/2008 | Tokio | Japón | 0:0 | 7:10 | 19:10 | -12 |
601 | 30/01/2008 | Seúl | Corea del Sur | 1:0 | 8:00 | 20:00 | -12 |
602 | 26/03/2008 | Ramat Gan | Israel | 0:1 | 14:30 | 19:30 | -5 |
603 | 04/06/2008 | Rancagua | Guatemala | 2:0 | 19:00 | 19:00 | - |
604 | 07/06/2008 | Valparaíso | Panamá | 0:0 | 19:00 | 19:00 | - |
605 | 15/06/2008 | La Paz | Bolivia | 2:0 | 19:30 | 19:30 | 0 |
606 | 19/06/2008 | Puerto La Cruz | Venezuela | 3:2 | 20:30 | 20:00 | +0,5 |
607 | 20/08/2008 | İzmit | Turquía | 0:1 | 14:00 | 21:00 | -7 |
608 | 07/09/2008 | Santiago | Brasil | 0:3 | 21:00 | 21:00 | - |
609 | 10/09/2008 | Santiago | Colombia | 4:0 | 18:40 | 18:40 | - |
610 | 24/09/2008 | Los Ángeles | México | 1:0 | 23:00 | 20:00 | +3 |
611 | 12/10/2008 | Quito | Ecuador | 0:1 | 18:55 | 16:55 | +2 |
612 | 15/10/2008 | Santiago | Argentina | 1:0 | 20:15 | 20:15 | - |
613 | 19/11/2008 | Villarreal | España | 0:3 | 18:00 | 22:00 | -4 |
614 | 18/01/2009 | Fort Lauderdale | Honduras | 0:2 | 21:00 | 19:00 | +2 |
615 | 11/02/2009 | Polokwane | Sudáfrica | 2:0 | 15:30 | 20:30 | -5 |
616 | 29/03/2009 | Lima | Perú | 3:1 | 19:10 | 18:10 | +1 |
617 | 01/04/2009 | Santiago | Uruguay | 0:0 | 19:10 | 19:10 | - |
618 | 27/05/2009 | Osaka | Japón | 0:4 | 6:35 | 19:35 | -13 |
619 | 29/05/2009 | Chiba | Bélgica | 1:1 | 6:00 | 19:00 | -13 |
620 | 06/06/2009 | Asunción | Paraguay | 2:0 | 18:50 | 18:50 | 0 |
621 | 10/06/2009 | Santiago | Bolivia | 4:0 | 21:00 | 21:00 | - |
622 | 12/08/2009 | Brøndby | Dinamarca | 2:1 | 14:15 | 20:15 | -6 |
623 | 05/09/2009 | Santiago | Venezuela | 2:2 | 21:30 | 21:30 | - |
624 | 09/09/2009 | Salvador | Brasil | 2:4 | 21:00 | 22:00 | -1 |
625 | 10/10/2009 | Medellín | Colombia | 4:2 | 18:00 | 17:00 | +1 |
626 | 14/10/2009 | Santiago | Ecuador | 1:0 | 19:00 | 19:00 | - |
627 | 04/11/2009 | Talcahuano | Paraguay | 2:1 | 22:30 | 22:30 | - |
628 | 17/11/2009 | Žilina | Eslovaquia | 2:1 | 13:00 | 17:00 | -4 |
629 | 20/01/2010 | Coquimbo | Panamá | 2:1 | 22:00 | 22:00 | - |
630 | 31/03/2010 | Temuco | Venezuela | 0:0 | 22:10 | 22:10 | - |
631 | 05/05/2010 | Iquique | Trinidad y Tobago | 2:0 | 22:15 | 22:15 | - |
632 | 16/05/2010 | Ciudad de México | México | 0:1 | 13:00 | 12:00 | +1 |
633 | 26/05/2010 | Calama | Zambia | 3:0 | 19:00 | 19:00 | - |
634 | 30/05/2010 | Chillán | Irlanda del Norte | 1:0 | 15:15 | 15:15 | - |
635 | 30/05/2010 | Concepción | Israel | 3:0 | 22:00 | 22:00 | - |
636 | 16/06/2010 | Nelspruit | Honduras | 1:0 | 7:30 | 13:30 | -6 |
637 | 21/06/2010 | Port Elizabeth | Suiza | 1:0 | 10:00 | 16:00 | -6 |
638 | 25/06/2010 | Pretoria | España | 1:2 | 14:30 | 20:30 | -6 |
639 | 28/06/2010 | Johannesburgo | Brasil | 0:3 | 14:30 | 20:30 | -6 |
640 | 07/09/2010 | Kiev | Ucrania | 1:2 | 14:00 | 21:00 | -7 |
641 | 09/10/2010 | Abu Dabi | Emiratos Árabes Unidos | 2:0 | 12:30 | 20:30 | -8 |
642 | 12/10/2010 | Seeb | Omán | 1:0 | 12:00 | 19:00 | -7 |
643 | 17/11/2010 | Santiago | Uruguay | 2:0 | 20:45 | 20:45 | - |
644 | 23/01/2011 | Carson | Estados Unidos | 1:1 | 0:00 | 19:00 | +5 |
645 | 26/03/2011 | Leiría | Portugal | 1:0 | 17:45 | 20:45 | -3 |
646 | 29/03/2011 | La Haya | Colombia | 2:0 | 15:30 | 20:30 | -5 |
647 | 19/06/2011 | Santiago | Estonia | 4:0 | 19:00 | 19:00 | - |
648 | 23/06/2011 | Asunción | Paraguay | 0:0 | 19:00 | 19:00 | 0 |
649 | 04/07/2011 | San Juan | México | 2:1 | 20:45 | 21:45 | -1 |
650 | 08/07/2011 | Mendoza | Uruguay | 1:1 | 18:15 | 19:15 | -1 |
651 | 12/07/2011 | Mendoza | Perú | 1:0 | 18:15 | 19:15 | -1 |
652 | 17/07/2011 | San Juan | Venezuela | 1:2 | 18:15 | 19:15 | -1 |
653 | 10/08/2011 | Montpellier | Francia | 1:1 | 15:00 | 21:00 | -6 |
654 | 02/09/2011 | Sankt Gallen | España | 2:3 | 15:45 | 20:45 | -5 |
655 | 04/09/2011 | Cornellà de Llobregat | México | 0:1 | 16:00 | 21:00 | -5 |
656 | 07/10/2011 | Buenos Aires | Argentina | 1:4 | 20:10 | 20:10 | 0 |
657 | 11/10/2011 | Santiago | Perú | 4:2 | 19:45 | 19:45 | - |
658 | 11/11/2011 | Montevideo | Uruguay | 0:4 | 19:00 | 20:00 | -1 |
659 | 15/11/2011 | Santiago | Paraguay | 2:0 | 20:30 | 20:30 | - |
660 | 21/12/2011 | La Serena | Paraguay | 3:2 | 22:00 | 22:00 | - |
661 | 15/02/2012 | Luque | Paraguay | 0:2 | 20:30 | 20:30 | 0 |
662 | 29/02/2012 | Chester | Ghana | 1:1 | 21:00 | 19:00 | +2 |
663 | 21/03/2012 | Arica | Perú | 3:1 | 22:00 | 22:00 | - |
664 | 11/04/2012 | Tacna | Perú | 3:0 | 22:00 | 20:00 | +2 |
665 | 02/06/2012 | La Paz | Bolivia | 2:0 | 16:10 | 16:10 | 0 |
666 | 09/06/2012 | Puerto La Cruz | Venezuela | 2:0 | 18:35 | 18:05 | +0,5 |
667 | 15/08/2012 | Nueva York | Ecuador | 0:3 | 20:00 | 20:00 | 0 |
668 | 11/09/2012 | Santiago | Colombia | 1:3 | 16:30 | 16:30 | - |
669 | 12/10/2012 | Quito | Ecuador | 1:3 | 18:00 | 16:00 | +2 |
670 | 16/10/2012 | Santiago | Argentina | 1:2 | 21:05 | 21:05 | - |
671 | 14/11/2012 | Sankt Gallen | Serbia | 1:3 | 16:00 | 20:00 | -4 |
672 | 15/01/2013 | La Serena | Senegal | 2:1 | 22:00 | 22:00 | - |
673 | 19/01/2013 | Concepción | Haití | 3:0 | 20:15 | 20:15 | - |
674 | 06/02/2013 | Madrid | Egipto | 2:1 | 14:00 | 18:00 | -4 |
675 | 22/03/2013 | Lima | Perú | 0:1 | 23:10 | 21:10 | +2 |
676 | 26/03/2013 | Santiago | Uruguay | 2:0 | 20:30 | 20:30 | - |
677 | 24/04/2013 | Belo Horizonte | Brasil | 2:2 | 22:00 | 22:00 | 0 |
678 | 07/06/2013 | Asunción | Paraguay | 2:1 | 20:10 | 20:10 | 0 |
679 | 11/06/2013 | Santiago | Bolivia | 3:1 | 20:30 | 20:30 | - |
680 | 14/08/2013 | Brøndby | Irak | 6:0 | 12:45 | 18:45 | -6 |
681 | 06/09/2013 | Santiago | Venezuela | 3:0 | 20:30 | 20:30 | - |
682 | 10/09/2013 | Ginebra | España | 2:2 | 15:00 | 20:00 | -5 |
683 | 11/10/2013 | Barranquilla | Colombia | 3:3 | 18:00 | 16:00 | +2 |
684 | 15/10/2013 | Santiago | Ecuador | 2:1 | 20:30 | 20:30 | - |
685 | 15/11/2013 | Londres | Inglaterra | 2:0 | 17:00 | 20:00 | -3 |
686 | 19/11/2013 | Toronto | Brasil | 1:2 | 22:00 | 20:00 | +2 |
687 | 22/01/2014 | Coquimbo | Costa Rica | 4:0 | 21:00 | 21:00 | - |
688 | 05/03/2014 | Stuttgart | Alemania | 0:1 | 16:45 | 20:45 | -4 |
689 | 30/05/2014 | Santiago | Egipto | 3:2 | 20:30 | 20:30 | - |
690 | 04/06/2014 | Valparaíso | Irlanda del Norte | 2:0 | 20:00 | 20:00 | - |
691 | 13/06/2014 | Cuiabá | Australia | 3:1 | 18:00 | 18:00 | 0 |
692 | 18/06/2014 | Río de Janeiro | España | 2:0 | 15:00 | 16:00 | -1 |
693 | 23/06/2014 | São Paulo | Países Bajos | 0:2 | 12:00 | 13:00 | -1 |
694 | 28/06/2014 | Belo Horizonte | Brasil | 1:1 (3:2) | 12:00 | 13:00 | -1 |
695 | 06/09/2014 | Santa Clara | México | 0:0 | 22:00 | 19:00 | +3 |
696 | 09/09/2014 | Fort Lauderdale | Haití | 1:0 | 21:00 | 20:00 | +1 |
697 | 10/10/2014 | Valparaíso | Perú | 3:0 | 20:00 | 20:00 | - |
698 | 14/10/2014 | Coquimbo | Bolivia | 2:2 | 20:00 | 20:00 | - |
699 | 14/11/2014 | Talcahuano | Venezuela | 5:0 | 20:00 | 20:00 | - |
700 | 18/11/2014 | Santiago | Uruguay | 1:2 | 21:00 | 21:00 | - |
701 | 28/01/2015 | Rancagua | Estados Unidos | 3:2 | 20:00 | 20:00 | - |
702 | 26/03/2015 | Sankt Pölten | Irán | 0:2 | 16:00 | 20:00 | -4 |
703 | 29/03/2015 | Londres | Brasil | 1:2 | 11:00 | 15:00 | -4 |
704 | 05/06/2015 | Rancagua | El Salvador | 1:0 | 19:00 | 19:00 | - |
705 | 11/06/2015 | Santiago | Ecuador | 2:0 | 20:30 | 20:30 | - |
706 | 15/06/2015 | Santiago | México | 3:3 | 20:30 | 20:30 | - |
707 | 19/06/2015 | Santiago | Bolivia | 5:0 | 20:30 | 20:30 | - |
708 | 24/06/2015 | Santiago | Uruguay | 1:0 | 20:30 | 20:30 | - |
709 | 29/06/2015 | Santiago | Perú | 2:1 | 20:30 | 20:30 | - |
710 | 04/07/2015 | Santiago | Argentina | 0:0 (4:1) | 17:00 | 17:00 | - |
711 | 05/09/2015 | Santiago | Paraguay | 3:2 | 18:00 | 18:00 | - |
712 | 08/10/2015 | Santiago | Brasil | 2:0 | 20:30 | 20:30 | - |
713 | 13/10/2015 | Lima | Perú | 4:3 | 23:15 | 21:15 | +2 |
714 | 12/11/2015 | Santiago | Colombia | 1:1 | 20:30 | 20:30 | - |
715 | 17/11/2015 | Montevideo | Uruguay | 0:3 | 20:00 | 20:00 | 0 |
716 | 24/03/2016 | Santiago | Argentina | 1:2 | 20:30 | 20:30 | - |
717 | 29/03/2016 | Barinas | Venezuela | 4:1 | 20:30 | 19:00 | +1,5 |
718 | 27/05/2016 | Viña del Mar | Jamaica | 1:2 | 19:30 | 19:30 | - |
719 | 01/06/2016 | San Diego | México | 0:1 | 22:00 | 19:00 | +3 |
720 | 06/06/2016 | Santa Clara | Argentina | 1:2 | 22:00 | 19:00 | +3 |
721 | 10/06/2016 | Foxborough | Bolivia | 2:1 | 19:00 | 19:00 | 0 |
722 | 14/06/2016 | Filadelfia | Panamá | 4:2 | 20:00 | 20:00 | 0 |
723 | 18/06/2016 | Santa Clara | México | 7:0 | 22:00 | 19:00 | +3 |
724 | 22/06/2016 | Chicago | Colombia | 2:0 | 20:00 | 19:00 | +1 |
725 | 26/06/2016 | East Rutherford | Argentina | 0:0 (4:2) | 20:00 | 20:00 | 0 |
726 | 01/09/2016 | Asunción | Paraguay | 1:2 | 21:00 | 20:00 | +1 |
727 | 06/09/2016 | Santiago | Bolivia | 3:0 | 20:30 | 20:30 | - |
728 | 06/10/2016 | Quito | Ecuador | 0:3 | 18:00 | 16:00 | +2 |
729 | 11/10/2016 | Santiago | Perú | 2:1 | 20:30 | 20:30 | - |
730 | 10/11/2016 | Barranquilla | Colombia | 0:0 | 17:30 | 15:30 | +2 |
731 | 15/11/2016 | Santiago | Uruguay | 3:1 | 20:30 | 20:30 | - |
732 | 11/01/2017 | Nanning | Croacia | 1:1 (4:1) | 8:35 | 19:35 | -11 |
733 | 15/01/2017 | Nanning | Islandia | 1:0 | 4:35 | 15:35 | -11 |
734 | 23/03/2017 | Buenos Aires | Argentina | 0:1 | 20:30 | 20:30 | 0 |
735 | 28/03/2017 | Santiago | Venezuela | 3:1 | 19:00 | 19:00 | - |
736 | 02/06/2017 | Santiago | Burkina Faso | 3:0 | 20:30 | 20:30 | - |
737 | 09/06/2017 | Moscú | Rusia | 1:1 | 12:00 | 19:00 | -7 |
738 | 13/06/2017 | Cluj-Napoca | Rumania | 2:3 | 14:00 | 21:00 | -7 |
739 | 18/06/2017 | Moscú | Camerún | 2:0 | 14:00 | 21:00 | -7 |
740 | 22/06/2017 | Kazán | Alemania | 1:1 | 14:00 | 21:00 | -7 |
741 | 25/06/2017 | Moscú | Australia | 1:1 | 11:00 | 18:00 | -7 |
742 | 28/06/2017 | Kazán | Portugal | 0:0 (3:0) | 14:00 | 21:00 | -7 |
743 | 02/07/2017 | San Petersburgo | Alemania | 0:1 | 14:00 | 21:00 | -7 |
744 | 31/08/2017 | Santiago | Paraguay | 0:3 | 19:30 | 19:30 | - |
745 | 05/09/2017 | La Paz | Bolivia | 0:1 | 17:00 | 16:00 | +1 |
746 | 05/10/2017 | Santiago | Ecuador | 2:1 | 20:30 | 20:30 | - |
747 | 10/10/2017 | São Paulo | Brasil | 0:3 | 20:30 | 20:30 | 0 |
748 | 24/03/2018 | Solna | Suecia | 2:1 | 14:00 | 18:00 | -4 |
749 | 27/03/2018 | Aalborg | Dinamarca | 0:0 | 15:00 | 20:00 | -5 |
750 | 31/05/2018 | Graz | Rumania | 2:3 | 10:00 | 16:00 | -6 |
751 | 04/06/2018 | Graz | Serbia | 1:0 | 14:00 | 20:00 | -6 |
752 | 08/06/2018 | Poznań | Polonia | 2:2 | 14:45 | 20:45 | -6 |
753 | 11/09/2018 | Suwon | Corea del Sur | 0:0 | 8:00 | 20:00 | -12 |
754 | 12/10/2018 | Miami Gardens | Perú | 0:3 | 21:30 | 20:30 | +1 |
755 | 16/10/2018 | Querétaro | México | 1:0 | 22:45 | 20:45 | +2 |
