Foto: Agencia Uno
Resumen de partidos
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
Local | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 75 % |
Visita | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 41,67 % |
Total | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 25 | 4 | 58,33 % |
Detalle de partidos
# | Fecha | Hora | Ciudad | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
1 | 07/10/2011 | 20:10 | Buenos Aires | Monumental (Argentina) | Argentina | 1:4 | Claudio Borghi |
2 | 11/10/2011 | 19:45 | Santiago | Monumental | Perú | 4:2 | Claudio Borghi |
3 | 11/11/2011 | 19:00 | Montevideo | Centenario | Uruguay | 0:4 | Claudio Borghi |
4 | 15/11/2011 | 20:30 | Santiago | Nacional | Paraguay | 2:0 | Claudio Borghi |
5 | 02/06/2012 | 16:10 | La Paz | Hernando Siles | Bolivia | 2:0 | Claudio Borghi |
6 | 09/06/2012 | 18:35 | Puerto La Cruz | José Antonio Anzoátegui | Venezuela | 2:0 | Claudio Borghi |
7 | 11/09/2012 | 16:30 | Santiago | Monumental | Colombia | 1:3 | Claudio Borghi |
8 | 12/10/2012 | 18:00 | Quito | Olímpico Atahualpa | Ecuador | 1:3 | Claudio Borghi |
9 | 16/10/2012 | 21:05 | Santiago | Nacional | Argentina | 1:2 | Claudio Borghi |
10 | 22/03/2013 | 23:10 | Lima | Nacional (Perú) | Perú | 0:1 | Jorge Sampaoli |
11 | 26/03/2013 | 20:30 | Santiago | Nacional | Uruguay | 2:0 | Jorge Sampaoli |
12 | 07/06/2013 | 20:10 | Asunción | Defensores del Chaco | Paraguay | 2:1 | Jorge Sampaoli |
13 | 11/06/2013 | 20:30 | Santiago | Nacional | Bolivia | 3:1 | Jorge Sampaoli |
14 | 06/09/2013 | 20:30 | Santiago | Nacional | Venezuela | 3:0 | Jorge Sampaoli |
15 | 11/10/2013 | 18:00 | Barranquilla | Metropolitano | Colombia | 3:3 | Jorge Sampaoli |
16 | 15/10/2013 | 20:30 | Santiago | Nacional | Ecuador | 2:1 | Jorge Sampaoli |
Tabla de posiciones
Posición | Selección | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | Argentina | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 35 | 15 | 20 |
2 | Colombia | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 13 | 14 |
3 | Chile | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 25 | 4 |
4 | Ecuador | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 16 | 4 |
5 | Uruguay | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 25 | 0 |
6 | Venezuela | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 14 | 20 | -6 |
7 | Perú | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 |
8 | Bolivia | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17 | 30 | -13 |
9 | Paraguay | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 17 | 31 | -14 |
Presentación de partidos
Entrenadores
Entrenador | Primer partido | Último partido | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
Claudio Borghi | 07/10/2011 | 16/10/2012 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 18 | -4 |
Jorge Sampaoli | 22/03/2013 | 15/10/2013 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
Total | 16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 25 | 4 |
Sedes
Lugar | Región | Ciudad | Comuna | Partidos |
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos | Metropolitana | Santiago | Ñuñoa | 6 |
Estadio Monumental David Arellano | Metropolitana | Santiago | Macul | 2 |
Marcas de indumentaria
Marca | Foto | Primer partido | Último partido | Partidos |
Puma [1] | 07/10/2011 | 15/11/2011 | 4 | |
Puma [2] | 02/06/2012 | 15/10/2013 | 12 |
Uniformes utilizados (@PaintKits)
Jugadores que sumaron minutos (38)
Los jugadores destacados en verde fueron parte de la nómina de seleccionados en Brasil 2014. El listado mundialista fue completado por Miiko Albornoz.
Región | Jugador | Posición | Club | Dorsal | Partidos | Minutos | Goles |
Claudio Bravo | Real Sociedad | 1 | 14 | 1260 | -20 | ||
Mauricio Isla | Udinese / Juventus | 4 | 13 | 1105 | 0 | ||
Marcos González | Universidad de Chile / Flamengo | 3, 5, 21 | 14 | 1090 | 1 | ||
Alexis Sánchez | Barcelona | 7, 10 | 12 | 1072 | 4 | ||
Gary Medel | / | Sevilla / Cardiff City | 17 | 12 | 1025 | 2 | |
Arturo Vidal | Juventus | 8 | 11 | 986 | 5 | ||
Marcelo Díaz | Universidad de Chile / Basel | 13, 21 | 11 | 961 | 0 | ||
Eduardo Vargas | Universidad de Chile / Napoli / Grêmio | 9, 11, 17, 19 | 14 | 907 | 5 | ||
Eugenio Mena | Universidad de Chile / Santos | 2, 15 | 10 | 885 | 0 | ||
Matías Fernández | Sporting / Fiorentina | 14 | 12 | 743 | 3 | ||
Gonzalo Jara | West Bromwich / Nottingham Forest | 18 | 8 | 666 | 0 | ||
Humberto Suazo | Monterrey | 9 | 7 | 524 | 1 | ||
Jean Beausejour | Birmingham City / Wigan Athletic | 15 | 10 | 518 | 0 | ||
José Rojas | Universidad de Chile | 13 | 7 | 517 | 0 | ||
Charles Aránguiz | Universidad de Chile | 16, 20 | 7 | 515 | 2 | ||
Jorge Valdivia | Palmeiras | 10 | 5 | 404 | 0 | ||
Pablo Contreras | PAOK / Colo-Colo / Olympiacos | 5 | 5 | 389 | 1 | ||
Waldo Ponce | Cruz Azul | 3 | 4 | 360 | 1 | ||
Osvaldo González | Universidad de Chile | 6 | 3 | 270 | 0 | ||
Carlos Carmona Tello | Atalanta | 6 | 5 | 267 | 0 | ||
Esteban Paredes | Colo-Colo / Atlante | 22 | 6 | 260 | 1 | ||
Miguel Pinto | Atlas | 1 | 2 | 180 | -5 | ||
David Pizarro | Fiorentina | 7, 16 | 2 | 122 | 0 | ||
Matías Campos Toro | Audax Italiano | 20 | 2 | 109 | 1 | ||
Mark González | CSKA Moskva | 11 | 2 | 97 | 0 | ||
Sebastián Pinto | Bursaspor | 16 | 4 | 87 | 0 | ||
Felipe Seymour | Genoa | 2 | 1 | 68 | 0 | ||
Junior Fernandes | Bayer Leverkusen | 9, 19 | 3 | 68 | 0 | ||
Mauricio Pinilla | Palermo / Cagliari | 11, 22 | 3 | 64 | 0 | ||
Francisco Silva | Osasuna | 5 | 2 | 57 | 0 | ||
Luis Pedro Figueroa | O'Higgins | 17 | 2 | 41 | 0 | ||
Milovan Mirosevic | Universidad Católica | 10 | 2 | 32 | 0 | ||
Felipe Gutiérrez | Twente | 10, 20 | 2 | 20 | 1 | ||
Nicolás Castillo | Universidad Católica | 10 | 1 | 20 | 0 | ||
Gustavo Canales | Universidad de Chile | 19 | 1 | 18 | 0 | ||
Cristóbal Jorquera | Genoa | 21 | 1 | 9 | 0 | ||
Ángelo Henríquez | Zaragoza | 22 | 1 | 6 | 0 | ||
Braulio Leal | Unión Española | 2 | 1 | 2 | 0 |
Suplentes sin minutos (23)
Región | Jugador | Posición | Club | Dorsal |
Cristopher Toselli | Universidad Católica | 12, 23 | ||
Christian Vilches | Colo-Colo | 2, 5, 17 | ||
José Pedro Fuenzalida | Colo-Colo | 19 | ||
Carlos Muñoz | Colo-Colo | 20 | ||
Luis Marín | O'Higgins | 23 | ||
Fernando Meneses | Universidad Católica | 8 | ||
Luis Casanova | O'Higgins | 4 | ||
Lucas Domínguez | Audax Italiano | 11 | ||
Edson Puch | Deportes Iquique | 18 | ||
Carlos Labrín | Palermo | 5 | ||
Hans Martínez | Universidad Católica | 13 | ||
Yerson Opazo | O'Higgins | 20 | ||
Nicolás Peric | Rangers | 23 | ||
Álvaro Ormeño | Colo-Colo | 6 | ||
Manuel Iturra | Málaga | 22 | ||
Sebastián Martínez | Universidad de Chile | 16 | ||
Rodrigo Millar | Atlas | 8 | ||
Fabián Orellana | Celta de Vigo | 19 | ||
Johnny Herrera | Universidad de Chile | 23 | ||
Albert Acevedo | Universidad de Chile | 16, 21 | ||
Cristián Álvarez | Universidad Católica | 4, 15 | ||
Bryan Rabello | Sevilla | 13 | ||
Paulo Garcés | O'Higgins | 23 |
Nominados sin suplencia (4)
Región | Jugador | Posición | Club |
Sebastián Toro | Colo-Colo | ||
Enzo Andía | Universidad Católica | ||
Francisco Prieto | Colo-Colo | ||
Igor Lichnovsky | Universidad de Chile |
Detalle de minutos por jugador
Jugador | Rival | PJ | Minutos | |||||||||||||||
Claudio Bravo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 1260 | ||
Mauricio Isla | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 53 | 90 | 13 | 1105 | |||
Marcos González | 35 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 1090 | ||
Alexis Sánchez | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 1072 | ||||
Gary Medel | 90 | 90 | 90 | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 1025 | ||||
Arturo Vidal | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 986 | |||||
Marcelo Díaz | 61 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 961 | |||||
Eduardo Vargas | 35 | 85 | 72 | 79 | 11 | 12 | 34 | 75 | 90 | 85 | 90 | 84 | 69 | 86 | 14 | 907 | ||
Eugenio Mena | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 10 | 885 | ||||||
Matías Fernández | 81 | 5 | 90 | 87 | 74 | 90 | 90 | 60 | 90 | 31 | 31 | 14 | 12 | 743 | ||||
Gonzalo Jara | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 90 | 8 | 666 | ||||||||
Humberto Suazo | 90 | 73 | 61 | 71 | 79 | 79 | 71 | 7 | 524 | |||||||||
Jean Beausejour | 55 | 90 | 78 | 90 | 70 | 70 | 15 | 17 | 29 | 4 | 10 | 518 | ||||||
José Rojas | 90 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 7 | 517 | |||||||||
Charles Aránguiz | 90 | 88 | 90 | 54 | 59 | 58 | 76 | 7 | 515 | |||||||||
Jorge Valdivia | 90 | 90 | 73 | 61 | 90 | 5 | 404 | |||||||||||
Pablo Contreras | 90 | 90 | 90 | 65 | 54 | 5 | 389 | |||||||||||
Waldo Ponce | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 360 | ||||||||||||
Osvaldo González | 90 | 90 | 90 | 3 | 270 | |||||||||||||
Carlos Carmona Tello | 90 | 1 | 90 | 20 | 66 | 5 | 267 | |||||||||||
Esteban Paredes | 17 | 29 | 11 | 90 | 59 | 54 | 6 | 260 | ||||||||||
Miguel Pinto | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||
David Pizarro | 90 | 32 | 2 | 122 | ||||||||||||||
Matías Campos Toro | 90 | 19 | 2 | 109 | ||||||||||||||
Mark González | 22 | 75 | 2 | 97 | ||||||||||||||
Sebastián Pinto | 11 | 19 | 56 | 1 | 4 | 87 | ||||||||||||
Felipe Seymour | 68 | 1 | 68 | |||||||||||||||
Junior Fernandes | 23 | 30 | 15 | 3 | 68 | |||||||||||||
Mauricio Pinilla | 55 | 8 | 1 | 3 | 64 | |||||||||||||
Francisco Silva | 36 | 21 | 2 | 57 | ||||||||||||||
Luis Pedro Figueroa | 16 | 25 | 2 | 41 | ||||||||||||||
Milovan Mirosevic | 29 | 3 | 2 | 32 | ||||||||||||||
Felipe Gutiérrez | 15 | 5 | 2 | 20 | ||||||||||||||
Nicolás Castillo | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||
Gustavo Canales | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||
Cristóbal Jorquera | 9 | 1 | 9 | |||||||||||||||
Ángelo Henríquez | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
Braulio Leal | 2 | 1 | 2 |
Goleadores
Jugador | Rival | PJ | Goles | |||||||||||||||
Arturo Vidal | 11 | 5 | ||||||||||||||||
Eduardo Vargas | 14 | 5 | ||||||||||||||||
Alexis Sánchez | 12 | 4 | ||||||||||||||||
Matías Fernández | 12 | 3 | ||||||||||||||||
Charles Aránguiz | 7 | 2 | ||||||||||||||||
Gary Medel | 12 | 2 | ||||||||||||||||
Felipe Gutiérrez | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Matías Campos Toro | 2 | 1 | ||||||||||||||||
Waldo Ponce | 4 | 1 | ||||||||||||||||
Pablo Contreras | 5 | 1 | ||||||||||||||||
Esteban Paredes | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Humberto Suazo | 7 | 1 | ||||||||||||||||
Marcos González | 14 | 1 | ||||||||||||||||
Autogol | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 29 |
Tarjetas y suspensiones
Hubo un caso especial:
- Gary Medel recibió un partido de castigo por su expulsión en los cuartos de final de Copa América 2011.
Lesionados
Otras ausencias
- El 9 de noviembre de 2011, dos días antes del duelo ante Uruguay, cinco seleccionados fueron marginados por Claudio Borghi: Jorge Valdivia, Jean Beausejour, Carlos Carmona, Gonzalo Jara y Arturo Vidal, quienes llegaron tarde a la concentración del plantel, recibiendo todos un castigo de diez partidos. Este episodio fue conocido como el Bautizazo. En abril de 2012, el Consejo de Presidentes de la ANFP indultó a Vidal, pudiendo con ello disputar la doble fecha de junio de ese año.
- Tres días antes de enfrentar a Venezuela, Gary Medel y Eduardo Vargas fueron sorprendidos saliendo de una discoteca, perdiéndose ambos, por decisión de la dirección técnica nacional, el partido en Puerto La Cruz. En la lista solo aparece Vargas, ya que Medel estaba recuperándose de una lesión.
- Claudio Borghi optó por no convocar a los cuatro jugadores que Universidad de Chile había liberado para enfrentar a Colombia: Osvaldo González, José Rojas, Charles Aránguiz y Eugenio Mena. Este último terminó siendo citado para reemplazar a Jean Beausejour (lesionado).
- Tras ser llamado en la sexta convocatoria (fechas 11 y 12), Humberto Suazo renunció a la citación.
- Charles Aránguiz no fue considerado para la séptima convocatoria (fechas 13 y 14) a raíz de la polémica ocurrida en abril de 2013, cuando el jugador de Universidad de Chile fue marginado por no presentarse a la citación para el amistoso ante Brasil.
- José Rojas fue liberado por consumir un medicamento prohibido por FIFA, perdiéndose así el duelo ante Venezuela por la fecha 16.
- Tres días antes de enfrentar a Venezuela, Gary Medel y Eduardo Vargas fueron sorprendidos saliendo de una discoteca, perdiéndose ambos, por decisión de la dirección técnica nacional, el partido en Puerto La Cruz. En la lista solo aparece Vargas, ya que Medel estaba recuperándose de una lesión.
- Claudio Borghi optó por no convocar a los cuatro jugadores que Universidad de Chile había liberado para enfrentar a Colombia: Osvaldo González, José Rojas, Charles Aránguiz y Eugenio Mena. Este último terminó siendo citado para reemplazar a Jean Beausejour (lesionado).
- Tras ser llamado en la sexta convocatoria (fechas 11 y 12), Humberto Suazo renunció a la citación.
- Charles Aránguiz no fue considerado para la séptima convocatoria (fechas 13 y 14) a raíz de la polémica ocurrida en abril de 2013, cuando el jugador de Universidad de Chile fue marginado por no presentarse a la citación para el amistoso ante Brasil.
- José Rojas fue liberado por consumir un medicamento prohibido por FIFA, perdiéndose así el duelo ante Venezuela por la fecha 16.
Jugador | Rival | |||||||||||||||
Carlos Carmona Tello | ||||||||||||||||
Arturo Vidal | ||||||||||||||||
Jorge Valdivia | ||||||||||||||||
Gonzalo Jara | ||||||||||||||||
Jean Beausejour | ||||||||||||||||
Eduardo Vargas | ||||||||||||||||
Osvaldo González | ||||||||||||||||
José Rojas | ||||||||||||||||
Charles Aránguiz | ||||||||||||||||
Humberto Suazo |
Cuadro global
Rusia 2018 >><< Sudáfrica 2010