Foto: Rodrigo Sáenz/Agencia Uno
Esta entrada incluye diversas estadísticas sobre la Roja. Se considera hasta el encuentro disputado ante Bolivia (10/09/2024).
El detalle es el siguiente:
- Más partidos consecutivos
- Debutantes más jóvenes
- Debutantes más jóvenes por Clasificatorias
- Debutantes más jóvenes por los puntos
- Último partido a mayor edad
- Último partido a mayor edad por los puntos
- Último partido a menor edad
- Más goles en un partido
- Más goles contra un rival
- Mayores goleadas a favor
- Mayores goleadas en contra
- Mayores diferencias entre primer y último partido
- Más partidos consecutivos
- Los que volvieron después de más tiempo
- Más partidos jugados siendo suplente
- Jugadores que siempre ganaron
- Jugadores que siempre perdieron
- Jugadores que nunca ganaron
- Jugadores que nunca perdieron
- Carreras más cortas
- Estadios donde más se jugó
- Árbitros que más partidos dirigieron
- Jugaron solo siendo titulares
- Jugaron solo siendo suplentes
- Más partidos jugados antes de los 20 años
- Seleccionados que más vivieron
- Mayores diferencias en ranking FIFA (a favor)
- Mayores diferencias en ranking FIFA (en contra)
- Formaciones iniciales más jóvenes
- Formaciones iniciales más veteranas
Más partidos consecutivos
Criterio | Cantidad | Primer partido | Último partido | ||
Fecha | Rival | Fecha | Rival | ||
Ganados | 5 | 02/07/1950 | Estados Unidos | 13/04/1952 | Uruguay |
10/10/2009 | Colombia | 20/01/2010 | Panamá | ||
26/05/2010 | Zambia | 21/06/2010 | Suiza | ||
Empatados | 4 | 04/06/1998 | Marruecos | 23/06/1998 | Camerún |
Perdidos | 8 | 02/09/2000 | Colombia | 02/06/2001 | Paraguay |
Sin ganar | 27 | 27/05/1910 | Argentina | 01/11/1924 | Paraguay |
Sin empatar | 17 | 27/04/1949 | Paraguay | 01/03/1953 | Uruguay |
03/06/2000 | Uruguay | 22/07/2001 | México | ||
Sin perder | 11 | 09/10/2010 | Emiratos Árabes Unidos | 12/07/2011 | Perú |
05/06/2015 | El Salvador | 12/11/2015 | Colombia | ||
Marcando gol | 17 | 14/07/1995 | Bolivia | 12/02/1997 | Bolivia |
Sin marcar gol | 6 | 23/09/1922 | Uruguay | 25/10/1924 | Argentina |
24/03/2022 | Brasil | 23/09/2022 | Marruecos | ||
Concediendo gol | 35 | 27/05/1910 | Argentina | 08/06/1928 | Países Bajos |
Sin conceder gol | 7 | 08/09/1983 | Venezuela | 08/02/1985 | Finlandia |
Debutantes más jóvenes
# | Jugador | Nacimiento | Debut | Rival | Competición | Edad en debut |
1 | Matías Gutiérrez | 04/10/1994 | 21/12/2011 | Paraguay | Partido amistoso | 17 años, 2 meses y 17 días |
2 | Alexis Sánchez | 19/12/1988 | 27/04/2006 | Nueva Zelanda | Partido amistoso | 17 años, 4 meses y 8 días |
3 | Bryan Rabello | 16/05/1994 | 11/04/2012 | Perú | Copa del Pacífico 2012 | 17 años, 10 meses y 26 días |
4 | Luis Casanova | 01/07/1992 | 30/05/2010 | Israel | Partido amistoso | 17 años, 10 meses y 29 días |
5 | Diego Rubio | 15/05/1993 | 23/06/2011 | Paraguay | Partido amistoso | 18 años, 1 mes y 8 días |
6 | Jean Paul Pineda | 24/02/1989 | 16/05/2007 | Cuba | Partido amistoso | 18 años, 2 meses y 22 días |
7 | Dagoberto Currimilla | 26/12/1987 | 27/04/2006 | Nueva Zelanda | Partido amistoso | 18 años, 4 meses y 1 día |
8 | Darío Osorio | 24/01/2004 | 10/06/2022 | Túnez | 2022 Kirin Cup | 18 años, 4 meses y 17 días |
9 | Patricio Yáñez | 20/01/1961 | 13/06/1979 | Ecuador | Partido amistoso | 18 años, 4 meses y 24 días |
10 | Ángelo Henríquez | 13/04/1994 | 14/11/2012 | Serbia | Partido amistoso | 18 años, 7 meses y 1 día |
11 | Damián Pizarro | 28/03/2005 | 16/11/2023 | Paraguay | Clas. Mundial 2026 | 18 años, 7 meses y 19 días |
12 | Sebastián Rozental | 01/09/1976 | 25/05/1995 | Irlanda del Norte | 1995 Canada Cup | 18 años, 8 meses y 24 días |
Debutantes más jóvenes por Clasificatorias
# | Jugador | Nacimiento | Debut | Rival | Clasificatorias | Edad en debut |
1 | Damián Pizarro | 28/03/2005 | 16/11/2023 | Paraguay | Mundial 2026 | 18 años, 7 meses y 19 días |
2 | Mark González | 10/07/1984 | 06/09/2003 | Argentina | Alemania 2006 | 19 años, 1 mes y 27 días |
3 | Ángelo Henríquez | 13/04/1994 | 06/09/2013 | Venezuela | Brasil 2014 | 19 años, 4 meses y 24 días |
4 | Matías Fernández | 15/05/1986 | 12/10/2005 | Ecuador | Alemania 2006 | 19 años, 4 meses y 27 días |
5 | Alexis Sánchez | 19/12/1988 | 15/06/2008 | Bolivia | Sudáfrica 2010 | 19 años, 5 meses y 27 días |
6 | Mauricio Pinilla | 04/02/1984 | 06/09/2003 | Argentina | Alemania 2006 | 19 años, 7 meses y 2 días |
7 | Darío Osorio | 24/01/2004 | 08/09/2023 | Uruguay | Mundial 2026 | 19 años, 7 meses y 15 días |
8 | Sebastián Rozental | 01/09/1976 | 02/06/1996 | Venezuela | Francia 1998 | 19 años, 9 meses y 1 día |
9 | Nicolás Castillo | 14/02/1993 | 22/03/2013 | Perú | Brasil 2014 | 20 años, 1 mes y 8 días |
10 | Bernardo Bello | 08/12/1933 | 21/02/1954 | Paraguay | Suiza 1954 | 20 años, 2 meses y 13 días |
Debutantes más jóvenes por los puntos
# | Jugador | Nacimiento | Debut | Rival | Competición | Edad en debut |
1 | Patricio Yáñez | 20/01/1961 | 08/08/1979 | Venezuela | Copa América 1979 | 18 años, 6 meses y 19 días |
2 | Damián Pizarro | 28/03/2005 | 16/11/2023 | Paraguay | Clas. Mundial 2026 | 18 años, 7 meses y 19 días |
3 | Sebastián Rozental | 01/09/1976 | 08/07/1995 | Estados Unidos | Copa América 1995 | 18 años, 10 meses y 7 días |
4 | Andrés Prieto | 19/12/1928 | 06/12/1947 | Uruguay | Camp. Sudamericano 1947 | 18 años, 11 meses y 17 días |
5 | Luciano Arriagada | 30/04/2002 | 21/06/2021 | Uruguay | Copa América 2021 | 19 años, 1 mes y 22 días |
6 | Mark González | 10/07/1984 | 06/09/2003 | Argentina | Clas. Alemania 2006 | 19 años, 1 mes y 27 días |
7 | Ángelo Henríquez | 13/04/1994 | 06/09/2013 | Venezuela | Clasificatorias Brasil 2014 | 19 años, 4 meses y 24 días |
8 | Matías Fernández | 15/05/1986 | 12/10/2005 | Ecuador | Clas. Alemania 2006 | 19 años, 4 meses y 27 días |
9 | Víctor Morales | 10/05/1905 | 19/10/1924 | Uruguay | Camp. Sudamericano 1924 | 19 años, 5 meses y 9 días |
10 | Guillermo Díaz Z. | 29/12/1930 | 25/06/1950 | Inglaterra | Copa del Mundo Brasil 1950 | 19 años, 5 meses y 27 días |
- | Alexis Sánchez | 19/12/1988 | 15/06/2008 | Bolivia | Clas. Sudáfrica 2010 | 19 años, 5 meses y 27 días |
Último partido a mayor edad
# | Jugador | Nacimiento | Último partido | Rival | Competición | Edad en último partido |
1 | Claudio Bravo | 13/04/1983 | 25/06/2024 | Argentina | Copa América 2024 | 41 años, 2 meses y 12 días |
2 | Nelson Tapia | 22/09/1966 | 04/09/2005 | Brasil | Clasificatorias Alemania 2006 | 38 años, 11 meses y 13 días |
3 | Mario Osbén | 14/07/1950 | 09/11/1988 | Uruguay | Copa Juan Pinto Durán 1988 | 38 años, 3 meses y 26 días |
4 | Esteban Paredes | 01/08/1980 | 20/11/2018 | Honduras | Partido amistoso | 38 años, 3 meses y 19 días |
5 | Marco Cornez | 15/10/1957 | 28/05/1995 | Canadá | 1995 Canada Cup | 37 años, 7 meses y 13 días |
6 | Johnny Herrera | 09/05/1981 | 16/11/2018 | Costa Rica | Partido amistoso | 37 años, 6 meses y 7 días |
7 | Luis Jiménez | 17/06/1984 | 14/10/2021 | Venezuela | Clasificatorias Catar 2022 | 37 años, 3 meses y 27 días |
8 | Leonel Herrera | 10/10/1948 | 17/11/1985 | Paraguay | Clasificatorias México 1986 | 37 años, 1 mes y 7 días |
9 | Rodolfo Almeida | 10/06/1923 | 29/06/1960 | Brasil | Partido amistoso | 37 años y 19 días |
10 | Gabriel Arias | 13/09/1987 | 10/09/2024 | Bolivia | Clasificatorias Mundial 2026 | 36 años, 11 meses y 28 días |
Último partido a mayor edad por los puntos
# | Jugador | Nacimiento | Último partido | Rival | Competición | Edad en último partido |
1 | Claudio Bravo | 13/04/1983 | 25/06/2024 | Argentina | Copa América 2024 | 41 años, 2 meses y 12 días |
2 | Nelson Tapia | 22/09/1966 | 04/09/2005 | Brasil | Clasificatorias Alemania 2006 | 38 años, 11 meses y 13 días |
3 | Luis Jiménez | 17/06/1984 | 14/10/2021 | Venezuela | Clasificatorias Catar 2022 | 37 años, 3 meses y 27 días |
4 | Esteban Paredes | 01/08/1980 | 10/10/2017 | Brasil | Clasificatorias Rusia 2018 | 37 años, 2 meses y 9 días |
5 | Leonel Herrera | 10/10/1948 | 17/11/1985 | Paraguay | Clasificatorias México 1986 | 37 años, 1 mes y 7 días |
6 | Gabriel Arias | 13/09/1987 | 10/09/2024 | Bolivia | Clasificatorias Mundial 2026 | 36 años, 11 meses y 28 días |
7 | Jorge Contreras | 03/07/1960 | 12/02/1997 | Bolivia | Clasificatorias Francia 1998 | 36 años, 7 meses y 9 días |
8 | Jean Beausejour | 01/06/1984 | 17/11/2020 | Venezuela | Clasificatorias Catar 2022 | 36 años, 5 meses y 16 días |
9 | Arturo Vidal | 22/05/1987 | 12/09/2023 | Colombia | Clasificatorias Mundial 2026 | 36 años, 3 meses y 21 días |
10 | Gary Medel | 03/08/1987 | 16/11/2023 | Paraguay | Clasificatorias Mundial 2026 | 36 años, 3 meses y 13 días |
Último partido a menor edad
# | Jugador | Nacimiento | Último partido | Rival | Competición | Edad en debut |
1 | Matías Gutiérrez | 04/10/1994 | 21/12/2011 | Paraguay | Partido amistoso | 17 años, 2 meses y 17 días |
2 | Jean Paul Pineda | 24/02/1989 | 16/05/2007 | Cuba | Partido amistoso | 18 años, 2 meses y 22 días |
3 | Dagoberto Currimilla | 26/12/1987 | 27/04/2006 | Nueva Zelanda | Partido amistoso | 18 años, 4 meses y 1 día |
4 | Damián Pizarro | 28/03/2005 | 16/11/2023 | Paraguay | Clas. Mundial 2026 | 18 años, 7 meses y 19 días |
5 | Juan Carlos Espinoza | 05/07/1991 | 05/05/2010 | Trinidad y Tobago | Partido amistoso | 18 años y 10 meses |
6 | Michael Contreras | 10/02/1993 | 21/12/2011 | Paraguay | Partido amistoso | 18 años, 10 meses y 11 días |
7 | Andrés Robles | 07/05/1994 | 24/04/2013 | Brasil | Partido amistoso | 18 años, 11 meses y 17 días |
8 | Yerko Leiva | 14/06/1998 | 02/06/2017 | Burkina Faso | Partido amistoso | 18 años, 11 meses y 19 días |
9 | Daniel González Orellana | 20/02/2002 | 26/03/2021 | Bolivia | Partido amistoso | 19 años, 1 mes y 6 días |
10 | Bernardo Campos | 23/04/1991 | 30/05/2010 | Israel | Partido amistoso | 19 años, 1 mes y 7 días |
Más goles en un partido
# | Jugador | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Competición | Goles |
1 | Iván Zamorano | 29/04/1997 | Santiago | Venezuela | 6:0 | Clasificatorias Francia 1998 | 5 |
2 | David Arellano | 12/10/1926 | Santiago | Bolivia | 7:1 | Campeonato Sudamericano 1926 | 4 |
- | Eduardo Vargas | 18/06/2016 | Santa Clara | México | 7:0 | Copa América Centenario | 4 |
Más goles contra un rival
# | Rival | Jugador | Goles |
1 | Venezuela | Iván Zamorano | 9 |
2 | Perú | Eduardo Vargas | 7 |
3 | Bolivia | Marcelo Salas | 6 |
- | Bolivia | Alexis Sánchez | 6 |
- | Uruguay | Alexis Sánchez | 6 |
6 | Bolivia | Arturo Vidal | 5 |
- | Ecuador | Carlos Caszely | 5 |
- | México | Eduardo Vargas | 5 |
- | Paraguay | Raúl Toro | 5 |
- | Perú | Jorge Aravena | 5 |
- | Perú | Carlos Caszely | 5 |
- | Perú | Iván Zamorano | 5 |
- | Venezuela | Arturo Vidal | 5 |
Mayores goleadas a favor
# | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Competición | Diferencia |
1 | 29/08/1979 | Santiago | Venezuela | 7:0 | Copa América 1979 | 7 |
- | 04/01/1997 | Viña del Mar | Armenia | 7:0 | Partido amistoso | 7 |
- | 18/06/2016 | Santa Clara | México | 7:0 | Copa América Centenario | 7 |
4 | 12/10/1926 | Santiago | Bolivia | 7:1 | Campeonato Sudamericano 1926 | 6 |
- | 27/02/1955 | Santiago | Ecuador | 7:1 | Campeonato Sudamericano 1955 | 6 |
- | 29/04/1997 | Santiago | Venezuela | 6:0 | Clasificatorias Francia 1998 | 6 |
- | 14/08/2013 | Brøndby | Irak | 6:0 | Partido amistoso | 6 |
Mayores goleadas en contra
# | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Competición | Diferencia |
1 | 17/09/1959 | Río de Janeiro | Brasil | 0:7 | Copa O'Higgins 1959 | -7 |
2 | 11/05/1919 | Río de Janeiro | Brasil | 0:6 | Campeonato Sudamericano 1919 | -6 |
- | 06/12/1947 | Guayaquil | Uruguay | 0:6 | Campeonato Sudamericano 1947 | -6 |
- | 16/03/1960 | París | Francia | 0:6 | Partido amistoso | -6 |
- | 19/04/1995 | Lima | Perú | 0:6 | Partido amistoso | -6 |
Mayores diferencias entre primer y último partido
# | Jugador | Primer partido | Último partido | Tiempo en la selección |
1 | Claudio Bravo | 11/07/2004 | 25/06/2024 | 19 años, 11 meses y 14 días |
2 | Alexis Sánchez | 27/04/2006 | 29/06/2024 | 18 años, 2 meses y 2 días |
3 | Luis Jiménez | 28/04/2004 | 14/10/2021 | 17 años, 5 meses y 16 días |
4 | Mauricio Isla | 07/09/2007 | 10/09/2024 | 17 años y 3 días |
4 | Jean Beausejour | 19/02/2004 | 17/11/2020 | 16 años, 8 meses y 29 días |
5 | Arturo Vidal | 07/02/2007 | 12/09/2023 | 16 años, 7 meses y 5 días |
6 | Johnny Herrera | 17/04/2002 | 16/11/2018 | 16 años, 6 meses y 30 días |
7 | Gary Medel | 18/04/2007 | 16/11/2023 | 16 años, 6 meses y 29 días |
8 | David Pizarro | 17/02/1999 | 29/06/2015 | 16 años, 4 meses y 12 días |
10 | Elías Figueroa | 23/02/1966 | 24/06/1982 | 16 años, 4 meses y 1 día |
Más partidos consecutivos
# | Jugador | Primer partido | Último partido | Partidos consecutivos |
1 | Alexis Sánchez | 26/03/2015 | 11/10/2016 | 28 |
2 | Jorge Aravena | 23/06/1983 | 08/06/1985 | 27 |
3 | Enrique Hormazábal | 12/07/1953 | 15/03/1956 | 25 |
- | Gary Medel | 26/03/2015 | 01/09/2016 | 25 |
5 | Arturo Farías | 26/02/1950 | 21/02/1954 | 24 |
Los que regresaron después de más tiempo
# | Jugador | Último partido | Regreso | Tiempo transcurrido entre partidos |
1 | Mario Baeza | 03/01/1937 | 09/12/1947 | 10 años, 11 meses y 6 días |
2 | Jorge Toro | 16/06/1962 | 14/04/1973 | 10 años, 9 meses y 29 días |
3 | Luis Jiménez | 10/08/2011 | 26/03/2021 | 9 años, 7 meses y 16 días |
4 | Ignacio Prieto | 16/12/1967 | 27/02/1977 | 9 años, 2 meses y 11 días |
5 | Rodolfo Moya | 21/02/1999 | 18/04/2007 | 8 años, 1 mes y 28 días |
6 | Francisco Nitsche | 01/04/1957 | 28/04/1965 | 8 años y 27 días |
7 | Álex Varas | 22/04/1995 | 30/04/2003 | 8 años y 8 días |
8 | Marcos González | 18/11/2003 | 07/10/2011 | 7 años, 10 meses y 19 días |
9 | David Pizarro | 12/10/2005 | 11/06/2013 | 7 años, 7 meses y 30 días |
10 | Roberto Gutiérrez | 02/06/2007 | 28/01/2015 | 7 años, 7 meses y 26 días |
Más partidos jugados siendo suplente
# | Jugador | Partidos totales | Partidos como suplente |
1 | Jorge Valdivia | 79 | 29 |
2 | Mauricio Pinilla | 45 | 26 |
3 | Felipe Gutiérrez | 35 | 24 |
- | Esteban Paredes | 42 | 24 |
5 | Fabián Orellana | 44 | 23 |
6 | Claudio Núñez | 31 | 21 |
- | Matías Fernández | 74 | 21 |
- | Jean Beausejour | 109 | 21 |
Jugadores que siempre ganaron (mínimo tres partidos disputados)
# | Jugador | Primer partido | Último partido | Partidos |
1 | Marco Opazo | 17/08/1983 | 05/06/1988 | 3 |
- | Sebastián Ubilla | 21/12/2011 | 19/01/2013 | 3 |
Jugadores que siempre perdieron (mínimo cuatro partidos disputados)
# | Jugador | Primer partido | Último partido | Partidos |
1 | Eufemio Fuentes | 02/07/1916 | 22/05/1919 | 7 |
2 | Joel Reyes | 29/01/2000 | 17/08/2005 | 5 |
3 | Colin Campbell | 27/05/1910 | 11/09/1910 | 4 |
- | Alex von Schwedler | 29/01/2000 | 24/03/2007 | 4 |
Jugadores que nunca ganaron (mínimo ocho partidos disputados)
# | Jugador | Primer partido | Último partido | PE | PP | PJ |
1 | Aurelio Domínguez | 11/05/1919 | 01/11/1924 | 2 | 12 | 14 |
2 | Manuel Guerrero | 02/07/1916 | 26/09/1920 | 2 | 11 | 13 |
3 | Alfredo France | 06/07/1916 | 26/09/1920 | 2 | 8 | 10 |
- | Víctor Varas | 11/05/1919 | 22/10/1922 | 2 | 8 | 10 |
5 | Enrique Abello | 02/07/1916 | 05/10/1922 | 2 | 7 | 9 |
- | Horacio Muñoz | 06/10/1917 | 31/10/1926 | 3 | 6 | 9 |
7 | Enrique Cárdenas | 02/07/1916 | 12/10/1917 | 1 | 7 | 8 |
- | Ramón Unzaga | 02/07/1916 | 26/09/1920 | 2 | 6 | 8 |
- | Víctor Toro | 11/09/1920 | 31/10/1926 | 2 | 6 | 8 |
Jugadores que nunca perdieron (mínimo cuatro partidos disputados)
# | Jugador | Primer partido | Último partido | PG | PE | PJ |
1 | José Contreras | 25/04/2006 | 23/05/2007 | 5 | 4 | 9 |
2 | Sandrino Castec | 18/09/1980 | 12/05/1983 | 5 | 2 | 7 |
- | Sebastián Roco | 25/04/2006 | 04/07/2007 | 4 | 3 | 7 |
4 | Paulo Magalhaes | 04/11/2009 | 19/01/2013 | 5 | 1 | 6 |
5 | Sebastián Toro | 05/05/2010 | 11/04/2012 | 4 | 1 | 5 |
- | Luis Chavarría | 12/11/1996 | 14/08/2001 | 2 | 3 | 5 |
- | Boris Rieloff | 07/10/2006 | 23/05/2007 | 2 | 3 | 5 |
8 | José Luis Villanueva | 20/08/2003 | 11/10/2006 | 3 | 1 | 4 |
- | Pablo Parra | 26/03/2021 | 01/02/2022 | 3 | 1 | 4 |
- | Jorge Muñoz | 09/10/1985 | 17/11/1985 | 1 | 3 | 4 |
Carreras más cortas (el registro muestra el tiempo exacto de cada jugador en cancha, considerando únicamente partidos televisados)
# | Jugador | Único partido | Rival | Ingreso | Fin de partido | Tiempo en cancha |
1 | Óscar Lee-Chong | 12/02/1997 | Bolivia | 88:50 | 91:09 | 2 minutos y 19 segundos |
2 | Andrés Robles | 24/04/2013 | Brasil | 90:05 | 92:53 | 2 minutos y 48 segundos |
3 | Cristián Cuevas | 08/06/2018 | Polonia | 86:27 | 90:01 | 3 minutos y 34 segundos |
4 | Branco Ampuero | 15/01/2017 | Islandia | 90:45 | 94:26 | 3 minutos y 41 segundos |
5 | Matías Celis | 24/09/2008 | México | 89:17 | 93:46 | 4 minutos y 29 segundos |
Estadios donde más se jugó
# | Lugar | Ciudad | Primer partido | PG | PE | PP | PJ |
1 | Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos | Santiago | 26/02/1939 | 113 | 50 | 52 | 215 |
2 | Estadio Nacional | Lima | 06/01/1935 | 15 | 5 | 25 | 45 |
3 | Estadio Centenario | Montevideo | 19/07/1930 | 8 | 9 | 25 | 42 |
4 | Estadio Defensores del Chaco | Asunción | 08/06/1969 | 5 | 4 | 11 | 20 |
5 | Estadio Mâs Monumental | Buenos Aires | 26/01/1946 | 2 | 3 | 14 | 19 |
6 | Estadio Monumental David Arellano | Santiago | 29/04/1997 | 10 | 3 | 4 | 17 |
7 | Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã) | Río de Janeiro | 25/06/1950 | 1 | 1 | 11 | 13 |
8 | Estadio Hernando Siles | La Paz | 26/02/1950 | 7 | 1 | 4 | 12 |
9 | Estadio Sausalito | Viña del Mar | 20/04/1966 | 9 | 0 | 1 | 10 |
10 | Estadio de San Lorenzo de Almagro (El Gasómetro) | Buenos Aires | 30/12/1936 | 3 | 1 | 4 | 8 |
- | Estadio Olímpico Atahualpa | Quito | 03/03/1985 | 1 | 2 | 5 | 8 |
- | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez | Barranquilla | 01/09/1996 | 2 | 3 | 3 | 8 |
Árbitros que más partidos dirigieron
# | Árbitro | País | Primer partido | Último partido | PG | PE | PP | PJ |
1 | José Bartolomé Macías | Argentina | 03/01/1937 | 08/02/1946 | 7 | 2 | 3 | 12 |
2 | Carlos Robles Robles | Chile | 17/09/1954 | 18/12/1968 | 3 | 2 | 5 | 10 |
- | Horacio Marcelo Elizondo | Argentina | 22/04/1998 | 12/10/2005 | 1 | 3 | 6 | 10 |
- | Carlos Arecio Amarilla Demarqui | Paraguay | 15/11/2000 | 04/06/2014 | 3 | 5 | 2 | 10 |
5 | René Marcelo Ortubé Betancourt | Bolivia | 13/06/1993 | 05/09/2009 | 2 | 2 | 5 | 9 |
- | Wilmar Alexander Roldán Pérez | Colombia | 07/10/2011 | 12/10/2023 | 1 | 3 | 5 | 9 |
7 | Romualdo Arppi Filho | Brasil | 14/06/1972 | 12/07/1987 | 5 | 0 | 3 | 8 |
Jugaron solo siendo titulares (mínimo cuarenta partidos disputados)
# | Jugador | Primer partido | Último partido | Partidos |
1 | Alberto Quintano | 15/08/1967 | 28/11/1979 | 50 |
- | Ronald Fuentes | 09/04/1991 | 02/09/2000 | 50 |
3 | Roberto Rojas | 23/06/1983 | 03/09/1989 | 49 |
4 | Elías Figueroa | 23/02/1966 | 24/06/1982 | 47 |
5 | René Valenzuela | 18/07/1979 | 13/09/1988 | 46 |
6 | Lizardo Garrido | 10/03/1981 | 21/07/1991 | 44 |
7 | Adolfo Nef | 28/05/1969 | 15/06/1977 | 42 |
8 | Misael Escuti | 12/07/1953 | 24/07/1963 | 40 |
Jugaron solo siendo suplentes (mínimo cuatro partidos disputados)
# | Jugador | Primer partido | Último partido | Partidos |
1 | Nelson Torres | 11/12/1966 | 18/12/1968 | 4 |
- | Claudio Gallegos | 21/07/1971 | 27/10/1971 | 4 |
- | José Luis Villanueva | 20/08/2003 | 11/10/2006 | 4 |
- | Cristóbal Jorquera | 18/01/2009 | 15/08/2012 | 4 |
- | José Bizama | 31/05/2018 | 10/09/2019 | 4 |
- | Ignacio Jeraldino | 11/09/2018 | 10/09/2019 | 4 |
- | César Pérez | 21/11/2023 | 25/06/2024 | 4 |
Más partidos jugados antes de los 20 años
# | Jugador | Partidos con menos de 20 años |
1 | Alexis Sánchez | 18 |
2 | Sebastián Rozental | 16 |
3 | Patricio Yáñez | 12 |
4 | Leonel Sánchez | 11 |
5 | Elías Figueroa | 10 |
6 | David Pizarro | 9 |
- | Mark González | 9 |
8 | Osvaldo Castro | 7 |
- | Mauricio Pinilla | 7 |
Seleccionados que más vivieron
# | Jugador | Nacimiento | Defunción | Edad |
1 | Carlos Espinoza | 21/04/1928 | 25/02/2024 | 95,84 |
2 | Jorge Vásquez | 09/05/1922 | 26/09/2017 | 95,38 |
3 | Guillermo Díaz Carmona | 25/06/1926 | 24/07/2021 | 95,08 |
4 | Santiago Salfate | 12/01/1916 | 23/09/2010 | 94,7 |
5 | Manuel Muñoz | 28/04/1928 | 17/12/2022 | 94,64 |
6 | Manuel Arriagada | 12/04/1925 | 22/05/2019 | 94,11 |
7 | Enrique Araneda | 11/11/1907 | 10/12/2001 | 94,08 |
8 | Andrés Prieto | 19/12/1928 | 25/09/2022 | 93,77 |
9 | Raúl Coloma | 09/07/1928 | 12/10/2021 | 93,26 |
10 | Serjio Livingstone | 26/03/1920 | 11/09/2012 | 92,46 |
Braulio Musso, Caupolicán Peña y Carlos Carmona Albanez, todos vivos, ya superaron en edad a Serjio Livingstone (92,46 años).
Mayores diferencias en ranking FIFA (a favor)
# | Fecha | Rival | Resultado | Competición | Ranking Chile | Ranking rival | Diferencia |
1 | 11/06/2023 | Cuba | 3:0 | Partido amistoso | 31 | 165 | 134 |
2 | 16/06/2023 | República Dominicana | 5:0 | Partido amistoso | 31 | 151 | 120 |
3 | 06/09/2016 | Bolivia | 3:0 | Clasificatorias Rusia 2018 | 5 | 110 | 105 |
- | 09/09/2014 | Haití | 1:0 | Partido amistoso | 12 | 117 | 105 |
5 | 04/02/1998 | Nueva Zelanda | 0:0 | Partido amistoso | 16 | 120 | 104 |
Mayores diferencias en ranking FIFA (en contra)
# | Fecha | Rival | Resultado | Competición | Ranking Chile | Ranking rival | Diferencia |
1 | 19/02/2004 | México | 1:1 | Partido amistoso | 81 | 5 | -76 |
- | 13/10/2004 | Argentina | 0:0 | Clasificatorias Alemania 2006 | 79 | 3 | -76 |
- | 06/06/2004 | Brasil | 1:1 | Clasificatorias Alemania 2006 | 77 | 1 | -76 |
4 | 04/09/2005 | Brasil | 0:5 | Clasificatorias Alemania 2006 | 73 | 1 | -72 |
5 | 06/09/2003 | Argentina | 2:2 | Clasificatorias Alemania 2006 | 73 | 6 | -67 |
Formaciones iniciales más jóvenes
# | Fecha | Rival | Resultado | Competición | Edad promedio (años) |
1 | 16/05/2007 | Cuba | 2:0 | Partido amistoso | 22,413 |
2 | 25/04/2006 | Nueva Zelanda | 4:1 | Partido amistoso | 22,521 |
3 | 17/04/2002 | Turquía | 0:2 | Partido amistoso | 22,745 |
4 | 27/04/2006 | Nueva Zelanda | 1:0 | Partido amistoso | 22,758 |
Formaciones iniciales más veteranas
# | Fecha | Rival | Resultado | Competición | Edad promedio (años) |
1 | 24/03/2022 | Brasil | 0:4 | Clasificatorias Catar 2022 | 31,893 |
2 | 11/06/2024 | Paraguay | 3:0 | Partido amistoso | 31,614 |
3 | 16/11/2021 | Ecuador | 0:2 | Clasificatorias Catar 2022 | 31,524 |
4 | 21/06/2024 | Perú | 0:0 | Copa América 2024 | 31,459 |
<< Entrenadores de selecciones menores