Estos son los equipos nacionales con representación en partidos clase A de la selección chilena de fútbol. Se considera hasta el encuentro disputado ante Colombia (15/10/2024).
América Football Club
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Julio Paredes | 1917 | 4 | 30/09/1917 |
Arco Iris
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Próspero Segundo González Flores | 1910 | 3 | 27/05/1910 |
Artillero de Costa
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Carlos González | 1919 | 3 | 11/05/1919 |
2 | Aurelio Domínguez Correa | 1919-1920, 1922, 1924 | 14 | 11/05/1919 |
3 | Víctor Varas | 1919-1920, 1922 | 10 | 11/05/1919 |
4 | Blas Parra | 1920 | 1 | 11/09/1920 |
Arturo Fernández Vial
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Bartolo Muñoz Muñoz | 1917 | 4 | 30/09/1917 |
2 | Horacio Muñoz Muñoz | 1917, 1919-1920, 1926 | 9 | 06/10/1917 |
3 | Jacinto Robles Guzmán | 1924 | 1 | 25/10/1924 |
4 | Francisco Sánchez Rojas | 1926-1927 | 3 | 12/10/1926 |
5 | Manuel Segundo Figueroa Vergara | 1926 | 1 | 03/11/1926 |
6 | Leonel Eladio Pedreros Guevara | 1987 | 1 | 09/12/1987 |
7 | Marcelo Alejandro Álvarez Rivera | 1988 | 6 | 13/09/1988 |
8 | Claudio Andrés Figueroa Maturana | 1989 | 4 | 29/01/1989 |
Audax Deportivo
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Carlos Vidal Lepe | 1930 | 3 | 16/07/1930 |
Audax Italiano
Aviación
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Javier Jesús Méndez Henríquez | 1974-1975 | 4 | 06/11/1974 |
Badminton (Santiago)
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Leoncio Veloso Cisternas | 1926 | 3 | 12/10/1926 |
2 | Gustavo de Jesús Pizarro Delgado | 1939 | 4 | 22/01/1939 |
3 | Juan Juvencio Muñoz Castañeda | 1941 | 1 | 04/03/1941 |
4 | Carlos Wladimiro Atlagic Pinto | 1945 | 4 | 14/01/1945 |
Badminton (Valparaíso)
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | George Francis Simmons Henshaw | 1910 | 3 | 27/05/1910 |
2 | John Philip Davidson Galloway | 1910 | 2 | 27/05/1910 |
3 | John Fraser McWilliam Stroyan | 1910 | 2 | 29/05/1910 |
4 | Edward John Heneage Ash Potts | 1910 | 2 | 29/05/1910 |
5 | Norman Loades | 1910 | 1 | 11/09/1910 |
6 | Luis René Balbontín Sánchez | 1922 | 2 | 23/09/1922 |
Boca Juniors (Antofagasta)
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | José Tomás Ojeda Álvarez | 1930 | 2 | 16/07/1930 |
Camilo Henríquez
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Víctor Morales Salas | 1924 | 3 | 19/10/1924 |
Caupolicán
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Guillermo Zacarías Saavedra Tapia | 1926 | 4 | 12/10/1926 |
Centro de Torneros
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Manuel Ramírez Avendaño | 1922 | 3 | 28/09/1922 |
Chilex
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Roberto Cortés González | 1926 | 3 | 17/10/1926 |
Cinco de Abril
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Enrique Abraham Teutsch Solar | 1916 | 5 | 02/07/1916 |
Club Deportivo Naval
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Humberto Elgueta Valdés | 1930 | 1 | 16/07/1930 |
Cobreloa
Cobresal
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Manuel Andrés Araya Ramos | 1984, 1986 | 2 | 17/06/1984 |
2 | Sergio Mario Salgado Cofré | 1985, 1987-1988 | 15 | 19/10/1985 |
3 | Luis Alejandro Valenzuela González | 1986 | 1 | 07/05/1986 |
4 | Iván Luis Zamorano Zamora | 1987-1988 | 10 | 19/06/1987 |
5 | Vladimir David Bigorra López | 1987 | 1 | 09/12/1987 |
6 | Gustavo Ernesto Huerta Araya | 1987 | 1 | 09/12/1987 |
7 | Rubén Ignacio Martínez Núñez | 1987-1989 | 10 | 09/12/1987 |
8 | Manuel Jesús Pedreros Guevara | 1987 | 1 | 09/12/1987 |
9 | Juan Pascual Renato Rivera Salgado | 1987 | 1 | 09/12/1987 |
10 | Julio Humberto Suazo Martínez | 1987 | 1 | 09/12/1987 |
11 | Christian Antonio Bravo Franke | 1991 | 1 | 09/04/1991 |
12 | Ronald Hugo Fuentes Núñez | 1991 | 3 | 09/04/1991 |
13 | Rodrigo Fabián Núñez Ortiz | 2000 | 2 | 09/02/2000 |
Colo-Colo
Concepción United
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Humberto Bardi Cárdenas | 1910 | 1 | 11/09/1910 |
2 | Otto Andreas Cornils Eikhof Deertz | 1910 | 1 | 11/09/1910 |
Coquimbo Unido
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Jaime Julio Lo Presti Travanic | 1995 | 1 | 11/10/1995 |
2 | Luis Alberto Fuentes Rodríguez | 1998 | 1 | 31/01/1998 |
3 | Axel Fernando Ahumada Flores | 2001 | 2 | 14/08/2001 |
4 | Cristián Alejandro Gómez Chandía | 2001 | 1 | 14/11/2001 |
Curicó Unido
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Pablo Alejandro Parra Rubilar | 2021 | 1 | 26/03/2021 |
Deportes Antofagasta
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Carlos Humberto Rivas Torres | 1975 | 2a | 04/06/1975 |
2 | Marco Antonio Cornez Bravo | 1991 | 1 | 19/06/1991 |
3 | Ronald Damián González Tabilo | 2010 | 1 | 31/03/2010 |
4 | Erwin Branco Ampuero Vera | 2017 | 1 | 15/01/2017 |
Deportes Concepción
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Osvaldo Castro Pelayo | 1970-1971 | 8 | 22/03/1970 |
2 | Rolando Moisés García Jiménez | 1971-1972 | 11 | 14/07/1971 |
3 | Francisco Segundo Pinochet Cifuentes | 1971-1972 | 7 | 14/07/1971 |
4 | Gustavo Eduardo Viveros Le-Borgne | 1971-1972 | 9 | 14/07/1971 |
5 | Julián Fernando Urrizola Arpide | 1971 | 1 | 18/08/1971 |
6 | Gabriel Galleguillos González | 1973 | 1 | 14/04/1973 |
7 | Nelson Gastón Vásquez Palma | 1973 | 1 | 24/07/1973 |
8 | Lexter Santiago Lacroix Aravena | 1988-1989 | 2 | 01/11/1988 |
9 | Marcelo Alejandro Miranda Díaz | 1991 | 2 | 22/05/1991 |
10 | Juan Enrique Carreño López | 1996-1997 | 3 | 25/08/1996 |
11 | Jorge Alejandro Contreras Lira | 1996 | 2 | 09/10/1996 |
12 | Luis Eugenio Chavarría Andrades | 1996-1997 | 4 | 12/11/1996 |
13 | Cristián Antonio Montecinos González | 2001 | 5 | 02/06/2001 |
14 | Víctor Antonio Cancino Araneda | 2001 | 2 | 07/10/2001 |
15 | Patricio Antonio Almendra Cifuentes | 2001 | 2 | 07/11/2001 |
16 | Darwin Eduardo Pérez Curiñanco | 2001 | 1 | 14/11/2001 |
17 | Jorge Leonardo Torres Vega | 2001 | 1 | 14/11/2001 |
18 | Daúd Jared Gazale Álvarez | 2008 | 2 | 04/06/2008 |
Deportes Iquique
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Guillermo Gerardo Carreño Matamala | 1989 | 2 | 29/01/1989 |
2 | Carlos Humberto Ramos Rivera | 1989 | 2 | 29/01/1989 |
3 | José Miguel Cantillana Galeas | 1989 | 2 | 01/02/1989 |
4 | Edson Raúl Puch Cortez | 2009, 2012 | 3b | 27/05/2009 |
5 | Boris Alexis Sagredo Romero | 2009 | 1b | 04/11/2009 |
6 | Michael Jordan Contreras Araya | 2011 | 1 | 21/12/2011 |
7 | Sebastián Patricio Toro Hormazábal | 2012 | 2 | 21/03/2012 |
8 | Manuel Arturo Villalobos Salvo | 2013 | 1 | 19/01/2013 |
9 | Rafael Antonio Caroca Cordero | 2017 | 1 | 11/01/2017 |
10 | Álvaro Sebastián Ramos Sepúlveda | 2017 | 1 | 11/01/2017 |
Deportes La Serena
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Carlos Enrique Verdejo Peralta | 1957, 1959, 1962 | 5 | 21/03/1957 |
2 | Juan Héctor Rojas Lobos | 1959 | 2 | 21/03/1959 |
3 | Orlando Enrique Aravena Vergara | 1964 | 2 | 24/09/1964 |
4 | Francisco Jorge Ugarte Hidalgo | 1988 | 5 | 23/05/1988 |
5 | Nelson Iván Enríquez Ormeño | 1988 | 1 | 13/09/1988 |
6 | Juan Carlos Letelier Pizarro | 1989 | 16 | 20/04/1989 |
7 | Leonel Rodrigo Contreras Zúñiga | 1989 | 11 | 05/05/1989 |
8 | Óscar Patricio Reyes Sánchez | 1989 | 1 | 03/09/1989 |
9 | Mathías Leonardo Vidangossy Rebolledo | 2011 | 1 | 21/12/2011 |
10 | Zacarías Orlando López González | 2021-2022 | 2 | 12/12/2021 |
11 | Maximiliano Gabriel Guerrero Peña | 2023 | 1 | 16/11/2023 |
Deportes Melipilla
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Aníbal Hernán Pinto Sánchez | 1994 | 1 | 29/03/1994 |
2 | José Luis Cabión Dianta | 2007 | 6 | 09/05/2007 |
3 | Cristián Alexander Zavala Briones | 2021 | 2 | 09/12/2021 |
Deportes Puerto Montt
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Nelson Antonio Tapia Ríos | 2001 | 2 | 01/09/2001 |
2 | Esteban Andrés Valencia Bascuñán | 2001 | 2 | 01/09/2001 |
Deportes Temuco
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Carlos Jaime Hoffmann Vargas | 1965 | 3c | 15/04/1965 |
2 | Honorino Landa Vera | 1966 | 5c | 17/04/1966 |
3 | Moisés Humberto Silva | 1970 | 2c | 22/03/1970 |
4 | Eduardo Manuel Cortázar Gatica | 1970 | 1c | 26/03/1970 |
5 | Víctor Manuel González Acevedo | 1972 | 1c | 16/08/1972 |
6 | Miguel Ángel Latín Carrasco | 1994 | 2 | 26/03/1994 |
7 | Franz Ramón Arancibia Unger | 1996 | 1 | 04/02/1996 |
8 | Gustavo Eduardo Poirrier Silva | 1996 | 2 | 04/02/1996 |
9 | Juan Mauricio Castillo Balcázar | 1997 | 2 | 11/06/1997 |
10 | Jorge Luis Gómez Carreño | 1997 | 4 | 11/06/1997 |
11 | Javier Eduardo Di Gregorio | 2007 | 1d | 16/05/2007 |
Deportes Valdivia
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Iván Antonio Valdés Millán | 1989 | 3 | 29/01/1989 |
Deportivo Viña del Mar
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Desiderio Guillermo Medina Saravia | 1941 | 1 | 16/02/1941 |
Diez de Julio
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Víctor Enrique Toro Núñez | 1924, 1926 | 4 | 19/10/1924 |
Eleuterio Ramírez
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Pedro Gatica | 1919 | 3 | 11/05/1919 |
2 | Pedro Vergara | 1922 | 4 | 17/09/1922 |
English Football Club
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | José Sloan Robson Cameron | 1910 | 2 | 29/05/1910 |
Escuela Normal
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | José Miguel Olguín Farías | 1924 | 3 | 19/10/1924 |
Estrella del Mar
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Ramón Ignacio Unzaga Asla | 1916, 1920 | 8 | 02/07/1916 |
2 | Juan Alfredo Segundo France | 1916 | 4 | 06/07/1916 |
3 | Eufemio Fuentes | 1919 | 3 | 11/05/1919 |
Everton
Fábrica de Vidrios
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Carlos Alberto Catalán | 1922 | 5 | 17/09/1922 |
Ferrobádminton
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Mariano del Carmen Román Palma | 1950 | 1 | 26/02/1950 |
2 | Sergio Mario Lorca Castro | 1954 | 2 | 17/09/1954 |
3 | Carlos Segundo Huerta Coria | 1956 | 4 | 08/03/1956 |
4 | Carlos Alfonso Carmona Albanez | 1956 | 2 | 15/03/1956 |
5 | Raúl Ernesto Coloma Rivas | 1959-1960 | 12 | 07/03/1959 |
6 | Hernán Rodríguez Aliste | 1961 | 1 | 09/12/1961 |
Ferroviarios
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Antenor Amable Arancibia | 1924 | 3 | 19/10/1924 |
2 | Óscar Molina | 1924 | 1 | 19/10/1924 |
Gold Cross (Santiago)
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Eliceo Aníbal Ramírez Vargas | 1924 | 2 | 19/10/1924 |
Gold Cross (Talcahuano)
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Juan Alfredo Segundo France | 1919-1920 | 6 | 11/05/1919 |
2 | Humberto Elgueta Valdés | 1920, 1922 | 8 | 11/09/1920 |
Gold Cross (Valparaíso)
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Roberto Archibaldo Balbontín Sánchez | 1910 | 1 | 11/09/1910 |
2 | Norberto Ladrón de Guevara Almeida | 1917 | 2 | 06/10/1917 |
Green Cross
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Manuel Segundo Arancibia Trivik | 1941-1942 | 3 | 02/02/1941 |
2 | Osvaldo Carvajal Rodríguez | 1941 | 4 | 02/02/1941 |
3 | Carlos Arancibia Trivik | 1942 | 3 | 10/01/1942 |
4 | Santiago Segundo Salfate Núñez | 1946 | 5 | 16/01/1946 |
5 | Jorge Benjamín Araya Quezada | 1946-1947 | 8 | 16/01/1946 |
6 | Francisco Santiago Ruiz Jiménez | 1946 | 1 | 08/02/1946 |
7 | Pablo Máximo Hormazábal Quinteros | 1949 | 2 | 27/04/1949 |
8 | Gonzalo Carrasco Medina | 1957, 1959 | 6 | 13/03/1957 |
Huachipato
Jorge V
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Guillermo Bernal | 1922 | 3 | 17/09/1922 |
La Cruz
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Primedio Brito | 1910 | 1 | 11/09/1910 |
2 | Manuel Guerrero Uribe | 1916-1917, 1919-1920 | 13 | 02/07/1916 |
3 | Eufemio Fuentes | 1916 | 4 | 02/07/1916 |
4 | Erasmo M. Vásquez | 1916 | 2 | 12/07/1916 |
5 | Ulises Dagoberto Poirrier Puelma | 1919-1920, 1922, 1926, 1930 | 15 | 11/05/1919 |
6 | Óscar Armando González Figueroa | 1922, 1926 | 9 | 17/09/1922 |
7 | Guillermo Rivero Conejero | 1928 | 3 | 05/06/1928 |
Liceo de Concepción
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Carlos del Río | 1919 | 2 | 17/05/1919 |
2 | Germán Reyes Opazo | 1924 | 3 | 19/10/1924 |
Linares Football Club
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Víctor Agustín Zavala Bravo | 1922 | 2 | 05/10/1922 |
Loma Blanca
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Héctor Baeza Díaz | 1917 | 2 | 30/09/1917 |
2 | Rodolfo Rojas | 1917 | 4 | 30/09/1917 |
Lota Schwager
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Fernando Arcadio Osorio Cabello | 1971 | 9 | 14/07/1971 |
2 | Alfonso Osvaldo Lara Madrid | 1972 | 8 | 26/01/1972 |
3 | Guillermo Alejandro Páez Cepeda | 1972 | 1 | 26/01/1972 |
4 | Claudio Patricio Ponce Abarca | 1975 | 1 | 04/06/1975 |
Maestranza
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Guillermo Cisternas Aranda | 1917 | 2 | 30/09/1917 |
Magallanes
Magallanes (Quillota)
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Guillermo Frez García | 1919 | 1 | 22/05/1919 |
National Star
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Roberto Moreno | 1916 | 2 | 02/07/1916 |
Naval
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Carlos Gilberto Pacheco Cajas | 1972 | 1 | 09/02/1972 |
2 | Óscar Enrique Herrera Hernández | 1981, 1983-1985, 1988 | 23 | 10/03/1981 |
3 | Marcelo Alexander Pacheco Reyes | 1983 | 10 | 28/04/1983 |
4 | Juan Soto Quintana | 1983-1984, 1986 | 15 | 28/04/1983 |
5 | Luis Alberto Valenzuela Venegas | 1983 | 10 | 28/04/1983 |
6 | Óscar Alberto Arriaza Martínez | 1983 | 9 | 23/06/1983 |
7 | Luis Arturo Jáuregui Peña | 1989 | 1 | 07/05/1989 |
Norteamérica
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Luis Encina | 1917, 1922 | 5 | 30/09/1917 |
Ñublense
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Luis Reinaldo Flores Abarca | 2007 | 2 | 09/05/2007 |
2 | Carlos Patricio Cisternas Tobar | 2007 | 1 | 16/05/2007 |
O'Higgins
Palestino
Primero de Mayo
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Heriberto Abarzúa | 1924 | 3 | 19/10/1924 |
Provincial Osorno
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Francisco Andrés Silva Gajardo | 2007 | 1 | 09/05/2007 |
Rancagua Football Club
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Héctor Baeza Díaz | 1919 | 3 | 11/05/1919 |
Rangers (Osorno)
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Eberardo Marcelino Villalobos Schade | 1930 | 3 | 16/07/1930 |
Rangers (Talca)
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Ramón Juan Climent Morales | 1956 | 2 | 15/03/1956 |
2 | Néstor Bello Alonso | 1957 | 1 | 18/09/1957 |
3 | Marcos Andrés González Salazar | 2002 | 1 | 17/04/2002 |
4 | Nicolás Miroslav Peric Villarreal | 2003 | 2 | 30/03/2003 |
Regional Atacama
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Wilson Enrique Contreras Trujillo | 1994 | 1 | 21/09/1994 |
2 | Francisco Marcelo Vega Cepeda | 1996 | 6 | 23/04/1996 |
River Plate (Pedro de Valdivia)
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Raúl Enrique Pérez Vergara | 1941-1942 | 4 | 02/02/1941 |
San Luis
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Óscar Armando Alfaro Saavedra | 1928 | 3 | 27/05/1928 |
2 | Ángel René Quitral Encina | 1957 | 6 | 15/09/1957 |
3 | Patricio Nazario Yáñez Candia | 1979-1982 | 26 | 13/06/1979 |
San Marcos de Arica
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Jorge Martiniano Cabrera Silva | 1985 | 1e | 08/02/1985 |
Santiago Morning
Santiago National
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Luis Alberto Barriga Aranis | 1910 | 1 | 27/05/1910 |
2 | Colin Campbell Lazonby | 1910 | 4 | 27/05/1910 |
3 | Desiderio Guillermo Medina Saravia | 1945-1946 | 11 | 14/01/1945 |
Santiago Wanderers
Talca Football Club
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Herbert Charles Sturgess Sant | 1910 | 1 | 05/06/1910 |
Talca National
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Jorge Paredes Hernández | 1916 | 1 | 12/07/1916 |
The Commercial
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Manuel Ramírez Avendaño | 1926-1927 | 4 | 12/10/1926 |
2 | José del Carmen Arias Venegas | 1928 | 2 | 05/06/1928 |
Thunder
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Hernando Salazar | 1916 | 2 | 02/07/1916 |
2 | Ángel Custodio Báez Rivera | 1916 | 4 | 06/07/1916 |
3 | Luis Alberto García | 1917 | 4 | 30/09/1917 |
Unión Atlético
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Víctor Enrique Toro Núñez | 1920 | 3 | 11/09/1920 |
Unión Coquimbo
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Manuel Bravo Paredes | 1922 | 3 | 17/09/1922 |
Unión Española
Unión Football Club
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Henry Allen Harrison | 1910 | 3 | 27/05/1910 |
Unión La Calera
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Osvaldo Castro Pelayo | 1966-1968 | 13 | 30/11/1966 |
2 | Manuel Saavedra Ibarra | 1966-1967 | 2 | 30/11/1966 |
3 | Gabriel Arias Arroyo | 2018 | 2 | 04/06/2018 |
4 | Yonathan Wladimir Andía León | 2020 | 1 | 13/11/2020 |
5 | Andrés Alejandro Vilches Araneda | 2020 | 1 | 17/11/2020 |
6 | Erick Andrés Wiemberg Higuera | 2021 | 1 | 26/03/2021 |
7 | Williams Héctor Alarcón Cepeda | 2022 | 2 | 23/09/2022 |
8 | César Ignacio Pérez Maldonado | 2023-2024 | 4 | 21/11/2023 |
Unión Marítimo
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Hernando Bolados | 1917 | 3 | 06/10/1917 |
Unión San Felipe
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Manuel Jesús Gaete Collao | 1972 | 2 | 14/06/1972 |
2 | Marcelo Enrique Corrales García | 2001 | 2 | 11/07/2001 |
Universidad Católica
Universidad de Chile
Universidad de Concepción
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Luis Pedro Figueroa Sepúlveda | 2004-2005 | 3 | 19/02/2004 |
2 | Leonardo Esteban Monje Valenzuela | 2006 | 1 | 15/11/2006 |
3 | Osvaldo Alexis González Sepúlveda | 2008 | 2 | 30/01/2008 |
4 | Fernando Andrés Meneses Cornejo | 2008 | 1 | 24/09/2008 |
5 | Miguel Ángel Aceval Muñoz | 2011 | 1 | 04/09/2011 |
6 | Joseph Aníbal Carvallo Torres | 2012 | 1 | 15/02/2012 |
Valparaíso Ferroviarios
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Alejandro Carbonell Alfaro | 1928 | 2 | 27/05/1928 |
Valparaíso Football Club
# | Jugador | Años | Partidos | Primer partido por club |
1 | Leonard Claude Gibson Yelli | 1910 | 3 | 27/05/1910 |
2 | John Hamilton Smith | 1910 | 3 | 27/05/1910 |
3 | William John Hoy McCann | 1910 | 1 | 27/05/1910 |
4 | Walter Forgie | 1910 | 1 | 11/09/1910 |
5 | Alberto Lewis | 1910 | 1 | 11/09/1910 |
Resumen de clubes
Equipo | Jugadores | Presencias |
América Football Club | 1 | 4 |
Arco Iris | 1 | 3 |
Artillero de Costa | 4 | 28 |
Arturo Fernández Vial | 8 | 29 |
Audax Deportivo | 1 | 3 |
Audax Italiano | 57 | 339 |
Aviación | 1 | 4 |
Badminton (Santiago) | 4 | 12 |
Badminton (Valparaíso) | 6 | 12 |
Boca Juniors (Antofagasta) | 1 | 2 |
Camilo Henríquez | 1 | 3 |
Caupolicán | 1 | 4 |
Centro de Torneros | 1 | 3 |
Chilex | 1 | 3 |
Cinco de Abril | 1 | 5 |
Club Deportivo Naval | 1 | 1 |
Cobreloa | 50 | 402 |
Cobresal | 13 | 49 |
Colo-Colo | 182 | 1929 |
Concepción United | 2 | 2 |
Coquimbo Unido | 4 | 5 |
Curicó Unido | 1 | 1 |
Deportes Antofagasta | 4 | 5 |
Deportes Concepción | 18 | 64 |
Deportes Iquique | 10 | 16 |
Deportes La Serena | 11 | 47 |
Deportes Melipilla | 3 | 9 |
Deportes Puerto Montt | 2 | 4 |
Deportes Temuco | 11 | 24 |
Deportes Valdivia | 1 | 3 |
Deportivo Viña del Mar | 1 | 1 |
Diez de Julio | 1 | 4 |
Eleuterio Ramírez | 2 | 7 |
English Football Club | 1 | 2 |
Escuela Normal | 1 | 3 |
Estrella del Mar | 3 | 15 |
Everton | 34 | 139 |
Fábrica de Vidrios | 1 | 5 |
Ferrobádminton | 6 | 22 |
Ferroviarios | 2 | 4 |
Gold Cross (Santiago) | 1 | 2 |
Gold Cross (Talcahuano) | 2 | 14 |
Gold Cross (Valparaíso) | 2 | 3 |
Green Cross | 8 | 32 |
Huachipato | 37 | 109 |
Jorge V | 1 | 3 |
La Cruz | 7 | 47 |
Liceo de Concepción | 2 | 5 |
Linares Football Club | 1 | 2 |
Loma Blanca | 2 | 6 |
Lota Schwager | 4 | 19 |
Maestranza | 1 | 2 |
Magallanes | 42 | 166 |
Magallanes (Quillota) | 1 | 1 |
National Star | 1 | 2 |
Naval | 7 | 69 |
Norteamérica | 1 | 5 |
Ñublense | 2 | 3 |
O'Higgins | 40 | 155 |
Palestino | 51 | 249 |
Primero de Mayo | 1 | 3 |
Provincial Osorno | 1 | 1 |
Rancagua Football Club | 1 | 3 |
Rangers (Osorno) | 1 | 3 |
Rangers (Talca) | 4 | 6 |
Regional Atacama | 2 | 7 |
River Plate (Pedro de Valdivia) | 1 | 4 |
San Luis | 3 | 35 |
San Marcos de Arica | 1 | 1 |
Santiago Morning | 27 | 132 |
Santiago National | 3 | 16 |
Santiago Wanderers | 65 | 350 |
Talca Football Club | 1 | 1 |
Talca National | 1 | 1 |
The Commercial | 2 | 6 |
Thunder | 3 | 10 |
Unión Atlético | 1 | 3 |
Unión Coquimbo | 1 | 3 |
Unión Española | 87 | 482 |
Unión Football Club | 1 | 3 |
Unión La Calera | 8 | 26 |
Unión Marítimo | 1 | 3 |
Unión San Felipe | 2 | 4 |
Universidad Católica | 126 | 1255 |
Universidad de Chile | 125 | 1398 |
Universidad de Concepción | 6 | 9 |
Valparaíso Ferroviarios | 1 | 2 |
Valparaíso Football Club | 5 | 9 |
Detalle de clubes con más participaciones (en naranja, club con más representaciones por década)
Club | Representaciones por década | Total | |||||||||||
1910-1999 | 2000-2029 | ||||||||||||
10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90-99 | 00-09 | 10-19 | 20-29 | ||
Colo-Colo | - | 33 | 47 | 114 | 252 | 171 | 254 | 297 | 320 | 239 | 141 | 61 | 1929 |
Universidad de Chile | - | - | 3 | 58 | 59 | 402 | 72 | 101 | 312 | 187 | 185 | 19 | 1398 |
Universidad Católica | - | - | - | 79 | 108 | 175 | 41 | 259 | 281 | 137 | 131 | 44 | 1255 |
Unión Española | - | 1 | 8 | 30 | 49 | 40 | 218 | 37 | 51 | 20 | 22 | 6 | 482 |
Cobreloa | - | - | - | - | - | - | 9 | 189 | 85 | 114 | 5 | - | 402 |
Santiago Wanderers | 28 | 15 | 10 | 13 | 45 | 115 | 15 | 1 | 44 | 54 | 9 | 1 | 350 |
Audax Italiano | - | - | 51 | 54 | 117 | 38 | 1 | 1 | 6 | 38 | 23 | 10 | 339 |
Palestino | - | - | - | - | 65 | 29 | 60 | 58 | 12 | 7 | 10 | 8 | 249 |
Magallanes | 15 | 12 | 52 | 34 | 23 | 19 | 6 | 5 | - | - | - | - | 166 |
O'Higgins | - | - | - | - | 5 | 9 | 38 | 25 | 23 | 27 | 22 | 6 | 155 |
Everton | - | 7 | 2 | 6 | 45 | 23 | 24 | 23 | 3 | - | 1 | 5 | 139 |
Santiago Morning | - | - | 7 | 28 | 40 | 29 | 2 | - | 10 | 16 | - | - | 132 |
Huachipato | - | - | - | - | - | - | 29 | 17 | 7 | 28 | 23 | 5 | 109 |
a. Estando en Regional Antofagasta.
b. Estando en Municipal Iquique (partidos de 2009).
c. Estando en Green Cross Temuco.
d. Estando en Deportivo Temuco.
e. Estando en Deportes Arica.
f. Estando en Unión Deportiva Española.
g. Enzo Roco jugó en Universidad Católica como Enzo Andía.
Jugadores con más partidos en la selección >><< Rivales