La siguiente lista incluye apodos de algunos jugadores que sumaron minutos en partidos clase A de la selección chilena de fútbol.
Nombre | Primer partido | Apodo |
Arturo Acuña | 27/05/1910 | Chueco |
Luis Barriga | 27/05/1910 | Ñato |
Enrique Abello | 02/07/1916 | Ñato |
Enrique Cárdenas | 02/07/1916 | Chato |
Manuel Guerrero | 02/07/1916 | Maestro |
Ulises Poirrier | 11/05/1919 | Gringo |
Francisco Arellano | 19/10/1924 | Mono |
Víctor Morales | 19/10/1924 | Vitoco |
José Miguel Olguín | 19/10/1924 | Cantimplora |
Aníbal Ramírez | 19/10/1924 | Zunco |
Carlos García | 12/10/1926 | Chaleco |
Guillermo Saavedra | 12/10/1926 | Monumento |
Francisco Sánchez | 12/10/1926 | Miss Chile |
Guillermo Subiabre | 12/10/1926 | Chato |
Roberto Cortés | 17/10/1926 | Viejo |
Arturo Torres | 27/05/1928 | Carecacho |
Tomás Ojeda | 16/07/1930 | Chico |
Carlos Vidal | 16/07/1930 | Zorro |
Juan Aguilera | 22/07/1930 | Chute |
Moisés Avilés | 06/01/1935 | Chancha |
Arturo Carmona | 06/01/1935 | Negro |
Ascanio Cortés | 06/01/1935 | Chano |
Carlos Giudice | 06/01/1935 | Gran Capitán |
Enrique Sorrel | 06/01/1935 | Tigre |
José Avendaño | 18/01/1935 | Chorero |
Jorge Córdova | 30/12/1936 | Cotrotro |
Raúl Toro | 30/12/1936 | Toribio |
Manuel Arancibia | 10/01/1937 | Discutido |
Luis Ponce | 10/01/1937 | Cacho |
Voltaire Carvajal | 15/01/1939 | Guagua |
Alfonso Domínguez | 15/01/1939 | Poncho |
Humberto Roa | 15/01/1939 | Cocoa |
Eduardo Simian | 15/01/1939 | Pulpo |
Raúl Muñoz | 22/01/1939 | Tula |
Roberto Cabrera | 02/02/1941 | Chino |
Armando Contreras | 02/02/1941 | Norton |
Óscar Ellis | 02/02/1941 | Gringo |
Serjio Livingstone | 02/02/1941 | Sapo |
Óscar Sánchez | 02/02/1941 | Garrocha |
Segundo Flores | 09/02/1941 | Camión |
David Ruiz | 09/02/1941 | Machuca |
Luis Vidal | 09/02/1941 | Huacho |
Guillermo Casanova | 10/01/1942 | Carreta |
Óscar Medina | 10/01/1942 | Cojo |
Florencio Barrera | 14/01/1942 | Huaso |
Carlos Atlagic | 14/01/1945 | Obelisco |
Atilio Cremaschi | 31/01/1945 | Chico |
Hernán Carvallo | 16/01/1946 | Chico |
Domingo Romo | 16/01/1946 | Huaso |
Osvaldo Sáez | 16/01/1946 | Huaso |
José Sepúlveda | 16/01/1946 | Chepo |
Guillermo Fuenzalida | 19/01/1946 | Chato |
José López | 19/01/1946 | Guagua |
Víctor Mancilla | 19/01/1946 | Maucho |
Jorge Peñaloza | 26/01/1946 | Champa |
Francisco Ruiz | 08/02/1946 | Manco |
Manuel Álvarez | 06/12/1947 | Omega |
Raimundo Infante | 06/12/1947 | Huaso |
Juan Negri | 06/12/1947 | Patrón |
Andrés Prieto | 06/12/1947 | Chuleta |
Fred Wood | 06/12/1947 | Mentholatum |
José Balbuena | 11/12/1947 | Cholo |
Fernando Campos | 16/12/1947 | Negro |
Ulises Ramos | 06/04/1949 | Negro |
Manuel Salamanca | 06/04/1949 | Pato |
Miguel Flores | 13/04/1949 | Popeye |
Luis López | 13/04/1949 | Mico |
Manuel Arriagada | 26/02/1950 | Pichanga |
Guillermo Díaz Zambrano | 26/02/1950 | Yemo |
Arturo Farías | 26/02/1950 | Cabezón |
Enrique Hormazábal | 26/02/1950 | Cua Cua |
Mariano Román | 26/02/1950 | Huaso |
José Fernández | 12/03/1950 | Peta |
Manuel Muñoz | 09/04/1950 | Colo-Colo |
George Robledo | 25/06/1950 | Gringo |
Fernando Roldán | 25/06/1950 | Cholo |
Ramiro Cortés | 16/03/1952 | Bototo |
Augusto Arenas | 25/02/1953 | Pelusa |
Óscar Carrasco | 25/02/1953 | Maserati |
Francisco Molina | 25/02/1953 | Paco |
Valentín Beperet | 04/03/1953 | Gaita |
Rogelio Núñez | 24/05/1953 | Mono |
Misael Escuti | 12/07/1953 | Ciego |
Isaac Carrasco | 14/02/1954 | Marinero |
Rodolfo Almeida | 28/02/1954 | Tano |
Jaime Ramírez Banda | 17/09/1954 | Chico |
Mario Torres | 17/09/1954 | Ñato |
Carlos Cubillos | 19/09/1954 | Negro |
Carlos Espinoza | 09/02/1956 | Pelado |
Jesús Picó | 13/03/1957 | Polilla |
Sergio Valdés | 21/03/1957 | Vampiro |
Francisco Nitsche | 01/04/1957 | Quijote |
Vicente Astorga | 15/09/1957 | Chipe |
Salvador Arenas | 18/09/1957 | Ferrilo |
Osvaldo Díaz | 18/09/1957 | Yunga |
Juan Soto Mura | 20/10/1957 | Niño Gol |
Luis Hernán Álvarez | 07/03/1959 | Nano |
Jorge Toro | 07/03/1959 | Chino |
Mario Moreno | 15/03/1959 | Superclase |
Carlos Hoffmann | 21/03/1959 | Colorado |
Luis Eyzaguirre | 26/03/1959 | Fifo |
Francisco Fernández Barja | 17/09/1959 | Atila |
Carlos Contreras | 18/11/1959 | Pluto |
Alberto Fouillioux | 23/03/1960 | Tito |
Manuel Astorga | 13/04/1960 | Goma |
Constantino Mohor | 05/06/1960 | Costa |
Rómulo Betta | 19/03/1961 | Pollo |
Honorino Landa | 12/10/1961 | Nino |
Carlos Campos | 22/11/1961 | Tanque |
Humberto Cruz | 09/12/1961 | Chita |
Hugo Lepe | 09/12/1961 | Pato |
Manuel Rodríguez | 09/12/1961 | Guerrillero |
Alfonso Sepúlveda | 09/12/1961 | Chepo |
Orlando Ramírez | 07/11/1962 | Chocolito |
Francisco Valdés | 07/11/1962 | Chamaco |
Aldo Valentini | 21/11/1962 | Pollo |
Ernesto Álvarez | 23/03/1963 | Vieja |
Rubén Marcos | 23/03/1963 | Siete Pulmones |
José González | 24/07/1963 | Pelao |
Óscar Montalva | 24/07/1963 | Negro |
Orlando Aravena | 24/09/1964 | Cabezón |
Eugenio Méndez | 24/09/1964 | Pastelito |
Hugo Villanueva | 24/09/1964 | Flaco |
Roberto Hodge | 14/10/1964 | Negro |
Guillermo Yávar | 14/10/1964 | Yemo |
Pedro Arancibia | 23/02/1966 | Pedro-Pedro |
Leonardo Véliz | 23/02/1966 | Pollo |
Osvaldo Castro | 30/11/1966 | Pata Bendita |
Manuel Saavedra | 30/11/1966 | Mago |
Eduardo Herrera | 22/01/1967 | Walo |
José Moris | 28/01/1967 | Cañón |
Alberto Quintano | 15/08/1967 | Mariscal |
Antonio Arias | 18/08/1968 | Chino |
Juan Rodríguez | 18/08/1968 | Carepato |
Leopoldo Vallejos | 18/08/1968 | Polo |
Adolfo Olivares | 28/08/1968 | Cuchi Cuchi |
Raúl Angulo | 23/10/1968 | Flaco |
Nelson Gallardo | 04/12/1968 | Crudo |
Alfonso Lara | 27/11/1968 | Huaso |
Carlos Caszely | 28/05/1969 | Chino |
Gustavo Laube | 28/05/1969 | Guatón |
Adolfo Nef | 28/05/1969 | Gringo |
Reynaldo Hoffmann | 03/08/1969 | Colorado |
Luis Acevedo | 22/03/1970 | Pochoco |
Sergio Messen | 22/03/1970 | Keko |
Moisés Silva | 22/03/1970 | Chueco |
Esteban Aránguiz | 04/10/1970 | Toro |
Gustavo Viveros | 14/07/1971 | Flaco |
Fernando Osorio | 14/07/1971 | Guateperro |
Francisco Pinochet | 14/07/1971 | Pinocho |
Leonel Herrera | 04/08/1971 | Chuflinga |
Julio Crisosto | 27/10/1971 | Pirulete |
Fernando Espinosa | 26/01/1972 | Polilla |
Guillermo Páez | 26/01/1972 | Loco |
Guillermo Azócar | 31/05/1972 | Chueco |
Fernando Carvallo | 21/06/1972 | Pino |
Alejandro Trujillo | 16/08/1972 | Turco |
Fernando Astudillo | 27/09/1972 | Potro |
Mario Galindo | 27/09/1972 | Pavo |
Sergio Ahumada | 14/04/1973 | Negro |
Guillermo Muñoz | 14/04/1973 | Hallulla |
Miguel Ángel Gamboa | 24/04/1974 | Loco |
Jorge Socías | 24/04/1974 | Lulo |
Vladimir Bigorra | 26/04/1974 | Flaco |
Luis Araneda | 06/11/1974 | Tanque |
Sergio Ramírez | 06/11/1974 | Keko |
Eddio Inostroza | 20/11/1974 | Yeyo |
Héctor Pinto | 20/11/1974 | Negro |
Víctor Pizarro | 04/06/1975 | Pelusa |
Carlos Rivas | 04/06/1975 | Chama |
Jorge Spedaletti | 17/07/1975 | Flaco |
Mario Salinas | 06/10/1976 | Maestrito |
Luis Miranda | 26/01/1977 | Mirandinha |
Juan Carlos Orellana | 26/01/1977 | Zurdo de Barrancas |
Manuel Rojas | 26/01/1977 | Rojitas |
Manuel Araya Díaz | 13/06/1979 | Loco |
Juan Carlos Letelier | 13/06/1979 | Lete |
Víctor Merello | 13/06/1979 | Chueco |
Jorge Neumann | 13/06/1979 | Pollo |
Raúl González | 11/07/1979 | Lulo |
Mario Osbén | 11/07/1979 | Gato |
René Valenzuela | 18/07/1979 | Negro |
Oscar Fabbiani | 28/11/1979 | Popeye |
Óscar Wirth | 24/06/1980 | Chino |
Osvaldo Vargas | 21/08/1980 | Papudo |
Sandrino Castec | 18/09/1980 | Bombardero |
Orlando Mondaca | 18/09/1980 | Mandrake |
Lizardo Garrido | 10/03/1981 | Chano |
Óscar Herrera | 10/03/1981 | Jurel |
José Luis Álvarez | 29/04/1981 | Pelé |
Armando Alarcón | 23/03/1982 | Negro |
Óscar Rojas | 30/03/1982 | Flaco |
Raúl Ormeño | 18/05/1982 | Bocón |
Osvaldo Hurtado | 28/04/1983 | Arica |
Juan Rojas Carvacho | 28/04/1983 | Rápido |
Jorge Aravena | 23/06/1983 | Mortero |
Alejandro Hisis | 23/06/1983 | Chino |
Roberto Rojas | 23/06/1983 | Cóndor |
Edgardo Fuentes | 24/07/1983 | Flaco |
Jorge Contreras | 03/08/1983 | Koke |
Manuel Araya Ramos | 17/06/1984 | Lechuga |
Eduardo Cofré | 17/06/1984 | Gino |
Eduardo Gómez | 17/06/1984 | Mocho |
Luis Hormazábal | 17/06/1984 | Chupete |
Héctor Puebla | 17/06/1984 | Ligua |
Luis Rodríguez | 17/06/1984 | Chama |
Hugo Tabilo | 17/06/1984 | Toti |
Claudio Toro | 17/06/1984 | Fino |
Jorge García | 28/10/1984 | Chicho |
Hugo Rubio | 28/10/1984 | Pájaro |
Mario Lepe | 14/05/1985 | Lenguado |
Alfredo Núñez | 08/06/1985 | Torpedo |
Jorge Muñoz | 09/10/1985 | Pindinga |
Arturo Jáuregui | 17/10/1985 | Chico |
Sergio Salgado | 19/10/1985 | Negro |
Fernando Astengo | 07/05/1986 | León |
Ivo Basay | 07/05/1986 | Hueso |
Marco Antonio Figueroa | 07/05/1986 | Fantasma |
Manuel Pellegrini | 07/05/1986 | Ingeniero |
Jaime Pizarro | 07/05/1986 | Kaiser |
Jaime Vera | 07/05/1986 | Pillo |
Álex Martínez | 19/06/1987 | Patato |
Iván Zamorano | 19/06/1987 | Bam-Bam |
Rubén Martínez | 09/12/1987 | Pereque |
Julio Suazo | 09/12/1987 | Obrero |
Francisco Ugarte | 09/12/1987 | Condorito |
Roberto Reynero | 23/05/1988 | Príncipe |
Aníbal González | 05/06/1988 | Tunga |
Marcelo Álvarez | 13/09/1988 | Papelucho |
Mario Cruz | 13/09/1988 | Chispa |
Ramón Pérez | 13/09/1988 | Peraca |
Juan Carlos Hernández | 29/01/1989 | Pera |
Cristián Olguín | 29/01/1989 | Cepillín |
José Cantillana | 01/02/1989 | Tigre |
Juvenal Olmos | 20/04/1989 | Pinturita |
Andrés Romero | 08/11/1990 | Moto |
Fabián Estay | 17/10/1990 | Pelusa |
Javier Margas | 17/10/1990 | Cabeza de Tarro |
Luis Abarca | 09/04/1991 | Lechero |
Fernando Cornejo | 09/04/1991 | Corazón de Minero |
Nelson Parraguez | 09/04/1991 | Piri |
Miguel Ponce | 09/04/1991 | Chueco |
José Luis Sierra | 09/04/1991 | Coto |
Marcelo Vega | 09/04/1991 | Tobi |
Miguel Ramírez | 19/06/1991 | Cheíto |
Gabriel Mendoza | 06/07/1991 | Coca |
Marcelo Jara | 31/03/1993 | Ñato |
Marcelo Ramírez | 31/03/1993 | Rambo |
Pedro González | 30/05/1993 | Heidi |
Rodrigo Barrera | 06/06/1993 | Chamuca |
Juan Carreño | 08/09/1993 | Candonga |
Ricardo González | 08/09/1993 | Manteca |
Rodrigo Ruiz | 08/09/1993 | Pony |
Raimundo Tupper | 08/09/1993 | Mumo |
Daniel López | 22/03/1994 | Negro |
Nelson Tapia | 22/03/1994 | Simpson |
Cristián Castañeda | 26/03/1994 | Scooby |
Pedro Reyes | 30/04/1994 | Pedrote |
Esteban Valencia | 30/04/1994 | Huevito |
Marcelo Salas | 18/05/1994 | Matador |
Juan Silva | 25/05/1994 | Chamaco |
Wilson Contreras | 21/09/1994 | Galgo |
Ricardo Rojas | 16/11/1994 | Cuervo |
Rodrigo Goldberg | 19/04/1995 | Polaco |
Francisco Rojas | 19/04/1995 | Murci |
Moisés Ávila | 11/10/1995 | Tunguita |
Franz Arancibia | 04/02/1996 | Otto |
Claudio Núñez | 04/02/1996 | Diablo |
Gustavo Poirrier | 04/02/1996 | Laucha |
Cristián Romero | 25/08/1996 | Relojito |
Agustín Salvatierra | 25/08/1996 | Cucho |
Luis Chavarría | 12/11/1996 | Chiqui |
Jaime Riveros | 04/01/1997 | Liebre |
Cristián Flores | 12/02/1997 | Pistola |
Moisés Villarroel | 29/04/1997 | Villita |
Jorge Gómez | 11/06/1997 | Choche |
Alejandro Osorio | 17/06/1997 | Janino |
Luis Fuentes | 31/01/1998 | Cazuela |
Manuel Neira | 31/01/1998 | Manolete |
Rafael Olarra | 31/01/1998 | Flaco |
Héctor Tapia | 22/04/1998 | Tito |
Rodolfo Moya | 29/04/1998 | Moyita |
Roberto Cartes | 17/02/1999 | Chupete |
Reinaldo Navia | 17/02/1999 | Choro |
David Pizarro | 17/02/1999 | Fantasista |
Cristián Uribe | 17/02/1999 | Fido Dido |
Mauricio Donoso | 28/04/1999 | Papelucho |
Jorge Vargas | 28/04/1999 | Potencia |
Mario Núñez | 29/01/2000 | Osito |
Alex von Schwedler | 29/01/2000 | Alemán |
Julio Gutiérrez | 09/02/2000 | Bambino |
Claudio Maldonado | 12/02/2000 | Chester |
Cristián Álvarez | 08/10/2000 | Huaso |
Sebastián González | 21/03/2001 | Chamagol |
Milovan Mirosevic | 21/03/2001 | Milo |
Jaime Valdés | 24/04/2001 | Pajarito |
Sergio Vargas | 24/04/2001 | Superman |
Rodrigo Meléndez | 07/10/2001 | Kalule |
Héctor Robles | 07/10/2001 | Choro |
Fernando Martel | 07/11/2001 | Zorrito |
Luis Medina | 07/11/2001 | Flaco |
Arturo Norambuena | 07/11/2001 | Ingeniero |
Darwin Pérez | 14/11/2001 | Jíbaro |
Gamadiel García | 17/04/2002 | Gamagol |
Rodrigo Millar | 17/04/2002 | Chino |
Marcos González | 17/04/2002 | Lobo del Aire |
Joel Soto | 17/04/2002 | Huevo |
Nicolás Peric | 30/03/2003 | Loco |
Mauricio Pinilla | 30/03/2003 | Pinigol |
Jorge Acuña | 30/04/2003 | Kike |
Daniel Pérez | 20/08/2003 | Ratón |
Jorge Valdivia | 19/02/2004 | Mago |
Jonatan Cisternas | 28/04/2004 | Jinete |
Luis Jiménez | 28/04/2004 | Mago |
Ismael Fuentes | 11/07/2004 | Chupalla |
Juan Luis González | 10/10/2004 | Limache |
Humberto Suazo | 09/02/2005 | Chupete |
Matías Fernández | 17/08/2005 | Matigol |
Manuel Iturra | 17/08/2005 | Colocho |
Rodrigo Toloza | 17/08/2005 | Pajarito |
Roberto Cereceda | 25/04/2006 | Eléctrico |
José Contreras | 25/04/2006 | Firuláis |
Waldo Ponce | 27/04/2006 | Waldini |
Alexis Sánchez | 27/04/2006 | Niño Maravilla |
Leonardo Monje | 15/11/2006 | Pulga Atómica |
Arturo Vidal | 07/02/2007 | Rey Arturo |
Carlos Villanueva | 07/02/2007 | Piña |
Luis Núñez | 28/03/2007 | Lucho Pato |
Gary Medel | 18/04/2007 | Pitbull |
Luis Flores Abarca | 09/05/2007 | Pistolero |
Daniel González | 09/05/2007 | Chucky |
Roberto Gutiérrez | 09/05/2007 | Pájaro |
Fernando Manríquez | 09/05/2007 | Pollo |
Cristhian Martínez | 09/05/2007 | Chino |
Francisco Prieto | 09/05/2007 | Arenito |
Rodrigo Rivera | 09/05/2007 | Toti |
Francisco Silva | 09/05/2007 | Gato |
Mauricio Arias | 16/05/2007 | Laucha |
Carlos Cisternas | 16/05/2007 | Huaso |
Mauricio Isla | 07/09/2007 | Huaso |
Osvaldo González | 30/01/2008 | Rocky |
José Pedro Fuenzalida | 04/06/2008 | Chapa |
Daúd Gazale | 04/06/2008 | Turco |
Francisco Pizarro | 24/09/2008 | Conquistador |
Emilio Hernández | 24/09/2008 | Choro |
Cristóbal Jorquera | 18/01/2009 | Ángel de Macul |
Edson Puch | 27/05/2009 | Comando |
Braulio Leal | 29/05/2009 | Chapa |
Charles Aránguiz | 04/11/2009 | Príncipe |
Renato González | 04/11/2009 | Cachorro |
Paulo Magalhaes | 04/11/2009 | Maga |
Eduardo Vargas | 04/11/2009 | Turboman |
Francisco Castro | 20/01/2010 | Tobi |
Cristopher Toselli | 20/01/2010 | Hulk |
Juan Abarca | 31/03/2010 | Corralero |
Ronald González | 31/03/2010 | Burrito |
Felipe Seymour | 31/03/2010 | Walala |
Juan Carlos Espinoza | 05/05/2010 | Tortu |
Kevin Harbottle | 05/05/2010 | Duende |
Carlos Labrín | 05/05/2010 | Toto |
Eugenio Mena | 07/09/2010 | Chueco |
Paulo Garcés | 23/01/2011 | Halcón |
Christian Vilches | 04/09/2011 | Kily |
Lorenzo Reyes | 21/12/2011 | Lolo |
Sebastián Ubilla | 21/12/2011 | Conejo |
Bryan Carrasco | 15/02/2012 | Velociraptor |
César Cortés | 15/08/2012 | Chester |
Yerson Opazo | 14/11/2012 | Chopa |
Manuel Villalobos | 19/01/2013 | Villagol |
Andrés Robles | 24/04/2013 | Chuky |
Gonzalo Barriga | 22/01/2014 | Ingeniero |
Fernando Cordero | 22/01/2014 | Chiki |
Pedro Pablo Hernández | 22/01/2014 | Tucu |
Esteban Pavez | 22/01/2014 | Huesi |
Martín Rodríguez | 09/09/2014 | Tin |
Paulo Díaz | 28/01/2015 | Bombero |
Gonzalo Espinoza | 28/01/2015 | Bulldog |
Óscar Opazo | 11/01/2017 | Torta |
Álvaro Ramos | 11/01/2017 | Chancho |
José Bizama | 31/05/2018 | Flecha |
Cristián Cuevas | 08/06/2018 | Cimbi |
Fernando de Paul | 12/10/2018 | Tuto |
Alfonso Parot | 16/10/2018 | Poncho |
Claudio Baeza | 05/09/2019 | Serrucho |
Jean Meneses | 10/09/2019 | Takeshi |
Christian Bravo Araneda | 10/09/2019 | Plancha |
Yonathan Andía | 13/11/2020 | Cachorro |
Carlosalonso Palacios | 17/11/2020 | La Joya |
Diego Valencia | 02/07/2021 | Pollo |
Sebastián Pérez | 09/12/2021 | Zanahoria |
Alexander Aravena | 27/03/2023 | Monito |
Felipe Loyola | 17/10/2023 | Vikingo |
Vicente Pizarro | 21/11/2023 | Vicho |
Fabián Hormazábal | 19/11/2024 | Rayo |
Ariel Uribe | 08/02/2025 | Chuky |
Dylan Escobar | 08/02/2025 | Hueso |
Fernando Zampedri | 20/03/2025 | Toro |
Fechas de nacimiento >><< Jugadores con más goles en Copa América