Resumen de partidos
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
Local | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 62,96 % |
Visita | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 14 | 4 | 59,26 % |
Total | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 | 61,11 % |
Detalle de partidos
# | Fecha | Hora | Ciudad | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
1 | 13/10/2007 | 16:40 | ![]() | Monumental (Argentina) | ![]() | 0:2 | Marcelo Bielsa |
2 | 17/10/2007 | 19:10 | ![]() | Nacional | ![]() | 2:0 | Marcelo Bielsa |
3 | 18/11/2007 | 16:00 | ![]() | Centenario | ![]() | 2:2 | Marcelo Bielsa |
4 | 21/11/2007 | 22:30 | ![]() | Nacional | ![]() | 0:3 | Marcelo Bielsa |
5 | 15/06/2008 | 19:30 | ![]() | Hernando Siles | ![]() | 2:0 | Marcelo Bielsa |
6 | 19/06/2008 | 20:30 | ![]() | José Antonio Anzoátegui | ![]() | 3:2 | Marcelo Bielsa |
7 | 07/09/2008 | 21:00 | ![]() | Nacional | ![]() | 0:3 | Marcelo Bielsa |
8 | 10/09/2008 | 18:40 | ![]() | Nacional | ![]() | 4:0 | Marcelo Bielsa |
9 | 12/10/2008 | 18:55 | ![]() | Olímpico Atahualpa | ![]() | 0:1 | Marcelo Bielsa |
10 | 15/10/2008 | 20:15 | ![]() | Nacional | ![]() | 1:0 | Marcelo Bielsa |
11 | 29/03/2009 | 19:10 | ![]() | Monumental (Perú) | ![]() | 3:1 | Marcelo Bielsa |
12 | 01/04/2009 | 19:10 | ![]() | Nacional | ![]() | 0:0 | Marcelo Bielsa |
13 | 06/06/2009 | 18:50 | ![]() | Defensores del Chaco | ![]() | 2:0 | Marcelo Bielsa |
14 | 10/06/2009 | 21:00 | ![]() | Nacional | ![]() | 4:0 | Marcelo Bielsa |
15 | 05/09/2009 | 21:30 | ![]() | Monumental | ![]() | 2:2 | Marcelo Bielsa |
16 | 09/09/2009 | 21:00 | ![]() | Roberto Santos | ![]() | 2:4 | Marcelo Bielsa |
17 | 10/10/2009 | 18:00 | ![]() | Atanasio Girardot | ![]() | 4:2 | Marcelo Bielsa |
18 | 14/10/2009 | 19:00 | ![]() | Monumental | ![]() | 1:0 | Marcelo Bielsa |
Tabla de posiciones
Posición | Selección | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | ![]() | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 22 |
2 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 |
3 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 |
4 | ![]() | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 |
5 | ![]() | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 |
6 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 |
7 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 |
8 | ![]() | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 |
9 | ![]() | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | -14 |
10 | ![]() | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | -23 |
Presentación de partidos
Entrenadores
Entrenador | Primer partido | Último partido | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
![]() | 13/10/2007 | 14/10/2009 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 |
Total | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 |
Sedes
Lugar | Región | Ciudad | Comuna | Partidos |
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos | Santiago | 7 | ||
Estadio Monumental David Arellano | Santiago | 2 |
Marcas de indumentaria
Marca | Foto | Primer partido | Último partido | Partidos |
![]() | ![]() | 13/10/2007 | 14/10/2009 | 18 |
Jugadores que sumaron minutos (37)
Los jugadores destacados en verde fueron parte de la nómina de seleccionados en Sudáfrica 2010. El listado mundialista fue completado por Luis Marín.
Región | Jugador | Posición | Club | Dorsal | Partidos | Minutos | Goles |
Claudio Bravo | ![]() | 1 | 18 | 1620 | -22 | ||
Humberto Suazo | ![]() | 9 | 18 | 1488 | 10 | ||
![]() | Matías Fernández | ![]() ![]() | 14 | 15 | 1157 | 4 | |
Gonzalo Jara | ![]() ![]() | 3, 18 | 13 | 1097 | 2 | ||
Waldo Ponce | ![]() ![]() | 3, 5, 18 | 13 | 1091 | 1 | ||
Gary Medel | ![]() ![]() | 17 | 12 | 1076 | 2 | ||
Alexis Sánchez | ![]() ![]() | 7 | 12 | 1052 | 3 | ||
Carlos Carmona Tello | ![]() ![]() | 6 | 11 | 931 | 0 | ||
![]() | Mark González | ![]() ![]() | 11, 17 | 13 | 866 | 0 | |
Jean Beausejour | ![]() ![]() | 15, 16 | 12 | 819 | 1 | ||
Arturo Vidal | ![]() | 8 | 11 | 788 | 1 | ||
Roberto Cereceda | ![]() | 2, 3, 4, 13 | 10 | 647 | 0 | ||
Marco Estrada | ![]() | 13 | 9 | 635 | 1 | ||
Hugo Droguett | ![]() ![]() | 2, 4, 8, 15, 16 | 6 | 432 | 0 | ||
Rodrigo Millar | ![]() | 4, 5 | 6 | 423 | 1 | ||
Ismael Fuentes | ![]() ![]() | 2, 4 | 8 | 378 | 1 | ||
Miguel Riffo | ![]() | 5 | 4 | 360 | 0 | ||
Marcelo Salas | ![]() | 11 | 4 | 314 | 2 | ||
Manuel Iturra | ![]() | 16 | 5 | 295 | 0 | ||
Pablo Contreras | ![]() | 5 | 5 | 284 | 0 | ||
Fabián Orellana | ![]() ![]() | 7, 13, 16, 17 | 5 | 261 | 2 | ||
![]() | Jorge Valdivia | ![]() | 10 | 6 | 240 | 1 | |
Mauricio Isla | ![]() | 2, 3, 6, 16 | 5 | 214 | 0 | ||
Cristián Álvarez | ![]() | 2 | 3 | 204 | 0 | ||
Gonzalo Fierro | ![]() ![]() | 6, 18 | 4 | 161 | 0 | ||
Pedro Morales | ![]() ![]() | 10, 16 | 4 | 153 | 0 | ||
Eduardo Rubio | ![]() | 7 | 4 | 141 | 0 | ||
Carlos Villanueva | ![]() | 15 | 3 | 125 | 0 | ||
Claudio Maldonado | ![]() | 3 | 2 | 117 | 0 | ||
Esteban Paredes | ![]() | 11 | 1 | 58 | 0 | ||
Luis Jiménez | ![]() | 10 | 2 | 46 | 0 | ||
José Pedro Fuenzalida | ![]() | 8 | 1 | 45 | 0 | ||
Daúd Gazale | ![]() | 8 | 1 | 28 | 0 | ||
Héctor Mancilla | ![]() | 8 | 2 | 23 | 0 | ||
Rodolfo Moya | ![]() | 6 | 1 | 18 | 0 | ||
Rodrigo Tello | ![]() | 8 | 1 | 18 | 0 | ||
Hans Martínez | ![]() | 2 | 1 | 4 | 0 |
Suplentes sin minutos (4)
Región | Jugador | Posición | Club | Dorsal |
Nicolás Peric | ![]() | 12 | ||
Milovan Mirosevic | ![]() | 17 | ||
Miguel Pinto | ![]() | 12 | ||
Emilio Hernández | ![]() | 18 |
Nominados sin suplencia (6)
Región | Jugador | Posición | Club |
Juan Gonzalo Lorca | ![]() | ||
Cristopher Toselli | ![]() | ||
Osvaldo González | ![]() ![]() | ||
Rafael Caroca | ![]() | ||
Fernando Meneses | ![]() | ||
Nery Veloso | ![]() |
Detalle de minutos por jugador
Jugador | Rival | PJ | Minutos | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Claudio Bravo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 1620 |
Humberto Suazo | 90 | 84 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 58 | 90 | 90 | 90 | 73 | 84 | 62 | 69 | 90 | 90 | 18 | 1488 |
Matías Fernández | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 90 | 72 | 60 | 90 | 69 | 90 | 90 | 32 | 15 | 1157 | |||
Gonzalo Jara | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 13 | 1097 | |||||
Waldo Ponce | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 1091 | |||||
Gary Medel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 1076 | ||||||
Alexis Sánchez | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 77 | 90 | 12 | 1052 | ||||||
Carlos Carmona Tello | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 11 | 931 | |||||||
Mark González | 90 | 90 | 31 | 30 | 45 | 90 | 90 | 21 | 90 | 90 | 45 | 90 | 64 | 13 | 866 | |||||
Jean Beausejour | 59 | 60 | 45 | 90 | 90 | 38 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 32 | 12 | 819 | ||||||
Arturo Vidal | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 2 | 90 | 45 | 90 | 66 | 11 | 788 | |||||||
Roberto Cereceda | 90 | 77 | 45 | 79 | 54 | 90 | 45 | 45 | 45 | 77 | 10 | 647 | ||||||||
Marco Estrada | 45 | 90 | 90 | 90 | 36 | 90 | 14 | 90 | 90 | 9 | 635 | |||||||||
Hugo Droguett | 53 | 90 | 90 | 90 | 40 | 69 | 6 | 432 | ||||||||||||
Rodrigo Millar | 45 | 84 | 45 | 69 | 90 | 90 | 6 | 423 | ||||||||||||
Ismael Fuentes | 1 | 30 | 90 | 90 | 90 | 19 | 45 | 13 | 8 | 378 | ||||||||||
Miguel Riffo | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 360 | ||||||||||||||
Marcelo Salas | 45 | 89 | 90 | 90 | 4 | 314 | ||||||||||||||
Manuel Iturra | 63 | 90 | 45 | 7 | 90 | 5 | 295 | |||||||||||||
Pablo Contreras | 11 | 66 | 90 | 27 | 90 | 5 | 284 | |||||||||||||
Fabián Orellana | 90 | 30 | 6 | 45 | 90 | 5 | 261 | |||||||||||||
Jorge Valdivia | 22 | 21 | 28 | 21 | 58 | 90 | 6 | 240 | ||||||||||||
Mauricio Isla | 63 | 34 | 6 | 90 | 21 | 5 | 214 | |||||||||||||
Cristián Álvarez | 54 | 60 | 90 | 3 | 204 | |||||||||||||||
Gonzalo Fierro | 37 | 89 | 9 | 26 | 4 | 161 | ||||||||||||||
Pedro Morales | 55 | 62 | 4 | 32 | 4 | 153 | ||||||||||||||
Eduardo Rubio | 45 | 6 | 45 | 45 | 4 | 141 | ||||||||||||||
Carlos Villanueva | 45 | 45 | 35 | 3 | 125 | |||||||||||||||
Claudio Maldonado | 27 | 90 | 2 | 117 | ||||||||||||||||
Esteban Paredes | 58 | 1 | 58 | |||||||||||||||||
Luis Jiménez | 1 | 45 | 2 | 46 | ||||||||||||||||
José Pedro Fuenzalida | 45 | 1 | 45 | |||||||||||||||||
Daúd Gazale | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||||||
Héctor Mancilla | 17 | 6 | 2 | 23 | ||||||||||||||||
Rodolfo Moya | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
Rodrigo Tello | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
Hans Martínez | 4 | 1 | 4 |
Goleadores
Jugador | Rival | PJ | Goles | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Humberto Suazo | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | 18 | 10 | ||||||||||
Matías Fernández | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 15 | 4 | ||||||||||||||
Alexis Sánchez | ![]() | ![]() ![]() | 12 | 3 | ||||||||||||||||
Marcelo Salas | ![]() ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Fabián Orellana | ![]() | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Gary Medel | ![]() ![]() | 12 | 2 | |||||||||||||||||
Gonzalo Jara | ![]() | ![]() | 13 | 2 | ||||||||||||||||
Jorge Valdivia | ![]() | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Rodrigo Millar | ![]() | 6 | 1 | |||||||||||||||||
Ismael Fuentes | ![]() | 8 | 1 | |||||||||||||||||
Marco Estrada | ![]() | 9 | 1 | |||||||||||||||||
Arturo Vidal | ![]() | 11 | 1 | |||||||||||||||||
Jean Beausejour | ![]() | 12 | 1 | |||||||||||||||||
Waldo Ponce | ![]() | 13 | 1 | |||||||||||||||||
Total | 32 |
Tarjetas y suspensiones
Lesionados
Cuadro global
Jugador | Rival | PJ | Minutos | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Claudio Bravo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 1620 |
Humberto Suazo | 90 | 84 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 58 | 90 | 90 | 90 | 73 | 84 | 62 | 69 | 90 | 90 | 18 | 1488 |
Matías Fernández | 90 | 90 | 90 | 90 | ![]() | ![]() | 90 | 90 | 24 | 90 | 72 | 59 | 90 | 69 | 90 | 90 | 32 | 15 | 1156 | |
Gonzalo Jara | 90 | ![]() | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 13 | 1097 | ||||
Waldo Ponce | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 1091 | |||||
Gary Medel | ![]() | ![]() | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | ![]() | ![]() | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 1076 | ||
Alexis Sánchez | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 77 | 90 | 12 | 1052 | ||
Carlos Carmona Tello | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 11 | 931 | |||||||
Mark González | 90 | 90 | ![]() | ![]() | 31 | 30 | 45 | 90 | 90 | 21 | 90 | 90 | 45 | 90 | ![]() | ![]() | 64 | ![]() | 13 | 866 |
Jean Beausejour | 59 | 60 | 45 | 90 | 90 | 38 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 32 | 12 | 819 | ||||||
Arturo Vidal | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 2 | ![]() | ![]() | 90 | 45 | 90 | 66 | 11 | 788 | |||||
Roberto Cereceda | 90 | 77 | 45 | 79 | 54 | 90 | 45 | 45 | 45 | 77 | 10 | 647 | ||||||||
Marco Estrada | ![]() | ![]() | 45 | 90 | 90 | 90 | 36 | 90 | 14 | 90 | 90 | ![]() | ![]() | 9 | 635 | |||||
Hugo Droguett | 53 | 90 | 90 | 90 | 40 | 69 | 6 | 432 | ||||||||||||
Rodrigo Millar | 45 | 84 | 45 | 69 | 90 | 90 | 6 | 423 | ||||||||||||
Ismael Fuentes | 1 | 30 | 90 | 90 | 90 | 19 | ![]() | 45 | 13 | 8 | 378 | |||||||||
Miguel Riffo | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 360 | ||||||||||||||
Marcelo Salas | 45 | 89 | 90 | 90 | 4 | 314 | ||||||||||||||
Manuel Iturra | 63 | 90 | 45 | 7 | 90 | 5 | 295 | |||||||||||||
Pablo Contreras | 11 | 66 | 90 | 27 | 90 | ![]() | ![]() | 5 | 284 | |||||||||||
Fabián Orellana | 90 | 31 | 6 | 45 | 90 | 5 | 262 | |||||||||||||
Jorge Valdivia | 22 | ![]() | ![]() | 21 | 28 | 21 | 58 | 90 | 6 | 240 | ||||||||||
Mauricio Isla | 63 | 34 | 6 | 90 | 21 | ![]() | ![]() | 5 | 214 | |||||||||||
Cristián Álvarez | 54 | 60 | 90 | ![]() | ![]() | 3 | 204 | |||||||||||||
Gonzalo Fierro | 37 | 89 | ![]() | ![]() | 9 | 26 | 4 | 161 | ||||||||||||
Pedro Morales | 55 | 62 | 4 | 32 | 4 | 153 | ||||||||||||||
Eduardo Rubio | 45 | 6 | 45 | 45 | 4 | 141 | ||||||||||||||
Carlos Villanueva | 45 | 45 | 35 | 3 | 125 | |||||||||||||||
Claudio Maldonado | 27 | ![]() | ![]() | 90 | ![]() | ![]() | 2 | 117 | ||||||||||||
Esteban Paredes | 58 | 1 | 58 | |||||||||||||||||
Luis Jiménez | 1 | 45 | 2 | 46 | ||||||||||||||||
José Pedro Fuenzalida | 45 | 1 | 45 | |||||||||||||||||
Daúd Gazale | 28 | 1 | 28 | |||||||||||||||||
Héctor Mancilla | 17 | 6 | ![]() | ![]() | 2 | 23 | ||||||||||||||
Rodolfo Moya | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
Rodrigo Tello | 18 | 1 | 18 | |||||||||||||||||
Hans Martínez | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Nicolás Peric | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Milovan Mirosevic | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Miguel Pinto | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Emilio Hernández | 0 | 0 |
Brasil 2014 >><< Alemania 2006