Foto: Jhony Inácio da Silva/Conmebol
Esta es la lista de partidos de la selección chilena sub-17 en todos los Campeonatos Sudamericanos de la categoría.
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Edición | ||
| País | Goles | País | Goles | ||||
| 1 | 01/04/1985 | 2 | 1 | Argentina 1985 | |||
| 2 | 04/04/1985 | 2 | 0 | Argentina 1985 | |||
| 3 | 08/04/1985 | 4 | 0 | Argentina 1985 | |||
| 4 | 10/04/1985 | 3 | 1 | Argentina 1985 | |||
| 5 | 12/04/1985 | 0 | 0 | Argentina 1985 | |||
| 6 | 15/04/1985 | 0 | 4 | Argentina 1985 | |||
| 7 | 19/04/1985 | 0 | 1 | Argentina 1985 | |||
| 8 | 22/04/1985 | 4 | 0 | Argentina 1985 | |||
| 9 | 07/10/1986 | 0 | 0 | Perú 1986 | |||
| 10 | 09/10/1986 | 3 | 3 | Perú 1986 | |||
| 11 | 11/10/1986 | 1 | 0 | Perú 1986 | |||
| 12 | 13/10/1986 | 0 | 0 | Perú 1986 | |||
| 13 | 16/10/1988 | 4 | 0 | Ecuador 1988 | |||
| 14 | 18/10/1988 | 1 | 3 | Ecuador 1988 | |||
| 15 | 20/10/1988 | 0 | 2 | Ecuador 1988 | |||
| 16 | 22/10/1988 | 1 | 2 | Ecuador 1988 | |||
| 17 | 04/05/1991 | 2 | 1 | Paraguay 1991 | |||
| 18 | 06/05/1991 | 3 | 0 | Paraguay 1991 | |||
| 19 | 08/05/1991 | 1 | 0 | Paraguay 1991 | |||
| 20 | 10/05/1991 | 0 | 0 | Paraguay 1991 | |||
| 21 | 15/05/1991 | 1 | 1 | Paraguay 1991 | |||
| 22 | 17/05/1991 | 0 | 0 | Paraguay 1991 | |||
| 23 | 19/05/1991 | 1 | 2 | Paraguay 1991 | |||
| 24 | 31/01/1993 | 3 | 2 | Colombia 1993 | |||
| 25 | 02/02/1993 | 2 | 5 | Colombia 1993 | |||
| 26 | 04/02/1993 | 0 | 3 | Colombia 1993 | |||
| 27 | 06/02/1993 | 8 | 0 | Colombia 1993 | |||
| 28 | 10/02/1993 | 1 | 1 | Colombia 1993 | |||
| 29 | 12/02/1993 | 2 | 2 | Colombia 1993 | |||
| 30 | 14/02/1993 | 2 | 2 | Colombia 1993 | |||
| 31 | 06/05/1995 | 2 | 4 | Perú 1995 | |||
| 32 | 08/05/1995 | 1 | 1 | Perú 1995 | |||
| 33 | 12/05/1995 | 3 | 2 | Perú 1995 | |||
| 34 | 14/05/1995 | 1 | 1 | Perú 1995 | |||
| 35 | 16/05/1995 | 2 | 0 | Perú 1995 | |||
| 36 | 19/05/1995 | 10 | 1 | Perú 1995 | |||
| 37 | 21/05/1995 | 3 | 3 | Perú 1995 | |||
| 38 | 01/03/1997 | 1 | 1 | Paraguay 1997 | |||
| 39 | 03/03/1997 | 1 | 0 | Paraguay 1997 | |||
| 40 | 05/03/1997 | 1 | 7 | Paraguay 1997 | |||
| 41 | 09/03/1997 | 1 | 0 | Paraguay 1997 | |||
| 42 | 11/03/1997 | 3 | 0 | Paraguay 1997 | |||
| 43 | 13/03/1997 | 5 | 3 | Paraguay 1997 | |||
| 44 | 16/03/1997 | 1 | 2 | Paraguay 1997 | |||
| 45 | 07/03/1999 | 0 | 1 | Uruguay 1999 | |||
| 46 | 09/03/1999 | 3 | 2 | Uruguay 1999 | |||
| 47 | 11/03/1999 | 1 | 1 | Uruguay 1999 | |||
| 48 | 15/03/1999 | 1 | 0 | Uruguay 1999 | |||
| 49 | 03/03/2001 | 3 | 5 | Perú 2001 | |||
| 50 | 05/03/2001 | 3 | 3 | Perú 2001 | |||
| 51 | 07/03/2001 | 4 | 3 | Perú 2001 | |||
| 52 | 09/03/2001 | 1 | 0 | Perú 2001 | |||
| 53 | 01/05/2003 | 0 | 2 | Bolivia 2003 | |||
| 54 | 03/05/2003 | 1 | 2 | Bolivia 2003 | |||
| 55 | 05/05/2003 | 0 | 2 | Bolivia 2003 | |||
| 56 | 10/05/2003 | 1 | 3 | Bolivia 2003 | |||
| 57 | 02/04/2005 | 0 | 1 | Venezuela 2005 | |||
| 58 | 04/04/2005 | 3 | 0 | Venezuela 2005 | |||
| 59 | 06/04/2005 | 2 | 3 | Venezuela 2005 | |||
| 60 | 10/04/2005 | 4 | 0 | Venezuela 2005 | |||
| 61 | 06/03/2007 | 1 | 0 | Ecuador 2007 | |||
| 62 | 08/03/2007 | 1 | 3 | Ecuador 2007 | |||
| 63 | 10/03/2007 | 2 | 0 | Ecuador 2007 | |||
| 64 | 12/03/2007 | 0 | 1 | Ecuador 2007 | |||
| 65 | 18/04/2009 | 1 | 3 | Chile 2009 | |||
| 66 | 21/04/2009 | 1 | 3 | Chile 2009 | |||
| 67 | 27/04/2009 | 1 | 0 | Chile 2009 | |||
| 68 | 30/04/2009 | 1 | 1 | Chile 2009 | |||
| 69 | 13/03/2011 | 2 | 2 | Ecuador 2011 | |||
| 70 | 16/03/2011 | 2 | 1 | Ecuador 2011 | |||
| 71 | 19/03/2011 | 2 | 1 | Ecuador 2011 | |||
| 72 | 22/03/2011 | 3 | 0 | Ecuador 2011 | |||
| 73 | 03/04/2013 | 1 | 0 | Argentina 2013 | |||
| 74 | 05/04/2013 | 1 | 1 | Argentina 2013 | |||
| 75 | 07/04/2013 | 1 | 1 | Argentina 2013 | |||
| 76 | 09/04/2013 | 1 | 1 | Argentina 2013 | |||
| 77 | 08/03/2015 | 3 | 2 | Paraguay 2015 | |||
| 78 | 10/03/2015 | 4 | 1 | Paraguay 2015 | |||
| 79 | 12/03/2015 | 4 | 1 | Paraguay 2015 | |||
| 80 | 14/03/2015 | 1 | 0 | Paraguay 2015 | |||
| 81 | 23/02/2017 | 1 | 0 | Chile 2017 | |||
| 82 | 25/02/2017 | 1 | 1 | Chile 2017 | |||
| 83 | 01/03/2017 | 1 | 1 | Chile 2017 | |||
| 84 | 03/03/2017 | 1 | 0 | Chile 2017 | |||
| 85 | 07/03/2017 | 1 | 0 | Chile 2017 | |||
| 86 | 10/03/2017 | 1 | 0 | Chile 2017 | |||
| 87 | 13/03/2017 | 0 | 2 | Chile 2017 | |||
| 88 | 16/03/2017 | 1 | 0 | Chile 2017 | |||
| 89 | 19/03/2017 | 0 | 5 | Chile 2017 | |||
| 90 | 21/03/2019 | 0 | 0 | Perú 2019 | |||
| 91 | 25/03/2019 | 3 | 2 | Perú 2019 | |||
| 92 | 27/03/2019 | 3 | 0 | Perú 2019 | |||
| 93 | 29/03/2019 | 0 | 4 | Perú 2019 | |||
| 94 | 02/04/2019 | 1 | 0 | Perú 2019 | |||
| 95 | 05/04/2019 | 2 | 3 | Perú 2019 | |||
| 96 | 08/04/2019 | 0 | 2 | Perú 2019 | |||
| 97 | 11/04/2019 | 2 | 4 | Perú 2019 | |||
| 98 | 14/04/2019 | 0 | 0 | Perú 2019 | |||
| 99 | 01/04/2023 | 3 | 0 | Ecuador 2023 | |||
| 100 | 03/04/2023 | 2 | 0 | Ecuador 2023 | |||
| 101 | 05/04/2023 | 2 | 0 | Ecuador 2023 | |||
| 102 | 07/04/2023 | 1 | 1 | Ecuador 2023 | |||
| 103 | 11/04/2023 | 2 | 0 | Ecuador 2023 | |||
| 104 | 14/04/2023 | 0 | 3 | Ecuador 2023 | |||
| 105 | 17/04/2023 | 0 | 2 | Ecuador 2023 | |||
| 106 | 20/04/2023 | 0 | 3 | Ecuador 2023 | |||
| 107 | 23/04/2023 | 1 | 0 | Ecuador 2023 | |||
| 108 | 27/03/2025 | 1 | 0 | Colombia 2025 | |||
| 109 | 29/03/2025 | 3 | 2 | Colombia 2025 | |||
| 110 | 31/03/2025 | 5 | 0 | Colombia 2025 | |||
| 111 | 05/04/2025 | 0 | 1 | Colombia 2025 | |||
| 112 | 09/04/2025 | 1 | 0 | Colombia 2025 | |||
| 113 | 12/04/2025 | 3 | 0 | Colombia 2025 | |||
Historial de Chile ante selecciones en Campeonatos Sudamericanos Sub-17
| Rival | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 13 | 18 | |
| 20 | 0 | 5 | 15 | 16 | 51 | -35 | |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
| 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | |
| 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 | |
| 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 25 | -10 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | |
| Total | 113 | 35 | 26 | 52 | 154 | 181 | -27 |
Resumen por edición
| Edición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
| 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 23 | -12 | |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | |
| 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | |
| Total | 113 | 35 | 26 | 52 | 154 | 181 | -27 |
Sudamericanos Femeninos Sub-17 >><< Sudamericanos Sub-15
