Foto: Jhony Inácio da Silva/Conmebol
Esta es la lista de partidos de la selección chilena sub-17 en todos los Campeonatos Sudamericanos de la categoría.
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Edición | ||
| País | Goles | País | Goles | ||||
| 1 | 01/04/1985 |  La Plata |  Brasil | 2 |  Chile | 1 | Argentina 1985 | 
| 2 | 04/04/1985 |  La Plata |  Perú | 2 |  Chile | 0 | Argentina 1985 | 
| 3 | 08/04/1985 |  Buenos Aires |  Ecuador | 4 |  Chile | 0 | Argentina 1985 | 
| 4 | 10/04/1985 |  Buenos Aires |  Argentina | 3 |  Chile | 1 | Argentina 1985 | 
| 5 | 12/04/1985 |  La Plata |  Chile | 0 |  Venezuela | 0 | Argentina 1985 | 
| 6 | 15/04/1985 |  La Plata |  Colombia | 0 |  Chile | 4 | Argentina 1985 | 
| 7 | 19/04/1985 |  La Plata |  Uruguay | 0 |  Chile | 1 | Argentina 1985 | 
| 8 | 22/04/1985 |  Buenos Aires |  Chile | 4 |  Bolivia | 0 | Argentina 1985 | 
| 9 | 07/10/1986 |  Lima |  Brasil | 0 |  Chile | 0 | Perú 1986 | 
| 10 | 09/10/1986 |  Lima |  Ecuador | 3 |  Chile | 3 | Perú 1986 | 
| 11 | 11/10/1986 |  Lima |  Perú | 1 |  Chile | 0 | Perú 1986 | 
| 12 | 13/10/1986 |  Lima |  Venezuela | 0 |  Chile | 0 | Perú 1986 | 
| 13 | 16/10/1988 |  Ibarra |  Chile | 4 |  Venezuela | 0 | Ecuador 1988 | 
| 14 | 18/10/1988 |  Ibarra |  Ecuador | 1 |  Chile | 3 | Ecuador 1988 | 
| 15 | 20/10/1988 |  Ibarra |  Chile | 0 |  Brasil | 2 | Ecuador 1988 | 
| 16 | 22/10/1988 |  Ibarra |  Chile | 1 |  Paraguay | 2 | Ecuador 1988 | 
| 17 | 04/05/1991 |  Asunción |  Argentina | 2 |  Chile | 1 | Paraguay 1991 | 
| 18 | 06/05/1991 |  Asunción |  Chile | 3 |  Perú | 0 | Paraguay 1991 | 
| 19 | 08/05/1991 |  Asunción |  Chile | 1 |  Venezuela | 0 | Paraguay 1991 | 
| 20 | 10/05/1991 |  Asunción |  Paraguay | 0 |  Chile | 0 | Paraguay 1991 | 
| 21 | 15/05/1991 |  Asunción |  Uruguay | 1 |  Chile | 1 | Paraguay 1991 | 
| 22 | 17/05/1991 |  Asunción |  Argentina | 0 |  Chile | 0 | Paraguay 1991 | 
| 23 | 19/05/1991 |  Asunción |  Chile | 1 |  Brasil | 2 | Paraguay 1991 | 
| 24 | 31/01/1993 |  Tuluá |  Brasil | 3 |  Chile | 2 | Colombia 1993 | 
| 25 | 02/02/1993 |  Pereira |  Paraguay | 2 |  Chile | 5 | Colombia 1993 | 
| 26 | 04/02/1993 |  Pereira |  Chile | 0 |  Uruguay | 3 | Colombia 1993 | 
| 27 | 06/02/1993 |  Armenia |  Chile | 8 |  Bolivia | 0 | Colombia 1993 | 
| 28 | 10/02/1993 |  Tuluá |  Colombia | 1 |  Chile | 1 | Colombia 1993 | 
| 29 | 12/02/1993 |  Pereira |  Brasil | 2 |  Chile | 2 | Colombia 1993 | 
| 30 | 14/02/1993 |  Armenia |  Argentina | 2 |  Chile | 2 | Colombia 1993 | 
| 31 | 06/05/1995 |  Trujillo |  Chile | 2 |  Paraguay | 4 | Perú 1995 | 
| 32 | 08/05/1995 |  Trujillo |  Chile | 1 |  Bolivia | 1 | Perú 1995 | 
| 33 | 12/05/1995 |  Trujillo |  Chile | 3 |  Colombia | 2 | Perú 1995 | 
| 34 | 14/05/1995 |  Trujillo |  Brasil | 1 |  Chile | 1 | Perú 1995 | 
| 35 | 16/05/1995 |  Lima |  Argentina | 2 |  Chile | 0 | Perú 1995 | 
| 36 | 19/05/1995 |  Lima |  Brasil | 10 |  Chile | 1 | Perú 1995 | 
| 37 | 21/05/1995 |  Lima |  Uruguay | 3 |  Chile | 3 | Perú 1995 | 
| 38 | 01/03/1997 |  Pedro Juan Caballero |  Brasil | 1 |  Chile | 1 | Paraguay 1997 | 
| 39 | 03/03/1997 |  Pedro Juan Caballero |  Uruguay | 1 |  Chile | 0 | Paraguay 1997 | 
| 40 | 05/03/1997 |  Pedro Juan Caballero |  Bolivia | 1 |  Chile | 7 | Paraguay 1997 | 
| 41 | 09/03/1997 |  Pedro Juan Caballero |  Chile | 1 |  Colombia | 0 | Paraguay 1997 | 
| 42 | 11/03/1997 |  Asunción |  Argentina | 3 |  Chile | 0 | Paraguay 1997 | 
| 43 | 13/03/1997 |  Asunción |  Brasil | 5 |  Chile | 3 | Paraguay 1997 | 
| 44 | 16/03/1997 |  Asunción |  Paraguay | 1 |  Chile | 2 | Paraguay 1997 | 
| 45 | 07/03/1999 |  Rivera |  Chile | 0 |  Bolivia | 1 | Uruguay 1999 | 
| 46 | 09/03/1999 |  Rivera |  Chile | 3 |  Paraguay | 2 | Uruguay 1999 | 
| 47 | 11/03/1999 |  Rivera |  Colombia | 1 |  Chile | 1 | Uruguay 1999 | 
| 48 | 15/03/1999 |  Rivera |  Brasil | 1 |  Chile | 0 | Uruguay 1999 | 
| 49 | 03/03/2001 |  Arequipa |  Chile | 3 |  Bolivia | 5 | Perú 2001 | 
| 50 | 05/03/2001 |  Arequipa |  Chile | 3 |  Brasil | 3 | Perú 2001 | 
| 51 | 07/03/2001 |  Arequipa |  Paraguay | 4 |  Chile | 3 | Perú 2001 | 
| 52 | 09/03/2001 |  Arequipa |  Colombia | 1 |  Chile | 0 | Perú 2001 | 
| 53 | 01/05/2003 |  Santa Cruz |  Chile | 0 |  Uruguay | 2 | Bolivia 2003 | 
| 54 | 03/05/2003 |  Montero |  Chile | 1 |  Ecuador | 2 | Bolivia 2003 | 
| 55 | 05/05/2003 |  Santa Cruz |  Chile | 0 |  Brasil | 2 | Bolivia 2003 | 
| 56 | 10/05/2003 |  Montero |  Venezuela | 1 |  Chile | 3 | Bolivia 2003 | 
| 57 | 02/04/2005 |  Maracaibo |  Colombia | 0 |  Chile | 1 | Venezuela 2005 | 
| 58 | 04/04/2005 |  Maracaibo |  Chile | 3 |  Perú | 0 | Venezuela 2005 | 
| 59 | 06/04/2005 |  Maracaibo |  Chile | 2 |  Argentina | 3 | Venezuela 2005 | 
| 60 | 10/04/2005 |  Maracaibo |  Uruguay | 4 |  Chile | 0 | Venezuela 2005 | 
| 61 | 06/03/2007 |  Riobamba |  Ecuador | 1 |  Chile | 0 | Ecuador 2007 | 
| 62 | 08/03/2007 |  Ambato |  Perú | 1 |  Chile | 3 | Ecuador 2007 | 
| 63 | 10/03/2007 |  Ambato |  Brasil | 2 |  Chile | 0 | Ecuador 2007 | 
| 64 | 12/03/2007 |  Latacunga |  Chile | 0 |  Bolivia | 1 | Ecuador 2007 | 
| 65 | 18/04/2009 |  Iquique |  Chile | 1 |  Uruguay | 3 | Chile 2009 | 
| 66 | 21/04/2009 |  Iquique |  Chile | 1 |  Argentina | 3 | Chile 2009 | 
| 67 | 27/04/2009 |  Iquique |  Chile | 1 |  Ecuador | 0 | Chile 2009 | 
| 68 | 30/04/2009 |  Iquique |  Chile | 1 |  Venezuela | 1 | Chile 2009 | 
| 69 | 13/03/2011 |  Ibarra |  Colombia | 2 |  Chile | 2 | Ecuador 2011 | 
| 70 | 16/03/2011 |  Ibarra |  Brasil | 2 |  Chile | 1 | Ecuador 2011 | 
| 71 | 19/03/2011 |  Ibarra |  Chile | 2 |  Venezuela | 1 | Ecuador 2011 | 
| 72 | 22/03/2011 |  Ibarra |  Paraguay | 3 |  Chile | 0 | Ecuador 2011 | 
| 73 | 03/04/2013 |  Mendoza |  Brasil | 1 |  Chile | 0 | Argentina 2013 | 
| 74 | 05/04/2013 |  Mendoza |  Chile | 1 |  Bolivia | 1 | Argentina 2013 | 
| 75 | 07/04/2013 |  Mendoza |  Uruguay | 1 |  Chile | 1 | Argentina 2013 | 
| 76 | 09/04/2013 |  Mendoza |  Chile | 1 |  Perú | 1 | Argentina 2013 | 
| 77 | 08/03/2015 |  Luque |  Bolivia | 3 |  Chile | 2 | Paraguay 2015 | 
| 78 | 10/03/2015 |  Luque |  Ecuador | 4 |  Chile | 1 | Paraguay 2015 | 
| 79 | 12/03/2015 |  Capiatá |  Uruguay | 4 |  Chile | 1 | Paraguay 2015 | 
| 80 | 14/03/2015 |  Capiatá |  Argentina | 1 |  Chile | 0 | Paraguay 2015 | 
| 81 | 23/02/2017 |  Rancagua |  Chile | 1 |  Bolivia | 0 | Chile 2017 | 
| 82 | 25/02/2017 |  Rancagua |  Chile | 1 |  Colombia | 1 | Chile 2017 | 
| 83 | 01/03/2017 |  Rancagua |  Chile | 1 |  Uruguay | 1 | Chile 2017 | 
| 84 | 03/03/2017 |  Rancagua |  Chile | 1 |  Ecuador | 0 | Chile 2017 | 
| 85 | 07/03/2017 |  Rancagua |  Chile | 1 |  Venezuela | 0 | Chile 2017 | 
| 86 | 10/03/2017 |  Rancagua |  Chile | 1 |  Colombia | 0 | Chile 2017 | 
| 87 | 13/03/2017 |  Rancagua |  Chile | 0 |  Paraguay | 2 | Chile 2017 | 
| 88 | 16/03/2017 |  Rancagua |  Chile | 1 |  Ecuador | 0 | Chile 2017 | 
| 89 | 19/03/2017 |  Rancagua |  Chile | 0 |  Brasil | 5 | Chile 2017 | 
| 90 | 21/03/2019 |  Lima |  Perú | 0 |  Chile | 0 | Perú 2019 | 
| 91 | 25/03/2019 |  Lima |  Ecuador | 3 |  Chile | 2 | Perú 2019 | 
| 92 | 27/03/2019 |  Lima |  Chile | 3 |  Venezuela | 0 | Perú 2019 | 
| 93 | 29/03/2019 |  Lima |  Bolivia | 0 |  Chile | 4 | Perú 2019 | 
| 94 | 02/04/2019 |  Lima |  Chile | 1 |  Ecuador | 0 | Perú 2019 | 
| 95 | 05/04/2019 |  Lima |  Perú | 2 |  Chile | 3 | Perú 2019 | 
| 96 | 08/04/2019 |  Lima |  Chile | 0 |  Argentina | 2 | Perú 2019 | 
| 97 | 11/04/2019 |  Lima |  Uruguay | 2 |  Chile | 4 | Perú 2019 | 
| 98 | 14/04/2019 |  Lima |  Chile | 0 |  Paraguay | 0 | Perú 2019 | 
| 99 | 01/04/2023 |  Guayaquil |  Brasil | 3 |  Chile | 0 | Ecuador 2023 | 
| 100 | 03/04/2023 |  Guayaquil |  Chile | 2 |  Uruguay | 0 | Ecuador 2023 | 
| 101 | 05/04/2023 |  Guayaquil |  Chile | 2 |  Colombia | 0 | Ecuador 2023 | 
| 102 | 07/04/2023 |  Guayaquil |  Ecuador | 1 |  Chile | 1 | Ecuador 2023 | 
| 103 | 11/04/2023 |  Quito |  Argentina | 2 |  Chile | 0 | Ecuador 2023 | 
| 104 | 14/04/2023 |  Quito |  Chile | 0 |  Ecuador | 3 | Ecuador 2023 | 
| 105 | 17/04/2023 |  Quito |  Chile | 0 |  Venezuela | 2 | Ecuador 2023 | 
| 106 | 20/04/2023 |  Quito |  Chile | 0 |  Brasil | 3 | Ecuador 2023 | 
| 107 | 23/04/2023 |  Quito |  Paraguay | 1 |  Chile | 0 | Ecuador 2023 | 
| 108 | 27/03/2025 |  Montería |  Colombia | 1 |  Chile | 0 | Colombia 2025 | 
| 109 | 29/03/2025 |  Montería |  Chile | 3 |  Argentina | 2 | Colombia 2025 | 
| 110 | 31/03/2025 |  Montería |  Chile | 5 |  Perú | 0 | Colombia 2025 | 
| 111 | 05/04/2025 |  Montería |  Paraguay | 0 |  Chile | 1 | Colombia 2025 | 
| 112 | 09/04/2025 |  Cartagena |  Brasil | 1 |  Chile | 0 | Colombia 2025 | 
| 113 | 12/04/2025 |  Cartagena |  Venezuela | 3 |  Chile | 0 | Colombia 2025 | 
Historial de Chile ante selecciones en Campeonatos Sudamericanos Sub-17
| Rival | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | 
|  Argentina | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 
|  Bolivia | 11 | 5 | 2 | 4 | 31 | 13 | 18 | 
|  Brasil | 20 | 0 | 5 | 15 | 16 | 51 | -35 | 
|  Colombia | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 
|  Ecuador | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 
|  Paraguay | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 21 | -4 | 
|  Perú | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 7 | 11 | 
|  Uruguay | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 25 | -10 | 
|  Venezuela | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | 
| Total | 113 | 35 | 26 | 52 | 154 | 181 | -27 | 
Resumen por edición
| Edición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | 
|  Argentina 1985 (sub-16) | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | 
|  Perú 1986 (sub-16) | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
|  Ecuador 1988 (sub-16) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 
|  Paraguay 1991 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 
|  Colombia 1993 | 7 | 2 | 3 | 2 | 20 | 13 | 7 | 
|  Perú 1995 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 23 | -12 | 
|  Paraguay 1997 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 
|  Uruguay 1999 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 
|  Perú 2001 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 
|  Bolivia 2003 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 
|  Venezuela 2005 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 
|  Ecuador 2007 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 
|  Chile 2009 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 
|  Ecuador 2011 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 
|  Argentina 2013 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
|  Paraguay 2015 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 
|  Chile 2017 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 
|  Perú 2019 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 
|  Ecuador 2023 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 
|  Colombia 2025 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 
| Total | 113 | 35 | 26 | 52 | 154 | 181 | -27 | 
Sudamericanos Femeninos Sub-17 >><< Sudamericanos Sub-15

 
 Anterior
 Anterior 
                                      