Foto: ANFP
Estas son las nóminas de la selección chilena en sus últimas apariciones en Juegos Suramericanos, organizados por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR). Los jugadores señalados en naranja son porteros.
Medellín 2010 (sub-16)
Puesto | Jugador | Nombre completo | Club | Nacimiento | Defunción |
GK | Claudio Abarca | Claudio Antonio Abarca Gálvez | Palestino | 07/01/1994 | - |
GK | Pablo Jara | Pablo Octavio Jara Rojas | Colo-Colo | 02/04/1994 | - |
DF | Luis Gutiérrez | Luis Alberto Gutiérrez Mansilla | Universidad Católica | 22/08/1994 | - |
DF | Cristóbal Vergara | Cristóbal Alberto Vergara Maldonado | Universidad de Chile | 20/06/1994 | - |
DF | Jorge González | Jorge David González Rojas | Audax Italiano | 18/04/1994 | - |
DF | Daniel Silva | Daniel Eduardo Silva González | Santiago Morning | 02/06/1994 | - |
DF | Rubén Carrera | Rubén Ignacio Carrera Rojas | Audax Italiano | 24/08/1994 | - |
DF | Narciso Cabrera | Narciso Adrián Cabrera Calderón | Colo-Colo | 28/05/1994 | - |
MF | Mauricio Yévenes | Mauricio Orlando Yévenes Saavedra | Colo-Colo | 09/03/1994 | - |
MF | Rodrigo Quiroga | Rodrigo Ignacio Quiroga Vergara | Universidad Católica | 05/01/1994 | - |
MF | Ariel Páez | Ariel Esteban Páez Bergel | Colo-Colo | 20/01/1994 | - |
MF | Andrés Robles | Andrés Sebastián Robles Fuentes | Santiago Wanderers | 07/05/1994 | - |
MF | Bryan Rabello | Bryan Martín Rabello Mella | Colo-Colo | 16/05/1994 | - |
MF | Gerardo Navarrete | Gerardo Ignacio Navarrete Barrientos | Universidad de Concepción | 14/07/1994 | - |
FW | Ángelo Henríquez | Ángelo José Henríquez Iturra | Universidad de Chile | 13/04/1994 | - |
FW | Bastián Crisóstomo | Bastián Ignacio Crisóstomo Torres | Colo-Colo | 30/05/1994 | - |
FW | Ángel Cofré | Ángel Martín Cofré Romero | Cobreloa | 11/07/1994 | - |
FW | Luca Pontigo | Luca Alonso Pontigo Marín | Colo-Colo | 25/11/1994 | - |
DT | George Biehl | George Axel Biehl Saldías | 24/09/1963 | - |
Santiago 2014 (sub-16)
Puesto | Jugador | Nombre completo | Club | Nacimiento | Defunción |
GK | Luis Ureta | Luis Alfonso Ureta Medina | O'Higgins | 08/03/1999 | - |
GK | Zacarías López | Zacarías Orlando López González | San Marcos de Arica | 30/06/1998 | - |
DF | Kevin Madariaga | Kevin Alexander Madariaga Cid | Audax Italiano | 18/04/1998 | - |
DF | Diego González Torres | Diego Abraham González Torres | O'Higgins | 29/04/1998 | - |
DF | Andrés Martínez | Andrés Alejandro Martínez Álvarez | Palestino | 28/01/1998 | - |
DF | Alonso Rodríguez | Alonso Andrés Rodríguez Rojas | Universidad de Chile | 08/06/1998 | - |
DF | Tomás González | Tomás Ignacio González Rodríguez | Universidad de Chile | 15/01/1999 | - |
MF | Diego Fernández | Diego Nicolás Fernández Castro | Deportes Iquique | 08/03/1998 | - |
MF | Marcelo Sandoval | Marcelo Ignacio Sandoval Miranda | Universidad de Chile | 30/07/1998 | - |
MF | Matías Rosas | Matías Waldemar Rosas Calisto | Universidad Católica | 01/02/1998 | - |
MF | Ricardo Álvarez | Ricardo Abraham Álvarez Casanova | Colo-Colo | 10/02/1999 | - |
MF | Benjamín Briones | Benjamín Andreas Briones Romero | Colo-Colo | 30/01/1998 | - |
MF | Rodrigo Agurto | Rodrigo Alberto Agurto Jara | Deportes Temuco | 05/02/1998 | - |
MF | Felipe Molina | Felipe Ignacio Molina Pérez | Universidad de Chile | 18/04/1998 | - |
MF | Yerko Leiva | Yerko Bastián Leiva Lazo | Universidad de Chile | 14/06/1998 | - |
MF | René Meléndez Plaza | René Antonio Meléndez Plaza | Audax Italiano | 19/11/1998 | - |
FW | Luis Salas | Luis Marcelo Salas Candia | Colo-Colo | 30/03/1998 | - |
FW | Mathías Pinto | Mathías Daniel Pinto Mell | Universidad de Chile | 13/07/1998 | - |
DT | Alfredo Grelak (ARG) | Alfredo Daniel Grelak | 20/06/1970 | - |
Cochabamba 2018 (sub-20)
Dorsal | Jugador | Nombre completo | Club | Nacimiento | Defunción |
1 | Luis Ureta | Luis Alfonso Ureta Medina | O'Higgins | 08/03/1999 | - |
2 | Nicolás Fernández | Nicolás Esteban Fernández Muñoz | Audax Italiano | 03/08/1999 | - |
3 | Ignacio Tapia | Ignacio Alejandro Tapia Bustamante | Huachipato | 22/02/1999 | - |
4 | Álex Ibacache | Álex Matías Ibacache Mora | Everton | 11/01/1999 | - |
5 | Tomás Alarcón | Tomás Jesús Alarcón Vergara | O'Higgins | 19/01/1999 | - |
6 | Ignacio Saavedra | Ignacio Antonio Saavedra Pino | Universidad Católica | 12/01/1999 | - |
7 | Matías Sepúlveda | Matías Ignacio Sepúlveda Méndez | O'Higgins | 12/03/1999 | - |
8 | Ariel Uribe | Ariel Alfonso Uribe Lepe | Morelia (MEX) | 14/02/1999 | - |
9 | Nicolás Guerra | Nicolás Bastián Guerra Ruz | Universidad de Chile | 09/01/1999 | - |
10 | Marcelo Allende | Marcelo Iván Allende Bravo | Necaxa (MEX) | 07/04/1999 | - |
11 | Gabriel Rojas | Gabriel Ignacio Rojas Muñoz | Santiago Wanderers | 09/03/1999 | - |
12 | Julio Bórquez | Julio Junior Bórquez Henríquez | Deportes Iquique | 20/04/2000 | - |
13 | Víctor Felipe Méndez | Víctor Felipe Méndez Obando | Unión Española | 23/09/1999 | - |
14 | Matías Leiva | Matías Armando Leiva Arancibia | Everton | 24/07/1999 | - |
15 | Esteban Valencia Reyes | Esteban Cristóbal Valencia Reyes | San Marcos de Arica | 13/08/1999 | - |
16 | Diego Valencia | Diego Martín Valencia Morello | Universidad Católica | 14/01/2000 | - |
17 | Antonio Díaz | Antonio Alejandro Díaz Campos | O'Higgins | 26/04/2000 | - |
18 | David Salazar | David Andrés Salazar Bustamante | O'Higgins | 19/04/1999 | - |
DT | Héctor Robles | Héctor Rosendo Robles Fuentes | 07/09/1971 | - |
Nóminas para Torneo Maurice Revello >><< Nóminas para Juegos Panamericanos