Estos son los máximos goleadores de la selección chilena en partidos clase A. Se considera hasta el encuentro disputado ante Bolivia (10/09/2024).
Jugador | Primer partido | Último partido | Goles | Total | ||||||
Oficiales | Amistosos | |||||||||
CA | CCM | CM | CC | JO | Total | |||||
Alexis Alejandro Sánchez Sánchez | 27/04/2006 | 29/06/2024 | 7 | 20 | 2 | 1 | 0 | 30 | 21 | 51 |
Eduardo Jesús Vargas Rojas | 04/11/2009 | 10/09/2024 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 27 | 16 | 43 |
José Marcelo Salas Melinao | 18/05/1994 | 21/11/2007 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 15 | 37 |
Iván Luis Zamorano Zamora | 19/06/1987 | 01/09/2001 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 34 |
Arturo Erasmo Vidal Pardo | 07/02/2007 | 08/09/2023 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0 | 25 | 9 | 34 |
Carlos Humberto Caszely Garrido | 28/05/1969 | 21/05/1985 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22 | 29 |
Leonel Guillermo Sánchez Lineros | 18/09/1955 | 28/08/1968 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 |
Jorge Orlando Antonio Aravena Plaza | 23/06/1983 | 17/10/1990 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 22 |
Humberto Andrés Suazo Pontivo | 09/02/2005 | 06/02/2013 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 |
Juan Carlos Letelier Pizarro | 13/06/1979 | 03/09/1989 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 18 |
Daniel Enrique Hormazábal Silva | 26/02/1950 | 24/07/1963 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 17 |
Matías Ariel Fernández Fernández | 17/08/2005 | 12/10/2018 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
Raúl Toro Julio | 30/12/1936 | 04/03/1941 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 |
Alberto Fouillioux Ahumada | 23/03/1960 | 16/08/1972 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
Pedro Damián Araya Toro | 14/10/1964 | 03/11/1971 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
Hugo Eduardo Rubio Montecinos | 28/10/1984 | 21/07/1991 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 12 |
Esteban Efraín Paredes Quintanilla | 16/08/2006 | 20/11/2018 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
Julio Alberto Crisosto Zárate | 27/10/1971 | 15/06/1977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 |
Atilio Cremaschi Oyarzún | 31/01/1945 | 14/03/1954 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
René Orlando Meléndez Brito | 07/04/1950 | 29/06/1960 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Jaime Caupolicán Ramírez Banda | 17/09/1954 | 11/05/1966 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 10 |
Reinaldo Marcelinho Navia Amador | 17/02/1999 | 27/06/2007 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
Francisco Segundo Valdés Muñoz | 07/11/1962 | 17/07/1975 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 |
David Alfonso Arellano Moraga | 25/10/1924 | 03/11/1926 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Guillermo Subiabre Astorga | 12/10/1926 | 22/07/1930 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 |
Andrés Rafael Prieto Urrejola | 06/12/1947 | 24/03/1957 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
Manuel Jesús Muñoz Muñoz | 09/04/1950 | 11/03/1956 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
George Robledo Oliver | 25/06/1950 | 13/10/1957 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
Francisco Molina Simón | 25/02/1953 | 20/09/1959 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Héctor Rubén Marcos Peralta | 23/03/1963 | 03/08/1969 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 |
José Luis Sierra Pando | 09/04/1991 | 02/09/2000 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 |
Mauricio Ricardo Pinilla Ferrera | 30/03/2003 | 06/09/2016 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 |
Guillermo Eduardo Díaz Zambrano | 26/02/1950 | 13/10/1957 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Osvaldo Castro Pelayo | 30/11/1966 | 26/03/1977 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Adolfo Alamiro Olivares Aravena | 28/08/1968 | 10/08/1969 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Jorge Luis Valdivia Toro | 19/02/2004 | 10/10/2017 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 |
Gary Alexis Medel Soto | 18/04/2007 | 16/11/2023 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
Charles Mariano Aránguiz Sandoval | 04/11/2009 | 17/10/2023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
Benjamin Anthony Brereton Díaz | 14/06/2021 | 10/09/2024 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
Juan Victoriano Alcántara Díaz | 14/01/1945 | 08/02/1946 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Juan Rodolfo Soto Mura | 20/10/1957 | 11/05/1961 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Sergio Alberto Ahumada Bacho | 14/04/1973 | 26/03/1977 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
Miguel Ángel Luis Gamboa Pedemonte | 24/04/1974 | 12/05/1983 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Osvaldo Heriberto Hurtado Galleguillos | 28/04/1983 | 10/07/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
Ivo Alexie Basay Hatibovic | 07/05/1986 | 02/04/1997 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
Javier Luciano Margas Loyola | 17/10/1990 | 25/07/2000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Mark Dennis González Hoffmann | 08/06/2003 | 22/06/2016 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Jean André Emanuel Beausejour Coliqueo | 19/02/2004 | 17/11/2020 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
Filidor Enrique Sorrel Contreras | 06/01/1935 | 04/03/1941 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Pedro Hugo López Michea | 06/12/1947 | 20/04/1952 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
José Kurt Fernández Cisternas | 12/03/1950 | 13/10/1957 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Mario Eduardo Moreno Burgos | 15/03/1959 | 24/09/1964 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Honorino Landa Vera | 12/10/1961 | 20/07/1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Carlos Enzo Exequiel Reinoso Valdenegro | 20/04/1966 | 26/03/1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Patricio Nazario Yáñez Candia | 13/06/1979 | 16/11/1994 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
Rubén Alberto Espinoza Molina | 28/04/1983 | 19/07/1991 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Fabián Raphael Estay Silva | 17/10/1990 | 24/04/2001 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Pedro Alejandro González Vera | 30/05/1993 | 12/02/2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Rodrigo Hernán Barrera Funes | 06/06/1993 | 04/06/1998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Mauricio Aníbal Isla Isla | 07/09/2007 | 10/09/2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
José Pedro Fuenzalida Gana | 04/06/2008 | 13/10/2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
Marcelino Ignacio Núñez Espinoza | 09/09/2021 | 05/09/2024 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
Fernando Riera Bauzá | 22/01/1942 | 02/07/1950 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Guillermo Orlando Clavero Contreras | 14/01/1945 | 28/02/1945 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Osvaldo Tomás Sáez Álvarez | 16/01/1946 | 21/02/1954 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Julio César Gallardo Saavedra | 30/11/1966 | 06/07/1969 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Carlos Humberto Rivas Torres | 04/06/1975 | 21/05/1982 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Gustavo Segundo Moscoso Huencho | 06/10/1976 | 24/06/1982 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Miguel Ángel Neira Pincheira | 06/10/1976 | 17/11/1985 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Juan Carlos Orellana Jara | 26/01/1977 | 21/09/1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Jorge Sigfrido Peredo Gutiérrez | 08/08/1979 | 17/10/1979 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Jaime Augusto Pizarro Herrera | 07/05/1986 | 24/06/1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Jaime Andrés Vera Rodríguez | 07/05/1986 | 21/07/1991 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Pedro Antonio Reyes González | 30/04/1994 | 01/09/2001 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Esteban Andrés Valencia Bascuñán | 30/04/1994 | 04/09/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Claudio Patricio Núñez Caamaño | 04/02/1996 | 08/06/2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Jaime Eduardo Riveros Valenzuela | 04/01/1997 | 14/11/2001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Luis Alberto Fuentes Rodríguez | 31/01/1998 | 12/10/2005 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Waldo Alonso Ponce Carrizo | 27/04/2006 | 15/11/2011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Felipe Alejandro Gutiérrez Leiva | 30/05/2010 | 05/10/2017 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Nicolás Ignacio Castillo Mora | 22/03/2013 | 06/07/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Erick Antonio Pulgar Farfán | 28/01/2015 | 10/09/2024 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Manuel Ramírez Avendaño | 28/09/1922 | 10/12/1927 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Óscar Armando Alfaro Saavedra | 10/12/1927 | 08/06/1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
José Doroteo Avendaño Avendaño | 18/01/1935 | 26/02/1939 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Manuel Segundo Arancibia Trivik | 10/01/1937 | 14/01/1942 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Luis Alfonso Domínguez Guíñez | 15/01/1939 | 07/02/1942 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Desiderio Guillermo Medina Saravia | 16/02/1941 | 08/02/1946 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Jorge Benjamín Araya Quezada | 16/01/1946 | 29/12/1947 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Raimundo Infante Rencoret | 06/12/1947 | 12/03/1950 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Juan Fernando Campos Quiroz | 16/12/1947 | 09/04/1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Guillermo Díaz Carmona | 16/03/1952 | 13/03/1955 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Braulio Enrique Musso Reyes | 17/09/1954 | 11/05/1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Carlos Enrique Verdejo Peralta | 21/03/1957 | 14/10/1964 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Eladio Alberto Rojas Díaz | 07/03/1959 | 29/05/1966 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Armando Segundo Tobar Vargas | 07/03/1959 | 01/02/1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jorge Luis Toro Sánchez | 07/03/1959 | 29/04/1973 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Ignacio Prieto Urrejola | 15/04/1965 | 06/03/1977 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Elías Ricardo Figueroa Brander | 23/02/1966 | 24/06/1982 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Fernando Arcadio Osorio Cabello | 14/07/1971 | 09/02/1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Rodolfo del Rosario Dubó Segovia | 26/01/1977 | 19/10/1985 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Sergio Mario Salgado Cofré | 19/10/1985 | 05/05/1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Fernando Enrique Astengo Sánchez | 07/05/1986 | 03/09/1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Luka Nicola Tudor Bakulic | 23/11/1988 | 22/04/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Clarence Williams Acuña Donoso | 29/03/1995 | 14/07/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Rodrigo Alejandro Goldberg Mierzejewski | 19/04/1995 | 10/09/1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Luis Fernando Vergara Meylán | 09/10/1996 | 17/06/1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Héctor Santiago Tapia Urdile | 22/04/1998 | 09/09/2003 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Cristián Antonio Montecinos González | 20/06/1999 | 04/09/2001 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Rodrigo Álvaro Tello Valenzuela | 12/02/2000 | 07/09/2010 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Sebastián Ignacio González Valdés | 21/03/2001 | 04/06/2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Milovan Petar Mirosevic Albornoz | 21/03/2001 | 15/11/2011 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Rodrigo Javier Millar Carvajal | 17/04/2002 | 06/09/2016 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Luis Antonio Jiménez Garcés | 28/04/2004 | 14/10/2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Eduardo Javier Rubio Köstner | 17/08/2005 | 30/01/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Gonzalo Alejandro Jara Reyes | 25/04/2006 | 06/07/2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Roberto Carlos Gutiérrez Gamboa | 09/05/2007 | 26/03/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Pedro Andrés Morales Flores | 16/05/2007 | 17/11/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Eugenio Esteban Mena Reveco | 07/09/2010 | 05/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Carlos Andrés Muñoz Rojas | 29/03/2011 | 22/01/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Sebastián Andrés Pinto Perurena | 21/12/2011 | 07/06/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Pedro Pablo Hernández | 22/01/2014 | 24/06/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Víctor Alejandro Dávila Zavala | 12/10/2018 | 10/09/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jean David Meneses Villarroel | 10/09/2019 | 10/09/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Juan Alfredo Segundo France | 06/07/1916 | 26/09/1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Manuel Bravo Paredes | 17/09/1922 | 08/06/1928 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Carlos Vidal Lepe | 16/07/1930 | 26/01/1935 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Armando Contreras Reyes | 02/02/1941 | 28/02/1945 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Carlos Inocencio Tello Vergara | 26/03/1952 | 24/03/1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bernardo Francisco Bello Gutiérrez | 21/02/1954 | 24/07/1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
José Mario Soto Soto | 07/03/1959 | 23/03/1960 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ricardo Cabrera Mendoza | 21/12/1960 | 22/08/1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Carlos Héctor Campos Silva | 22/11/1961 | 18/01/1967 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Orlando Aliro Ramírez Vera | 07/11/1962 | 27/11/1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Eugenio Leonel Méndez Henríquez | 24/09/1964 | 07/08/1965 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Guillermo Yávar Romo | 14/10/1964 | 22/06/1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Leonardo Iván Véliz Díaz | 23/02/1966 | 26/08/1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sergio Iván José Messen Angarita | 22/03/1970 | 29/04/1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Nelson Gastón Vásquez Palma | 14/07/1971 | 24/07/1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Gustavo Eduardo Viveros Le-Borgne | 14/07/1971 | 09/02/1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Eduardo Héctor Peralta Castillo | 04/08/1971 | 16/08/1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rogelio Farías Salvador | 26/01/1972 | 15/06/1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Luis Antonio Araneda Jorquera | 06/11/1974 | 06/10/1976 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Manuel Antonio Rojas Zúñiga | 26/01/1977 | 17/06/1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Óscar Patricio Reyes Sánchez | 28/04/1983 | 03/09/1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Alejandro Manuel Hisis Araya | 23/06/1983 | 03/09/1989 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Jorge Alejandro Contreras Lira | 03/08/1983 | 12/02/1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Juan Segundo Covarrubias Muñoz | 17/06/1984 | 27/08/1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Luis Patricio Mardones Díaz | 08/02/1985 | 11/07/1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Rubén Ignacio Martínez Núñez | 09/12/1987 | 08/11/1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jaime Patricio Ramírez Manríquez | 13/09/1988 | 14/02/1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Juvenal Mario Olmos Rojas | 20/04/1989 | 10/07/1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Luis Richard Zambrano Chávez | 08/11/1990 | 24/06/1993 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fernando Andrés Cornejo Jiménez | 09/04/1991 | 02/09/2000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pablo Manuel Galdames Díaz | 19/04/1995 | 04/09/2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sebastián Rozental Igualt | 25/05/1995 | 08/10/2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Manuel Alejandro Neira Díaz | 31/01/1998 | 15/11/2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pablo Andrés Contreras Fica | 17/02/1999 | 12/10/2012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
David Marcelo Pizarro Cortez | 17/02/1999 | 29/06/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Raúl Alejandro Palacios Gamboa | 28/04/1999 | 15/02/2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mario Antonio Núñez Villarroel | 29/01/2000 | 22/03/2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Marcos Andrés González Salazar | 17/04/2002 | 05/03/2014 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Fabián Ariel Orellana Valenzuela | 07/06/2008 | 08/06/2021 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Edson Raúl Puch Cortez | 27/05/2009 | 10/10/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Ángelo José Henríquez Iturra | 14/11/2012 | 27/09/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Miiko Martín Albornoz Inola | 22/01/2014 | 15/10/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ángelo Nicolás Sagal Tapia | 28/01/2015 | 05/09/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Diego Alfonso Valdés Contreras | 28/01/2015 | 21/06/2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Guillermo Alfonso Maripán Loayza | 11/01/2017 | 29/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Marcos Nikolas Bolados Hidalgo | 24/03/2018 | 29/06/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Sebastián Ignacio Vegas Orellana | 31/05/2018 | 27/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bruno Barticciotto Di Bartolo | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Colin Campbell Lazonby | 27/05/1910 | 11/09/1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
George Francis Simmons Henshaw | 27/05/1910 | 11/09/1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hernando Salazar | 02/07/1916 | 08/07/1916 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ángel Custodio Báez Rivera | 06/07/1916 | 14/07/1916 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bartolo Muñoz Muñoz | 30/09/1917 | 21/10/1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hernando Bolados | 06/10/1917 | 26/09/1920 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aurelio Domínguez Correa | 11/05/1919 | 01/11/1924 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Saturnino Humberto Moreno Ramírez | 12/10/1926 | 03/11/1926 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guillermo Zacarías Saavedra Tapia | 12/10/1926 | 22/07/1930 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Alejandro Carbonell Alfaro | 27/05/1928 | 08/06/1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Guillermo Rivero Conejero | 05/06/1928 | 26/02/1939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Arturo Humberto Carmona Rojas | 06/01/1935 | 17/01/1937 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Joaquín Carlos Giudice Ghío | 06/01/1935 | 26/01/1935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guillermo Raúl Torres Felsmann | 30/12/1936 | 05/02/1942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Roberto Luco Belmar | 15/01/1939 | 05/02/1939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Raúl Muñoz Marchant | 22/01/1939 | 26/02/1939 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Raúl Enrique Pérez Vergara | 02/02/1941 | 14/01/1942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guillermo Segundo Casanova Miranda | 10/01/1942 | 07/02/1942 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Santiago Segundo Salfate Núñez | 10/01/1942 | 08/02/1946 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Francisco Hormazábal Castillo | 14/01/1945 | 28/02/1945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Manuel Alberto Piñero González | 14/01/1945 | 28/02/1945 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
José Erasmo Vera Ulloa | 14/01/1945 | 03/02/1946 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jorge Peñaloza Huerta | 26/01/1946 | 29/12/1947 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Carlos Varela Aguirre | 09/12/1947 | 08/05/1949 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Fabián Ulises Ramos Espínola | 06/04/1949 | 30/04/1949 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Carlos Rodolfo Rojas Rojas | 06/04/1949 | 14/03/1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Héctor Manuel Salamanca Montano | 06/04/1949 | 20/04/1949 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sergio Ramiro Cortés Alba | 16/03/1952 | 21/12/1960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sergio Segundo Espinosa Cavieres | 19/09/1954 | 21/03/1957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Luis Hernán Álvarez Hernández | 07/03/1959 | 24/07/1963 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
José Benito Ríos González | 18/11/1959 | 18/11/1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rómulo Dante Betta Dané | 19/03/1961 | 23/03/1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
