Foto: ANFP
Nombre: Luis Arturo Mena Irarrázabal
País de nacimiento:

Fecha de nacimiento: 28 de agosto de 1979
Primer partido: 02/07/2023 (Brasil 4 - Chile 0, partido amistoso)
Último partido: 02/07/2023 (Brasil 4 - Chile 0, partido amistoso)
Resumen de Mena como entrenador de Chile
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 % |
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Partidos y torneos amistosos | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partidos dirigidos por Mena
# | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Competición |
1 | 02/07/2023 | ![]() | ![]() | 0:4 | Partido amistoso |
Jugadoras dirigidas por Mena (16)
Jugador | Año | Partidos | Minutos | |
2023 | ||||
Partidos | Minutos | |||
Antonia Ignacia Canales Pacheco | 1 | 90 | 1 | 90 |
Yastin Fabiola Jiménez Donoso | 1 | 90 | 1 | 90 |
Fernanda Paz Pinilla Roa | 1 | 90 | 1 | 90 |
Camila Alejandra Sáez Oyaneder | 1 | 90 | 1 | 90 |
María José Urrutia Sánchez | 1 | 90 | 1 | 90 |
Daniela Paz Zamora Mancilla | 1 | 90 | 1 | 90 |
Karen Andrea Araya Ponce | 1 | 84 | 1 | 84 |
Catalina Figueroa Fernández | 1 | 71 | 1 | 71 |
Yessenia Andrea López López | 1 | 63 | 1 | 63 |
Ámbar Andrea Soruco Córdova | 1 | 63 | 1 | 63 |
Karen Paola Fuentes Gómez | 1 | 45 | 1 | 45 |
Isidora Victoria Olave Araneda | 1 | 45 | 1 | 45 |
Yanara Katherine Nicole Aedo Muñoz | 1 | 27 | 1 | 27 |
Michelle Eingel Olivares Acevedo | 1 | 27 | 1 | 27 |
Monserrat Consuelo Hernández Scarpati | 1 | 19 | 1 | 19 |
Yenny Andrea Acuña Berríos | 1 | 6 | 1 | 6 |
<< José Letelier