Estos son los penales ejecutados en partidos clase A por la selección:
- En juego desde octubre de 1988
- En definiciones desde enero de 1998
- En Copas del Mundo
Penales desde octubre de 1988
Fecha | Rival | Ejecutante | Gol | Resultado tras penal | Marca de jugador | Competición |
25/10/1988 | Perú | Rubén Espinoza | Sí | 1:0 | 1/1 | Copa del Pacífico 1988 |
01/11/1988 | Uruguay | Rubén Espinoza | Sí | 1:1 | 2/2 | Copa Juan Pinto Durán 1988 |
20/04/1989 | Argentina | Rubén Espinoza | Sí | 1:1 | 3/3 | Partido amistoso |
19/06/1989 | Uruguay | Jaime Pizarro | Sí | 2:1 | 1/1 | Partido amistoso |
27/06/1989 | Bolivia | Jaime Pizarro | Sí | 2:0 | 2/2 | Partido amistoso |
08/07/1989 | Bolivia | Jaime Pizarro | Sí | 4:0 | 3/3 | Copa América 1989 |
19/06/1991 | Ecuador | Jaime Vera | Sí | 1:1 | 1/1 | Partido amistoso |
08/07/1991 | Perú | Jorge Contreras | Sí | 2:0 | 1/1 | Copa América 1991 |
14/07/1991 | Paraguay | Jaime Pizarro | No (atajado) | 2:0 | 3/4 | Copa América 1991 |
17/07/1991 | Colombia | Iván Zamorano | No (atajado) | 0:0 | 0/1 | Copa América 1991 |
31/03/1993 | Bolivia | Fabián Estay | Sí | 1:0 | 1/1 | Partido amistoso |
30/05/1993 | Colombia | Fabián Estay | Tras rebote | 1:0 (gol de Guevara) | 1/2 | Partido amistoso |
24/06/1993 | Perú | José Luis Sierra | No (atajado) | 0:1 | 0/1 | Copa América 1993 |
26/03/1994 | Arabia Saudita | Luka Tudor | Sí | 1:0 | 1/1 | Partido amistoso |
29/03/1994 | Arabia Saudita | Mario Lepe | Sí | 1:0 | 1/1 | Partido amistoso |
21/09/1994 | Bolivia | Luka Tudor | Sí | 1:1 | 2/2 | Partido amistoso |
16/11/1994 | Argentina | Rodrigo Barrera | No (desviado) | 0:2 | 0/1 | Partido amistoso |
29/03/1995 | México | Iván Zamorano | Sí | 2:1 | 1/2 | Partido amistoso |
19/04/1995 | Perú | Esteban Valencia | No (atajado) | 0:6 | 0/1 | Partido amistoso |
11/10/1995 | Canadá | Sebastián Rozental | Sí | 1:0 | 1/1 | Partido amistoso |
14/02/1996 | Perú | Pablo Galdames Díaz | Sí | 2:0 | 1/1 | Partido amistoso |
25/08/1996 | Costa Rica | Sebastián Rozental | No (palo) | 0:1 | 1/2 | Partido amistoso |
01/09/1996 | Colombia | Iván Zamorano | Sí | 1:4 | 2/3 | Clasificatorias Francia 1998 |
04/01/1997 | Armenia | Rodrigo Goldberg | Tras rebote | 6:0 (gol de Cornejo) | 0/1 | Partido amistoso |
29/04/1997 | Venezuela | Iván Zamorano | No (desviado) | 4:0 | 2/4 | Clasificatorias Francia 1998 |
05/07/1997 | Colombia | Iván Zamorano | Sí | 4:1 | 3/5 | Clasificatorias Francia 1998 |
20/07/1997 | Paraguay | Iván Zamorano | Sí | 1:0 | 4/6 | Clasificatorias Francia 1998 |
11/02/1998 | Inglaterra | Marcelo Salas | Sí | 2:0 | 1/1 | Partido amistoso |
22/04/1998 | Colombia | Marcelo Salas | No (desviado) | 1:0 | 1/2 | Partido amistoso |
19/05/1998 | Argentina | Iván Zamorano | No (desviado) | 0:1 | 4/7 | Partido amistoso |
06/07/1999 | Brasil | Pedro González | No (atajado) | 0:1 | 0/1 | Copa América 1999 |
13/07/1999 | Uruguay | Marcelo Salas | No (palo) | 0:1 | 1/3 | Copa América 1999 |
09/02/2000 | Australia | Reinaldo Navia | Sí | 2:1 | 1/1 | Copa Ciudad de Valparaíso |
03/06/2000 | Uruguay | Iván Zamorano | Sí | 1:1 | 5/8 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
29/06/2000 | Paraguay | Iván Zamorano | Sí | 1:1 | 6/9 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
25/07/2000 | Venezuela | Iván Zamorano | No (atajado) | 0:0 | 6/10 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
14/08/2001 | Bolivia | Marcelo Salas | Sí | 1:1 | 2/4 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
11/06/2003 | Honduras | Héctor Tapia | Sí | 1:1 | 1/1 | Partido amistoso |
06/06/2004 | Brasil | Reinaldo Navia | Sí | 1:1 | 2/2 | Clasificatorias Alemania 2006 |
08/07/2004 | Brasil | Sebastián González | No (desviado) | 0:0 | 0/1 | Copa América 2004 |
30/05/2006 | Costa de Marfil | Humberto Suazo | Sí | 1:1 | 1/1 | Partido amistoso |
16/08/2006 | Colombia | Humberto Suazo | Sí | 1:1 | 2/2 | Partido amistoso |
15/11/2006 | Paraguay | Luis Pedro Figueroa | Sí | 3:0 | 1/1 | Partido amistoso |
18/11/2007 | Uruguay | Marcelo Salas | Sí | 2:1 | 3/5 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
19/06/2008 | Venezuela | Humberto Suazo | Sí | 1:1 | 3/3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
29/03/2009 | Perú | Humberto Suazo | Sí | 2:0 | 4/4 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
09/09/2009 | Brasil | Humberto Suazo | Sí | 1:2 | 5/5 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
04/11/2009 | Paraguay | Esteban Paredes | No (atajado) | 0:0 | 0/1 | Partido amistoso |
09/10/2010 | Emiratos Árabes Unidos | Roberto Cereceda | Sí | 1:0 | 1/1 | Partido amistoso |
19/06/2011 | Estonia | Humberto Suazo | Sí | 3:0 | 6/6 | Partido amistoso |
11/10/2011 | Perú | Humberto Suazo | Sí | 4:2 | 7/7 | Clasificatorias Brasil 2014 |
21/12/2011 | Paraguay | Sebastián Pinto | Sí | 2:2 | 1/1 | Partido amistoso |
29/02/2012 | Ghana | Matías Fernández | Sí | 1:1 | 1/1 | Partido amistoso |
21/03/2012 | Perú | Esteban Paredes | No (atajado) | 2:1 | 0/2 | Partido amistoso |
15/01/2013 | Senegal | Fernando Meneses | Sí | 2:1 | 1/1 | Partido amistoso |
11/10/2013 | Colombia | Arturo Vidal | Sí | 1:0 | 1/1 | Clasificatorias Brasil 2014 |
14/10/2014 | Bolivia | Arturo Vidal | Sí | 2:2 | 2/2 | Partido amistoso |
11/06/2015 | Ecuador | Arturo Vidal | Sí | 1:0 | 3/3 | Copa América 2015 |
15/06/2015 | México | Arturo Vidal | Sí | 3:2 | 4/4 | Copa América 2015 |
10/06/2016 | Bolivia | Arturo Vidal | Sí | 2:1 | 5/5 | Copa América Centenario |
28/03/2017 | Venezuela | Alexis Sánchez | No (atajado) | 3:1 | 0/1 | Clasificatorias Rusia 2018 |
16/11/2018 | Costa Rica | Alexis Sánchez | No (atajado) | 1:3 | 0/2 | Partido amistoso |
20/11/2018 | Honduras | Arturo Vidal | Sí | 2:0 | 6/6 | Partido amistoso |
20/11/2018 | Honduras | Alexis Sánchez | Tras rebote | 3:1 (gol de Sánchez) | 0/3 | Partido amistoso |
20/11/2018 | Honduras | Nicolás Castillo | Sí | 4:1 | 1/1 | Partido amistoso |
03/07/2019 | Perú | Eduardo Vargas | No (atajado) | 0:3 | 0/1 | Copa América 2019 |
06/07/2019 | Argentina | Arturo Vidal | Sí | 1:2 | 7/7 | Copa América 2019 |
15/10/2019 | Guinea | Arturo Vidal | Sí | 3:1 | 8/8 | Partido amistoso |
13/10/2020 | Colombia | Arturo Vidal | Sí | 1:1 | 9/9 | Clasificatorias Catar 2022 |
14/06/2021 | Argentina | Arturo Vidal | Tras rebote | 1:1 (gol de Vargas) | 9/10 | Copa América 2021 |
10/06/2022 | Túnez | Diego Valencia | No (atajado) | 0:2 | 0/1 | Partido amistoso |
27/09/2022 | Catar | Alexis Sánchez | No (atajado) | 2:2 | 0/4 | Partido amistoso |
16/06/2023 | República Dominicana | Bruno Barticciotto | Sí | 4:0 | 1/1 | Partido amistoso |
En definiciones desde enero de 1998
Fecha | Rival | Ejecutante | Gol | Resultado tras penal | Competición |
31/01/1998 | Irán | José Luis Sierra | No (atajado) | 0:1 | 1998 Carlsberg Cup |
Nelson Parraguez | Sí | 1:2 | |||
Rafael Olarra | No (atajado) | 1:3 | |||
Rodrigo Barrera | Sí | 2:3 | |||
13/07/1999 | Uruguay | Jorge Vargas | Sí | 1:1 | Copa América 1999 |
Mauricio Aros | No (atajado) | 1:2 | |||
David Pizarro | Sí | 2:3 | |||
Pedro Reyes | Sí | 3:4 | |||
28/06/2014 | Brasil | Mauricio Pinilla | No (atajado) | 0:1 | Copa del Mundo Brasil 2014 |
Alexis Sánchez | No (atajado) | 0:1 | |||
Charles Aránguiz | Sí | 1:2 | |||
Marcelo Díaz | Sí | 2:2 | |||
Gonzalo Jara | No (palo) | 2:3 | |||
04/07/2015 | Argentina | Matías Fernández | Sí | 1:0 | Copa América 2015 |
Arturo Vidal | Sí | 2:1 | |||
Charles Aránguiz | Sí | 3:1 | |||
Alexis Sánchez | Sí | 4:1 | |||
26/06/2016 | Argentina | Arturo Vidal | No (atajado) | 0:0 | Copa América Centenario |
Nicolás Castillo | Sí | 1:0 | |||
Charles Aránguiz | Sí | 2:1 | |||
Jean Beausejour | Sí | 3:2 | |||
Francisco Silva | Sí | 4:2 | |||
11/01/2017 | Croacia | Eduardo Vargas | Sí | 1:0 | 2017 China Cup |
Pablo Galdames Millán | Sí | 2:1 | |||
Jean Beausejour | Sí | 3:1 | |||
Álvaro Ramos | Sí | 4:1 | |||
28/06/2017 | Portugal | Arturo Vidal | Sí | 1:0 | Copa Confederaciones 2017 |
Charles Aránguiz | Sí | 2:0 | |||
Alexis Sánchez | Sí | 3:0 | |||
28/06/2019 | Colombia | Arturo Vidal | Sí | 1:1 | Copa América 2019 |
Eduardo Vargas | Sí | 2:2 | |||
Erick Pulgar | Sí | 3:3 | |||
Charles Aránguiz | Sí | 4:4 | |||
Alexis Sánchez | Sí | 5:4 | |||
14/06/2022 | Ghana | Ronnie Fernández | Sí | 1:0 | 2022 Kirin Cup |
Tomás Alarcón | No (atajado) | 1:1 | |||
Ben Brereton | No (atajado) | 1:2 | |||
Gary Medel | No (desviado) | 1:3 |
En Copas del Mundo
Fecha | Rival | Ejecutante | Gol | Resultado tras penal | Competición |
19/07/1930 | Francia | Carlos Vidal | No (atajado) | 0:0 | Copa del Mundo Uruguay 1930 |
13/06/1962 | Brasil | Leonel Sánchez | Sí | 2:3 | Copa del Mundo Chile 1962 |
15/07/1966 | Corea del Norte | Rubén Marcos | Sí | 1:0 | Copa del Mundo Inglaterra 1966 |
17/06/1982 | Austria | Carlos Caszely | No (desviado) | 0:1 | Copa del Mundo España 1982 |
24/06/1982 | Argelia | Miguel Ángel Neira | Sí | 1:3 | Copa del Mundo España 1982 |
Entrenadores de selecciones menores >><< Árbitros en partidos clase A