Foto: Juanjo Baibé/Conmebol
Esta entrada incluye información sobre la selección de futsal de Chile.
A continuación, las nóminas de la Roja en las últimas ediciones de Copa América de Futsal (hasta 2000, Campeonato Sudamericano de Futsal). Los jugadores señalados en naranja son porteros.
A continuación, las nóminas de la Roja en las últimas ediciones de Copa América de Futsal (hasta 2000, Campeonato Sudamericano de Futsal). Los jugadores señalados en naranja son porteros.
Ecuador 2015
Dorsal | Jugador | Nombre completo | Nacimiento | Defunción |
1 | Roberto Castro | Roberto Carlos Alonso Castro Cruces | 13/08/1993 | - |
2 | Juan Carrasco | Juan Antonio Carrasco Carrasco | 09/10/1992 | - |
4 | Bernardo Araya | Bernardo Jesús Araya Ponce | 05/06/1993 | - |
5 | Diego Fuentes | Diego Antonio Fuentes Toledo | 02/11/1992 | - |
6 | Nilson Concha | Nilson Alejandro Concha Carmiglia | 17/02/1989 | - |
7 | Cristofer Reyes | Cristofer Diego Reyes Escobar | 28/01/1992 | - |
8 | Yerko García | Yerko Ariel García Muñoz | 24/09/1993 | - |
9 | Carlos Arriola | Carlos Luis Arriola Tolosa | 26/01/1991 | - |
10 | Frank Carrasco | Frank Jordan Carrasco Kornich | 05/10/1992 | - |
11 | Milenko Pavez | Gasaldy Milenko Pavez Madrid | 17/09/1994 | - |
12 | Marcell Rozas | Marcell Gerhard Rozas Carrasco | 12/10/1990 | - |
14 | Bilan de la Paz | Bilan Cristóbal de la Paz Castillo | 16/11/1995 | - |
DT | Pablo Ramírez | Pablo Andrés Ramírez Cortez | 22/02/1988 | - |
Argentina 2017
Dorsal | Jugador | Nombre completo | Nacimiento | Defunción |
1 | Samuel Antilén | Samuel Esteban Antilén Acuña | 29/04/1997 | - |
2 | Sergio Vidal | Sergio Eduardo Vidal Ramírez | 14/11/1994 | - |
3 | Felipe Escobar | Felipe Nicolás Escobar Vega | 09/02/1995 | - |
4 | Nicolás López | Nicolás Patricio López Torres | 06/07/1996 | - |
5 | Milenko Pavez | Gasaldy Milenko Pavez Madrid | 17/09/1994 | - |
6 | Álvaro Ramírez | Álvaro Tomás Ramírez Pulgar | 31/07/1994 | - |
7 | Francisco Sotoa | Francisco Javier Soto Bertiza | 17/09/1997 | - |
8 | Rafael Hurtado | Rafael Ignacio Hurtado Orellana | 25/09/1989 | - |
9 | Rogelio Herrera | Rogelio Andrés Herrera Salas | 04/04/1990 | - |
10 | Carlos Arriola | Carlos Luis Arriola Tolosa | 26/01/1991 | - |
11 | Carlos Araya | Carlos Eduardo Araya Moraga | 10/12/1991 | - |
12 | Francisco Mansilla | Francisco Nicolás Mansilla Montaña | 21/11/1994 | - |
13 | Francisco Feliú | Francisco Daniel Feliú Feliú | 24/07/1992 | - |
14 | Franco Luxardo | Franco Stefano Luxardo Conelli | 02/06/1990 | - |
DT | Daniel Carrasco | Daniel Bernardo Carrasco Flores | 18/07/1983 | - |
Paraguay 2022
Dorsal | Jugador | Nombre completo | Club | Nacimiento | Defunción |
1 | Benjamín Maldonado | Benjamín Israel Maldonado Córdova | Coquimbo Unido | 29/02/2000 | - |
2 | Cristián Arredondo | Cristián Alejandro Arredondo Hermosilla | Deportes Recoleta | 16/07/1990 | - |
3 | Alan Morán | Alan Ignacio Morán Díaz | Magallanes | 03/09/2002 | - |
4 | Nicolás Lagos | Nicolás Alejandro Lagos Espinosa | Universidad de Chile | 07/12/1999 | - |
5 | Matías Toledo | Matías Alejandro Toledo Inostroza | Coquimbo Unido | 20/04/1998 | - |
6 | Franco Luxardo | Franco Stefano Luxardo Conelli | Universidad de Chile | 02/06/1990 | - |
7 | Jonathan Cáceres | Jonathan Alexander Cáceres Leiva | Coquimbo Unido | 29/06/2000 | - |
8 | Renato Martínez-Conde | Eduardo Renato Martínez-Conde Díaz | Newell's Old Boys (ARG) | 27/12/1993 | - |
9 | Javier Fuentealba | Javier Eduardo Fuentealba Verdejo | Magallanes | 09/11/2001 | - |
10 | Nicolás Chacón | Nicolás Alejandro Chacón Calfulaf | GELP (ARG) | 04/03/1999 | - |
11 | Martín Albornoz | Martín Eduardo Albornoz Aravena | Colo-Colo | 08/10/2001 | - |
12 | Benjamín Fuentes | Benjamín Andrés Fuentes Navarro | Universidad de Chile | 27/01/1999 | - |
13 | Joel González | Joel Esteban González Ochoa | Ateneo (ARG) | 17/09/1994 | - |
14 | Joshua Barrios | Joshua Esteban Barrios Arancibia | Magallanes | 28/05/2000 | - |
DT | Vicente de Luise (ARG) | Vicente Claudio de Luise | 30/10/1957 | - |
Paraguay 2024
Dorsal | Jugador | Nombre completo | Club | Nacimiento | Defunción |
1 | Patricio Berríos | Patricio Ignacio Berríos Romero | Colo-Colo | 31/05/2004 | - |
2 | Fabián Vásquez | Fabián Esteban Vásquez Valenzuela | Santiago Wanderers | 30/12/1994 | - |
3 | Alan Morán | Alan Ignacio Morán Díaz | Magallanes | 03/09/2002 | - |
4 | Bernardo Araya | Bernardo Jesús Araya Ponce | Umuarama Futsal (BRA) | 05/06/1993 | - |
5 | Joel González | Joel Esteban González Ochoa | GELP (ARG) | 17/09/1994 | - |
6 | Joshua Barrios | Joshua Esteban Barrios Arancibia | Deportes Recoleta | 28/05/2000 | - |
7 | Sebastián Figueroa | Sebastián Mauricio Figueroa León | Santiago Wanderers | 09/01/1995 | - |
8 | Renato Martínez-Conde | Eduardo Renato Martínez-Conde Díaz | Ferro Carril Oeste (ARG) | 27/12/1993 | - |
9 | Javier Fuentealba | Javier Eduardo Fuentealba Verdejo | Newell's Old Boys (ARG) | 09/11/2001 | - |
10 | Nicolás Lagos | Nicolás Alejandro Lagos Espinosa | Ferro Carril Oeste (ARG) | 07/12/1999 | - |
11 | Cristián Arredondo | Cristián Alejandro Arredondo Hermosilla | Deportes Recoleta | 16/07/1990 | - |
12 | Bairont Morales | Bairont Jesús Morales Nataly | Audax Italiano | 14/05/2006 | - |
13 | Francisco Feliú | Francisco Daniel Feliú Feliú | Santiago Wanderers | 24/07/1992 | - |
14 | Bilan de la Paz | Bilan Cristóbal de la Paz Castillo | Ferro Carril Oeste (ARG) | 16/11/1995 | - |
DT | Ignacio Cabral (ARG) | José Ignacio Cabral | 22/03/1985 | - |
Esta es la lista de partidos de la selección de futsal de Chile en todas las ediciones de Copa América.
# | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Edición | ||
País | Goles | País | Goles | ||||
1 | 16/04/1996 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 3 | Brasil 1996 |
2 | 17/04/1996 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | Brasil 1996 |
3 | 29/04/2000 | ![]() | ![]() | 12 | ![]() | 1 | Brasil 2000 |
4 | 01/05/2000 | ![]() | ![]() | 5 | ![]() | 4 | Brasil 2000 |
5 | 26/08/2003 | ![]() | ![]() | 16 | ![]() | 2 | Paraguay 2003 |
6 | 27/08/2003 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 6 | Paraguay 2003 |
7 | 28/08/2003 | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | 1 | Paraguay 2003 |
8 | 23/06/2008 | ![]() | ![]() | 6 | ![]() | 2 | Uruguay 2008 |
9 | 24/06/2008 | ![]() | ![]() | 16 | ![]() | 0 | Uruguay 2008 |
10 | 25/06/2008 | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | 3 | Uruguay 2008 |
11 | 26/06/2008 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 0 | Uruguay 2008 |
12 | 12/09/2011 | ![]() | ![]() | 14 | ![]() | 2 | Argentina 2011 |
13 | 13/09/2011 | ![]() | ![]() | 5 | ![]() | 2 | Argentina 2011 |
14 | 14/09/2011 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 3 | Argentina 2011 |
15 | 23/08/2015 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 2 | Ecuador 2015 |
16 | 24/08/2015 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | 1 | Ecuador 2015 |
17 | 25/08/2015 | ![]() | ![]() | 5 | ![]() | 2 | Ecuador 2015 |
18 | 27/08/2015 | ![]() | ![]() | 5 | ![]() | 2 | Ecuador 2015 |
19 | 29/08/2015 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 2 | Ecuador 2015 |
20 | 05/04/2017 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 2 | Argentina 2017 |
21 | 07/04/2017 | ![]() | ![]() | 8 | ![]() | 0 | Argentina 2017 |
22 | 08/04/2017 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 2 | Argentina 2017 |
23 | 09/04/2017 | ![]() | ![]() | 7 | ![]() | 1 | Argentina 2017 |
24 | 11/04/2017 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 5 | Argentina 2017 |
25 | 29/01/2022 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 3 | Paraguay 2022 |
26 | 30/01/2022 | ![]() | ![]() | 4 | ![]() | 2 | Paraguay 2022 |
27 | 31/01/2022 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 4 | Paraguay 2022 |
28 | 02/02/2022 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 0 | Paraguay 2022 |
29 | 05/02/2022 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 3 | Paraguay 2022 |
30 | 02/02/2024 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 2 | Paraguay 2024 |
31 | 03/02/2024 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 2 | Paraguay 2024 |
32 | 04/02/2024 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 4 | Paraguay 2024 |
33 | 06/02/2024 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 3 | Paraguay 2024 |
34 | 10/02/2024 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 2 | Paraguay 2024 |
Historial de Chile ante selecciones en Copa América de Futsal
Rival | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 17 | -12 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 42 | -38 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 21 | -5 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 23 | -17 |
![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 19 | -7 |
![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 33 | -25 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Total | 34 | 5 | 3 | 26 | 58 | 169 | -111 |
Resumen por edición
Edición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | -10 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 30 | -24 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 33 | -28 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 |
![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 24 | -20 |
![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 |
![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
Total | 34 | 5 | 3 | 26 | 58 | 169 | -111 |
a. El nombre actual del jugador es Francisco Javier Bertiz Soto (invirtió sus apellidos).
Selección chilena sub-17 de futsal >><< Selección chilena sub-20 de fútbol playa