Foto: Francisco Longa/Agencia Uno
Resumen de partidos
Condición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
Local | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | 40,74 % |
Visita | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 | 29,63 % |
Total | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 | 35,18 % |
Detalle de partidos
# | Fecha | Hora | Ciudad | Estadio | Rival | Resultado | Entrenador |
1 | 08/10/2020 | 19:45 | Montevideo | Centenario | Uruguay | 1:2 | Reinaldo Rueda |
2 | 13/10/2020 | 21:30 | Santiago | Nacional | Colombia | 2:2 | Reinaldo Rueda |
3 | 13/11/2020 | 20:00 | Santiago | Nacional | Perú | 2:0 | Reinaldo Rueda |
4 | 17/11/2020 | 18:00 | Caracas | Olímpico de la UCV | Venezuela | 1:2 | Reinaldo Rueda |
5 | 03/06/2021 | 20:00 | Santiago del Estero | Único Madre de Ciudades | Argentina | 1:1 | Martín Lasarte |
6 | 08/06/2021 | 21:30 | Santiago | San Carlos de Apoquindo | Bolivia | 1:1 | Martín Lasarte |
7 | 02/09/2021 | 21:00 | Santiago | Monumental | Brasil | 0:1 | Martín Lasarte |
8 | 05/09/2021 | 18:00 | Quito | Rodrigo Paz Delgado | Ecuador | 0:0 | Martín Lasarte |
9 | 09/09/2021 | 20:00 | Barranquilla | Metropolitano | Colombia | 1:3 | Martín Lasarte |
10 | 07/10/2021 | 22:00 | Lima | Nacional (Perú) | Perú | 0:2 | Martín Lasarte |
11 | 10/10/2021 | 21:00 | Santiago | San Carlos de Apoquindo | Paraguay | 2:0 | Martín Lasarte |
12 | 14/10/2021 | 21:00 | Santiago | San Carlos de Apoquindo | Venezuela | 3:0 | Martín Lasarte |
13 | 11/11/2021 | 20:00 | Asunción | Defensores del Chaco | Paraguay | 1:0 | Martín Lasarte |
14 | 16/11/2021 | 21:15 | Santiago | San Carlos de Apoquindo | Ecuador | 0:2 | Martín Lasarte |
15 | 27/01/2022 | 21:15 | Calama | Zorros del Desierto | Argentina | 1:2 | Martín Lasarte |
16 | 01/02/2022 | 17:30 | La Paz | Hernando Siles | Bolivia | 3:2 | Martín Lasarte |
17 | 24/03/2022 | 20:30 | Río de Janeiro | Maracanã | Brasil | 0:4 | Martín Lasarte |
18 | 29/03/2022 | 20:30 | Santiago | San Carlos de Apoquindo | Uruguay | 0:2 | Martín Lasarte |
Tabla de posiciones
Posición | Selección | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
1 | Brasil | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 5 | 35 |
2 | Argentina | 39 | 17 | 11 | 6 | 0 | 27 | 8 | 19 |
3 | Uruguay | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 22 | 0 |
4 | Ecuador | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 19 | 8 |
5 | Perú | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 22 | -3 |
6 | Colombia | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 20 | 19 | 1 |
7 | Chile | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 |
8 | Paraguay | 16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | -14 |
9 | Bolivia | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 23 | 42 | -19 |
10 | Venezuela | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 14 | 34 | -20 |
Presentación de partidos
Entrenadores
Entrenador | Primer partido | Último partido | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. |
Reinaldo Rueda | 08/10/2020 | 17/11/2020 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
Martín Lasarte | 03/06/2021 | 29/03/2022 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 |
Total | 17 | 5 | 4 | 9 | 19 | 26 | -7 |
Sedes
Lugar | Región | Ciudad | Comuna | Partidos |
Estadio San Carlos de Apoquindo | Metropolitana | Santiago | Las Condes | 5 |
Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos | Metropolitana | Santiago | Ñuñoa | 2 |
Estadio Monumental David Arellano | Metropolitana | Santiago | Macul | 1 |
Estadio Zorros del Desierto | Antofagasta | Calama | Calama | 1 |
Marcas de indumentaria
Marca | Foto | Primer partido | Último partido | Partidos |
Nike | 08/10/2020 | 08/06/2021 | 6 | |
KS7 | 02/09/2021 | 09/09/2021 | 3 | |
Adidas | 07/10/2021 | 29/03/2022 | 9 |
Uniformes utilizados (@PaintKits)
Jugadores que sumaron minutos (45)
Región | Jugador | Posición | Club | Dorsal | Partidos | Minutos | Goles |
Mauricio Isla | Flamengo | 4 | 16 | 1359 | 1 | ||
Alexis Sánchez | Internazionale | 7 | 15 | 1212 | 6 | ||
Claudio Bravo | Betis | 1 | 14 | 1205 | -18 | ||
Gary Medel | Bologna | 17 | 13 | 1144 | 0 | ||
Arturo Vidal | Internazionale | 8 | 13 | 1078 | 4 | ||
Charles Aránguiz | Bayer Leverkusen | 20 | 13 | 1025 | 0 | ||
Erick Pulgar | Fiorentina / Galatasaray | 13 | 12 | 1004 | 3 | ||
Guillermo Maripán | Monaco | 3 | 11 | 990 | 0 | ||
Paulo Díaz | River Plate | 5 | 11 | 847 | 0 | ||
Eduardo Vargas | Tigres UANL / Atlético Mineiro | 11 | 10 | 741 | 0 | ||
Jean Meneses | León | 9 | 12 | 705 | 1 | ||
Claudio Baeza | Necaxa / Toluca | 16 | 11 | 627 | 0 | ||
Ben Brereton | Blackburn Rovers | 22 | 7 | 593 | 3 | ||
Sebastián Vegas | Monterrey | 18 | 7 | 578 | 0 | ||
Eugenio Mena | / | Racing Club | 2 | 6 | 460 | 0 | |
Gabriel Suazo | Colo-Colo | 2, 5, 6 | 6 | 382 | 0 | ||
Marcelino Núñez | Universidad Católica | 8, 10, 17 | 7 | 381 | 1 | ||
Francisco Sierralta | Watford | 6, 15 | 5 | 379 | 0 | ||
Enzo Roco | Fatih Karagümrük / Elche | 3, 6 | 6 | 369 | 0 | ||
Brayan Cortés | Colo-Colo | 1, 23 | 4 | 325 | -6 | ||
Diego Valdés | Santos Laguna / América | 14, 15, 19 | 7 | 268 | 0 | ||
César Pinares | Universidad Católica / Grêmio | 9, 10 | 5 | 236 | 0 | ||
Luis Jiménez | Palestino | 10, 19 | 6 | 219 | 0 | ||
Joaquín Montecinos | Audax Italiano / Tijuana | 8, 15, 16, 22 | 6 | 219 | 0 | ||
Felipe Mora | Portland Timbers | 11, 16 | 4 | 209 | 0 | ||
Jean Beausejour | Universidad de Chile | 15 | 2 | 180 | 0 | ||
Benjamín Kuscevic | Palmeiras | 5, 15 | 2 | 180 | 0 | ||
Iván Morales | Colo-Colo | 7 | 2 | 128 | 0 | ||
Nicolás Díaz | Mazatlán | 2, 15 | 4 | 104 | 0 | ||
Gabriel Arias | Racing Club | 12 | 1 | 90 | -2 | ||
Pablo Galdames Millán | Vélez Sarsfield / Genoa | 5, 8, 10, 14 | 4 | 89 | 0 | ||
José Pedro Fuenzalida | Universidad Católica | 6 | 2 | 84 | 0 | ||
Fabián Orellana | Valladolid | 14 | 2 | 80 | 0 | ||
Carlosalonso Palacios | Unión Española / Internacional | 19, 21 | 4 | 57 | 0 | ||
Ronnie Fernández | Universidad de Chile | 11, 22 | 2 | 39 | 0 | ||
Tomás Alarcón | O'Higgins / Cádiz | 18, 19, 21 | 3 | 28 | 0 | ||
Víctor Dávila | Pachuca / León | 19 | 2 | 27 | 0 | ||
Rodrigo Echeverría | Everton | 20 | 1 | 20 | 0 | ||
Pablo Parra | Puebla | 11 | 1 | 20 | 0 | ||
Yonathan Andía | Unión La Calera | 6 | 1 | 14 | 0 | ||
Esteban Pavez | Colo-Colo | 21 | 1 | 13 | 0 | ||
Diego Valencia | Universidad Católica | 21 | 1 | 11 | 0 | ||
Niklas Castro | Aalesund | 22 | 1 | 6 | 0 | ||
Valber Huerta | Universidad Católica | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
Andrés Vilches | Unión La Calera | 17 | 1 | 1 | 0 |
Suplentes sin minutos (10)
Región | Jugador | Posición | Club | Dorsal |
Omar Carabalí | San Luis | 23 | ||
Lorenzo Reyes | Atlas | 21 | ||
Juan Carlos Gaete | Cobresal | 22 | ||
Leandro Benegas | Palestino | 10 | ||
Gabriel Castellón | Huachipato | 23 | ||
Marcelo Allende | Montevideo City Torque | 13 | ||
Ángelo Sagal | Gaziantep | 14 | ||
Ignacio Saavedra | Universidad Católica | 4 | ||
Sebastián Pérez | Universidad Católica | 1, 12 | ||
Zacarías López | Deportes La Serena | 1, 23 |
Nominados sin suplencia (9)
Región | Jugador | Posición | Club |
Guillermo Soto | Palestino | ||
Diego Rubio | Colorado Rapids | ||
Bryan Carrasco | Palestino | ||
Juan Leiva | Universidad Católica | ||
Clemente Montes | Universidad Católica | ||
Robbie Robinson | Inter Miami | ||
Bastián Yáñez | Unión Española | ||
Edson Puch | Universidad Católica | ||
Víctor Felipe Méndez | Unión Española |
Detalle de minutos por jugador
Jugador | Rival | PJ | Minutos | |||||||||||||||||
Mauricio Isla | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 90 | 90 | 16 | 1359 | ||
Alexis Sánchez | 90 | 90 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 1212 | |||
Claudio Bravo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 90 | 14 | 1205 | ||||
Gary Medel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 13 | 1144 | |||||
Arturo Vidal | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 13 | 90 | 81 | 13 | 1078 | |||||
Charles Aránguiz | 90 | 90 | 85 | 90 | 78 | 81 | 45 | 65 | 74 | 90 | 70 | 77 | 90 | 13 | 1025 | |||||
Erick Pulgar | 71 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 69 | 67 | 12 | 1004 | ||||||
Guillermo Maripán | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 990 | |||||||
Paulo Díaz | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 45 | 43 | 60 | 90 | 90 | 11 | 847 | |||||||
Eduardo Vargas | 68 | 90 | 81 | 65 | 90 | 90 | 6 | 90 | 85 | 76 | 10 | 741 | ||||||||
Jean Meneses | 90 | 90 | 90 | 86 | 79 | 77 | 65 | 28 | 23 | 54 | 14 | 9 | 12 | 705 | ||||||
Claudio Baeza | 90 | 90 | 19 | 45 | 79 | 45 | 12 | 90 | 75 | 21 | 61 | 11 | 627 | |||||||
Ben Brereton | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 80 | 7 | 593 | |||||||||||
Sebastián Vegas | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 45 | 7 | 578 | |||||||||||
Eugenio Mena | 90 | 90 | 90 | 77 | 85 | 28 | 6 | 460 | ||||||||||||
Gabriel Suazo | 5 | 62 | 45 | 90 | 90 | 90 | 6 | 382 | ||||||||||||
Marcelino Núñez | 45 | 45 | 1 | 90 | 53 | 60 | 87 | 7 | 381 | |||||||||||
Francisco Sierralta | 90 | 90 | 86 | 23 | 90 | 5 | 379 | |||||||||||||
Enzo Roco | 7 | 90 | 90 | 47 | 90 | 45 | 6 | 369 | ||||||||||||
Brayan Cortés | 90 | 55 | 90 | 90 | 4 | 325 | ||||||||||||||
Diego Valdés | 12 | 9 | 25 | 84 | 78 | 37 | 23 | 7 | 268 | |||||||||||
César Pinares | 22 | 74 | 70 | 45 | 25 | 5 | 236 | |||||||||||||
Luis Jiménez | 25 | 7 | 45 | 13 | 62 | 67 | 6 | 219 | ||||||||||||
Joaquín Montecinos | 25 | 15 | 30 | 14 | 45 | 90 | 6 | 219 | ||||||||||||
Felipe Mora | 84 | 76 | 4 | 45 | 4 | 209 | ||||||||||||||
Jean Beausejour | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
Benjamín Kuscevic | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
Iván Morales | 83 | 45 | 2 | 128 | ||||||||||||||||
Nicolás Díaz | 83 | 1 | 13 | 7 | 4 | 104 | ||||||||||||||
Gabriel Arias | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||
Pablo Galdames Millán | 65 | 15 | 6 | 3 | 4 | 89 | ||||||||||||||
José Pedro Fuenzalida | 68 | 16 | 2 | 84 | ||||||||||||||||
Fabián Orellana | 76 | 4 | 2 | 80 | ||||||||||||||||
Carlosalonso Palacios | 14 | 9 | 21 | 13 | 4 | 57 | ||||||||||||||
Ronnie Fernández | 29 | 10 | 2 | 39 | ||||||||||||||||
Tomás Alarcón | 5 | 11 | 12 | 3 | 28 | |||||||||||||||
Víctor Dávila | 22 | 5 | 2 | 27 | ||||||||||||||||
Rodrigo Echeverría | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
Pablo Parra | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
Yonathan Andía | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
Esteban Pavez | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
Diego Valencia | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
Niklas Castro | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Valber Huerta | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Andrés Vilches | 1 | 1 | 1 |
Goleadores
Jugador | Rival | PJ | Goles | |||||||||||||||||
Alexis Sánchez | 13 | 6 | ||||||||||||||||||
Arturo Vidal | 11 | 4 | ||||||||||||||||||
Ben Brereton | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Erick Pulgar | 11 | 3 | ||||||||||||||||||
Marcelino Núñez | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
Jean Meneses | 10 | 1 | ||||||||||||||||||
Mauricio Isla | 14 | 1 | ||||||||||||||||||
Total | 19 |
Tarjetas y suspensiones
Lesionados
Ausencias por COVID-19
Durante el proceso clasificatorio a Catar 2022 hubo ausencias debido al COVID-19, enfermedad causada por el coronavirus. Los siguientes jugadores se vieron afectados en plena pandemia, ya sea como casos positivos o contactos estrechos, bajo cuarentena preventiva o en fase de recuperación.
Jugador | Rival | |||||||||||||||||
Mauricio Isla | ||||||||||||||||||
Erick Pulgar | ||||||||||||||||||
Andrés Vilches | ||||||||||||||||||
Diego Rubio | ||||||||||||||||||
Paulo Díaz | ||||||||||||||||||
Arturo Vidal | ||||||||||||||||||
Francisco Sierralta | ||||||||||||||||||
Jean Meneses |
Otras ausencias
Francisco Sierralta y Ben Brereton no fueron autorizados por sus respectivos equipos, Robbie Robinson desistió a última hora tras ser nominado y Sebastián Vegas, recuperado de una contractura muscular, quedó disponible en su club.
Jugador | Rival | |||||||||||||||||
Francisco Sierralta | ||||||||||||||||||
Ben Brereton | ||||||||||||||||||
Robbie Robinson | ||||||||||||||||||
Sebastián Vegas |
Cuadro global
Jugador | Rival | PJ | Minutos | |||||||||||||||||
Mauricio Isla | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 90 | 90 | 90 | 16 | 1359 | ||
Alexis Sánchez | 90 | 90 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 1212 | |||
Claudio Bravo | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 90 | 14 | 1205 | ||||
Gary Medel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 87 | 90 | 90 | 13 | 1144 | |||||
Arturo Vidal | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 13 | 90 | 81 | 13 | 1078 | |||||
Charles Aránguiz | 90 | 90 | 85 | 90 | 78 | 81 | 45 | 65 | 74 | 90 | 70 | 77 | 90 | 13 | 1025 | |||||
Erick Pulgar | 71 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 69 | 67 | 12 | 1004 | ||||||
Guillermo Maripán | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 990 | |||||||
Paulo Díaz | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 45 | 43 | 60 | 90 | 90 | 11 | 847 | |||||||
Eduardo Vargas | 68 | 90 | 81 | 65 | 90 | 90 | 6 | 90 | 85 | 76 | 10 | 741 | ||||||||
Jean Meneses | 90 | 90 | 90 | 86 | 79 | 77 | 65 | 28 | 23 | 54 | 14 | 9 | 12 | 705 | ||||||
Claudio Baeza | 90 | 90 | 19 | 45 | 79 | 45 | 12 | 90 | 75 | 21 | 61 | 11 | 627 | |||||||
Ben Brereton | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 80 | 7 | 593 | |||||||||||
Sebastián Vegas | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 45 | 7 | 578 | |||||||||||
Eugenio Mena | 90 | 90 | 90 | 77 | 85 | 28 | 6 | 460 | ||||||||||||
Gabriel Suazo | 5 | 62 | 45 | 90 | 90 | 90 | 6 | 382 | ||||||||||||
Marcelino Núñez | 45 | 45 | 1 | 90 | 53 | 60 | 87 | 7 | 381 | |||||||||||
Francisco Sierralta | 90 | 90 | 86 | 23 | 90 | 5 | 379 | |||||||||||||
Enzo Roco | 7 | 90 | 90 | 47 | 90 | 45 | 6 | 369 | ||||||||||||
Brayan Cortés | 90 | 55 | 90 | 90 | 4 | 325 | ||||||||||||||
Diego Valdés | 12 | 9 | 25 | 84 | 78 | 37 | 23 | 7 | 268 | |||||||||||
César Pinares | 22 | 74 | 70 | 45 | 25 | 5 | 236 | |||||||||||||
Luis Jiménez | 25 | 7 | 45 | 13 | 62 | 67 | 6 | 219 | ||||||||||||
Joaquín Montecinos | 25 | 15 | 30 | 14 | 45 | 90 | 6 | 219 | ||||||||||||
Felipe Mora | 84 | 76 | 4 | 45 | 4 | 209 | ||||||||||||||
Jean Beausejour | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
Benjamín Kuscevic | 90 | 90 | 2 | 180 | ||||||||||||||||
Iván Morales | 83 | 45 | 2 | 128 | ||||||||||||||||
Nicolás Díaz | 83 | 1 | 13 | 7 | 4 | 104 | ||||||||||||||
Gabriel Arias | 90 | 1 | 90 | |||||||||||||||||
Pablo Galdames Millán | 65 | 15 | 6 | 3 | 4 | 89 | ||||||||||||||
José Pedro Fuenzalida | 68 | 16 | 2 | 84 | ||||||||||||||||
Fabián Orellana | 76 | 4 | 2 | 80 | ||||||||||||||||
Carlosalonso Palacios | 14 | 9 | 21 | 13 | 4 | 57 | ||||||||||||||
Ronnie Fernández | 29 | 10 | 2 | 39 | ||||||||||||||||
Tomás Alarcón | 5 | 11 | 12 | 3 | 28 | |||||||||||||||
Víctor Dávila | 22 | 5 | 2 | 27 | ||||||||||||||||
Rodrigo Echeverría | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
Pablo Parra | 20 | 1 | 20 | |||||||||||||||||
Yonathan Andía | 14 | 1 | 14 | |||||||||||||||||
Esteban Pavez | 13 | 1 | 13 | |||||||||||||||||
Diego Valencia | 11 | 1 | 11 | |||||||||||||||||
Niklas Castro | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Valber Huerta | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Andrés Vilches | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Omar Carabalí | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Lorenzo Reyes | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Juan Carlos Gaete | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Leandro Benegas | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Gabriel Castellón | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Marcelo Allende | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Ángelo Sagal | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Ignacio Saavedra | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Sebastián Pérez | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Zacarías López | 0 | 0 |
CAN/USA/MEX 2026 >><< Rusia 2018