Estas son las nóminas de la selección chilena sub-17 en todos los Campeonatos Sudamericanos Femeninos de la categoría. Las jugadores señaladas en naranja son porteras.
Chile 2008
Dorsal | Jugadora | Nombre completo | Club/sector | Nacimiento | Defunción |
1 | Christiane Endler | Claudia Christiane Endler Mutinelli | Santiago Oriente | 23/07/1991 | - |
2 | Alexandra Hisis | Alexandra Soraya Hisis Prades | Colo-Colo | 08/10/1992 | - |
3 | Ann-Margrit Strabucchi | Ann-Margrit Strabucchi Borregaard | Santiago Oriente | 13/05/1992 | - |
4 | Gina Bravo | Gina Marion Bravo Aravena | Atlético Viña | 07/10/1991 | - |
5 | Soledad Véliz | Soledad Yordana Véliz Cofré | Rancagua | 04/11/1991 | - |
6 | Linneth Silva | Linneth Raquel Silva Espinoza | Arica | 21/08/1991 | - |
7 | Paula Espinoza | Paula Andrea Espinoza Espinosa | Iquique | 07/05/1991 | - |
8 | María Fernanda Pizarro | María Fernanda Pizarro Escobar | Limache | 26/11/1992 | - |
9 | María José Valle | María José Valle González | Santiago Oriente | 22/09/1991 | - |
10 | Yipsy Ojeda | Yipsy Yanara Ojeda Menares | Sin club | 16/05/1991 | - |
11 | Sofía Macchiavello | Sofía Macchiavello Holley | Santiago Oriente | 22/11/1992 | - |
12 | Natalia Campos | Natalia Carolina Campos Fernández | Santiago Oriente | 12/01/1992 | - |
13 | Catalina Margas | Catalina Paz Margas Viera | Viña del Mar | 07/08/1992 | - |
14 | Nicole Monrroy | Nicole Alejandra Monrroy Morales | Sin club | 23/07/1991 | - |
15 | Su Helen Galaz | Su Helen Ignacia Galaz Espinoza | Sin club | 27/05/1991 | - |
16 | Consuelo Martín | María Consuelo Martín Peigneguy | Santiago Oriente | 27/01/1991 | - |
17 | Gisela Pino | Gisela Francisca Pino Garrido | Hualañé | 01/09/1992 | - |
18 | Katherine Silva | Katherine Haide Silva Antúnez | Santiago Morning | 07/09/1991 | - |
19 | Priscilla Ibacache | Priscilla Dayana Ibacache Herrera | Iquique | 12/05/1991 | - |
20 | Valentina Molina | Valentina Pascalle Molina Sepúlveda | Sin club | 09/08/1992 | - |
DT | Ronnie Radonich | Ronnie Finlay Radonich Morrison | 14/02/1957 | - |
Brasil 2010
Dorsal | Jugadora | Nombre completo | Club | Nacimiento | Defunción |
1 | María Laura Troncoso | María Laura Troncoso Piñera | Universidad Católica | 02/04/1993 | - |
2 | Yocelyn Cisternas | Yocelyn Andrea Cisternas Canelo | Unión La Calera | 20/05/1993 | - |
3 | Nicole Cornejo | Nicole Abigaíl Cornejo Moraga | Universidad de Chile | 19/06/1993 | - |
4 | Isadora Cubillos | Isadora Jesús Cubillos Rodríguez | Universidad Católica | 12/01/1993 | - |
5 | Leticia Torres | Leticia Francisca Torres Mandiola | Universidad Católica | 30/05/1994 | - |
6 | Camila Sáez | Camila Alejandra Sáez Oyaneder | Unión La Calera | 17/10/1994 | - |
7 | Francisca Moroso | Francisca Moroso Velasco | Universidad Católica | 20/03/1993 | - |
8 | Yorky Arriagada | Yorky Sthepanie Arriagada Bustos | Santiago Morning | 31/05/1993 | - |
9 | Yanara Aedo | Yanara Katherine Nicole Aedo Muñoz | Colo-Colo | 05/08/1993 | - |
10 | Bárbara Santibáñez | Bárbara Constanza Santibáñez Flores | Colo-Colo | 23/08/1993 | - |
11 | Claudia Soto | Claudia Paola Soto Figueroa | Colo-Colo | 06/07/1993 | - |
12 | Carla Tejas | Carla Andrea Tejas Godoy | Universidad Católica | 18/09/1993 | - |
13 | Iona Rothfeld | Iona Ronit Rothfeld Báscoli | Universidad Católica | 19/01/1993 | - |
14 | María José Urrutia | María José Urrutia Sánchez | Universidad Católica | 17/12/1993 | - |
15 | Rocío Soto | Rocío Andrea Soto Collao | Colo-Colo | 21/09/1993 | - |
16 | Yudith Rojas | Yudith Andrea Rojas González | Colo-Colo | 13/02/1994 | - |
17 | Fernanda Pinilla | Fernanda Paz Pinilla Roa | Universidad Católica | 06/11/1993 | - |
18 | Alicia Álvarez | Alicia Fabiola Álvarez Calfual | Colo-Colo | 25/06/1993 | - |
19 | Isabela Arellano | Isabela Paulina Arellano Fernández | Universidad Católica | 08/11/1993 | - |
20 | Camila Cortés | Camila Fernanda Teresa Cortés Gaete | Universidad de Chile | 04/07/1993 | - |
DT | Ronnie Radonich | Ronnie Finlay Radonich Morrison | 14/02/1957 | - |
Bolivia 2012
Dorsal | Jugadora | Nombre completo | Club | Nacimiento | Defunción |
1 | Maritza Galaz | Maritza Constanza Galaz Aguilera | Unión Española | 26/06/1995 | - |
2 | María Fernanda Navarrete | María Fernanda Navarrete Verdugo | Everton | 20/06/1995 | - |
3 | Yesenia Carrasco | Yesenia Adelina Carrasco Ferreira | Colo-Colo | 21/02/1995 | - |
4 | Francisca Armijo | Francisca Fernanda Armijo Fuentes | Universidad de Chile | 12/06/1995 | - |
5 | Javiera Valencia | Javiera del Rosario Valencia Zamora | Santiago Wanderers | 30/09/1995 | - |
6 | Sofía Hartard | Sofía Ignacia Hartard Ojeda | Universidad de Chile | 06/03/1996 | - |
7 | Gabriela Aguayo | Gabriela José Aguayo Fernández | Universidad de Chile | 24/05/1995 | - |
8 | Tess Strellnauer | Tess Strellnauer Fitzner | Universidad Católica | 01/10/1995 | - |
9 | Paulina Lara | Paulina Constanza Lara Foncea | Colo-Colo | 04/07/1996 | - |
10 | Montserratt Grau | Montserratt Grau Rodas | Colo-Colo | 12/10/1995 | - |
11 | Isidora Hernández | Isidora Jeanette Hernández Merino | Universidad Católica | 22/08/1996 | - |
12 | Fernanda Cárdenas | Fernanda Belén Cárdenas Rivera | Universidad Católica | 12/06/1997 | - |
13 | María Jesús Farías | María Jesús Farías Torres | Colo-Colo | 15/09/1996 | - |
14 | Leslie Alarcón | Leslie Elizabeth Alarcón Velásquez | Universidad de Chile | 19/05/1995 | - |
15 | Ana Gutiérrez | Ana Gabriela Gutiérrez Díaz | Colo-Colo | 20/06/1996 | - |
16 | Magvia Guajardo | Magvia Amparito Guajardo Santis | Palestino | 23/09/1996 | - |
17 | Naiara Kapstein | Naiara Kapstein Forner | Universidad Católica | 13/06/1995 | - |
18 | Macarena Errázuriz | Macarena Errázuriz Sotta | Universidad Católica | 07/03/1995 | - |
19 | Josefa Alvear | Josefa Andrea Colomba Alvear Rivera | Universidad Católica | 04/07/1995 | - |
20 | Melisa Rodríguez | Melisa Belén Rodríguez González | Everton | 21/02/1995 | - |
DT | Rocío Yáñez | Rocío Yáñez Verdugo | 22/05/1984 | - |
Paraguay 2013
Dorsal | Jugadora | Nombre completo | Club | Nacimiento | Defunción |
1 | Fernanda Cárdenas | Fernanda Belén Cárdenas Rivera | Colo-Colo | 12/06/1997 | - |
2 | Karime Orozco | Karime Andrea Orozco Torres | Everton | 03/02/1998 | - |
3 | Macarena Ávila | Macarena Belén Ávila González | Santiago Wanderers | 06/08/1997 | - |
4 | Nicole González | Nicole Franchesca González Muñoz | Universidad de Chile | 21/05/1997 | - |
5 | Javiera Calfuqueo | Javiera Paulina Calfuqueo Olivares | Unión Española | 11/08/1997 | - |
6 | Tyare Ríos | Tyare Manuela Ríos Riquelme | Colo-Colo | 17/11/1998 | - |
7 | Carolina Márquez | Carolina Andrea Márquez Pino | Santiago Wanderers | 18/01/1997 | - |
8 | Carla Vargas | Carla Francisca Vargas Riquelme | Deportes Puerto Montt | 26/06/1997 | - |
9 | Bárbara Álvarez | Bárbara Marion Álvarez Araya | Sin club | 25/01/1997 | - |
10 | María Cristina Julio | María Cristina Julio Saldívar | Deportes La Serena | 17/11/1999 | - |
11 | Yessi Valenzuela | Yessi Isabel Valenzuela Celis | Curicó Unido | 05/04/1998 | - |
12 | María Fernanda Zúñiga | María Fernanda Zúñiga Cifuentes | Colo-Colo | 12/09/1997 | - |
13 | Catalina Fuentes | Catalina Belén Fuentes Villa | Universidad de Chile | 11/08/1997 | - |
14 | María José Soto | María José Soto Muñoz | Audax Italiano | 16/06/1997 | - |
15 | Catalina Carrillo | Catalina Fernanda Carrillo Rapaport | Santiago Morning | 10/05/1998 | - |
16 | Francisca Maturana | Francisca Alejandra Maturana Morales | Deportes La Serena | 11/04/1997 | - |
17 | Valentina Núñez | Valentina Fernanda Núñez Reyes | Audax Italiano | 09/09/1998 | - |
18 | Ivette Olivares | Ivette Michelle Olivares Sepúlveda | Santiago Morning | 04/08/1997 | - |
19 | Fanny Velásquez | Fanny Elizabeth Velásquez Páez | Everton | 13/04/1997 | - |
20 | Rosario Balmaceda | Rosario Francisca María Balmaceda Holley | Universidad de Chile | 26/03/1999 | - |
21 | Yanara Lepín | Yanara Anastasia Lepín Caro | Colo-Colo | 01/04/1998 | - |
22 | Amanda Braña | Amanda Braña Lafourcade | Universidad Católica | 01/04/1998 | - |
DT | Milenko Valenzuela | Milenko Hernán Valenzuela Lazo | 14/04/1974 | - |
Venezuela 2016
Dorsal | Jugadora | Nombre completo | Club | Nacimiento | Defunción |
1 | Camila Cazor | Camila Guissela Cazor Bravo | Deportes Puerto Montt | 18/05/1999 | - |
2 | Muriel Jardúa | Muriel Nataly Jardúa Navarrete | Universidad de Chile | 06/11/2000 | - |
3 | Francisca Olmos | Francisca Constanza Olmos Álvarez | Universidad de Chile | 26/02/1999 | - |
4 | Josefina Keymer | Josefina Paz Keymer Tohá | Universidad de Chile | 13/06/2000 | - |
5 | Yastin Jiménez | Yastin Fabiola Jiménez Donoso | Colo-Colo | 17/10/2000 | - |
6 | Emilia Pastrián | Engerl Emilia Tais Pastrián Rubio | Santiago Morning | 08/08/2001 | - |
7 | Rachel Padrón | Rachel Anaís Padrón Díaz | Rangers | 12/12/2000 | - |
8 | Javiera Grez | Javiera Matilde Grez Valenzuela | Curicó Unido | 11/07/2000 | - |
9 | Macarena Adasme | Macarena Cecilia Adasme Cañas | Universidad de Chile | 02/09/2000 | - |
10 | María Cristina Julio | María Cristina Julio Saldívar | Deportes La Serena | 17/11/1999 | - |
11 | Rosario Balmaceda | Rosario Francisca María Balmaceda Holley | Universidad de Chile | 26/03/1999 | - |
12 | Damaris Moreira | Damaris Belén Moreira Barahona | Universidad de Chile | 30/05/2000 | - |
13 | Krishna Cabrera | Krishna Polak Cabrera Madrid | Santiago Wanderers | 24/06/2001 | - |
14 | Carolina Verdugo | Carolina Belén Verdugo Vergara | Colo-Colo | 18/05/2000 | - |
15 | Valentina Díaz | Valentina Fernanda Díaz Tapia | Colo-Colo | 30/03/2001 | - |
16 | Elisa Durán | Elisa Antonia Durán Barrera | Colo-Colo | 16/01/2002 | - |
17 | Javiera Paillán | Javiera Ignacia Paillán Pineda | Deportes Temuco | 27/12/2000 | - |
18 | Javiera Salvo | Javiera Alejandra Salvo Olivares | Universidad de Chile | 12/03/2000 | - |
19 | Catalina Martabit | Catalina Martabit Monsalve | Universidad de Chile | 20/05/2000 | - |
20 | Estíbaliz Montes de Oca | Estíbaliz Alejandra Montes de Oca Muñoz | AIK (SWE) | 20/02/1999 | - |
21 | Camila Rapimán | Camila Almendra Valentina Rapimán Chávez | Universidad de Chile | 21/04/1999 | - |
22 | Salma Aguirre | Salma Yanney Aguirre Orellana | Universidad de Chile | 16/07/1999 | - |
DT | José Letelier | José Antonio Letelier Henríquez | 23/05/1966 | - |
Argentina 2018
Dorsal | Jugadora | Nombre completo | Club | Nacimiento | Defunción |
1 | Tina Lingsch | Tina Constanze Lingsch Rosenfeld | Universidad Católica | 23/12/2001 | - |
2 | Emilia Pastrián | Engerl Emilia Tais Pastrián Rubio | Santiago Morning | 08/08/2001 | - |
3 | Krishna Cabrera | Krishna Polak Cabrera Madrid | Santiago Wanderers | 24/06/2001 | - |
4 | Sonya Keefe | Sonya Camila Keefe Navarro | Boston College | 11/04/2003 | - |
5 | Valentina Díaz | Valentina Fernanda Díaz Tapia | Colo-Colo | 30/03/2001 | - |
6 | Llanka Groff | Llanka Montserrat Groff Díaz | Deportes La Serena | 05/11/2002 | - |
7 | Elisa Pérez | Elisa del Carmen Pérez Bravo | Rangers | 07/09/2001 | - |
8 | Michelle Olivares | Michelle Eingel Olivares Acevedo | Universidad de Chile | 04/04/2002 | - |
9 | Antonia Alarcón | Antonia Jesús Alarcón Lazcano | Universidad de Concepción | 02/06/2001 | - |
10 | Isidora Olave | Isidora Victoria Olave Araneda | Colo-Colo | 23/04/2002 | - |
11 | Isabelle Kadzban | Isabelle Marie Kadzban Mahoney | Florida Kraze Krush (USA) | 20/12/2001 | - |
12 | Antonia Canales | Antonia Ignacia Canales Pacheco | Universidad Católica | 16/10/2002 | - |
13 | Martina Córdova | Martina Paz Córdova Ulloa | Santiago Wanderers | 06/11/2001 | - |
14 | Elisa Durán | Elisa Antonia Durán Barrera | Colo-Colo | 16/01/2002 | - |
15 | Carolina Farías | Carolina Andrea Farías Navarro | Universidad de Chile | 27/12/2001 | - |
16 | Yessenia Parra | Yessenia del Pilar Parra Llanquinao | Colo-Colo | 29/06/2001 | - |
17 | Margarita Collinao | Margarita Almendra Collinao López | Colo-Colo | 12/12/2003 | - |
18 | Claudia Salfate | Claudia Francisca Salfate Araya | Deportes La Serena | 06/08/2003 | - |
19 | Pía Martínez | Pía Valeska Martínez Domínguez | Colo-Colo | 20/04/2001 | - |
20 | Valentina Delgado | Valentina Ignacia Delgado Gómez | Everton | 22/02/2003 | - |
21 | Lorna Campos | Lorna Isidora Campos Cartes | Universidad de Chile | 22/07/2001 | - |
22 | Constanza Barrientos | Constanza Carolina Barrientos Astudillo | Colo-Colo | 12/09/2001 | - |
DT | Milenko Valenzuela | Milenko Hernán Valenzuela Lazo | 14/04/1974 | - |
Falta Ámbar Figueroa (camiseta 10)
Uruguay 2022
Dorsal | Jugadora | Nombre completo | Club | Nacimiento | Defunción |
1 | Catalina Mellado | Catalina Isidora Mellado Alvarado | San Luis | 23/05/2006 | - |
2 | Anaís Cifuentes | Anaís Almendra Cifuentes San Juan | Colo-Colo | 01/01/2005 | - |
3 | Monserrat Hernández | Monserrat Consuelo Hernández Scarpati | Santiago Morning | 19/07/2005 | - |
4 | Natsumy Millones | Natsumy Sahomy Millones Bugueño | Coquimbo Unido | 01/01/2007 | - |
5 | Catalina Figueroa | Catalina Figueroa Fernández | Universidad Católica | 28/01/2005 | - |
6 | Emma González | Emma Claire González Anderson | Universidad de Chile | 27/12/2006 | - |
7 | Constanza Oliver | Constanza de Lourdes Oliver Rubilar | Santiago Morning | 08/12/2005 | - |
8 | Anaís Álvarez | Anaís Alexandra Álvarez Portilla | Colo-Colo | 04/07/2007 | - |
9 | Katerine Cubillos | Katerine Paola Cubillos Ramos | Deportes Iquique | 06/01/2005 | - |
10 | Ámbar Figueroa | Ámbar Carolay Figueroa Rollino | Santiago Morning | 24/10/2007 | - |
11 | Tali Rovner | Tali Sima Rovner Yudelevich | Universidad Católica | 29/06/2005 | - |
12 | Martina Salazar | Martina Belén Salazar Acevedo | Deportes Iquique | 07/08/2006 | - |
13 | Valentina Peña | Valentina Alejandra Peña Marchant | Deportes Valdivia | 10/08/2006 | - |
14 | Sabrina Clavijo | Sabrina Andrea Clavijo Escobar | Palestino | 16/01/2005 | - |
15 | Javiera Martínez | Javiera Ignacia Martínez Mondaca | Palestino | 09/06/2005 | - |
16 | Paloma Bustamante | Paloma Aracely Bustamante Duarte | Colo-Colo | 07/12/2005 | - |
17 | Karla Paredes | Karla Fernanda Paredes Delgado | Deportes La Serena | 25/05/2006 | - |
18 | Florencia Acevedo | Daniela Florencia Acevedo Neira | Universidad de Chile | 28/02/2006 | - |
19 | Yenniffer Zambrano | Yenniffer Constanza Zambrano Pastén | Huachipato | 10/12/2005 | - |
20 | Martina Oses | Martina Antonela de Jesús Oses Parra | Arturo Fernández Vial | 21/06/2006 | - |
21 | Maitte Tapia | Maitte Betzabeth Tapia Mauna | Palestino | 16/09/2005 | - |
22 | Javiera Cárdenas | Javiera Antonia Cárdenas González | Universidad de Chile | 05/05/2005 | - |
DT | Álex Castro | Álex Patricio Castro Ortega | 27/05/1981 | - |
Paraguay 2024
Dorsal | Jugadora | Nombre completo | Club | Nacimiento | Defunción |
1 | Catalina Gajardo | Catalina de los Ángeles Gajardo Sepúlveda | Palestino | 22/05/2008 | - |
2 | Fernanda Romero | Fernanda Saraí Alejandra Romero Pacheco | Colo-Colo | 19/07/2007 | - |
3 | Catalina Arias | Catalina Ignacia Arias Florido | Colo-Colo | 24/05/2007 | - |
4 | Natsumy Millones | Natsumy Sahomy Millones Bugueño | Coquimbo Unido | 01/01/2007 | - |
5 | Antonella Manríquez | Antonella Paz Esther Manríquez Cerda | Santiago Wanderers | 18/07/2007 | - |
6 | Anaís Álvarez | Anaís Alexandra Álvarez Portilla | Colo-Colo | 04/07/2007 | - |
7 | Vaitiare Pardo | Vaitiare Anahí Pardo Pinilla | Universidad Católica | 20/08/2007 | - |
8 | Yocelin Muñoz | Yocelin Margarita Muñoz Muñoz | Rangers | 08/05/2008 | - |
9 | Pamela Cabezas | Pamela Antonia Cabezas López | Universidad Católica | 10/07/2007 | - |
10 | Ámbar Figueroa | Ámbar Carolay Figueroa Rollino | Santiago Morning | 24/10/2007 | - |
11 | Geraldine Mardones | Geraldine Solange Mardones Velásquez | Colo-Colo | 20/12/2008 | - |
12 | Martina Funck | Martina Funck Guajardo | Santiago Morning | 18/06/2007 | - |
13 | Monserrat Escobar | Monserrat Elizabeth Escobar Lazo | Colo-Colo | 04/09/2007 | - |
14 | Florencia Gálvez | Florencia Antonia Gálvez Arias | Santiago Wanderers | 07/04/2009 | - |
15 | Lauryn Morales | Lauryn Cedella Morales Inostroza | Santiago Morning | 06/03/2008 | - |
16 | Agustina Riquelme | Agustina Hortensia Riquelme Stone | Universidad Católica | 29/01/2007 | - |
17 | Maite Avello | Maite Antonella Avello Luengo | Santiago Morning | 21/11/2008 | - |
18 | Antonella Casas-Cordero | Antonella Catalina Casas-Cordero Barrera | Universidad de Chile | 02/11/2008 | - |
19 | Nicole Carter | Nicole Alejandra Carter Galloso | Colo-Colo | 13/08/2008 | - |
20 | Alexa San Francisco | Alexa Scarlett San Francisco Espinosa | Coquimbo Unido | 04/06/2007 | - |
21 | Antonella Martínez | Antonella Ignacia Martínez Fuentes | Everton | 14/09/2009 | - |
22 | Jazmín Labrín | Jazmín Antonia Labrín Bueno | Colo-Colo | 16/03/2007 | - |
DT | Álex Castro | Álex Patricio Castro Ortega | 27/05/1981 | - |
Nóminas para Copas del Mundo Sub-17 >><< Nóminas para Sudamericanos Sub-17