Desde marzo de 2009, estos son todos los suplentes que no pudieron sumar minutos en partidos clase A de la selección chilena de fútbol. Se considera hasta el encuentro disputado ante Rusia (15/11/2025).
| Jugador | Nombre completo | Club | Años de suplencia |
| Carlos Escobar | Carlos Andrés Escobar Casarin | Universidad de Chile | 2010 |
| Yashir Pintoa | Yashir Armando Pinto Islame | Colo-Colo | 2010 |
| Claudio Santis | Claudio Patricio Santis Torrejón | Universidad Católica | 2010 |
| Franco Ragusa | Franco Marcelo Ragusa Nappe | Everton | 2011 |
| Santiago Dittborn | Santiago Dittborn Martínez-Conde | Universidad Católica | 2011 |
| Nicolás Mancilla | Nicolás Ramón Mancilla Hidalgo | Unión Española | 2011 |
| Bruno Romo | Bruno Sebastián Romo Rojas | Palestino | 2011 |
| Octavio Pozo | Octavio Ernesto Pozo Miranda | Huachipato | 2011 |
| José Quezada | José Antonio Quezada Salazar | Palestino | 2011 |
| Mauricio Viana | Mauricio Alejandro Viana Caamaño | Santiago Wanderers | 2011-2012 |
| Ignacio González | José Ignacio González Catalán | Colo-Colo | 2012 |
| Boris Sandoval | Boris Abraham Sandoval Molina | Santiago Wanderers | 2012 |
| Agustín Parra | Agustín Hernán Felipe Parra Repetto | Santiago Wanderers | 2012-2013 |
| Misael Dávila | Misael Aldair Dávila Carvajal | Deportes Iquique | 2013 |
| Cristián Suárez | Cristián Fernando Suárez Figueroa | Cobreloa | 2013 |
| César Fuentes | César Nicolás Fuentes González | O'Higgins / Colo-Colo | 2014, 2023 |
| Rubén Farfán | Rubén Ignacio Farfán Arancibia | Universidad de Chile | 2014 |
| Diego Sánchez | Diego Ignacio Sánchez Carvajal | Unión Española | 2014 |
| César Valenzuela | César Hernán Valenzuela Martínez | Palestino | 2015 |
| Miguel Vargas | Miguel Ángel Vargas Mañán | Universidad Católica | 2015 |
| Jaime Carreño | Jaime Matías Carreño Lee-Chong | Universidad Católica | 2015 |
| Esteban Carvajal | Esteban Andrés Carvajal Tapia | Palestino | 2015 |
| Jeisson Vargas | Jeisson Andrés Vargas Salazar | Universidad Católica | 2016 |
| Felipe Campos | Felipe Manuel Jesús Campos Mosqueira | Palestino / Colo-Colo | 2016, 2019 |
| Adrián Cuadra | Adrián Ignacio Cuadra Cabrera | Santiago Wanderers | 2016 |
| Ignacio Jara | Ignacio Andrés Jara Vargas | Cobreloa | 2016 |
| René Meléndez Plaza | René Antonio Meléndez Plaza | Audax Italiano | 2016 |
| Nicolás Maturana | Nicolás Alexander Maturana Caneo | Universidad de Chile | 2016 |
| Gabriel Castellón | Gabriel Jesús Castellón Velazque | S. Wanderers / Huachipato / U. de Chile | 2017, 2021, 2025 |
| Darío Melo | Darío Esteban Melo Pulgar | Palestino | 2017 |
| Ignacio Tapia | Ignacio Alejandro Tapia Bustamante | Huachipato / Universidad de Chile | 2017, 2021, 2025 |
| Yerko Urra | Yerko Andrés Urra Cortés | Huachipato | 2018-2019 |
| Augusto Barrios | Augusto Sebastián Barrios Silva | Deportes Antofagasta | 2018 |
| Omar Carabalí | Gabriel Omar Carabalí Quiñónez | San Luis | 2020 |
| Juan Carlos Gaete | Juan Carlos Darío Gaete Contreras | Cobresal | 2020 |
| Leandro Benegas | Leandro Iván Benegas | Palestino | 2020 |
| Eduardo Villanueva | Eduardo Andrés Villanueva Silva | Colo-Colo | 2021 |
| Bruno Gutiérrez | Bruno Giuliano Gutiérrez Vilches | Colo-Colo | 2021 |
| Hugo Araya | Hugo Eduardo Araya Tobar | Cobreloa | 2023 |
| Joaquín Gutiérrez | Joaquín Ignacio Gutiérrez Jara | Huachipato | 2023 |
| Maximiliano Rodríguez | Maximiliano Alexander Rodríguez Véjar | Huachipato | 2023 |
| Alfred Canales | Alfred Jeafran Canales Céspedes | Magallanes / Universidad Católica | 2023, 2025 |
| Vicente Reyes | Vicente Phillip Reyes Núñez | Cambridge Utd. (ENG) / Peterborough Utd. (ENG) | 2024-2025 |
| Thomas Gillier | Thomas Clemente Philippe Gillier Correa | Universidad Católica / Montréal (CAN) | 2025 |
| Esteban Matus | Esteban Patricio Matus Castro | Audax Italiano | 2025 |
| Matías Sepúlveda | Matías Ignacio Sepúlveda Méndez | Universidad de Chile | 2025 |
| Jaime Vargas | Jaime Francisco Vargas González | Deportes Recoleta | 2025 |
| Sebastián Mella | Sebastián Ignacio Mella Almendra | Huachipato | 2025 |
Entre 1975 y 2008, estos fueron algunos de los suplentes de la Roja que no ingresaron al campo de juego.
| Jugador | Nombre completo | Club | Años de suplencia |
| José Luis Mendy | José Luis Mendy Rivera | Huachipato | 1975 |
| Juan Páez | Juan Antonio Páez Cepeda | Palestino | 1975 |
| Carlos Cáceres | Carlos Víctor Cáceres Villarroel | Huachipato | 1975 |
| Gabriel Rodríguez | Gabriel Rodríguez Vega | Colo-Colo | 1979 |
| Pablo Prieto | Pablo Samuel Prieto Lorca | Rangers | 1983 |
| Carlos Jeria | Carlos Augusto Jeria Santis | Cobresal | 1987 |
| Ronald Yávar | Ronald Hernán Yávar Valenzuela | Unión Española | 1990 |
| Daniel Morón | José Daniel Morón | Deportes Concepción | 1996 |
| Enrique Berríos | Enrique Antonio Berríos Manosalva | Cobreloa | 1996 |
| Carlos Tejas | Carlos Rodrigo Tejas Pastén | Coquimbo Unido | 1997-1998 y 2001 |
| Carlos Ortega | Carlos Alberto Ortega Ferrada | Huachipato | 1999 |
| Rodrigo Barra | Rodrigo Alejandro Barra Carrasco | Santiago Wanderers | 2001 |
| Adrián Rojas | Adrián Alejandro Rojas Contreras | Palestino | 2001 |
| Willy Topp | Willy Adolfo Topp Bravo | Universidad Católica | 2004 |
| Juan Pablo Úbeda | Juan Pablo Úbeda Pesce | Colo-Colo | 2004 |
| Nelson Pinto | Nelson Alejandro Pinto Martínez | Universidad de Chile | 2005 |
| Joan Muñoz | Joan Manuel Muñoz Melgarejo | O'Higgins | 2008 |
| Raúl Olivares | Raúl Alejandro Olivares Gálvez | Colo-Colo | 2008-2009, 2011 |
| Fabián Cerda | Fabián Alfredo Cerda Valdés | Universidad Católica | 2008 |
| Nicolás Corvettob | Nicolás Ignacio Corvetto Aqueveque | Udinese (ITA) | 2008 |
De los jugadores nominados a Copas del Mundo, solo tres no pudieron sumar minutos por Chile en partidos clase A: César Espinoza del Canto, Arturo Coddou Geerdts (Uruguay 1930) y Carlos Tejas Pastén (Francia 1998).
a. En 2018, Yashir Pinto cambió el orden de sus apellidos y eliminó su segundo nombre, llamándose actualmente Yashir Islame Pinto.
b. Nicolás Corvetto modificó su apellido paterno y pasó a llamarse Nicolás Ignacio Crovetto Aqueveque.
Jugadores en amistosos no oficiales >><< Jugadores en redes sociales
