Nombre: Arturo Humberto Carmona Rojasa
Apodo: Negro
Lugar de nacimiento: Coquimbo
Fecha de nacimiento: 28 de septiembre de 1909
Lugar de fallecimiento: Santiago
Fecha de fallecimiento: 4 de diciembre de 1966
Debut internacional: 6 de enero de 1935
Partidos clase A: 7
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 06/01/1935 | Lima | Argentina | 1:4 | Magallanes | Titular | Campeonato Sudamericano 1935 | |
2 | 18/01/1935 | Lima | Uruguay | 1:2 | Magallanes | Titular | Campeonato Sudamericano 1935 | |
3 | 26/01/1935 | Lima | Perú | 0:1 | Magallanes | Titular | Campeonato Sudamericano 1935 | |
4 | 30/12/1936 | Buenos Aires | Argentina | 1:2 | Magallanes | Titular | Campeonato Sudamericano 1937 | |
5 | 03/01/1937 | Buenos Aires | Brasil | 4:6 | Magallanes | Titular | Campeonato Sudamericano 1937 | |
6 | 10/01/1937 | Buenos Aires | Uruguay | 3:0 | Magallanes | Titular | Campeonato Sudamericano 1937 | |
7 | 17/01/1937 | Buenos Aires | Paraguay | 2:3 | Magallanes | Suplente | Campeonato Sudamericano 1937 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 7 | 1 | 0 | 6 |
Total | 7 | 1 | 0 | 6 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 |
Total | 1 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1935 | 3 | 1 |
1936 | 1 | 0 |
1937 | 3 | 0 |
Total | 7 | 1 |
Reportaje en Estadio (edición del 14 de julio de 1944)
a. Dato investigado y proporcionado por Sebastián Salinas.
Carlos Giudice >><< Moisés Avilés