Nombre: Atilio Cremaschi Oyarzún
Apodo: Chico
Fecha de nacimiento: 8 de marzo de 1923
Fecha de fallecimiento: 3 de septiembre de 2007
Debut internacional: 31 de enero de 1945
Partidos clase A: 31
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 31/01/1945 | Santiago | Colombia | 2:0 | Unión Española | Suplente | Campeonato Sudamericano 1945 | |
2 | 16/01/1946 | Buenos Aires | Uruguay | 0:1 | Unión Española | Titular | Campeonato Sudamericano 1946 | |
3 | 19/01/1946 | Buenos Aires | Paraguay | 2:1 | Unión Española | Titular | Campeonato Sudamericano 1946 | |
4 | 26/01/1946 | Buenos Aires | Argentina | 1:3 | Unión Española | Titular | Campeonato Sudamericano 1946 | |
5 | 03/02/1946 | Buenos Aires | Brasil | 1:5 | Unión Española | Titular | Campeonato Sudamericano 1946 | |
6 | 08/02/1946 | Buenos Aires | Bolivia | 4:1 | Unión Española | Titular | Campeonato Sudamericano 1946 | |
7 | 17/04/1949 | Río de Janeiro | Ecuador | 1:0 | Unión Española | Titular | Campeonato Sudamericano 1949 | |
8 | 27/04/1949 | São Paulo | Paraguay | 2:4 | Unión Española | Titular | Campeonato Sudamericano 1949 | |
9 | 30/04/1949 | São Paulo | Perú | 0:3 | Unión Española | Titular | Campeonato Sudamericano 1949 | |
10 | 08/05/1949 | Belo Horizonte | Uruguay | 3:1 | Unión Española | Titular | Campeonato Sudamericano 1949 | |
11 | 26/02/1950 | La Paz | Bolivia | 0:2 | Unión Española | Titular | Partido amistoso | |
12 | 12/03/1950 | Santiago | Bolivia | 5:0 | Unión Española | Suplente | Partido amistoso | |
13 | 25/06/1950 | Río de Janeiro | Inglaterra | 0:2 | Unión Española | Titular | Copa del Mundo Brasil 1950 | |
14 | 29/06/1950 | Río de Janeiro | España | 0:2 | Unión Española | Titular | Copa del Mundo Brasil 1950 | |
15 | 02/07/1950 | Recife | Estados Unidos | 5:2 | Unión Española | Titular | Copa del Mundo Brasil 1950 | |
16 | 02/04/1952 | Santiago | Perú | 3:2 | Unión Española | Suplente | Campeonato Panamericano 1952 | |
17 | 13/04/1952 | Santiago | Uruguay | 2:0 | Unión Española | Titular | Campeonato Panamericano 1952 | |
18 | 20/04/1952 | Santiago | Brasil | 0:3 | Unión Española | Titular | Campeonato Panamericano 1952 | |
19 | 25/02/1953 | Lima | Paraguay | 0:3 | Unión Española | Titular | Campeonato Sudamericano 1953 | |
20 | 01/03/1953 | Lima | Uruguay | 3:2 | Unión Española | Titular | Campeonato Sudamericano 1953 | |
21 | 04/03/1953 | Lima | Perú | 0:0 | Unión Española | Titular | Campeonato Sudamericano 1953 | |
22 | 19/03/1953 | Lima | Ecuador | 3:0 | Unión Española | Titular | Campeonato Sudamericano 1953 | |
23 | 23/03/1953 | Lima | Brasil | 2:3 | Unión Española | Titular | Campeonato Sudamericano 1953 | |
24 | 28/03/1953 | Lima | Bolivia | 2:2 | Unión Española | Titular | Campeonato Sudamericano 1953 | |
25 | 24/05/1953 | Santiago | Inglaterra | 1:2 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso | |
26 | 12/07/1953 | Santiago | España | 1:2 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso | |
27 | 26/07/1953 | Lima | Perú | 2:1 | Colo-Colo | Titular | Copa del Pacífico 1953 | |
28 | 28/07/1953 | Lima | Perú | 0:5 | Colo-Colo | Titular | Copa del Pacífico 1953 | |
29 | 14/02/1954 | Asunción | Paraguay | 0:4 | Colo-Colo | Titular | Clasificatorias Suiza 1954 | |
30 | 21/02/1954 | Santiago | Paraguay | 1:3 | Colo-Colo | Titular | Clasificatorias Suiza 1954 | |
31 | 14/03/1954 | Río de Janeiro | Brasil | 0:1 | Colo-Colo | Titular | Clasificatorias Suiza 1954 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 16 | 8 | 1 | 7 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 3 | 0 | 0 | 3 |
Copas del Mundo | 3 | 1 | 0 | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 9 | 4 | 0 | 5 |
Total | 31 | 13 | 1 | 17 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 6 |
Copas del Mundo | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 2 |
Total | 10 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1945 | 1 | 0 |
1946 | 5 | 3 |
1949 | 4 | 2 |
1950 | 5 | 2 |
1952 | 3 | 2 |
1953 | 10 | 1 |
1954 | 3 | 0 |
Total | 31 | 10 |
Reportaje en Estadio (edición del 2 de octubre de 1973)
Mario Castro >><< Miguel Busquets