Nombre de país: Bolivia
Nombre oficial: Estado Plurinacional de Bolivia
Organización deportiva: Federación Boliviana de Fútbol
Detalle de partidos clase A entre Chile y Bolivia
# | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competición | ||
País | Goles | País | Goles | ||||
1 | 12/10/1926 | Santiago | Chile | 7 | Bolivia | 1 | Campeonato Sudamericano 1926 |
2 | 24/01/1945 | Santiago | Chile | 5 | Bolivia | 0 | Campeonato Sudamericano 1945 |
3 | 08/02/1946 | Buenos Aires | Chile | 4 | Bolivia | 1 | Campeonato Sudamericano 1946 |
4 | 31/12/1947 | Guayaquil | Chile | 4 | Bolivia | 3 | Campeonato Sudamericano 1947 |
5 | 06/04/1949 | São Paulo | Bolivia | 3 | Chile | 2 | Campeonato Sudamericano 1949 |
6 | 26/02/1950 | La Paz | Bolivia | 2 | Chile | 0 | Partido amistoso |
7 | 12/03/1950 | Santiago | Chile | 5 | Bolivia | 0 | Partido amistoso |
8 | 28/03/1953 | Lima | Chile | 2 | Bolivia | 2 | Campeonato Sudamericano 1953 |
9 | 22/09/1957 | Santiago | Chile | 2 | Bolivia | 1 | Clasificatorias Suecia 1958 |
10 | 29/09/1957 | La Paz | Bolivia | 3 | Chile | 0 | Clasificatorias Suecia 1958 |
11 | 26/03/1959 | Buenos Aires | Chile | 5 | Bolivia | 2 | Campeonato Sudamericano 1959 |
12 | 01/02/1967 | Montevideo | Bolivia | 0 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano 1967 |
13 | 15/08/1971 | La Paz | Bolivia | 3 | Chile | 4 | Partido amistoso |
14 | 24/07/1973 | Santiago | Chile | 3 | Bolivia | 0 | Copa Leoncio Provoste |
15 | 20/07/1975 | Oruro | Bolivia | 2 | Chile | 1 | Copa América 1975 |
16 | 13/08/1975 | Santiago | Chile | 4 | Bolivia | 0 | Copa América 1975 |
17 | 19/07/1983 | La Paz | Bolivia | 1 | Chile | 2 | Partido amistoso |
18 | 24/08/1983 | Arica | Chile | 4 | Bolivia | 2 | Partido amistoso |
19 | 22/06/1989 | Santa Cruz | Bolivia | 0 | Chile | 1 | Partido amistoso |
20 | 27/06/1989 | Santiago | Chile | 2 | Bolivia | 1 | Partido amistoso |
21 | 08/07/1989 | Goiânia | Bolivia | 0 | Chile | 5 | Copa América 1989 |
22 | 31/03/1993 | Arica | Chile | 2 | Bolivia | 1 | Partido amistoso |
23 | 13/06/1993 | La Paz | Bolivia | 1 | Chile | 3 | Partido amistoso |
24 | 21/09/1994 | Santiago | Chile | 1 | Bolivia | 2 | Partido amistoso |
25 | 14/07/1995 | Paysandú | Chile | 2 | Bolivia | 2 | Copa América 1995 |
26 | 04/02/1996 | Cochabamba | Bolivia | 1 | Chile | 1 | Partido amistoso |
27 | 26/05/1996 | Santiago | Chile | 2 | Bolivia | 0 | Partido amistoso |
28 | 12/02/1997 | La Paz | Bolivia | 1 | Chile | 1 | Clasificatorias Francia 1998 |
29 | 16/11/1997 | Santiago | Chile | 3 | Bolivia | 0 | Clasificatorias Francia 1998 |
30 | 28/04/1999 | Cochabamba | Bolivia | 1 | Chile | 1 | Partido amistoso |
31 | 20/06/1999 | Santiago | Chile | 1 | Bolivia | 0 | Partido amistoso |
32 | 19/07/2000 | La Paz | Bolivia | 1 | Chile | 0 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
33 | 14/08/2001 | Santiago | Chile | 2 | Bolivia | 2 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
34 | 30/03/2004 | La Paz | Bolivia | 0 | Chile | 2 | Clasificatorias Alemania 2006 |
35 | 04/06/2005 | Santiago | Chile | 3 | Bolivia | 1 | Clasificatorias Alemania 2006 |
36 | 15/06/2008 | La Paz | Bolivia | 0 | Chile | 2 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
37 | 10/06/2009 | Santiago | Chile | 4 | Bolivia | 0 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
38 | 02/06/2012 | La Paz | Bolivia | 0 | Chile | 2 | Clasificatorias Brasil 2014 |
39 | 11/06/2013 | Santiago | Chile | 3 | Bolivia | 1 | Clasificatorias Brasil 2014 |
40 | 14/10/2014 | Coquimbo | Chile | 2 | Bolivia | 2 | Partido amistoso |
41 | 19/06/2015 | Santiago | Chile | 5 | Bolivia | 0 | Copa América 2015 |
42 | 10/06/2016 | Foxborough | Chile | 2 | Bolivia | 1 | Copa América Centenario |
43 | 06/09/2016 | Santiago | Chile | 3 | Bolivia | 0 | Clasificatorias Rusia 2018 |
44 | 05/09/2017 | La Paz | Bolivia | 1 | Chile | 0 | Clasificatorias Rusia 2018 |
45 | 26/03/2021 | Rancagua | Chile | 2 | Bolivia | 1 | Partido amistoso |
46 | 08/06/2021 | Santiago | Chile | 1 | Bolivia | 1 | Clasificatorias Catar 2022 |
47 | 18/06/2021 | Cuiabá | Chile | 1 | Bolivia | 0 | Copa América 2021 |
48 | 01/02/2022 | La Paz | Bolivia | 2 | Chile | 3 | Clasificatorias Catar 2022 |
49 | 20/06/2023 | Santa Cruz | Bolivia | 0 | Chile | 0 | Partido amistoso |
50 | 10/09/2024 | Santiago | Chile | 1 | Bolivia | 2 | Clasificatorias Mundial 2026 |
Resumen de partidos clase A entre Chile y Bolivia
Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Bolivia | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 19 | 4 |
Chile | 23 | 18 | 3 | 2 | 67 | 18 | 49 |
Cancha neutral | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 14 | 13 |
Total | 50 | 33 | 9 | 8 | 117 | 51 | 66 |
Resumen de partidos según tipo de competición
Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 15 | 11 | 2 | 2 | 49 | 17 | 32 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 17 | 10 | 3 | 4 | 32 | 16 | 16 |
Partidos y torneos amistosos | 18 | 12 | 4 | 2 | 36 | 18 | 18 |
Total | 50 | 33 | 9 | 8 | 117 | 51 | 66 |
Goles
Jugador | Goles |
Marcelo Salas | 6 |
Alexis Sánchez | 6 |
Arturo Vidal | 5 |
Charles Aránguiz | 4 |
Jorge Aravena | 4 |
David Arellano | 4 |
Guillermo Clavero | 3 |
Guillermo Díaz Z. | 3 |
Gary Medel | 3 |
Juan Alcántara | 2 |
Luis Araneda | 2 |
Jorge Araya | 2 |
Ivo Basay | 2 |
Juan Covarrubias | 2 |
Atilio Cremaschi | 2 |
Luis Fuentes | 2 |
Miguel Ángel Gamboa | 2 |
Juan Carlos Letelier | 2 |
Eduardo Peralta | 2 |
Jaime Pizarro | 2 |
José Luis Sierra | 2 |
Juan Soto M. | 2 |
Mario Soto S. | 2 |
Eduardo Vargas | 2 |
Sergio Ahumada | 1 |
Fernando Astengo | 1 |
Rodrigo Barrera | 1 |
Jean Beausejour | 1 |
Ben Brereton | 1 |
Fernando Campos | 1 |
Juan Carreño | 1 |
Juan Castillo | 1 |
Guillermo Díaz C. | 1 |
Fabián Estay | 1 |
Marco Estrada | 1 |
Rogelio Farías | 1 |
Marco Antonio Figueroa | 1 |
Mark González | 1 |
Pedro González | 1 |
Enrique Hormazábal | 1 |
Raimundo Infante | 1 |
Luis Jiménez | 1 |
Pedro Hugo López | 1 |
Javier Margas | 1 |
Jean Meneses | 1 |
Sergio Messen | 1 |
Francisco Molina | 1 |
Humberto Moreno | 1 |
Guillermo Muñoz | 1 |
Marcelino Núñez | 1 |
Juvenal Olmos | 1 |
Fernando Osorio | 1 |
Raúl Palacios | 1 |
David Pizarro | 1 |
Andrés Prieto | 1 |
Erick Pulgar | 1 |
Jaime Ramírez B. | 1 |
Jaime Ramírez M. | 1 |
Manuel Ramírez | 1 |
Patricio Reyes | 1 |
Fernando Riera | 1 |
Osvaldo Sáez | 1 |
Manuel Salamanca | 1 |
Leonel Sánchez | 1 |
Hugo Solís | 1 |
Guillermo Subiabre | 1 |
Luka Tudor | 1 |
Moisés Villarroel | 1 |
Autogoles | 2 |
Por secretaría | 3 |
Total | 117 |
Nota: El partido del Sudamericano de 1953 (28 de marzo) fue suspendido a los 66 minutos. Los puntos en disputa fueron asignados a Chile.
Portugal >><< Paraguay