Nombre: Carlos Varela Aguirre
Fecha de nacimiento: 2 de enero de 1918
Fecha de fallecimiento: 8 de septiembre de 1964
Debut internacional: 9 de diciembre de 1947
Partidos clase A: 11
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 09/12/1947 | Guayaquil | Perú | 2:1 | Audax Italiano | Titular | Campeonato Sudamericano 1947 | |
2 | 11/12/1947 | Guayaquil | Ecuador | 3:0 | Audax Italiano | Titular | Campeonato Sudamericano 1947 | |
3 | 16/12/1947 | Guayaquil | Argentina | 1:1 | Audax Italiano | Titular | Campeonato Sudamericano 1947 | |
4 | 23/12/1947 | Guayaquil | Paraguay | 0:1 | Audax Italiano | Titular | Campeonato Sudamericano 1947 | |
5 | 29/12/1947 | Guayaquil | Colombia | 4:1 | Audax Italiano | Titular | Campeonato Sudamericano 1947 | |
6 | 31/12/1947 | Guayaquil | Bolivia | 4:3 | Audax Italiano | Titular | Campeonato Sudamericano 1947 | |
7 | 06/04/1949 | São Paulo | Bolivia | 2:3 | Audax Italiano | Titular | Campeonato Sudamericano 1949 | |
8 | 13/04/1949 | São Paulo | Brasil | 1:2 | Audax Italiano | Titular | Campeonato Sudamericano 1949 | |
9 | 17/04/1949 | Río de Janeiro | Ecuador | 1:0 | Audax Italiano | Titular | Campeonato Sudamericano 1949 | |
10 | 27/04/1949 | São Paulo | Paraguay | 2:4 | Audax Italiano | Titular | Campeonato Sudamericano 1949 | |
11 | 08/05/1949 | Belo Horizonte | Uruguay | 3:1 | Audax Italiano | Suplente | Campeonato Sudamericano 1949 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 11 | 6 | 1 | 4 |
Total | 11 | 6 | 1 | 4 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 |
Total | 1 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1947 | 6 | 1 |
1949 | 5 | 0 |
Total | 11 | 1 |
Reportaje en Estadio (edición del 16 de junio de 1944)
Juan Manuel Acuña >><< Raimundo Infante