Nombre de país: España
Nombre oficial: Reino de España
Organización deportiva: Real Federación Española de Fútbol
![Twitter](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiSllgemAXmbrRYJK4GyP6NnAy71oLFlHXCWCedgGN3XnB9ayaIU8cA-dQt3g7iUPtdzhf8d04znF1K23Wp3TkamlnGdfTsK2qoJjOJDaossdA0BBmnbdaX_tPjiYLrDfB8VsQn3Lyjjtw/s200/twitter-logo.png)
![Cuenta verificada](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJ_m92bi7XlIdmZaJX0CizXpKinHX5TcPBR-fZsrdXu8puzDoPvz3VAAWAdwigfRwGVi75M4-E8gRtGikTmQiKhdbcKgSkV9OKzMNOoDDXIiY_beQqFUwoQqxBKRfVH7fO87dpP1U7tdw/s200/cuenta-verificada-en-twitter.png)
![Instagram](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjaMi8n0LFhUHs6BqPuwKM1LoPCb9TmJCUubscfyY8Ihsb-T1UJJXdBlKVQ_4HYUoq65lwUDiYg24ZMbwN24YFuTS40q4hNUOWXgT68wBZdZw8Md8GG0r_KQu-r2GURqRQF3fm4lLTd_1c/s200/instagram-logo.png)
![Cuenta verificada](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkz_ExdA1vNbZDedWsusAj6yY7VfZ4JfslPngnbxXVMVektPAyqN4PfTnkmJ-a66mHsXitYjsSccLejo6ka9ThyphenhyphenBMewhllJmqT0Cvr6pey7xBRQXQAXsmewd5GVjlV8cdsZBYEDM9HkIw/s200/cuenta-verificada-en-instagram.png)
![Real Federación Española de Fútbol Escudo de selección de fútbol de España](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTq71rqgHI0HPFDS8W2cbrGaFxy_GJbKCiCG3tM75o6d-NGAMqE6R94r3JQR_STZ8sv3LX8937_Vmz2davD0ZvObHpwtgLyFnwqsXAsg7ZDPQasM3rng537pD5mfFKTd_KgvEuhEJllC5bmmjLWiotzAmCnIuYOVxrXvlPiTr4n_q7JouWTdvWWddfUpM/s1600/real-federacion-espanola-de-futbol.png)
Detalle de partidos clase A entre Chile y España
# | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competición | ||
País | Goles | País | Goles | ||||
1 | 29/06/1950 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 0 | Copa del Mundo Brasil 1950 |
2 | 12/07/1953 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 2 | Partido amistoso |
3 | 14/07/1960 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 4 | Partido amistoso |
4 | 17/07/1960 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 4 | Partido amistoso |
5 | 05/07/1981 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 1 | Partido amistoso |
6 | 08/09/1993 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 0 | Partido amistoso |
7 | 19/11/2008 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 0 | Partido amistoso |
8 | 25/06/2010 | ![]() | ![]() | 1 | ![]() | 2 | Copa del Mundo Sudáfrica 2010 |
9 | 02/09/2011 | ![]() | ![]() | 3 | ![]() | 2 | Partido amistoso |
10 | 10/09/2013 | ![]() | ![]() | 2 | ![]() | 2 | Partido amistoso |
11 | 18/06/2014 | ![]() | ![]() | 0 | ![]() | 2 | Copa del Mundo Brasil 2014 |
Resumen de partidos clase A entre Chile y España
Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 |
![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Total | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 |
Resumen de partidos según tipo de competición
Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Copas del Mundo | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
Partidos y torneos amistosos | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 21 | -14 |
Total | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 25 | -15 |
Goles
Jugador | Goles |
Eduardo Vargas | 4 |
Charles Aránguiz | 1 |
Carlos Caszely | 1 |
Mauricio Isla | 1 |
Rodrigo Millar | 1 |
Manuel Muñoz | 1 |
Braulio Musso | 1 |
Total | 10 |
Estados Unidos >><< Inglaterra