Nombre de país: Estados Unidos
Nombre oficial: Estados Unidos de América (United States of America)
Organización deportiva: Federación de Fútbol de los Estados Unidos (United States Soccer Federation)

Detalle de partidos clase A entre Chile y Estados Unidos
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competición | ||
| País | Goles | País | Goles | ||||
| 1 | 02/07/1950 | Recife | Chile | 5 | Estados Unidos | 2 | Copa del Mundo Brasil 1950 |
| 2 | 01/06/1988 | Stockton | Estados Unidos | 1 | Chile | 1 | Partido amistoso |
| 3 | 03/06/1988 | San Diego | Estados Unidos | 1 | Chile | 3 | Partido amistoso |
| 4 | 05/06/1988 | Fresno | Estados Unidos | 0 | Chile | 3 | Partido amistoso |
| 5 | 30/04/1994 | Albuquerque | Estados Unidos | 0 | Chile | 2 | Partido amistoso |
| 6 | 08/07/1995 | Paysandú | Estados Unidos | 2 | Chile | 1 | Copa América 1995 |
| 7 | 21/02/1999 | Fort Lauderdale | Estados Unidos | 2 | Chile | 1 | Partido amistoso |
| 8 | 29/01/2000 | Coquimbo | Chile | 1 | Estados Unidos | 2 | Partido amistoso |
| 9 | 23/01/2011 | Carson | Estados Unidos | 1 | Chile | 1 | Partido amistoso |
| 10 | 28/01/2015 | Rancagua | Chile | 3 | Estados Unidos | 2 | Partido amistoso |
| 11 | 26/03/2019 | Houston | Estados Unidos | 1 | Chile | 1 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A entre Chile y Estados Unidos
| Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Chile | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Estados Unidos | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 |
Cancha neutral | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Total | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 |
Resumen de partidos según tipo de competición
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Copas del Mundo | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| Partidos y torneos amistosos | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 |
| Total | 11 | 5 | 3 | 3 | 22 | 14 | 8 |
Goles
| Jugador | Goles |
| Osvaldo Hurtado | 3 |
| Atilio Cremaschi | 2 |
| Mark González | 2 |
| Hugo Rubio | 2 |
| Rodrigo Barrera | 1 |
| Roberto Cartes | 1 |
| Pedro González | 1 |
| Roberto Gutiérrez | 1 |
| Óscar Opazo | 1 |
| Esteban Paredes | 1 |
| Andrés Prieto | 1 |
| Fernando Riera | 1 |
| Jaime Riveros | 1 |
| George Robledo | 1 |
| Óscar Rojas | 1 |
| Sebastián Rozental | 1 |
| Sergio Salgado | 1 |
| Total | 22 |
Panamá >><< España

Recife
Chile
Estados Unidos
Stockton
Paysandú
Cancha neutral