George Robledo


Nombre: George Robledo Olivera
Apodo: Gringo
Fecha de nacimiento: 14 de abril de 1926
Fecha de fallecimiento: 1 de abril de 1989
Debut internacional: 25 de junio de 1950
Partidos clase A: 31

Detalle de partidos clase A

Fecha Ciudad Rival Resultado ClubCondiciónGolesCompetición
1 25/06/1950 Río de Janeiro Inglaterra 0:2 Newcastle UnitedTitularCopa del Mundo Brasil 1950
2 29/06/1950 Río de Janeiro España 0:2 Newcastle UnitedTitularCopa del Mundo Brasil 1950
3 02/07/1950 Recife Estados Unidos 5:2 Newcastle UnitedTitularCopa del Mundo Brasil 1950
4 12/07/1953 Santiago España 1:2 Colo-ColoTitularPartido amistoso
5 26/07/1953 Lima Perú 2:1 Colo-ColoTitularCopa del Pacífico 1953
6 28/07/1953 Lima Perú 0:5 Colo-ColoTitularCopa del Pacífico 1953
7 14/02/1954 Asunción Paraguay 0:4 Colo-ColoTitularClasificatorias Suiza 1954
8 21/02/1954 Santiago Paraguay 1:3 Colo-ColoTitularClasificatorias Suiza 1954
9 28/02/1954 Santiago Brasil 0:2 Colo-ColoTitularClasificatorias Suiza 1954
10 14/03/1954 Río de Janeiro Brasil 0:1 Colo-ColoTitularClasificatorias Suiza 1954
11 27/02/1955 Santiago Ecuador 7:1 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1955
12 06/03/1955 Santiago Perú 5:4 Colo-ColoTitular Campeonato Sudamericano 1955
13 13/03/1955 Santiago Uruguay 2:2 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1955
14 20/03/1955 Santiago Paraguay 5:0 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1955
15 30/03/1955 Santiago Argentina 0:1 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1955
16 18/09/1955 Río de Janeiro Brasil 1:1 Colo-ColoSuplenteCopa O'Higgins 1955
17 20/09/1955 São Paulo Brasil 1:2 Colo-ColoTitularCopa O'Higgins 1955
18 01/03/1956 Ciudad de México Brasil 1:2 Colo-ColoTitularCampeonato Panamericano 1956
19 08/03/1956 Ciudad de México Costa Rica 1:2 Colo-ColoTitularCampeonato Panamericano 1956
20 11/03/1956 Ciudad de México Argentina 0:3 Colo-ColoSuplenteCampeonato Panamericano 1956
21 15/03/1956 Ciudad de México Perú 2:2 Colo-ColoTitular
Campeonato Panamericano 1956
22 17/03/1956 Ciudad de México México 1:2 Colo-ColoTitularCampeonato Panamericano 1956
23 26/08/1956 Santiago Checoslovaquia 3:0 Colo-ColoTitular Partido amistoso
24 16/03/1957 Lima Perú 0:1 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1957
25 21/03/1957 Lima Colombia 3:2 Colo-ColoSuplenteCampeonato Sudamericano 1957
26 28/03/1957 Lima Argentina 2:6 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1957
27 01/04/1957 Lima Uruguay 0:2 Colo-ColoTitularCampeonato Sudamericano 1957
28 15/09/1957 Santiago Brasil 1:0 Colo-ColoTitularCopa O'Higgins 1957
29 22/09/1957 Santiago Bolivia 2:1 Colo-ColoTitularClasificatorias Suecia 1958
30 29/09/1957 La Paz Bolivia 0:3 Colo-ColoTitularClasificatorias Suecia 1958
31 13/10/1957 Santiago Argentina 0:2 Colo-ColoTitularClasificatorias Suecia 1958

Resumen de partidos clase A

Competición PJ PG PE PP
Campeonato Sudamericano/Copa América 9 4 1 4
Clasificatorias para Copas del Mundo 7 1 0 6
Copas del Mundo 3 1 0 2
Partidos y torneos amistosos 12 3 2 7
Total 31 9 3 19

Resumen de goles

Competición Goles
Campeonato Sudamericano/Copa América 3
Clasificatorias para Copas del Mundo 1
Copas del Mundo 1
Partidos y torneos amistosos 3
Total 8

Registro por año

Año Partidos Goles
1950 3 1
1953 3 1
1954 4 1
1955 7 3
1956 6 2
1957 8 0
Total 31 8

Reportaje en Estadio (edición del 30 de abril de 1959)


a. El jugador aparece en el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI) como George Robledo (en medios, Jorge Robledo).

Carlos Ibáñez >><< Lindorfo Mayanés