Foto: Estadio
Nombre: Guillermo Díaz Carmona
Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1926
Fecha de fallecimiento: 24 de julio de 2021
Debut internacional: 16 de marzo de 1952
Partidos clase A: 12
Detalle de partidos clase A
| Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
| 1 | 16/03/1952 | Santiago | Panamá | 6:1 | Santiago Morning | Titular | Campeonato Panamericano 1952 | |
| 2 | 26/03/1952 | Santiago | México | 4:0 | Santiago Morning | Titular | ![]() | Campeonato Panamericano 1952 |
| 3 | 02/04/1952 | Santiago | Perú | 3:2 | Santiago Morning | Titular | Campeonato Panamericano 1952 | |
| 4 | 13/04/1952 | Santiago | Uruguay | 2:0 | Santiago Morning | Titular | Campeonato Panamericano 1952 | |
| 5 | 20/04/1952 | Santiago | Brasil | 0:3 | Santiago Morning | Titular | Campeonato Panamericano 1952 | |
| 6 | 25/02/1953 | Lima | Paraguay | 0:3 | Santiago Morning | Titular | Campeonato Sudamericano 1953 | |
| 7 | 04/03/1953 | Lima | Perú | 0:0 | Santiago Morning | Titular | Campeonato Sudamericano 1953 | |
| 8 | 19/03/1953 | Lima | Ecuador | 3:0 | Santiago Morning | Titular | Campeonato Sudamericano 1953 | |
| 9 | 23/03/1953 | Lima | Brasil | 2:3 | Santiago Morning | Suplente | Campeonato Sudamericano 1953 | |
| 10 | 28/03/1953 | Lima | Bolivia | 2:2 | Santiago Morning | Titular | ![]() | Campeonato Sudamericano 1953 |
| 11 | 24/05/1953 | Santiago | Inglaterra | 1:2 | Santiago Morning | Titular | Partido amistoso | |
| 12 | 13/03/1955 | Santiago | Uruguay | 2:2 | Santiago Morning | Titular | Campeonato Sudamericano 1955 |
Resumen de partidos clase A
| Competición | PJ | PG | PE | PP |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Partidos y torneos amistosos | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Total | 12 | 6 | 2 | 4 |
Resumen de goles
| Competición | Goles |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 |
| Partidos y torneos amistosos | 2 |
| Total | 3 |
Registro por año
| Año | Partidos | Goles |
| 1952 | 5 | 2 |
| 1953 | 6 | 1 |
| 1955 | 1 | 0 |
| Total | 12 | 3 |
Reportaje en Estadio (edición del 1 de septiembre de 1951)
Carlos Tello >><< Ramiro Cortés

Santiago
Panamá
México
Perú
Uruguay
Brasil
Paraguay
Ecuador
Bolivia
Inglaterra

