Guillermo Díaz Zambrano


Nombre: Guillermo Eduardo Díaz Zambrano
Apodo: Yemo
Fecha de nacimiento: 29 de diciembre de 1930
Fecha de fallecimiento: 25 de septiembre de 1997
Debut internacional: 26 de febrero de 1950
Partidos clase A: 19

Detalle de partidos clase A

Fecha Ciudad Rival Resultado ClubCondiciónGolesCompetición
1 26/02/1950 La Paz Bolivia 0:2 Santiago WanderersTitular
Partido amistoso
2 12/03/1950 Santiago Bolivia 5:0 Santiago WanderersTitular Partido amistoso
3 07/04/1950 Santiago Uruguay 1:5 Santiago WanderersTitular
Partido amistoso
4 09/04/1950 Santiago Uruguay 2:1 Santiago WanderersTitularPartido amistoso
5 25/06/1950 Río de Janeiro Inglaterra 0:2 Santiago WanderersTitularCopa del Mundo Brasil 1950
6 29/06/1950 Río de Janeiro España 0:2 Santiago WanderersTitularCopa del Mundo Brasil 1950
7 26/07/1953 Lima Perú 2:1 Santiago WanderersTitularCopa del Pacífico 1953
8 28/07/1953 Lima Perú 0:5 Santiago WanderersTitularCopa del Pacífico 1953
9 27/02/1955 Santiago Ecuador 7:1 Santiago WanderersTitular Campeonato Sudamericano 1955
10 06/03/1955 Santiago Perú 5:4 Santiago WanderersTitularCampeonato Sudamericano 1955
11 13/03/1955 Santiago Uruguay 2:2 Santiago WanderersSuplenteCampeonato Sudamericano 1955
12 20/03/1955 Santiago Paraguay 5:0 Santiago WanderersSuplenteCampeonato Sudamericano 1955
13 30/03/1955 Santiago Argentina 0:1 Santiago WanderersSuplenteCampeonato Sudamericano 1955
14 08/03/1956 Ciudad de México Costa Rica 1:2 PalestinoSuplenteCampeonato Panamericano 1956
15 15/03/1956 Ciudad de México Perú 2:2 PalestinoTitularCampeonato Panamericano 1956
16 17/03/1956 Ciudad de México México 1:2 PalestinoSuplenteCampeonato Panamericano 1956
17 15/09/1957 Santiago Brasil 1:0 PalestinoTitularCopa O'Higgins 1957
18 22/09/1957 Santiago Bolivia 2:1 PalestinoTitularClasificatorias Suecia 1958
19 13/10/1957 Santiago Argentina 0:2 PalestinoTitularClasificatorias Suecia 1958

Resumen de partidos clase A

Competición PJ PG PE PP
Campeonato Sudamericano/Copa América 5 3 1 1
Clasificatorias para Copas del Mundo 2 1 0 1
Copas del Mundo 2 0 0 2
Partidos y torneos amistosos 10 4 1 5
Total 19 8 2 9

Resumen de goles

Competición Goles
Campeonato Sudamericano/Copa América 2
Clasificatorias para Copas del Mundo 1
Partidos y torneos amistosos 4
Total 7

Registro por año

Año Partidos Goles
1950 6 3
1953 2 0
1955 5 2
1956 3 1
1957 3 1
Total 19 7

Reportaje en Estadio (edición del 30 de marzo de 1977)


Mariano Román >><< Mario Lorca