Nombre: Guillermo Eduardo Díaz Zambrano
Apodo: Yemo
Fecha de nacimiento: 29 de diciembre de 1930
Fecha de fallecimiento: 25 de septiembre de 1997
Debut internacional: 26 de febrero de 1950
Partidos clase A: 19
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 26/02/1950 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
2 | 12/03/1950 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Titular | ![]() ![]() | Partido amistoso |
3 | 07/04/1950 | ![]() | ![]() | 1:5 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
4 | 09/04/1950 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
5 | 25/06/1950 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Copa del Mundo Brasil 1950 | |
6 | 29/06/1950 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Copa del Mundo Brasil 1950 | |
7 | 26/07/1953 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | Copa del Pacífico 1953 | |
8 | 28/07/1953 | ![]() | ![]() | 0:5 | ![]() | Titular | Copa del Pacífico 1953 | |
9 | 27/02/1955 | ![]() | ![]() | 7:1 | ![]() | Titular | ![]() ![]() | Campeonato Sudamericano 1955 |
10 | 06/03/1955 | ![]() | ![]() | 5:4 | ![]() | Titular | Campeonato Sudamericano 1955 | |
11 | 13/03/1955 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Suplente | Campeonato Sudamericano 1955 | |
12 | 20/03/1955 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Suplente | Campeonato Sudamericano 1955 | |
13 | 30/03/1955 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | Campeonato Sudamericano 1955 | |
14 | 08/03/1956 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | Campeonato Panamericano 1956 | |
15 | 15/03/1956 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | ![]() | Campeonato Panamericano 1956 |
16 | 17/03/1956 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Suplente | Campeonato Panamericano 1956 | |
17 | 15/09/1957 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | Copa O'Higgins 1957 | |
18 | 22/09/1957 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | ![]() | Clasificatorias Suecia 1958 |
19 | 13/10/1957 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Clasificatorias Suecia 1958 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 5 | 3 | 1 | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 2 | 1 | 0 | 1 |
Copas del Mundo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 10 | 4 | 1 | 5 |
Total | 19 | 8 | 2 | 9 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 4 |
Total | 7 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1950 | 6 | 3 |
1953 | 2 | 0 |
1955 | 5 | 2 |
1956 | 3 | 1 |
1957 | 3 | 1 |
Total | 19 | 7 |
Reportaje en Estadio (edición del 30 de marzo de 1977)
Mariano Román >><< Mario Lorca