Guillermo Rivero


Nombre: Guillermo Rivero Conejero
Fecha de nacimiento: 10 de febrero de 1906
Fecha de fallecimiento: 9 de octubre de 1959
Debut internacional: 5 de junio de 1928
Partidos clase A: 14

Detalle de partidos clase A

Fecha Ciudad Rival Resultado ClubCondiciónGolesCompetición
1 05/06/1928 Arnhem México 3:1 La CruzTitular  Juegos Olímpicos 1928
2 08/06/1928 Róterdam Países Bajos 2:2 La CruzTitularJuegos Olímpicos 1928
3 19/07/1930 Montevideo Francia 1:0 La CruzTitular
Copa del Mundo Uruguay 1930
4 06/01/1935 Lima Argentina 1:4 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1935
5 18/01/1935 Lima Uruguay 1:2 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1935
6 30/12/1936 Buenos Aires Argentina 1:2 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1937
7 03/01/1937 Buenos Aires Brasil 4:6 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1937
8 10/01/1937 Buenos Aires Uruguay 3:0 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1937
9 17/01/1937 Buenos Aires Paraguay 2:3 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1937
10 21/01/1937 Buenos Aires Perú 2:2 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1937
11 15/01/1939 Lima Paraguay 1:5 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1939
12 29/01/1939 Lima Uruguay 2:3 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1939
13 05/02/1939 Lima Ecuador 4:1 Audax ItalianoTitularCampeonato Sudamericano 1939
14 26/02/1939 Santiago Paraguay 4:2 Audax ItalianoTitularPartido amistoso

Resumen de partidos clase A

Competición PJ PG PE PP
Campeonato Sudamericano/Copa América 10 2 1 7
Copas del Mundo 1 1 0 0
Juegos Olímpicos 2 1 1 0
Partidos y torneos amistosos 1 1 0 0
Total 14 5 2 7

Resumen de goles

Competición Goles
Campeonato Sudamericano/Copa América 1
Total 1

Registro por año

Año Partidos Goles
1928 2 0
1930 1 0
1935 2 0
1936 1 0
1937 4 1
1939 4 0
Total 14 1

Reportaje en Estadio (edición del 17 de abril de 1948)


José Arias >><< Alejandro Carbonell