Nombre: Isaac Carrasco Rivas
Apodo: Marinero
Fecha de nacimiento: 14 de agosto de 1928
Fecha de fallecimiento: 5 de abril de 2004
Debut internacional: 14 de febrero de 1954
Partidos clase A: 25
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 14/02/1954 | ![]() | ![]() | 0:4 | ![]() | Titular | Clasificatorias Suiza 1954 | |
2 | 21/02/1954 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Suplente | Clasificatorias Suiza 1954 | |
3 | 28/02/1954 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Clasificatorias Suiza 1954 | |
4 | 14/03/1954 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Clasificatorias Suiza 1954 | |
5 | 17/09/1954 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | Copa del Pacífico 1954 | |
6 | 19/09/1954 | ![]() | ![]() | 2:4 | ![]() | Titular | Copa del Pacífico 1954 | |
7 | 27/02/1955 | ![]() | ![]() | 7:1 | ![]() | Titular | Campeonato Sudamericano 1955 | |
8 | 06/03/1955 | ![]() | ![]() | 5:4 | ![]() | Titular | Campeonato Sudamericano 1955 | |
9 | 13/03/1955 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | Campeonato Sudamericano 1955 | |
10 | 20/03/1955 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Titular | Campeonato Sudamericano 1955 | |
11 | 30/03/1955 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Campeonato Sudamericano 1955 | |
12 | 18/09/1955 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Copa O'Higgins 1955 | |
13 | 20/09/1955 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Copa O'Higgins 1955 | |
14 | 24/01/1956 | ![]() | ![]() | 4:1 | ![]() | Titular | Campeonato Sudamericano 1956 | |
15 | 29/01/1956 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Campeonato Sudamericano 1956 | |
16 | 06/02/1956 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Campeonato Sudamericano 1956 | |
17 | 09/02/1956 | ![]() | ![]() | 4:3 | ![]() | Titular | Campeonato Sudamericano 1956 | |
18 | 12/02/1956 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | Campeonato Sudamericano 1956 | |
19 | 01/03/1956 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Campeonato Panamericano 1956 | |
20 | 08/03/1956 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Campeonato Panamericano 1956 | |
21 | 26/08/1956 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
22 | 13/03/1957 | ![]() | ![]() | 2:4 | ![]() | Titular | Campeonato Sudamericano 1957 | |
23 | 16/03/1957 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Campeonato Sudamericano 1957 | |
24 | 16/03/1960 | ![]() | ![]() | 0:6 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
25 | 13/12/1961 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 12 | 6 | 1 | 5 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 4 | 0 | 0 | 4 |
Partidos y torneos amistosos | 9 | 2 | 2 | 5 |
Total | 25 | 8 | 3 | 14 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1954 | 6 | 0 |
1955 | 7 | 0 |
1956 | 8 | 0 |
1957 | 2 | 0 |
1960 | 1 | 0 |
1961 | 1 | 0 |
Total | 25 | 0 |
Reportaje en Estadio (edición del 29 de octubre de 1955)
Edward Robledo >><< Horacio Cisternas