José Fernández


Nombre: José Kurt Fernández Cisternas
Apodo: Peta
Fecha de nacimiento: 23 de febrero de 1928
Fecha de fallecimiento: 5 de noviembre de 2009
Debut internacional: 12 de marzo de 1950
Partidos clase A: 22

Detalle de partidos clase A

Fecha Ciudad Rival Resultado ClubCondiciónGolesCompetición
1 12/03/1950 Santiago Bolivia 5:0 Santiago WanderersSuplente
Partido amistoso
2 07/04/1950 Santiago Uruguay 1:5 Santiago WanderersSuplente
Partido amistoso
3 09/04/1950 Santiago Uruguay 2:1 Santiago WanderersSuplente
Partido amistoso
4 26/07/1953 Lima Perú 2:1 Santiago WanderersSuplenteCopa del Pacífico 1953
5 28/07/1953 Lima Perú 0:5 Santiago WanderersSuplenteCopa del Pacífico 1953
6 18/09/1955 Río de Janeiro Brasil 1:1 PalestinoTitularCopa O'Higgins 1955
7 20/09/1955 São Paulo Brasil 1:2 PalestinoTitularCopa O'Higgins 1955
8 09/02/1956 Montevideo Perú 4:3 PalestinoSuplenteCampeonato Sudamericano 1956
9 12/02/1956 Montevideo Paraguay 2:0 PalestinoSuplenteCampeonato Sudamericano 1956
10 01/03/1956 Ciudad de México Brasil 1:2 PalestinoSuplenteCampeonato Panamericano 1956
11 08/03/1956 Ciudad de México Costa Rica 1:2 PalestinoSuplente
Campeonato Panamericano 1956
12 11/03/1956 Ciudad de México Argentina 0:3 PalestinoSuplenteCampeonato Panamericano 1956
13 15/03/1956 Ciudad de México Perú 2:2 PalestinoTitular
Campeonato Panamericano 1956
14 17/03/1956 Ciudad de México México 1:2 PalestinoSuplenteCampeonato Panamericano 1956
15 13/03/1957 Lima Brasil 2:4 PalestinoSuplenteCampeonato Sudamericano 1957
16 16/03/1957 Lima Perú 0:1 PalestinoTitularCampeonato Sudamericano 1957
17 28/03/1957 Lima Argentina 2:6 PalestinoTitular Campeonato Sudamericano 1957
18 01/04/1957 Lima Uruguay 0:2 PalestinoTitularCampeonato Sudamericano 1957
19 15/09/1957 Santiago Brasil 1:0 PalestinoTitularCopa O'Higgins 1957
20 18/09/1957 Santiago Brasil 1:1 PalestinoSuplenteCopa O'Higgins 1957
21 22/09/1957 Santiago Bolivia 2:1 PalestinoTitularClasificatorias Suecia 1958
22 13/10/1957 Santiago Argentina 0:2 PalestinoTitularClasificatorias Suecia 1958

Resumen de partidos clase A

Competición PJ PG PE PP
Campeonato Sudamericano/Copa América 6 2 0 4
Clasificatorias para Copas del Mundo 2 1 0 1
Partidos y torneos amistosos 14 4 3 7
Total 22 7 3 12

Resumen de goles

Competición Goles
Campeonato Sudamericano/Copa América 4
Partidos y torneos amistosos 1
Total 5

Registro por año

Año Partidos Goles
1950 3 0
1953 2 0
1955 2 0
1956 7 1
1957 8 4
Total 22 5

Reportaje en Estadio (edición del 10 de octubre de 1953)


Daniel Morales >><< Adelmo Yori