Nombre: Juan Segundo Olivares Marambio
Fecha de nacimiento: 20 de febrero de 1941
Debut internacional: 15 de abril de 1965
Partidos clase A: 33
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Competición |
1 | 15/04/1965 | Santiago | Perú | 4:1 | Santiago Wanderers | Suplente | Copa del Pacífico 1965 |
2 | 17/04/1966 | Santiago | Brasil | 0:1 | Santiago Wanderers | Titular | Copa O'Higgins 1966 |
3 | 20/04/1966 | Viña del Mar | Brasil | 2:1 | Santiago Wanderers | Titular | Copa O'Higgins 1966 |
4 | 13/07/1966 | Sunderland | Italia | 0:2 | Santiago Wanderers | Titular | Copa del Mundo Inglaterra 1966 |
5 | 15/07/1966 | Middlesbrough | Corea del Norte | 1:1 | Santiago Wanderers | Titular | Copa del Mundo Inglaterra 1966 |
6 | 20/07/1966 | Sunderland | Unión Soviética | 1:2 | Santiago Wanderers | Titular | Copa del Mundo Inglaterra 1966 |
7 | 30/11/1966 | Santiago | Colombia | 5:2 | Santiago Wanderers | Titular | Campeonato Sudamericano 1967 |
8 | 11/12/1966 | Bogotá | Colombia | 0:0 | Santiago Wanderers | Titular | Campeonato Sudamericano 1967 |
9 | 18/01/1967 | Montevideo | Venezuela | 2:0 | Santiago Wanderers | Titular | Campeonato Sudamericano 1967 |
10 | 22/01/1967 | Montevideo | Paraguay | 4:2 | Santiago Wanderers | Titular | Campeonato Sudamericano 1967 |
11 | 26/01/1967 | Montevideo | Uruguay | 2:2 | Santiago Wanderers | Titular | Campeonato Sudamericano 1967 |
12 | 28/01/1967 | Montevideo | Argentina | 0:2 | Santiago Wanderers | Titular | Campeonato Sudamericano 1967 |
13 | 01/02/1967 | Montevideo | Bolivia | 0:0 | Santiago Wanderers | Titular | Campeonato Sudamericano 1967 |
14 | 15/08/1967 | Santiago | Argentina | 1:0 | Santiago Wanderers | Titular | Partido amistoso |
15 | 19/09/1967 | Santiago | Brasil | 0:1 | Santiago Wanderers | Titular | Partido amistoso |
16 | 08/11/1967 | Santiago | Argentina | 3:1 | Santiago Wanderers | Titular | Partido amistoso |
17 | 13/12/1967 | Santiago | Hungría | 4:5 | Santiago Wanderers | Titular | Partido amistoso |
18 | 16/12/1967 | Santiago | Unión Soviética | 1:4 | Santiago Wanderers | Titular | Partido amistoso |
19 | 28/08/1968 | Ciudad de México | México | 1:3 | Santiago Wanderers | Titular | Partido amistoso |
20 | 23/10/1968 | Santiago | México | 3:1 | Santiago Wanderers | Titular | Partido amistoso |
21 | 27/11/1968 | Rosario | Argentina | 0:4 | Santiago Wanderers | Titular | Copa Carlos Dittborn 1968 |
22 | 04/12/1968 | Santiago | Argentina | 2:1 | Santiago Wanderers | Titular | Copa Carlos Dittborn 1968 |
23 | 18/12/1968 | Santiago | Alemania Federal | 2:1 | Santiago Wanderers | Titular | Partido amistoso |
24 | 04/10/1970 | Santiago | Brasil | 1:5 | Unión Española | Titular | Partido amistoso |
25 | 14/07/1971 | Santiago | Paraguay | 3:2 | Unión Española | Titular | Partido amistoso |
26 | 27/09/1972 | Buenos Aires | Argentina | 0:2 | Unión Española | Titular | Copa Carlos Dittborn 1972 |
27 | 14/04/1973 | Puerto Príncipe | Haití | 1:1 | Unión Española | Titular | Partido amistoso |
28 | 24/07/1973 | Santiago | Bolivia | 3:0 | Unión Española | Titular | Copa Leoncio Provoste |
29 | 05/08/1973 | Montevideo | Perú | 2:1 | Unión Española | Titular | Clasificatorias Alemania 1974 |
30 | 20/09/1973 | Ciudad de México | México | 2:1 | Unión Española | Titular | Partido amistoso |
31 | 26/09/1973 | Moscú | Unión Soviética | 0:0 | Unión Española | Titular | Clasificatorias Alemania 1974 |
32 | 21/11/1973 | Santiago | Unión Soviética | 2:0 | Unión Española | Titular | Clasificatorias Alemania 1974 |
33 | 24/04/1974 | Puerto Príncipe | Haití | 1:0 | Magallanes | Titular | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 7 | 3 | 3 | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 3 | 2 | 1 | 0 |
Copas del Mundo | 3 | 0 | 1 | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 20 | 11 | 1 | 8 |
Total | 33 | 16 | 6 | 11 |
Registro por año
Año | Partidos |
1965 | 1 |
1966 | 7 |
1967 | 10 |
1968 | 5 |
1970 | 1 |
1971 | 1 |
1972 | 1 |
1973 | 6 |
1974 | 1 |
Total | 33 |
Entrevista en Don Balón (edición del 25 de abril al 5 de mayo de 1997)
Leonel Ramírez >><< Ignacio Prieto