Nombre: Leonardo Iván Véliz Díaz
Apodo: Pollo
Fecha de nacimiento: 3 de septiembre de 1945
Debut internacional: 23 de febrero de 1966
Partidos clase A: 39
Detalle de partidos clase A
| Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
| 1 | 23/02/1966 | Santiago | Unión Soviética | 0:2 | Everton | Suplente | Partido amistoso | |
| 2 | 17/04/1966 | Santiago | Brasil | 0:1 | Everton | Titular | Copa O'Higgins 1966 | |
| 3 | 28/05/1969 | Santiago | Argentina | 1:1 | Unión Española | Titular | ![]() | Partido amistoso |
| 4 | 08/06/1969 | Asunción | Paraguay | 1:0 | Unión Española | Titular | Partido amistoso | |
| 5 | 11/06/1969 | La Plata | Argentina | 1:2 | Unión Española | Titular | Partido amistoso | |
| 6 | 27/07/1969 | Santiago | Ecuador | 4:1 | Unión Española | Titular | Clasificatorias México 1970 | |
| 7 | 03/08/1969 | Guayaquil | Ecuador | 1:1 | Unión Española | Titular | Clasificatorias México 1970 | |
| 8 | 10/08/1969 | Montevideo | Uruguay | 0:2 | Unión Española | Titular | Clasificatorias México 1970 | |
| 9 | 04/10/1970 | Santiago | Brasil | 1:5 | Unión Española | Titular | Partido amistoso | |
| 10 | 14/06/1972 | Natal | Ecuador | 2:1 | Colo-Colo | Titular | Taça Independência | |
| 11 | 21/06/1972 | Recife | República de Irlanda | 2:1 | Colo-Colo | Titular | Taça Independência | |
| 12 | 13/05/1973 | Santiago | Perú | 2:0 | Colo-Colo | Titular | Clasificatorias Alemania 1974 | |
| 13 | 18/07/1973 | Santiago | Argentina | 3:1 | Colo-Colo | Titular | Copa Carlos Dittborn 1973 | |
| 14 | 20/09/1973 | Ciudad de México | México | 2:1 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso | |
| 15 | 26/09/1973 | Moscú | Unión Soviética | 0:0 | Colo-Colo | Titular | Clasificatorias Alemania 1974 | |
| 16 | 24/04/1974 | Puerto Príncipe | Haití | 1:0 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso | |
| 17 | 26/04/1974 | Puerto Príncipe | Haití | 0:0 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso | |
| 18 | 12/05/1974 | Santiago | República de Irlanda | 1:2 | Colo-Colo | Suplente | Partido amistoso | |
| 19 | 14/06/1974 | Berlín Occidental | Alemania Federal | 0:1 | Colo-Colo | Suplente | Copa del Mundo Alemania 1974 | |
| 20 | 18/06/1974 | Berlín Occidental | Alemania Democrática | 1:1 | Colo-Colo | Titular | Copa del Mundo Alemania 1974 | |
| 21 | 22/06/1974 | Berlín Occidental | Australia | 0:0 | Colo-Colo | Titular | Copa del Mundo Alemania 1974 | |
| 22 | 06/11/1974 | Santiago | Argentina | 0:2 | Colo-Colo | Suplente | Copa Carlos Dittborn 1974 | |
| 23 | 20/11/1974 | Buenos Aires | Argentina | 1:1 | Colo-Colo | Titular | Copa Carlos Dittborn 1974 | |
| 24 | 17/07/1975 | Santiago | Perú | 1:1 | Unión Española | Titular | Copa América 1975 | |
| 25 | 20/07/1975 | Oruro | Bolivia | 1:2 | Unión Española | Titular | Copa América 1975 | |
| 26 | 20/08/1975 | Lima | Perú | 1:3 | Unión Española | Suplente | Copa América 1975 | |
| 27 | 06/10/1976 | Santiago | Uruguay | 0:0 | Unión Española | Titular | Copa Juan Pinto Durán 76/77 | |
| 28 | 13/10/1976 | Buenos Aires | Argentina | 0:2 | Unión Española | Titular | Copa Carlos Dittborn 1976 | |
| 29 | 26/01/1977 | Santiago | Paraguay | 4:0 | Unión Española | Suplente | Partido amistoso | |
| 30 | 15/06/1977 | Santiago | Escocia | 2:4 | Unión Española | Titular | Partido amistoso | |
| 31 | 08/08/1979 | San Cristóbal | Venezuela | 1:1 | Colo-Colo | Titular | Copa América 1979 | |
| 32 | 29/08/1979 | Santiago | Venezuela | 7:0 | Colo-Colo | Titular | ![]() | Copa América 1979 |
| 33 | 05/09/1979 | Santiago | Colombia | 2:0 | Colo-Colo | Titular | Copa América 1979 | |
| 34 | 24/10/1979 | Santiago | Perú | 0:0 | Colo-Colo | Titular | Copa América 1979 | |
| 35 | 05/12/1979 | Santiago | Paraguay | 1:0 | Colo-Colo | Titular | Copa América 1979 | |
| 36 | 11/12/1979 | Buenos Aires | Paraguay | 0:0 | Colo-Colo | Titular | Copa América 1979 | |
| 37 | 15/07/1981 | Montevideo | Uruguay | 0:0 | Colo-Colo | Suplente | Copa Juan Pinto Durán 1981 | |
| 38 | 05/08/1981 | Lima | Perú | 2:1 | Colo-Colo | Suplente | Copa Juan Pinto Durán 1981 | |
| 39 | 26/08/1981 | Santiago | Brasil | 0:0 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
| Competición | PJ | PG | PE | PP |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 9 | 3 | 4 | 2 |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Copas del Mundo | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Partidos y torneos amistosos | 22 | 8 | 6 | 8 |
| Total | 39 | 13 | 14 | 12 |
Resumen de goles
| Competición | Goles |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 |
| Partidos y torneos amistosos | 1 |
| Total | 2 |
Registro por año
| Año | Partidos | Goles |
| 1966 | 2 | 0 |
| 1969 | 6 | 1 |
| 1970 | 1 | 0 |
| 1972 | 2 | 0 |
| 1973 | 4 | 0 |
| 1974 | 8 | 0 |
| 1975 | 3 | 0 |
| 1976 | 2 | 0 |
| 1977 | 2 | 0 |
| 1979 | 6 | 1 |
| 1981 | 3 | 0 |
| Total | 39 | 2 |
Reportaje en Estadio (edición del 13 de febrero de 1973)
Carlos Reinoso >><< Pedro Arancibia

Santiago
Unión Soviética
Brasil
Argentina
Asunción
Ecuador
Montevideo
Brasil
República de Irlanda
Perú
Ciudad de México
Puerto Príncipe
Berlín Occidental
Alemania Democrática
Australia
Oruro
Escocia
San Cristóbal
Colombia


