Nombre: Leopoldo Manuel Vallejos Bravo
Apodo: Polo
Fecha de nacimiento: 16 de julio de 1944
Debut internacional: 18 de agosto de 1968
Partidos clase A: 20
Detalle de partidos clase A
| Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Competición |
| 1 | 18/08/1968 | Lima | Perú | 2:1 | Universidad Católica | Titular | Copa del Pacífico 1968 |
| 2 | 04/12/1968 | Santiago | Argentina | 2:1 | Universidad Católica | Suplente | Copa Carlos Dittborn 1968 |
| 3 | 22/03/1970 | São Paulo | Brasil | 0:5 | Universidad Católica | Suplente | Partido amistoso |
| 4 | 26/03/1970 | Río de Janeiro | Brasil | 1:2 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso |
| 5 | 21/07/1971 | Santiago | Argentina | 2:2 | Unión Española | Titular | Copa Carlos Dittborn 1971 |
| 6 | 08/08/1971 | Asunción | Paraguay | 0:2 | Unión Española | Titular | Partido amistoso |
| 7 | 15/08/1971 | La Paz | Bolivia | 4:3 | Unión Española | Suplente | Partido amistoso |
| 8 | 14/06/1972 | Natal | Ecuador | 2:1 | Unión Española | Titular | Taça Independência |
| 9 | 18/06/1972 | Recife | Portugal | 1:4 | Unión Española | Titular | Taça Independência |
| 10 | 16/08/1972 | Santiago | México | 0:2 | Unión Española | Suplente | Partido amistoso |
| 11 | 18/07/1973 | Santiago | Argentina | 3:1 | Unión Española | Titular | Copa Carlos Dittborn 1973 |
| 12 | 26/04/1974 | Puerto Príncipe | Haití | 0:0 | Unión Española | Titular | Partido amistoso |
| 13 | 12/05/1974 | Santiago | República de Irlanda | 1:2 | Unión Española | Titular | Partido amistoso |
| 14 | 14/06/1974 | Berlín Occidental | Alemania Federal | 0:1 | Unión Española | Titular | Copa del Mundo Alemania 1974 |
| 15 | 18/06/1974 | Berlín Occidental | Alemania Democrática | 1:1 | Unión Española | Titular | Copa del Mundo Alemania 1974 |
| 16 | 22/06/1974 | Berlín Occidental | Australia | 0:0 | Unión Española | Titular | Copa del Mundo Alemania 1974 |
| 17 | 17/07/1975 | Santiago | Perú | 1:1 | Unión Española | Titular | Copa América 1975 |
| 18 | 20/07/1975 | Oruro | Bolivia | 1:2 | Unión Española | Titular | Copa América 1975 |
| 19 | 30/01/1977 | Montevideo | Uruguay | 0:3 | Everton | Titular | Copa Juan Pinto Durán 76/77 |
| 20 | 26/03/1977 | Lima | Perú | 0:2 | Everton | Titular | Clasificatorias Argentina 1978 |
Resumen de partidos clase A
| Competición | PJ | PG | PE | PP |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Copas del Mundo | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Partidos y torneos amistosos | 14 | 5 | 2 | 7 |
| Total | 20 | 5 | 5 | 10 |
Registro por año
| Año | Partidos |
| 1968 | 2 |
| 1970 | 2 |
| 1971 | 3 |
| 1972 | 3 |
| 1973 | 1 |
| 1974 | 5 |
| 1975 | 2 |
| 1977 | 2 |
| Total | 20 |
Entrevista en Estadio (edición del 7 de noviembre de 1968)
Juan Rodríguez >><< Ricardo Díaz

Lima
Universidad Católica
Argentina
São Paulo
Asunción
La Paz
Ecuador
Portugal
México
Puerto Príncipe
República de Irlanda
Berlín Occidental
Alemania Democrática
Australia
Montevideo



