Nombre: Osvaldo Castro Pelayo
Apodo: Pata Bendita
Lugar de nacimiento: Copiapó
Fecha de nacimiento: 14 de abril de 1947
Debut internacional: 30 de noviembre de 1966
Partidos clase A: 28
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 30/11/1966 | Santiago | Colombia | 5:2 | Unión La Calera | Suplente | Campeonato Sudamericano 1967 | |
2 | 11/12/1966 | Bogotá | Colombia | 0:0 | Unión La Calera | Titular | Campeonato Sudamericano 1967 | |
3 | 18/01/1967 | Montevideo | Venezuela | 2:0 | Unión La Calera | Suplente | Campeonato Sudamericano 1967 | |
4 | 22/01/1967 | Montevideo | Paraguay | 4:2 | Unión La Calera | Titular | Campeonato Sudamericano 1967 | |
5 | 26/01/1967 | Montevideo | Uruguay | 2:2 | Unión La Calera | Titular | Campeonato Sudamericano 1967 | |
6 | 28/01/1967 | Montevideo | Argentina | 0:2 | Unión La Calera | Titular | Campeonato Sudamericano 1967 | |
7 | 01/02/1967 | Montevideo | Bolivia | 0:0 | Unión La Calera | Titular | Campeonato Sudamericano 1967 | |
8 | 15/08/1967 | Santiago | Argentina | 1:0 | Unión La Calera | Suplente | Partido amistoso | |
9 | 08/11/1967 | Santiago | Argentina | 3:1 | Unión La Calera | Suplente | Partido amistoso | |
10 | 13/12/1967 | Santiago | Hungría | 4:5 | Unión La Calera | Titular | Partido amistoso | |
11 | 16/12/1967 | Santiago | Unión Soviética | 1:4 | Unión La Calera | Titular | Partido amistoso | |
12 | 27/11/1968 | Rosario | Argentina | 0:4 | Unión La Calera | Titular | Copa Carlos Dittborn 1968 | |
13 | 04/12/1968 | Santiago | Argentina | 2:1 | Unión La Calera | Titular | Copa Carlos Dittborn 1968 | |
14 | 22/03/1970 | São Paulo | Brasil | 0:5 | Deportes Concepción | Titular | Partido amistoso | |
15 | 26/03/1970 | Río de Janeiro | Brasil | 1:2 | Deportes Concepción | Titular | Partido amistoso | |
16 | 04/10/1970 | Santiago | Brasil | 1:5 | Deportes Concepción | Titular | Partido amistoso | |
17 | 14/07/1971 | Santiago | Paraguay | 3:2 | Deportes Concepción | Titular | Partido amistoso | |
18 | 21/07/1971 | Santiago | Argentina | 2:2 | Deportes Concepción | Titular | Copa Carlos Dittborn 1971 | |
19 | 04/08/1971 | Buenos Aires | Argentina | 0:1 | Deportes Concepción | Titular | Copa Carlos Dittborn 1971 | |
20 | 08/08/1971 | Asunción | Paraguay | 0:2 | Deportes Concepción | Titular | Partido amistoso | |
21 | 18/08/1971 | Santiago | Perú | 1:0 | Deportes Concepción | Suplente | Copa del Pacífico 1971 | |
22 | 29/04/1973 | Lima | Perú | 0:2 | América | Suplente | Clasificatorias Alemania 1974 | |
23 | 13/05/1973 | Santiago | Perú | 2:0 | América | Suplente | Clasificatorias Alemania 1974 | |
24 | 12/05/1974 | Santiago | República de Irlanda | 1:2 | América | Titular | Partido amistoso | |
25 | 27/02/1977 | Guayaquil | Ecuador | 1:0 | Jalisco | Titular | Clasificatorias Argentina 1978 | |
26 | 06/03/1977 | Santiago | Perú | 1:1 | Jalisco | Titular | Clasificatorias Argentina 1978 | |
27 | 20/03/1977 | Santiago | Ecuador | 3:0 | Jalisco | Titular | Clasificatorias Argentina 1978 | |
28 | 26/03/1977 | Lima | Perú | 0:2 | Jalisco | Titular | Clasificatorias Argentina 1978 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 7 | 3 | 3 | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 6 | 3 | 1 | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 15 | 5 | 1 | 9 |
Total | 28 | 11 | 5 | 12 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 4 |
Total | 7 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1966 | 2 | 2 |
1967 | 9 | 1 |
1968 | 2 | 0 |
1970 | 3 | 1 |
1971 | 5 | 2 |
1973 | 2 | 0 |
1974 | 1 | 0 |
1977 | 4 | 1 |
Total | 28 | 7 |
Reportaje en Estadio (edición del 8 de mayo de 1973)
Nelson Torres >><< Julio Gallardo