Nombre de país: Paraguay
Nombre oficial: República del Paraguay (Tetã Paraguái)
Organización deportiva: Asociación Paraguaya de Fútbol

Detalle de partidos clase A entre Chile y Paraguay
| # | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competición | ||
| País | Goles | País | Goles | ||||
| 1 | 05/10/1922 | Río de Janeiro | Paraguay | 3 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano 1922 |
| 2 | 01/11/1924 | Montevideo | Paraguay | 3 | Chile | 1 | Campeonato Sudamericano 1924 |
| 3 | 03/11/1926 | Santiago | Chile | 5 | Paraguay | 1 | Campeonato Sudamericano 1926 |
| 4 | 17/01/1937 | Buenos Aires | Paraguay | 3 | Chile | 2 | Campeonato Sudamericano 1937 |
| 5 | 15/01/1939 | Lima | Paraguay | 5 | Chile | 1 | Campeonato Sudamericano 1939 |
| 6 | 26/02/1939 | Santiago | Chile | 4 | Paraguay | 2 | Partido amistoso |
| 7 | 22/01/1942 | Montevideo | Paraguay | 2 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano 1942 |
| 8 | 19/01/1946 | Buenos Aires | Chile | 2 | Paraguay | 1 | Campeonato Sudamericano 1946 |
| 9 | 23/12/1947 | Guayaquil | Paraguay | 1 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano 1947 |
| 10 | 27/04/1949 | São Paulo | Paraguay | 4 | Chile | 2 | Campeonato Sudamericano 1949 |
| 11 | 25/02/1953 | Lima | Paraguay | 3 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano 1953 |
| 12 | 14/02/1954 | Asunción | Paraguay | 4 | Chile | 0 | Clasificatorias Suiza 1954 |
| 13 | 21/02/1954 | Santiago | Chile | 1 | Paraguay | 3 | Clasificatorias Suiza 1954 |
| 14 | 20/03/1955 | Santiago | Chile | 5 | Paraguay | 0 | Campeonato Sudamericano 1955 |
| 15 | 12/02/1956 | Montevideo | Chile | 2 | Paraguay | 0 | Campeonato Sudamericano 1956 |
| 16 | 11/03/1959 | Buenos Aires | Paraguay | 2 | Chile | 1 | Campeonato Sudamericano 1959 |
| 17 | 21/12/1960 | Santiago | Chile | 3 | Paraguay | 1 | Partido amistoso |
| 18 | 22/01/1967 | Montevideo | Chile | 4 | Paraguay | 2 | Campeonato Sudamericano 1967 |
| 19 | 08/06/1969 | Asunción | Paraguay | 0 | Chile | 1 | Partido amistoso |
| 20 | 06/07/1969 | Santiago | Chile | 0 | Paraguay | 0 | Partido amistoso |
| 21 | 14/07/1971 | Santiago | Chile | 3 | Paraguay | 2 | Partido amistoso |
| 22 | 08/08/1971 | Asunción | Paraguay | 2 | Chile | 0 | Partido amistoso |
| 23 | 22/12/1974 | Santiago | Chile | 1 | Paraguay | 0 | Copa Acosta Ñu |
| 24 | 26/01/1977 | Santiago | Chile | 4 | Paraguay | 0 | Partido amistoso |
| 25 | 02/02/1977 | Asunción | Paraguay | 2 | Chile | 0 | Partido amistoso |
| 26 | 28/11/1979 | Asunción | Paraguay | 3 | Chile | 0 | Copa América 1979 |
| 27 | 05/12/1979 | Santiago | Chile | 1 | Paraguay | 0 | Copa América 1979 |
| 28 | 11/12/1979 | Buenos Aires | Paraguay | 0 | Chile | 0 | Copa América 1979 |
| 29 | 07/06/1981 | Asunción | Paraguay | 0 | Chile | 1 | Clasificatorias España 1982 |
| 30 | 21/06/1981 | Santiago | Chile | 3 | Paraguay | 0 | Clasificatorias España 1982 |
| 31 | 24/07/1983 | Asunción | Paraguay | 1 | Chile | 0 | Partido amistoso |
| 32 | 17/08/1983 | Antofagasta | Chile | 3 | Paraguay | 2 | Partido amistoso |
| 33 | 06/02/1985 | Viña del Mar | Chile | 1 | Paraguay | 0 | Partido amistoso |
| 34 | 09/10/1985 | Asunción | Paraguay | 0 | Chile | 0 | Partido amistoso |
| 35 | 19/10/1985 | Santiago | Chile | 0 | Paraguay | 0 | Partido amistoso |
| 36 | 10/11/1985 | Asunción | Paraguay | 3 | Chile | 0 | Clasificatorias México 1986 |
| 37 | 17/11/1985 | Santiago | Chile | 2 | Paraguay | 2 | Clasificatorias México 1986 |
| 38 | 27/09/1988 | Asunción | Paraguay | 2 | Chile | 0 | Copa Boquerón |
| 39 | 14/07/1991 | Santiago | Chile | 4 | Paraguay | 0 | Copa América 1991 |
| 40 | 18/06/1993 | Cuenca | Paraguay | 1 | Chile | 0 | Copa América 1993 |
| 41 | 19/06/1995 | La Serena | Chile | 0 | Paraguay | 1 | Copa Centenario del Fútbol Chileno |
| 42 | 09/10/1996 | Asunción | Paraguay | 2 | Chile | 1 | Clasificatorias Francia 1998 |
| 43 | 11/06/1997 | Cochabamba | Chile | 0 | Paraguay | 1 | Copa América 1997 |
| 44 | 20/07/1997 | Santiago | Chile | 2 | Paraguay | 1 | Clasificatorias Francia 1998 |
| 45 | 29/06/2000 | Santiago | Chile | 3 | Paraguay | 1 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
| 46 | 02/06/2001 | Asunción | Paraguay | 1 | Chile | 0 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
| 47 | 18/11/2003 | Santiago | Chile | 0 | Paraguay | 1 | Clasificatorias Alemania 2006 |
| 48 | 11/07/2004 | Arequipa | Paraguay | 1 | Chile | 1 | Copa América 2004 |
| 49 | 30/03/2005 | Asunción | Paraguay | 2 | Chile | 1 | Clasificatorias Alemania 2006 |
| 50 | 15/11/2006 | Viña del Mar | Chile | 3 | Paraguay | 2 | Partido amistoso |
| 51 | 21/11/2007 | Santiago | Chile | 0 | Paraguay | 3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
| 52 | 06/06/2009 | Asunción | Paraguay | 0 | Chile | 2 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
| 53 | 04/11/2009 | Talcahuano | Chile | 2 | Paraguay | 1 | Partido amistoso |
| 54 | 23/06/2011 | Asunción | Paraguay | 0 | Chile | 0 | Partido amistoso |
| 55 | 15/11/2011 | Santiago | Chile | 2 | Paraguay | 0 | Clasificatorias Brasil 2014 |
| 56 | 21/12/2011 | La Serena | Chile | 3 | Paraguay | 2 | Partido amistoso |
| 57 | 15/02/2012 | Luque | Paraguay | 2 | Chile | 0 | Partido amistoso |
| 58 | 07/06/2013 | Asunción | Paraguay | 1 | Chile | 2 | Clasificatorias Brasil 2014 |
| 59 | 05/09/2015 | Santiago | Chile | 3 | Paraguay | 2 | Partido amistoso |
| 60 | 01/09/2016 | Asunción | Paraguay | 2 | Chile | 1 | Clasificatorias Rusia 2018 |
| 61 | 31/08/2017 | Santiago | Chile | 0 | Paraguay | 3 | Clasificatorias Rusia 2018 |
| 62 | 24/06/2021 | Brasilia | Chile | 0 | Paraguay | 2 | Copa América 2021 |
| 63 | 10/10/2021 | Santiago | Chile | 2 | Paraguay | 0 | Clasificatorias Catar 2022 |
| 64 | 11/11/2021 | Asunción | Paraguay | 0 | Chile | 1 | Clasificatorias Catar 2022 |
| 65 | 27/03/2023 | Santiago | Chile | 3 | Paraguay | 2 | Partido amistoso |
| 66 | 16/11/2023 | 0 | 0 | Clasificatorias Mundial 2026 | |||
| 67 | 11/06/2024 | 3 | 0 | Partido amistoso | |||
| 68 | 20/03/2025 | 1 | 0 | Clasificatorias Mundial 2026 | |||
Resumen de partidos clase A entre Chile y Paraguay
| Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Chile | 31 | 22 | 4 | 5 | 66 | 32 | 34 |
Paraguay | 20 | 5 | 2 | 13 | 10 | 28 | -18 |
Cancha neutral | 17 | 3 | 2 | 12 | 16 | 34 | -18 |
| Total | 68 | 30 | 8 | 30 | 92 | 94 | -2 |
Resumen de partidos según tipo de competición
| Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 22 | 7 | 2 | 13 | 31 | 38 | -7 |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 22 | 9 | 2 | 11 | 24 | 30 | -6 |
| Partidos y torneos amistosos | 24 | 14 | 4 | 6 | 37 | 26 | 11 |
| Total | 68 | 30 | 8 | 30 | 92 | 94 | -2 |
Goles
| Jugador | Goles |
| Raúl Toro | 5 |
| David Arellano | 4 |
| Iván Zamorano | 4 |
| Pedro Araya | 3 |
| Julio Crisosto | 3 |
| Sebastián Pinto | 3 |
| Alexis Sánchez | 3 |
| Jorge Aravena | 2 |
| Ricardo Cabrera | 2 |
| Osvaldo Castro | 2 |
| Atilio Cremaschi | 2 |
| Víctor Dávila | 2 |
| Julio Gallardo | 2 |
| Felipe Gutiérrez | 2 |
| Enrique Hormazábal | 2 |
| René Meléndez | 2 |
| Manuel Muñoz | 2 |
| Manuel Ramírez | 2 |
| Hugo Rubio | 2 |
| Enrique Sorrel | 2 |
| Arturo Vidal | 2 |
| Patricio Yáñez | 2 |
| Eduardo Vargas | 2 |
| Jorge Araya | 1 |
| Ben Brereton | 1 |
| Matías Campos Toro | 1 |
| Carlos Caszely | 1 |
| Pablo Contreras | 1 |
| Paulo Díaz | 1 |
| Fabián Estay | 1 |
| Matías Fernández | 1 |
| Luis Pedro Figueroa | 1 |
| Miguel Ángel Gamboa | 1 |
| Renato González | 1 |
| Sebastián González | 1 |
| Osvaldo Hurtado | 1 |
| Mauricio Isla | 1 |
| Juan Carlos Letelier | 1 |
| Javier Margas | 1 |
| Mario Moreno | 1 |
| Jorge Muñoz | 1 |
| Miguel Ángel Neira | 1 |
| Fernando Osorio | 1 |
| Esteban Paredes | 1 |
| Mauricio Pinilla | 1 |
| Waldo Ponce | 1 |
| Jaime Ramírez B. | 1 |
| Ulises Ramos | 1 |
| Carlos Rivas | 1 |
| George Robledo | 1 |
| Manuel Rojas | 1 |
| Marcelo Salas | 1 |
| Leonel Sánchez | 1 |
| Humberto Suazo | 1 |
| Jorge Valdivia | 1 |
| Jaime Vera | 1 |
| Autogol | 2 |
| Total | 92 |
Bolivia >><< Brasil

Río de Janeiro
Paraguay
Chile
Montevideo
Buenos Aires
Lima
Guayaquil
Lima
Paraguay
Cochabamba
Paraguay
Brasilia
Cancha neutral