
Nombre: Pedro Marcelo Mazullo Pizano
País de nacimiento:
UruguayPrimer partido: 30/12/1936 (Argentina 2 - Chile 1, Campeonato Sudamericano 1937)
Último partido: 26/02/1939 (Chile 4 - Paraguay 2, partido amistoso)
Resumen de Mazullo como entrenador de Chile
| PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 24 | 27 | -3 | 35 % |
| Competición | PJ | PG | PE | PP |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 9 | 2 | 1 | 6 |
| Partidos y torneos amistosos | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 10 | 3 | 1 | 6 |
Partidos dirigidos por Mazullo
| # | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Competición |
| 1 | 30/12/1936 | Buenos Aires | Argentina | 1:2 | Campeonato Sudamericano 1937 |
| 2 | 03/01/1937 | Buenos Aires | Brasil | 4:6 | Campeonato Sudamericano 1937 |
| 3 | 10/01/1937 | Buenos Aires | Uruguay | 3:0 | Campeonato Sudamericano 1937 |
| 4 | 17/01/1937 | Buenos Aires | Paraguay | 2:3 | Campeonato Sudamericano 1937 |
| 5 | 21/01/1937 | Buenos Aires | Perú | 2:2 | Campeonato Sudamericano 1937 |
| 6 | 15/01/1939 | Lima | Paraguay | 1:5 | Campeonato Sudamericano 1939 |
| 7 | 22/01/1939 | Lima | Perú | 1:3 | Campeonato Sudamericano 1939 |
| 8 | 29/01/1939 | Lima | Uruguay | 2:3 | Campeonato Sudamericano 1939 |
| 9 | 05/02/1939 | Lima | Ecuador | 4:1 | Campeonato Sudamericano 1939 |
| 10 | 26/02/1939 | Santiago | Paraguay | 4:2 | Partido amistoso |
Jugadores dirigidos por Mazullo
| Jugador | Partidos por año | Partidos | ||||
| 1936 | 1937 | 1939 | Titular | Suplente | Total | |
| Jorge Córdova Olivares | 1 | 4 | 5 | 10 | - | 10 |
| José Doroteo Avendaño Avendaño | 1 | 4 | 4 | 9 | - | 9 |
| Ascanio Cortés Torres | 1 | 4 | 4 | 9 | - | 9 |
| Guillermo Rivero Conejero | 1 | 4 | 4 | 9 | - | 9 |
| Raúl Toro Julio | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | 9 |
| Luis Arturo Ponce Ortiz | - | 3 | 5 | 8 | - | 8 |
| Juan Montero Jara | 1 | 4 | 2 | 7 | - | 7 |
| Luis Cabrera Cabrera | 1 | 4 | - | 5 | - | 5 |
| Filidor Enrique Sorrel Contreras | - | - | 5 | 5 | - | 5 |
| Guillermo Raúl Torres Felsmann | 1 | 4 | - | 5 | - | 5 |
| José Tomás Ojeda Álvarez | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 5 |
| Gustavo de Jesús Pizarro Delgado | - | - | 4 | 4 | - | 4 |
| Arturo Humberto Carmona Rojas | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 4 |
| Julio Ernesto Córdova Olivares | - | - | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Luis Alfonso Domínguez Guíñez | - | - | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Augusto Lobos Valdés | - | - | 3 | 3 | - | 3 |
| Raúl Muñoz Marchant | - | - | 3 | 3 | - | 3 |
| Manuel Segundo Arancibia Trivik | - | 3 | - | 2 | 1 | 3 |
| Juan Eduardo Simian Gallet | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Roberto Luco Belmar | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 |
| Voltaire Carvajal Rodríguez | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Eduardo Schneeberger Schaefer | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 |
| Moisés Elías Avilés Obregón | - | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| Felipe Mediavilla Mediavilla | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Mario Godofredo Baeza Azócar | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 |
| Humberto Roa Gajardo | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| Eugenio Soto Cañete | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Garay Miksa >><< Orth György
Buenos Aires
Brasil
Paraguay
Perú
Ecuador
Santiago