Nombre de país: Perú
Nombre oficial: República del Perú
Organización deportiva: Federación Peruana de Fútbol
Detalle de partidos clase A entre Chile y Perú
# | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competición | ||
País | Goles | País | Goles | ||||
1 | 26/01/1935 | Lima | Perú | 1 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano 1935 |
2 | 21/01/1937 | Buenos Aires | Perú | 2 | Chile | 2 | Campeonato Sudamericano 1937 |
3 | 22/01/1939 | Lima | Perú | 3 | Chile | 1 | Campeonato Sudamericano 1939 |
4 | 09/02/1941 | Santiago | Chile | 1 | Perú | 0 | Campeonato Sudamericano 1941 |
5 | 07/02/1942 | Montevideo | Perú | 0 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano 1942 |
6 | 09/12/1947 | Guayaquil | Chile | 2 | Perú | 1 | Campeonato Sudamericano 1947 |
7 | 30/04/1949 | São Paulo | Perú | 3 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano 1949 |
8 | 02/04/1952 | Santiago | Chile | 3 | Perú | 2 | Campeonato Panamericano 1952 |
9 | 04/03/1953 | Lima | Perú | 0 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano 1953 |
10 | 26/07/1953 | Lima | Perú | 1 | Chile | 2 | Copa del Pacífico 1953 |
11 | 28/07/1953 | Lima | Perú | 5 | Chile | 0 | Copa del Pacífico 1953 |
12 | 17/09/1954 | Santiago | Chile | 2 | Perú | 1 | Copa del Pacífico 1954 |
13 | 19/09/1954 | Santiago | Chile | 2 | Perú | 4 | Copa del Pacífico 1954 |
14 | 06/03/1955 | Santiago | Chile | 5 | Perú | 4 | Campeonato Sudamericano 1955 |
15 | 09/02/1956 | Montevideo | Chile | 4 | Perú | 3 | Campeonato Sudamericano 1956 |
16 | 15/03/1956 | Ciudad de México | Chile | 2 | Perú | 2 | Campeonato Panamericano 1956 |
17 | 16/03/1957 | Lima | Perú | 1 | Chile | 0 | Campeonato Sudamericano 1957 |
18 | 21/03/1959 | Buenos Aires | Chile | 1 | Perú | 1 | Campeonato Sudamericano 1959 |
19 | 19/03/1961 | Santiago | Chile | 5 | Perú | 2 | Partido amistoso |
20 | 15/04/1965 | Santiago | Chile | 4 | Perú | 1 | Copa del Pacífico 1965 |
21 | 28/04/1965 | Lima | Perú | 0 | Chile | 1 | Copa del Pacífico 1965 |
22 | 18/08/1968 | Lima | Perú | 1 | Chile | 2 | Copa del Pacífico 1968 |
23 | 21/08/1968 | Lima | Perú | 0 | Chile | 0 | Copa del Pacífico 1968 |
24 | 11/08/1971 | Lima | Perú | 1 | Chile | 0 | Copa del Pacífico 1971 |
25 | 18/08/1971 | Santiago | Chile | 1 | Perú | 0 | Copa del Pacífico 1971 |
26 | 29/04/1973 | Lima | Perú | 2 | Chile | 0 | Clasificatorias Alemania 1974 |
27 | 13/05/1973 | Santiago | Chile | 2 | Perú | 0 | Clasificatorias Alemania 1974 |
28 | 05/08/1973 | Montevideo | Chile | 2 | Perú | 1 | Clasificatorias Alemania 1974 |
29 | 17/07/1975 | Santiago | Chile | 1 | Perú | 1 | Copa América 1975 |
30 | 20/08/1975 | Lima | Perú | 3 | Chile | 1 | Copa América 1975 |
31 | 06/03/1977 | Santiago | Chile | 1 | Perú | 1 | Clasificatorias Argentina 1978 |
32 | 26/03/1977 | Lima | Perú | 2 | Chile | 0 | Clasificatorias Argentina 1978 |
33 | 17/10/1979 | Lima | Perú | 1 | Chile | 2 | Copa América 1979 |
34 | 24/10/1979 | Santiago | Chile | 0 | Perú | 0 | Copa América 1979 |
35 | 19/04/1981 | Santiago | Chile | 3 | Perú | 0 | Partido amistoso |
36 | 05/08/1981 | Lima | Perú | 1 | Chile | 2 | Partido amistoso |
37 | 23/03/1982 | Santiago | Chile | 2 | Perú | 1 | Partido amistoso |
38 | 30/03/1982 | Lima | Perú | 1 | Chile | 0 | Copa del Pacífico 1982 |
39 | 21/07/1983 | Lima | Perú | 0 | Chile | 1 | Copa del Pacífico 1983 |
40 | 03/08/1983 | Arica | Chile | 2 | Perú | 0 | Copa del Pacífico 1983 |
41 | 24/02/1985 | Santiago | Chile | 1 | Perú | 2 | Partido amistoso |
42 | 09/03/1985 | Lima | Perú | 1 | Chile | 1 | Partido amistoso |
43 | 27/10/1985 | Santiago | Chile | 4 | Perú | 2 | Clasificatorias México 1986 |
44 | 03/11/1985 | Lima | Perú | 0 | Chile | 1 | Clasificatorias México 1986 |
45 | 19/06/1987 | Lima | Perú | 1 | Chile | 3 | Partido amistoso |
46 | 21/06/1987 | Lima | Perú | 2 | Chile | 0 | Partido amistoso |
47 | 24/06/1987 | Santiago | Chile | 1 | Perú | 0 | Partido amistoso |
48 | 25/10/1988 | Arica | Chile | 2 | Perú | 0 | Copa del Pacífico 1988 |
49 | 23/11/1988 | Lima | Perú | 1 | Chile | 1 | Copa del Pacífico 1988 |
50 | 01/02/1989 | Armenia | Perú | 0 | Chile | 0 | Copa Centenario de Armenia |
51 | 25/07/1989 | Arica | Chile | 2 | Perú | 1 | Partido amistoso |
52 | 08/07/1991 | Concepción | Chile | 4 | Perú | 2 | Copa América 1991 |
53 | 24/06/1993 | Cuenca | Chile | 0 | Perú | 1 | Copa América 1993 |
54 | 25/05/1994 | Santiago | Chile | 2 | Perú | 1 | Partido amistoso |
55 | 19/04/1995 | Lima | Perú | 6 | Chile | 0 | Partido amistoso |
56 | 14/02/1996 | Coquimbo | Chile | 4 | Perú | 0 | Partido amistoso |
57 | 12/01/1997 | Lima | Perú | 2 | Chile | 1 | Clasificatorias Francia 1998 |
58 | 12/10/1997 | Santiago | Chile | 4 | Perú | 0 | Clasificatorias Francia 1998 |
59 | 26/04/2000 | Santiago | Chile | 1 | Perú | 1 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
60 | 27/03/2001 | Lima | Perú | 3 | Chile | 1 | Clasificatorias Corea/Japón 2002 |
61 | 30/03/2003 | Santiago | Chile | 2 | Perú | 0 | Partido amistoso |
62 | 02/04/2003 | Lima | Perú | 3 | Chile | 0 | Partido amistoso |
63 | 09/09/2003 | Santiago | Chile | 2 | Perú | 1 | Clasificatorias Alemania 2006 |
64 | 28/04/2004 | Antofagasta | Chile | 1 | Perú | 1 | Partido amistoso |
65 | 17/11/2004 | Lima | Perú | 2 | Chile | 1 | Clasificatorias Alemania 2006 |
66 | 17/08/2005 | Tacna | Perú | 3 | Chile | 1 | Partido amistoso |
67 | 07/10/2006 | Viña del Mar | Chile | 3 | Perú | 2 | Copa del Pacífico 2006 |
68 | 11/10/2006 | Tacna | Perú | 0 | Chile | 1 | Copa del Pacífico 2006 |
69 | 17/10/2007 | Santiago | Chile | 2 | Perú | 0 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
70 | 29/03/2009 | Lima | Perú | 1 | Chile | 3 | Clasificatorias Sudáfrica 2010 |
71 | 12/07/2011 | Mendoza | Chile | 1 | Perú | 0 | Copa América 2011 |
72 | 11/10/2011 | Santiago | Chile | 4 | Perú | 2 | Clasificatorias Brasil 2014 |
73 | 21/03/2012 | Arica | Chile | 3 | Perú | 1 | Copa del Pacífico 2012 |
74 | 11/04/2012 | Tacna | Perú | 0 | Chile | 3 | Copa del Pacífico 2012 |
75 | 22/03/2013 | Lima | Perú | 1 | Chile | 0 | Clasificatorias Brasil 2014 |
76 | 10/10/2014 | Valparaíso | Chile | 3 | Perú | 0 | Partido amistoso |
77 | 29/06/2015 | Santiago | Chile | 2 | Perú | 1 | Copa América 2015 |
78 | 13/10/2015 | Lima | Perú | 3 | Chile | 4 | Clasificatorias Rusia 2018 |
79 | 11/10/2016 | Santiago | Chile | 2 | Perú | 1 | Clasificatorias Rusia 2018 |
80 | 12/10/2018 | Miami Gardens | Perú | 3 | Chile | 0 | Partido amistoso |
81 | 03/07/2019 | Porto Alegre | Chile | 0 | Perú | 3 | Copa América 2019 |
82 | 13/11/2020 | Santiago | Chile | 2 | Perú | 0 | Clasificatorias Catar 2022 |
83 | 07/10/2021 | Lima | Perú | 2 | Chile | 0 | Clasificatorias Catar 2022 |
84 | 12/10/2023 | Santiago | Chile | 2 | Perú | 0 | Clasificatorias Mundial 2026 |
85 | 21/06/2024 | Arlington | Perú | 0 | Chile | 0 | Copa América 2024 |
86 | 15/11/2024 | Lima | Perú | 0 | Chile | 0 | Clasificatorias Mundial 2026 |
Resumen de partidos clase A entre Chile y Perú
Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Chile | 37 | 30 | 5 | 2 | 87 | 35 | 52 |
Perú | 35 | 12 | 5 | 18 | 33 | 54 | -21 |
Cancha neutral | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 20 | -6 |
Total | 86 | 46 | 16 | 24 | 134 | 109 | 25 |
Resumen de partidos según tipo de competición
Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 31 | -4 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 23 | 13 | 3 | 7 | 39 | 27 | 12 |
Partidos y torneos amistosos | 41 | 25 | 6 | 10 | 68 | 51 | 17 |
Total | 86 | 46 | 16 | 24 | 134 | 109 | 25 |
Goles
Jugador | Goles |
Eduardo Vargas | 7 |
Jorge Aravena | 5 |
Carlos Caszely | 5 |
Iván Zamorano | 5 |
Matías Fernández | 4 |
René Meléndez | 4 |
Marcelo Salas | 4 |
Arturo Vidal | 4 |
Pedro Araya | 3 |
Enrique Hormazábal | 3 |
Juan Carlos Letelier | 3 |
Reinaldo Navia | 3 |
George Robledo | 3 |
Hugo Rubio | 3 |
Alexis Sánchez | 3 |
Leonel Sánchez | 3 |
Humberto Suazo | 3 |
Francisco Valdés | 3 |
Sergio Ahumada | 2 |
Julio Crisosto | 2 |
Luis Fuentes | 2 |
Rodrigo Goldberg | 2 |
Honorino Landa | 2 |
Gary Medel | 2 |
Eugenio Mena | 2 |
Gustavo Moscoso | 2 |
Manuel Muñoz | 2 |
Mauricio Pinilla | 2 |
Enzo Andía | 1 |
Manuel Arancibia | 1 |
Ivo Basay | 1 |
Rómulo Betta | 1 |
Bryan Carrasco | 1 |
Jorge Contreras | 1 |
Ramiro Cortés | 1 |
Atilio Cremaschi | 1 |
Guillermo Díaz Z. | 1 |
Alfonso Domínguez | 1 |
Rubén Espinoza | 1 |
Rogelio Farías | 1 |
José Fernández | 1 |
Felipe Flores | 1 |
Pablo Galdames | 1 |
Hugo González | 1 |
Sebastián González | 1 |
Alejandro Hisis | 1 |
Osvaldo Hurtado | 1 |
Patricio Mardones | 1 |
Javier Margas | 1 |
Gabriel Mendoza | 1 |
Milovan Mirosevic | 1 |
Mario Moreno | 1 |
Braulio Musso | 1 |
Miguel Ángel Neira | 1 |
Arturo Norambuena | 1 |
Marcelino Núñez | 1 |
Esteban Paredes | 1 |
Raúl Pérez | 1 |
Waldo Ponce | 1 |
Andrés Prieto | 1 |
Jaime Ramírez B. | 1 |
Carlos Reinoso | 1 |
Pedro Reyes | 1 |
Osvaldo Sáez | 1 |
Carlos Soto | 1 |
Juan Soto M. | 1 |
Juan Soto Q. | 1 |
Jorge Toro | 1 |
Guillermo Torres | 1 |
Luka Tudor | 1 |
Diego Valdés | 1 |
Carlos Varela | 1 |
Gustavo Viveros | 1 |
Autogol | 1 |
Total | 134 |
Ecuador >><< Francia