René Meléndez


Nombre: René Orlando Meléndez Brito
Lugar de nacimiento: Toco, María Elena
Fecha de nacimiento: 29 de diciembre de 1928
Lugar de fallecimiento: Viña del Mar
Fecha de fallecimiento: 14 de noviembre de 2002
Debut internacional: 7 de abril de 1950
Partidos clase A: 39

Detalle de partidos clase A

Fecha Ciudad Rival Resultado ClubCondiciónGolesCompetición
1 07/04/1950 Santiago Uruguay 1:5 EvertonTitular
Partido amistoso
2 09/04/1950 Santiago Uruguay 2:1 EvertonTitular
Partido amistoso
3 16/03/1952 Santiago Panamá 6:1 EvertonTitularCampeonato Panamericano 1952
4 26/03/1952 Santiago México 4:0 EvertonTitular
Campeonato Panamericano 1952
5 02/04/1952 Santiago Perú 3:2 EvertonTitularCampeonato Panamericano 1952
6 20/04/1952 Santiago Brasil 0:3 EvertonSuplenteCampeonato Panamericano 1952
7 25/02/1953 Lima Paraguay 0:3 EvertonTitularCampeonato Sudamericano 1953
8 01/03/1953 Lima Uruguay 3:2 EvertonTitularCampeonato Sudamericano 1953
9 04/03/1953 Lima Perú 0:0 EvertonTitularCampeonato Sudamericano 1953
10 19/03/1953 Lima Ecuador 3:0 EvertonTitular
Campeonato Sudamericano 1953
11 23/03/1953 Lima Brasil 2:3 EvertonTitularCampeonato Sudamericano 1953
12 28/03/1953 Lima Bolivia 2:2 EvertonTitular
Campeonato Sudamericano 1953
13 24/05/1953 Santiago Inglaterra 1:2 EvertonTitularPartido amistoso
14 28/02/1954 Santiago Brasil 0:2 EvertonTitularClasificatorias Suiza 1954
15 14/03/1954 Río de Janeiro Brasil 0:1 EvertonTitularClasificatorias Suiza 1954
16 17/09/1954 Santiago Perú 2:1 EvertonTitularCopa del Pacífico 1954
17 19/09/1954 Santiago Perú 2:4 EvertonTitular Copa del Pacífico 1954
18 27/02/1955 Santiago Ecuador 7:1 EvertonTitularCampeonato Sudamericano 1955
19 06/03/1955 Santiago Perú 5:4 EvertonTitularCampeonato Sudamericano 1955
20 13/03/1955 Santiago Uruguay 2:2 EvertonSuplenteCampeonato Sudamericano 1955
21 20/03/1955 Santiago Paraguay 5:0 EvertonTitular Campeonato Sudamericano 1955
22 30/03/1955 Santiago Argentina 0:1 EvertonTitularCampeonato Sudamericano 1955
23 18/09/1955 Río de Janeiro Brasil 1:1 EvertonTitularCopa O'Higgins 1955
24 20/09/1955 São Paulo Brasil 1:2 EvertonTitularCopa O'Higgins 1955
25 24/01/1956 Montevideo Brasil 4:1 EvertonTitularCampeonato Sudamericano 1956
26 29/01/1956 Montevideo Argentina 0:2 EvertonTitularCampeonato Sudamericano 1956
27 06/02/1956 Montevideo Uruguay 1:2 EvertonTitularCampeonato Sudamericano 1956
28 12/02/1956 Montevideo Paraguay 2:0 EvertonTitularCampeonato Sudamericano 1956
29 11/03/1956 Ciudad de México Argentina 0:3 EvertonTitularCampeonato Panamericano 1956
30 15/03/1956 Ciudad de México Perú 2:2 EvertonSuplente
Campeonato Panamericano 1956
31 17/03/1956 Ciudad de México México 1:2 EvertonTitularCampeonato Panamericano 1956
32 15/09/1957 Santiago Brasil 1:0 Universidad de ChileTitularCopa O'Higgins 1957
33 18/09/1957 Santiago Brasil 1:1 Universidad de ChileTitularCopa O'Higgins 1957
34 13/10/1957 Santiago Argentina 0:2 Universidad de ChileTitularClasificatorias Suecia 1958
35 18/11/1959 Santiago Argentina 4:2 O'HigginsTitularPartido amistoso
36 06/04/1960 Basilea Suiza 2:4 O'HigginsSuplentePartido amistoso
37 13/04/1960 Bruselas Bélgica 1:1 O'HigginsTitularPartido amistoso
38 05/06/1960 Montevideo Uruguay 2:2 O'HigginsSuplentePartido amistoso
39 29/06/1960 Río de Janeiro Brasil 0:4 O'HigginsSuplentePartido amistoso

Resumen de partidos clase A

Competición PJ PG PE PP
Campeonato Sudamericano/Copa América 15 8 2 5
Clasificatorias para Copas del Mundo 3 0 0 3
Partidos y torneos amistosos 21 7 5 9
Total 39 15 7 17

Resumen de goles

Competición Goles
Campeonato Sudamericano/Copa América 4
Partidos y torneos amistosos 6
Total 10

Registro por año

Año Partidos Goles
1950 2 0
1952 4 2
1953 7 0
1954 4 3
1955 7 3
1956 7 1
1957 3 1
1959 1 0
1960 4 0
Total 39 10

Reportaje en Estadio (edición del 2 de enero de 1973)


René Quitral >><< Daniel Morales