Nombre: Rodolfo Almeida Morando
Apodo: Tano
Fecha de nacimiento: 10 de junio de 1923
Fecha de fallecimiento: 14 de julio de 2006
Debut internacional: 28 de febrero de 1954
Partidos clase A: 22
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 28/02/1954 | Santiago | Brasil | 0:2 | Palestino | Titular | Clasificatorias Suiza 1954 | |
2 | 14/03/1954 | Río de Janeiro | Brasil | 0:1 | Palestino | Titular | Clasificatorias Suiza 1954 | |
3 | 27/02/1955 | Santiago | Ecuador | 7:1 | Palestino | Titular | Campeonato Sudamericano 1955 | |
4 | 06/03/1955 | Santiago | Perú | 5:4 | Palestino | Titular | Campeonato Sudamericano 1955 | |
5 | 13/03/1955 | Santiago | Uruguay | 2:2 | Palestino | Titular | Campeonato Sudamericano 1955 | |
6 | 20/03/1955 | Santiago | Paraguay | 5:0 | Palestino | Titular | Campeonato Sudamericano 1955 | |
7 | 30/03/1955 | Santiago | Argentina | 0:1 | Palestino | Titular | Campeonato Sudamericano 1955 | |
8 | 18/09/1955 | Río de Janeiro | Brasil | 1:1 | Palestino | Titular | Copa O'Higgins 1955 | |
9 | 20/09/1955 | São Paulo | Brasil | 1:2 | Palestino | Titular | Copa O'Higgins 1955 | |
10 | 24/01/1956 | Montevideo | Brasil | 4:1 | Palestino | Titular | Campeonato Sudamericano 1956 | |
11 | 29/01/1956 | Montevideo | Argentina | 0:2 | Palestino | Titular | Campeonato Sudamericano 1956 | |
12 | 06/02/1956 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | Palestino | Titular | Campeonato Sudamericano 1956 | |
13 | 09/02/1956 | Montevideo | Perú | 4:3 | Palestino | Titular | Campeonato Sudamericano 1956 | |
14 | 12/02/1956 | Montevideo | Paraguay | 2:0 | Palestino | Titular | Campeonato Sudamericano 1956 | |
15 | 01/03/1956 | Ciudad de México | Brasil | 1:2 | Palestino | Titular | Campeonato Panamericano 1956 | |
16 | 08/03/1956 | Ciudad de México | Costa Rica | 1:2 | Palestino | Titular | Campeonato Panamericano 1956 | |
17 | 11/03/1956 | Ciudad de México | Argentina | 0:3 | Palestino | Titular | Campeonato Panamericano 1956 | |
18 | 21/03/1957 | Lima | Colombia | 3:2 | Palestino | Suplente | Campeonato Sudamericano 1957 | |
19 | 24/03/1957 | Lima | Ecuador | 2:2 | Palestino | Titular | Campeonato Sudamericano 1957 | |
20 | 28/03/1957 | Lima | Argentina | 2:6 | Palestino | Titular | Campeonato Sudamericano 1957 | |
21 | 01/04/1957 | Lima | Uruguay | 0:2 | Palestino | Titular | Campeonato Sudamericano 1957 | |
22 | 29/06/1960 | Río de Janeiro | Brasil | 0:4 | Palestino | Titular | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 14 | 7 | 2 | 5 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 2 | 0 | 0 | 2 |
Partidos y torneos amistosos | 6 | 0 | 1 | 5 |
Total | 22 | 7 | 3 | 12 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1954 | 2 | 0 |
1955 | 7 | 0 |
1956 | 8 | 0 |
1957 | 4 | 0 |
1960 | 1 | 0 |
Total | 22 | 0 |
Entrevista en Don Balón (edición del 28 de mayo al 3 de junio de 1996)
Mario Torres >><< Bernardo Bello