
Nombre: Sergio Iván José Messen Angarita
Apodo: Keko
Fecha de nacimiento: 8 de marzo de 1949
Fecha de fallecimiento: 31 de diciembre de 2009
Debut internacional: 22 de marzo de 1970
Partidos clase A: 11
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 22/03/1970 | ![]() | ![]() | 0:5 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
2 | 26/03/1970 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
3 | 04/10/1970 | ![]() | ![]() | 1:5 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
4 | 21/07/1971 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | Copa Carlos Dittborn 1971 | |
5 | 08/08/1971 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
6 | 11/08/1971 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Copa del Pacífico 1971 | |
7 | 15/08/1971 | ![]() | ![]() | 4:3 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
8 | 18/08/1971 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | Copa del Pacífico 1971 | |
9 | 27/09/1972 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Copa Carlos Dittborn 1972 | |
10 | 24/04/1973 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
11 | 29/04/1973 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Clasificatorias Alemania 1974 |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 1 | 0 | 0 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 10 | 2 | 2 | 6 |
Total | 11 | 2 | 2 | 7 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 2 |
Total | 2 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1970 | 3 | 1 |
1971 | 5 | 1 |
1972 | 1 | 0 |
1973 | 2 | 0 |
Total | 11 | 2 |
Reportaje en Estadio (edición del 3 de mayo de 1978)
Eduardo Cortázar >><< Moisés Silva