Nombres: Luis Alberto Vera Avendaño y Raúl Mariano Pino Terán
Primer partido: 14/07/1971 (Chile 3 - Paraguay 2, partido amistoso)
Último partido: 03/11/1971 (Chile 5 - Uruguay 0, Copa Juan Pinto Durán 1971)
Resumen de Vera y Pino como entrenador de Chile
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif. | Rend. |
9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 50 % |
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Partidos y torneos amistosos | 9 | 4 | 1 | 4 |
Total | 9 | 4 | 1 | 4 |
Partidos dirigidos por Vera y Pino
# | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Competición |
1 | 14/07/1971 | Santiago | Paraguay | 3:2 | Partido amistoso |
2 | 21/07/1971 | Santiago | Argentina | 2:2 | Copa Carlos Dittborn 1971 |
3 | 04/08/1971 | Buenos Aires | Argentina | 0:1 | Copa Carlos Dittborn 1971 |
4 | 08/08/1971 | Asunción | Paraguay | 0:2 | Partido amistoso |
5 | 11/08/1971 | Lima | Perú | 0:1 | Copa del Pacífico 1971 |
6 | 15/08/1971 | La Paz | Bolivia | 4:3 | Partido amistoso |
7 | 18/08/1971 | Santiago | Perú | 1:0 | Copa del Pacífico 1971 |
8 | 27/10/1971 | Montevideo | Uruguay | 0:3 | Copa Juan Pinto Durán 1971 |
9 | 03/11/1971 | Santiago | Uruguay | 5:0 | Copa Juan Pinto Durán 1971 |
Jugadores dirigidos por Vera y Pino
Jugador | Partidos por año | Partidos | ||
1971 | Titular | Suplente | Total | |
Rolando Moisés García Jiménez | 9 | 9 | - | 9 |
Fernando Arcadio Osorio Cabello | 9 | 9 | - | 9 |
Alberto Fernando Quintano Ralph | 9 | 9 | - | 9 |
Pedro Damián Araya Toro | 8 | 8 | - | 8 |
Carlos Gilberto Pacheco Cajas | 8 | 8 | - | 8 |
Gustavo Eduardo Viveros Le-Borgne | 8 | 8 | - | 8 |
Nelson Gastón Vásquez Palma | 7 | 2 | 5 | 7 |
Adolfo Nef Sanhueza | 6 | 6 | - | 6 |
Eduardo Héctor Peralta Castillo | 6 | 6 | - | 6 |
José Antonio Arias Mujica | 6 | 4 | 2 | 6 |
Leonel Anselmo Herrera Rojas | 6 | 4 | 2 | 6 |
Francisco Segundo Pinochet Cifuentes | 5 | 5 | - | 5 |
Juan Rodríguez Vega | 5 | 5 | - | 5 |
Osvaldo Castro Pelayo | 5 | 4 | 1 | 5 |
Sergio Iván José Messen Angarita | 5 | 4 | 1 | 5 |
Claudio Osvaldo Gallegos Díaz | 4 | - | 4 | 4 |
Alberto Fouillioux Ahumada | 3 | 3 | - | 3 |
Leopoldo Manuel Vallejos Bravo | 3 | 2 | 1 | 3 |
Julio Alberto Crisosto Zárate | 2 | 2 | - | 2 |
Luis Osvaldo Pino Morales | 2 | - | 2 | 2 |
Juan Segundo Olivares Marambio | 1 | 1 | - | 1 |
Julián Fernando Urrizola Arpide | 1 | - | 1 | 1 |
Raúl Pino >><< Salvador Nocetti