Nombre: Juan Soto Quintana
Fecha de nacimiento: 25 de junio de 1956
Debut internacional: 15 de junio de 1977
Partidos clase A: 20
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 15/06/1977 | ![]() | ![]() | 2:4 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
2 | 28/04/1983 | ![]() | ![]() | 2:3 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
3 | 12/05/1983 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
4 | 23/06/1983 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
5 | 14/07/1983 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
6 | 19/07/1983 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
7 | 21/07/1983 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | ![]() | Copa del Pacífico 1983 |
8 | 24/07/1983 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
9 | 28/07/1983 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
10 | 03/08/1983 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | Copa del Pacífico 1983 | |
11 | 24/08/1983 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
12 | 08/09/1983 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Suplente | Copa América 1983 | |
13 | 11/09/1983 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | Copa América 1983 | |
14 | 21/09/1983 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Suplente | Copa América 1983 | |
15 | 17/06/1984 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
16 | 07/05/1986 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Suplente | Partido amistoso | |
17 | 25/05/1988 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Suplente | Sir Stanley Matthews Cup | |
18 | 01/06/1988 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
19 | 03/06/1988 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
20 | 05/06/1988 | ![]() | ![]() | 3:0 | ![]() | Titular | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 3 | 2 | 1 | 0 |
Partidos y torneos amistosos | 17 | 6 | 6 | 5 |
Total | 20 | 8 | 7 | 5 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Partidos y torneos amistosos | 1 |
Total | 1 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1977 | 1 | 0 |
1983 | 13 | 1 |
1984 | 1 | 0 |
1986 | 1 | 0 |
1988 | 4 | 0 |
Total | 20 | 1 |
Reportaje en Estadio (edición del 2 de noviembre de 1978)
Manuel Araya Díaz >><< Waldo Quiroz