Nombre de país: Rumania
Nombre oficial: Rumania (România)
Organización deportiva: Federación Rumana de Fútbol (Federaţia Română de Fotbal)
hai_romania
echipanationala
Detalle de partidos clase A entre Chile y Rumania
# | Fecha | Ciudad | Local | Visita | Competición | ||
País | Goles | País | Goles | ||||
1 | 18/05/1982 | Santiago | Chile | 2 | Rumania | 3 | Partido amistoso |
2 | 13/06/2017 | Cluj-Napoca | Rumania | 3 | Chile | 2 | Partido amistoso |
3 | 31/05/2018 | Graz | Rumania | 3 | Chile | 2 | Partido amistoso |
Resumen de partidos clase A entre Chile y Rumania
Lugar | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Rumania | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Cancha neutral | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Total | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Resumen de partidos según tipo de competición
Competición | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
Partidos y torneos amistosos | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Total | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
Goles
Jugador | Goles |
Carlos Caszely | 1 |
Miguel Ángel Gamboa | 1 |
Guillermo Maripán | 1 |
Lorenzo Reyes | 1 |
Leonardo Valencia | 1 |
Eduardo Vargas | 1 |
Total | 6 |
Austria >><< Escocia