Nombre: Rubén Alberto Espinoza Molina
Lugar de nacimiento: Tomé
Fecha de nacimiento: 1 de junio de 1960
Debut internacional: 28 de abril de 1983
Partidos clase A: 30
Detalle de partidos clase A
| Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
| 1 | 28/04/1983 | Río de Janeiro | Brasil | 2:3 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
| 2 | 12/05/1983 | Santiago | Argentina | 2:2 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
| 3 | 17/08/1983 | Antofagasta | Paraguay | 3:2 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
| 4 | 24/08/1983 | Arica | Bolivia | 4:2 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
| 5 | 01/09/1983 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | Universidad Católica | Titular | Copa América 1983 | |
| 6 | 08/09/1983 | Santiago | Venezuela | 5:0 | Universidad Católica | Titular | ![]() | Copa América 1983 |
| 7 | 11/09/1983 | Santiago | Uruguay | 2:0 | Universidad Católica | Titular | Copa América 1983 | |
| 8 | 21/09/1983 | Caracas | Venezuela | 0:0 | Universidad Católica | Titular | Copa América 1983 | |
| 9 | 08/02/1985 | Viña del Mar | Finlandia | 2:0 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
| 10 | 14/05/1985 | Buenos Aires | Argentina | 0:2 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
| 11 | 17/10/1985 | Santiago | Uruguay | 1:0 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
| 12 | 27/10/1985 | Santiago | Perú | 4:2 | Universidad Católica | Suplente | Clasificatorias México 1986 | |
| 13 | 03/11/1985 | Lima | Perú | 1:0 | Universidad Católica | Suplente | Clasificatorias México 1986 | |
| 14 | 17/11/1985 | Santiago | Paraguay | 2:2 | Universidad Católica | Titular | Clasificatorias México 1986 | |
| 15 | 07/05/1986 | Curitiba | Brasil | 1:1 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
| 16 | 24/06/1987 | Santiago | Perú | 1:0 | Universidad Católica | Titular | Partido amistoso | |
| 17 | 30/06/1987 | Córdoba | Venezuela | 3:1 | Universidad Católica | Titular | Copa América 1987 | |
| 18 | 25/10/1988 | Arica | Perú | 2:0 | Universidad Católica | Titular | ![]() | Copa del Pacífico 1988 |
| 19 | 01/11/1988 | Concepción | Uruguay | 1:1 | Universidad Católica | Titular | ![]() | Copa Juan Pinto Durán 1988 |
| 20 | 09/11/1988 | Montevideo | Uruguay | 1:3 | Universidad Católica | Titular | ![]() | Copa Juan Pinto Durán 1988 |
| 21 | 23/11/1988 | Lima | Perú | 1:1 | Universidad Católica | Titular | Copa del Pacífico 1988 | |
| 22 | 20/04/1989 | Santiago | Argentina | 1:1 | Colo-Colo | Titular | ![]() | Partido amistoso |
| 23 | 23/05/1989 | Londres | Inglaterra | 0:0 | Colo-Colo | Titular | 1989 Rous Cup | |
| 24 | 26/05/1989 | Belfast | Irlanda del Norte | 1:0 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso | |
| 25 | 03/06/1989 | El Cairo | Egipto | 0:2 | Colo-Colo | Suplente | Partido amistoso | |
| 26 | 17/10/1990 | Santiago | Brasil | 0:0 | Colo-Colo | Titular | Copa Expedito Teixeira | |
| 27 | 26/06/1991 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso | |
| 28 | 30/06/1991 | Santiago | Ecuador | 3:1 | Colo-Colo | Titular | Partido amistoso | |
| 29 | 06/07/1991 | Santiago | Venezuela | 2:0 | Colo-Colo | Titular | Copa América 1991 | |
| 30 | 19/07/1991 | Santiago | Argentina | 0:0 | Colo-Colo | Titular | Copa América 1991 |
Resumen de partidos clase A
| Competición | PJ | PG | PE | PP |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 7 | 4 | 2 | 1 |
| Clasificatorias para Copas del Mundo | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Partidos y torneos amistosos | 20 | 8 | 7 | 5 |
| Total | 30 | 14 | 10 | 6 |
Resumen de goles
| Competición | Goles |
| Campeonato Sudamericano/Copa América | 1 |
| Partidos y torneos amistosos | 4 |
| Total | 5 |
Registro por año
| Año | Partidos | Goles |
| 1983 | 8 | 1 |
| 1985 | 6 | 0 |
| 1986 | 1 | 0 |
| 1987 | 2 | 0 |
| 1988 | 4 | 3 |
| 1989 | 4 | 1 |
| 1990 | 1 | 0 |
| 1991 | 4 | 0 |
| Total | 30 | 5 |
Entrevista en Estadio (edición del 10 de septiembre de 1980)
Héctor Díaz >><< Raúl Ormeño

Río de Janeiro
Universidad Católica
Argentina
Paraguay
Bolivia
Montevideo
Venezuela
Finlandia
Perú
Córdoba
Londres
Belfast
El Cairo
Ecuador
