Nombre: Jorge Orlando Antonio Aravena Plaza
Apodo: Mortero
Fecha de nacimiento: 22 de abril de 1958
Parentesco con seleccionados: Sobrino de Orlando Aravena Vergara
Debut internacional: 23 de junio de 1983
Partidos clase A: 37
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Goles | Competición |
1 | 23/06/1983 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
2 | 14/07/1983 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
3 | 19/07/1983 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
4 | 21/07/1983 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | Copa del Pacífico 1983 | |
5 | 24/07/1983 | ![]() | ![]() | 0:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
6 | 28/07/1983 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
7 | 03/08/1983 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | Copa del Pacífico 1983 | |
8 | 17/08/1983 | ![]() | ![]() | 3:2 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
9 | 24/08/1983 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Titular | ![]() ![]() ![]() | Partido amistoso |
10 | 01/09/1983 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Copa América 1983 | |
11 | 08/09/1983 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Titular | ![]() ![]() | Copa América 1983 |
12 | 11/09/1983 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | Copa América 1983 | |
13 | 21/09/1983 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Copa América 1983 | |
14 | 17/06/1984 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
15 | 28/10/1984 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
16 | 06/02/1985 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
17 | 08/02/1985 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
18 | 21/02/1985 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
19 | 24/02/1985 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
20 | 03/03/1985 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Clasificatorias México 1986 | |
21 | 09/03/1985 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
22 | 17/03/1985 | ![]() | ![]() | 6:2 | ![]() | Titular | ![]() ![]() | Clasificatorias México 1986 |
23 | 24/03/1985 | ![]() | ![]() | 2:0 | ![]() | Titular | ![]() | Clasificatorias México 1986 |
24 | 07/04/1985 | ![]() | ![]() | 1:2 | ![]() | Titular | ![]() | Clasificatorias México 1986 |
25 | 14/05/1985 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
26 | 21/05/1985 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
27 | 08/06/1985 | ![]() | ![]() | 1:3 | ![]() | Titular | Partido amistoso | |
28 | 27/10/1985 | ![]() | ![]() | 4:2 | ![]() | Titular | ![]() ![]() | Clasificatorias México 1986 |
29 | 03/11/1985 | ![]() | ![]() | 1:0 | ![]() | Titular | ![]() | Clasificatorias México 1986 |
30 | 10/11/1985 | ![]() | ![]() | 0:3 | ![]() | Titular | Clasificatorias México 1986 | |
31 | 17/11/1985 | ![]() | ![]() | 2:2 | ![]() | Titular | Clasificatorias México 1986 | |
32 | 25/07/1989 | ![]() | ![]() | 2:1 | ![]() | Titular | ![]() | Partido amistoso |
33 | 06/08/1989 | ![]() | ![]() | 3:1 | ![]() | Titular | ![]() ![]() | Clasificatorias Italia 1990 |
34 | 13/08/1989 | ![]() | ![]() | 1:1 | ![]() | Titular | Clasificatorias Italia 1990 | |
35 | 27/08/1989 | ![]() | ![]() | 5:0 | ![]() | Titular | Clasificatorias Italia 1990 | |
36 | 03/09/1989 | ![]() | ![]() | 0:2 | ![]() | Titular | Clasificatorias Italia 1990 | |
37 | 17/10/1990 | ![]() | ![]() | 0:0 | ![]() | Titular | Copa Expedito Teixeira |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 4 | 2 | 1 | 1 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 12 | 6 | 3 | 3 |
Partidos y torneos amistosos | 21 | 10 | 6 | 5 |
Total | 37 | 18 | 10 | 9 |
Resumen de goles
Competición | Goles |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 2 |
Clasificatorias para Copas del Mundo | 9 |
Partidos y torneos amistosos | 11 |
Total | 22 |
Registro por año
Año | Partidos | Goles |
1983 | 13 | 8 |
1984 | 2 | 1 |
1985 | 16 | 10 |
1989 | 5 | 3 |
1990 | 1 | 0 |
Total | 37 | 22 |
Reportaje en Deporte Total (edición del 26 de julio de 1983)
Óscar Arriaza >><< Alejandro Hisis