Foto: Juha Tamminen
Nombre: Marco Antonio Cornez Bravo
Fecha de nacimiento: 15 de octubre de 1957
Fecha de fallecimiento: 21 de mayo de 2022
Parentesco con seleccionados: Padre de Nicolás Córdova San Cristóbal
Debut internacional: 19 de julio de 1983
Partidos clase A: 22
Detalle de partidos clase A
Nº | Fecha | Ciudad | Rival | Resultado | Club | Condición | Minutos | Competición |
1 | 19/07/1983 | La Paz | Bolivia | 2:1 | Palestino | Titular | 90 | Partido amistoso |
2 | 24/07/1983 | Asunción | Paraguay | 0:1 | Palestino | Titular | 90 | Partido amistoso |
7 | 03/08/1983 | Arica | Perú | 2:0 | Palestino | Titular | 90 | Copa del Pacífico 1983 |
4 | 24/08/1983 | Arica | Bolivia | 4:2 | Palestino | Titular | 90 | Partido amistoso |
5 | 01/09/1983 | Montevideo | Uruguay | 1:2 | Palestino | Titular | 90 | Copa América 1983 |
6 | 14/05/1985 | Buenos Aires | Argentina | 0:2 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
7 | 19/06/1987 | Lima | Perú | 3:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
8 | 21/06/1987 | Lima | Perú | 0:2 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
9 | 23/05/1988 | Toronto | Grecia | 0:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Sir Stanley Matthews Cup |
10 | 25/05/1988 | Toronto | Canadá | 0:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Sir Stanley Matthews Cup |
11 | 01/06/1988 | Stockton | Estados Unidos | 1:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
12 | 03/06/1988 | San Diego | Estados Unidos | 3:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
13 | 05/06/1988 | Fresno | Estados Unidos | 3:0 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
14 | 23/11/1988 | Lima | Perú | 1:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Copa del Pacífico 1988 |
15 | 20/04/1989 | Santiago | Argentina | 1:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Partido amistoso |
16 | 08/07/1989 | Goiânia | Bolivia | 5:0 | Universidad Católica | Suplente | 45 | Copa América 1989 |
17 | 10/07/1989 | Goiânia | Ecuador | 2:1 | Universidad Católica | Titular | 90 | Copa América 1989 |
18 | 17/10/1990 | Santiago | Brasil | 0:0 | Universidad Católica | Titular | 90 | Copa Expedito Teixeira |
19 | 08/11/1990 | Belém | Brasil | 0:0 | Universidad Católica | Titular | 90 | Copa Expedito Teixeira |
20 | 19/06/1991 | Guayaquil | Ecuador | 1:2 | Deportes Antofagasta | Titular | 90 | Partido amistoso |
21 | 25/05/1995 | Edmonton | Irlanda del Norte | 2:1 | Everton | Titular | 90 | 1995 Canada Cup |
22 | 28/05/1995 | Edmonton | Canadá | 2:1 | Everton | Titular | 90 | 1995 Canada Cup |
Resumen de partidos clase A
Competición | PJ | PG | PE | PP |
Campeonato Sudamericano/Copa América | 3 | 2 | 0 | 1 |
Partidos y torneos amistosos | 19 | 8 | 5 | 6 |
Total | 22 | 10 | 5 | 7 |
Registro por año
Año | Partidos | Minutos |
1983 | 5 | 450 |
1985 | 1 | 90 |
1987 | 2 | 180 |
1988 | 6 | 540 |
1989 | 3 | 225 |
1990 | 2 | 180 |
1991 | 1 | 90 |
1995 | 2 | 180 |
Total | 22 | 1935 |
Reportaje en Estadio (edición del 1 de julio de 1981)
Edgardo Fuentes >><< Óscar Arriaza